Баскетбол на летних Олимпийских играх 2000

23-10-2023

Баскетбол на XXVII Летних Олимпийских играх

Содержание

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Женщины США Австралия Бразилия
Мужчины США Франция Литва

Страны

Страна Золото Серебро Бронза 4 место 5место 6место Условные очки Медали
1 США 2 0 0 0 0 0 14 2
2 Австралия 0 1 0 1 0 0 8 1
3 Франция 0 1 0 0 1 0 7 1
4 Бразилия 0 0 1 0 0 0 4 1
4 Литва 0 0 1 0 0 0 4 1
6 Республика Корея 0 0 0 1 0 0 3 0
7 Италия 0 0 0 0 1 0 2 0
8 Россия 0 0 0 0 0 1 1 0
8 Югославия 0 0 0 0 0 1 1 0

Результаты

Женщины

Группа «A»

команда 1 2 3 4 5 6 о р-м м
1 Австралия 69:62 81:70 70:47 78:46 96:39 10 394:264(+130) 1
2 Франция 62:69 73:70от 58:51 70:58 75:39 9 338:287(+51) 2
3 Бразилия 70:81 70:73от 76:60 60:61 82:48 7 358:323(+35) 3
4 Словакия 47:70 51:58 60:76 68:56 68:32 7 294:292(+2) 4
5 Канада 46:78 58:70 61:60 56:68 62:41 7 283:317(-34) 5
6 Сенегал 39:96 39:75 48:82 32:68 41:62 5 199:383(-184) 6

Группа «B»

команда 1 2 3 4 5 6 о р-м м
1 США 88:77 89:75 76:57 90:61 93:42 10 436:312(+124) 1
2 Россия 77:88 73:75от 84:46 72:62 92:54 8 398:325(+73) 2
3 Республика Корея 75:89 75:73от 62:77 69:56 101:62 8 382:357(+25) 3
4 Польша 57:76 46:84 77:62 72:65 75:52 8 327:339(-12) 4
5 Куба 61:90 62:72 56:69 65:72 74:55 6 318:358(-40) 5
6 Новая Зеландия 42:93 54:92 62:101 52:75 55:74 5 265:435(-170) 6

за 11 место

Новая Зеландия Сенегал 72:69

за 9 место

Куба Канада 67:58

1/4 финала

Бразилия Россия 68:67
Корея Франция 68:59
Австралия Польша 76:48
США Словакия 58:43

за 7 место

Словакия Польша 64:57

за 5 место

Франция Россия 71:59

1/2 финала

Австралия Бразилия 64:52
США Корея 78:65

за 3 место

Бразилия Корея 84:73

Финал

США Австралия 76:54

Мужчины

Группа «А»

команда 1 2 3 4 5 6 о р-м м
1 США 85:76 93:61 106:94 102:56 119:72 10 505:359(+146) 1
2 Литва 76:85 48:50 81:63 85:75 82:66 8 372:339(+33) 3
3 Италия 61:93 50:48 67:57 78:66 76:85 8 332:349(-17) 2
4 Франция 94:106 63:81 57:67 76:50 82:70 7 372:374(-2) 4
5 Новая Зеландия 56:102 75:85 66:78 50:76 60:75 5 307:416(-109) 6
6 Китай 72:119 66:82 85:76 70:82 75:60 7 368:419(-51) 5

Группа «B»

команда 1 2 3 4 5 6 о р-м м
1 Югославия 78:65 80:66 66:60 75:83 73:64 9 372:338(+34) 2
2 Испания 65:78 80:91 63:71 77:91 64:45 6 398:325(+73) 5
3 Австралия 66:80 91:80 75:71 90:101 86:75 8 406:407(-1) 3
4 Россия 60:66 71:63 71:75 77:59 88:65 8 367:328(+39) 4
5 Канада 83:75 91:77 101:90 59:77 99:54 9 433:373(+60) 1
6 Ангола 64:73 45:64 75:86 65:88 54:99 5 265:435(-170) 6

за 11 место

Новая Зеландия Ангола 70:60

за 9 место

Испания Китай 84:64

1/4 финала

США Россия 85:70
Литва Югославия 76:63
Австралия Италия 65:62
Франция Канада 68:63

за 7 место

Канада Россия 86:83 2ОТ

за 5 место

Италия Югославия 69:59

1/2 финала

США Литва 85:83
Франция Австралия 76:52

за 3 место

Литва Австралия 89:71

Финал

США Франция 85:75

Ссылки

  • Женский турнир 2000 года на сайте ФИБА
  • Мужской турнир 2000 года на сайте ФИБА

Навигация


Баскетбол на летних Олимпийских играх 2000.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47