Водное поло на летних Олимпийских играх 1988

12-07-2023

Водное поло на XXIV летних Олимпийских играх

Содержание

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Мужчины  Югославия  США  СССР

Страны

Страна Золото Серебро Бронза 4 место 5место 6место Условные очки Медали
1  Югославия 1 0 0 0 0 0 7 1
2  США 0 1 0 0 0 0 5 1
3  СССР 0 0 1 0 0 0 4 1
4  ФРГ 0 0 0 1 0 0 3 0
5  Венгрия 0 0 0 0 1 0 2 0
6  Испания 0 0 0 0 0 1 1 0

Результаты

Группа «А»

Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П М Очки
1.  ФРГ 9:8 10:7 13:11 10:9 18:2 5 0 0 60−37 10
2.  СССР 8:9 9:9 11:4 18:4 17:4 3 1 1 63−30 7
3.  Италия 7:10 9:9 7:5 14:8 11:1 3 1 1 48−33 7
4.  Австралия 11:13 4:11 5:7 7:6 13:2 2 0 3 40−39 4
5.  Франция 9:10 4:18 8:14 6:7 16:15 1 0 4 43−64 2
6.  Республика Корея 2:18 4:17 1:11 2:13 15:16 0 0 5 24−75 0

Группа "B"

Команда 1 2 3 4 5 6 В Н П М Очки
1.  США 7:6 7:9 10:9 18:9 14:7 4 0 1 56−40 8
2.  Югославия 6:7 10:8 10:9 17:7 17:7 4 0 1 60−38 8
3.  Испания 9:7 8:10 6:6 12:9 13:6 3 1 1 48−38 7
4.  Венгрия 9:10 9:10 6:6 12:10 14:7 2 1 2 50−43 5
5.  Греция 9:18 7:17 9:12 10:12 10:7 1 0 4 45−66 2
6.  КНР 7:14 7:17 6:13 7:14 7:10 0 0 5 34−68 0

за 9-12 места

Команда 1 2 3 4 В Н П М Очки
9.  Греция 10:7 10:7 17:7 3 0 0 37−21 6
10.  Франция 7:10 11:4 16:5 2 0 1 34−19 4
11.  КНР 7:10 4:11 14:7 1 0 2 25−28 2
12.  Республика Корея 7:17 5:16 7:14 0 0 3 19−47 0

за 5-8 места

Команда 1 2 3 4 В Н П М Очки
5.  Венгрия 6:6 9:9 13:5 1 2 0 28−20 4
6.  Испания 6:6 11:9 7:8 1 1 1 24−23 3
7.  Италия 9:9 9:11 7:5 1 1 1 25−25 3
8.  Австралия 5:13 8:7 5:7 1 0 2 18−27 2

Плей-офф

  1-4 места финал
             
 Югославия 14  
 ФРГ 10  
 
     Югославия 9
   США 7
 
 
3 место
 США 8  СССР  14
 СССР 7    ФРГ  13


Итоговое положение

  1.  Югославия
  2.  США
  3.  СССР
  4.  ФРГ
  5.  Венгрия
  6.  Испания
  7.  Италия
  8.  Австралия
  9.  Греция
  10.  Франция
  11.  КНР
  12.  Республика Корея

Навигация

Водное поло на летних Олимпийских играх 1988.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47