Кубок России по волейболу среди мужчин 2003

19-10-2023

Кубок России-2003
Данные турнира
Даты проведения:

3 июня21 декабря

Количество команд:

29

Итоговая расстановка
Чемпион:

«Локомотив-Белогорье»

Серебряный призёр:

«Динамо» М

Бронзовый призёр:

«Локомотив-Изумруд»

Статистика турнира
Сыграно матчей:

174

2002   ...   2004

XI турнир на Кубок России по волейболу среди мужских команд проходил с 3 июня по 21 декабря 2003 года. В соревнованиях приняли участие 29 команд: 13 представителей Суперлиги, по 7 коллективов высшей лиги «А» и высшей лиги «Б» и 2 команды первой лиги. Впервые решающие матчи прошли в формате «Финала четырёх» с участием игроков сборной России. Обладателем Кубка стал «Локомотив-Белогорье».

Содержание

Предварительный этап

На предварительном этапе было проведено 5 зональных турниров. Представители зоны Москвы играли в два круга по разъездному календарю и четвёрка сильнейших вышла в полуфинальный этап; в других зонах игры проводились в два круга по туровой системе (1-й тур — с 3 по 8 июня, 2-й тур — с 17 по 22 июня) и по 2 команды из каждой группы стали участниками полуфинального этапа. Команда «Локомотив-Белогорье» на предварительном этапе играла вне конкурса в связи с тем, что делегировала значительное количество игроков в сборную России.

Зона Москвы

1 2 3 4 5 6 И В П С/П О
1. «Луч» (Москва) 3:0, 1:3 1:3, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 10 8 2 26:6 18
2. «Динамо» (Москва) 0:3, 3:1 3:1, 1:3 3:0, 1:3 3:0, 3:0 3:0, 3:0 10 7 3 23:11 17
3. МГТУ-«Лужники» (Москва) 3:1, 0:3 1:3, 3:1 0:3, 3:0 3:1, 3:0 3:0, 3:0 10 7 3 22:12 17
4. «Искра» (Одинцово) 0:3, 0:3 0:3, 3:1 3:0, 0:3 3:0, 3:0 3:0, 3:0 10 6 4 18:13 16
5. «Зоркий» (Красногорск) 0:3, 0:3 0:3, 0:3 1:3, 0:3 0:3, 0:3 2:3, 3:1 10 1 9 6:28 11
6. ЦСКА (Москва) 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 0:3 3:2, 1:3 10 1 9 4:29 11

Зона Северо-Запада

1-й тур в Новокуйбышевске, 2-й тур в Ярославле. От участия отказалась команда Суперлиги «Балтика» (Санкт-Петербург).

1 2 3 4 5 И В П С/П О
1. «Динамо» (Казань) 3:1, 3:1 3:0, 3:0 3:1, 3:0 3:0, 3:0 8 8 0 24:3 16
2. «Нефтяник» (Ярославль) 1:3, 1:3 3:0, 3:0 3:0, 3:1 3:1, 3:2 8 6 2 20:10 14
3. НОВА (Новокуйбышевск) 0:3, 0:3 0:3, 0:3 3:0, 3:0 3:0, 3:0 8 4 4 12:12 12
4. «Симбирск» (Ульяновск) 1:3, 0:3 0:3, 1:3 0:3, 0:3 3:2, 3:2 8 2 6 8:22 10
5. «Динамо»-УВО (Нижний Новгород) 0:3, 0:3 1:3, 2:3 0:3, 0:3 2:3, 2:3 8 0 8 7:24 8

Зона Юга

1-й тур в Ростове-на-Дону, 2-й тур в Белгороде.

1 2 3 4 5 6 И В П С/П О
1. «Иристон» (Владикавказ) 1:3, 3:0 3:1, 3:0 3:1, 3:1 3:2, 3:0 3:1, 3:1 10 9 1 28:10 19
2. «Кристалл» (Воронеж) 3:1, 0:3 3:1, 3:2 3:1, 3:1 3:2, 3:1 3:0, 3:2 10 9 1 27:14 19
3. «Кавказтрансгаз-Спартак» (Георгиевск) 1:3, 0:3 1:3, 2:3 3:1, 3:2 0:3, 2:3 3:1, 3:0 10 4 6 18:22 14
4. «Локомотив-Белогорье» (Белгород) 1:3, 1:3 1:3, 1:3 1:3, 2:3 3:1, 3:1 3:1, 2:3 10 3 7 18:24 13
5. СКА-«Роствертол» (Ростов-на-Дону) 2:3, 0:3 2:3, 1:3 3:0, 3:2 1:3, 1:3 3:1, 2:3 10 3 7 18:24 13
6. ГУВД-«Динамо» (Краснодар) 1:3, 1:3 0:3, 2:3 1:3, 0:3 1:3, 3:2 1:3, 3:2 10 2 8 13:28 12

Зона Урала

1-й тур в Уфе, 2-й тур в Екатеринбурге.

1 2 3 4 5 6 И В П С/П О
1. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 3:1, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 10 10 0 30:1 20
2. «Уралсвязьинформ» (Пермь) 1:3, 0:3 2:3, 3:0 2:3, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 10 6 4 23:12 16
3. «Нефтяник Башкортостана» (Уфа) 0:3, 0:3 3:2, 0:3 3:0, 0:3 3:0, 3:1 3:0, 3:1 10 6 4 18:16 16
4. ТНК-«Оренбург» (Оренбург) 0:3, 0:3 3:2, 0:3 0:3, 3:0 2:3, 3:0 3:1, 3:1 10 5 5 17:19 15
5. «Нефтехимик» (Салават) 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 1:3 3:2, 0:3 3:2, 3:2 10 3 7 10:27 13
6. «Энергетик» (Уфа) 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 1:3 1:3, 1:3 2:3, 2:3 10 0 10 7:30 10

Зона Сибири

1-й тур в Нижневартовске, 2-й тур в Сургуте.

1 2 3 4 5 6 И В П С/П О
1. ЗСК-«Газпром» (Сургут) 3:1, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 3:0, 3:0 10 10 0 30:1 20
2. «Самотлор» (Нижневартовск) 1:3, 0:3 3:0, 3:0 3:1, 3:1 3:0, 3:1 3:0, 3:0 10 8 2 25:9 18
3. «Самотлор-колледж» (Нижневартовск) 0:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 3:1 3:2, 3:0 3:1, 3:0 10 5 5 15:19 15
4. «Факел» (Новый Уренгой) 0:3, 0:3 1:3, 1:3 3:0, 1:3 3:0, 1:3 3:0, 3:0 10 4 6 16:18 14
5. «Дорожник» (Красноярск) 0:3, 0:3 0:3, 1:3 2:3, 0:3 0:3, 3:1 3:0, 3:1 10 3 7 12:23 13
6. ШВСМ (Сургут) 0:3, 0:3 0:3, 0:3 1:3, 0:3 0:3, 0:3 0:3, 1:3 10 0 10 2:30 10

Полуфинальный этап

Группа А

Матчи прошли с 23 по 28 сентября в Москве.

1 2 3 4 5 6 И В П С/П О
1. «Локомотив-Белогорье» (Белгород) 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 5 5 0 15:1 10
2. «Динамо» (Москва) 0:3 3:0 3:0 3:0 3:0 5 4 1 12:3 9
3. «Уралсвязьинформ» (Пермь) 0:3 0:3 3:1 3:0 3:1 5 3 2 9:8 8
4. «Луч» (Москва) 1:3 0:3 1:3 3:0 3:1 5 2 3 8:10 7
5. «Иристон» (Владикавказ) 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 5 1 4 3:13 6
6. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) 0:3 0:3 1:3 1:3 1:3 5 0 5 3:15 5

Группа Б

Матчи прошли с 24 по 29 сентября в Екатеринбурге.

1 2 3 4 5 6 И В П С/П О
1. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 3:1 3:1 3:2 3:0 3:1 5 5 0 15:5 10
2. «Искра» (Одинцово) 1:3 3:2 3:0 3:0 3:0 5 4 1 13:5 9
3. «Динамо» (Казань) 1:3 2:3 2:3 3:0 3:0 5 2 3 11:9 7
4. ЗСК-«Газпром» (Сургут) 2:3 0:3 3:2 1:3 3:1 5 2 3 9:12 7
5. «Динамо»-МГТУ (Москва) 0:3 0:3 0:3 3:1 3:2 5 2 3 6:12 7
6. «Нефтяник» (Ярославль) 1:3 0:3 0:3 1:3 2:3 5 0 5 4:15 5

«Финал четырёх» в Москве

Игры «Финала четырёх» проходили 20 и 21 декабря в московском дворце спорта «Динамо» и были посвящены 80-летию российского волейбола. В решающем матче чемпион России и победитель Лиги чемпионов «Локомотив-Белогорье» в драматичной борьбе выиграл у хозяев площадки — «Динамо» — 3:2.

Полуфиналы

20 декабря

«Локомотив-Белогорье» 3:0 (25:23, 26:24, 25:17) «Искра»
«Локомотив-Изумруд» 2:3 (16:25, 25:18, 25:21, 15:25, 9:15) «Динамо» (Москва)

Матч за 3-е место

21 декабря

«Искра» 2:3 (18:25, 26:24, 22:25, 25:18, 9:15) «Локомотив-Изумруд»

Финал

21 декабря
«Локомотив-Белогорье» 3:2 «Динамо» (Москва)
Александр Косарев (13)
Алексей Кулешов (11)
Сергей Тетюхин (21)
Вадим Хамутцких (3)
Андрей Егорчев (9)
Сергей Баранов (14)
Алексей Вербов (л)
Аркадий Козлов (1)
Павел Юраков (3)
Игорь Колодинский (1)
Роман Данилов (1)
Пабло Меана (0)
Голы Тарас Хтей (16)
Андрей Ащев (1)
Семён Полтавский (4)
Константин Ушаков (6)
Александр Волков (7)
Владимир Грбич (13)
Евгений Митьков (л)
Доминик Дакен (11)
Максим Терёшин (19)
Артём Ермаков (0)
Москва
Дворец спорта «Динамо»
Счёт по партиям — 25:23, 22:25, 18:25, 25:19, 15:13.
СМИ: Это была такая Игра! // Спорт-Экспресс, 23 декабря 2003

См. также

Ссылки

  • Всероссийская федерация волейбола

Кубок России по волейболу среди мужчин 2003.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47