Мировые запасы угля

20-06-2023

Перейти к: навигация, поиск

Данный список стран по доказанным запасам угля основан на оценках BP в опубликованном Статистическом обзоре мировой энергетики 2014 (Statistical Review of World Energy 2014) по состоянию на 2013 год в млн. тонн[1].

Страна Запасы
каменного
угля,
млн т.
Запасы
бурого
угля,
млн т.
Всего
запасы
угля,
млн т.
% год источ-
ник
1 США США 108501 128794 237295 26,62% 2013 BP[1]
2 Россия Россия 49088 107922 157010 17,61% 2013 BP[1]
3 КНР КНР 62200 52300 114500 12,84% 2013 BP[1]
4 Австралия Австралия 37100 39300 76400 8,57% 2013 BP[1]
5 Индия Индия 56100 4500 60600 6,80% 2013 BP[1]
6 Германия Германия 48 40500 40548 4,55% 2013 BP[1]
7 Украина Украина 15351 18522 33873 3,80% 2013 BP[1]
8 Казахстан Казахстан 21500 12100 33600 3,77% 2013 BP[1]
9 ЮАР ЮАР 30156 0 30156 3,38% 2013 BP[1]
10 Индонезия Индонезия 0 28017 28017 3,14% 2013 BP[1]
11 Турция Турция 322 8380 8702 0,98% 2013 BP[1]
12 Колумбия Колумбия 6746 0 6746 0,76% 2013 BP[1]
13 Бразилия Бразилия 0 6630 6630 0,74% 2013 BP[1]
14 Канада Канада 3474 3108 6582 0,74% 2013 BP[1]
15 Польша Польша 4178 1287 5465 0,61% 2013 BP[1]
16 Греция Греция 0 3020 3020 0,34% 2013 BP[1]
17 Болгария Болгария 2 2364 2366 0,27% 2013 BP[1]
18 Пакистан Пакистан 0 2070 2070 0,23% 2013 BP[1]
19 Таиланд Таиланд 0 1239 1239 0,14% 2013 BP[1]
20 Мексика Мексика 860 351 1211 0,14% 2013 BP[1]
21 Чехия Чехия 181 871 1052 0,12% 2013 BP[1]
22 КНДР КНДР 300 300 600 0,07% 2013 BP[1]
23 Новая Зеландия Новая Зеландия 33 538 571 0,06% 2013 BP[1]
24 Испания Испания 200 330 530 0,06% 2013 BP[1]
25 Зимбабве Зимбабве 502 0 502 0,06% 2013 BP[1]
26 Венесуэла Венесуэла 479 0 479 0,05% 2013 BP[1]
27 Япония Япония 337 10 347 0,04% 2013 BP[1]
28 Румыния Румыния 10 281 291 0,03% 2013 BP[1]
29 Великобритания Великобритания 228 0 228 0,03% 2013 BP[1]
30 Вьетнам Вьетнам 150 0 150 0,02% 2013 BP[1]
31 Республика Корея Республика Корея 0 126 126 0,01% 2013 BP[1]
прочие страны 5153 25472 30625 3,44% 2013 BP[1]
Мир 403199 488332 891531 100,00% 2013 BP[1]
Бывший СССР 86725 141309 228034 25,58% 2013 BP[1]
Европейский союз Европейский союз 4883 51199 56082 6,29% 2013 BP[1]

Примечания

  1. ↑ BP Statistical Review of World Energy June 2014.xlsx // BP: Energy economics  (англ.)

Мировые запасы угля.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47