Первая лига Украины по футболу 1995-1996

16-06-2023

Первая лига Украины по футболу 1995/1996
Чемпионат Украины по футболу 1995/1996 (Первая лига)
Подробности чемпионата
Время проведения июльиюнь
Число участников 22
Призовые места
Чемпион «Ворскла» Полтава (1-й раз)
Второе место «Буковина» Черновцы
Третье место «Сталь» Алчевск
Статистика чемпионата

5-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги. Проводился в два круга, один матч дома, один на выезде в период с 4 августа 1995 года28 июня 1996 года. Победителем турнира стала команда «Ворскла» (Полтава).

Содержание

Участники

Клуб Город Стадион Вместимость
«Буковина» Черновцы Буковина 17000
«Верес» Ровно Авангард 12000
«Ворскла» Полтава Ворскла 24586
«Динамо-2» Киев Динамо 16873
«Днепр» Черкассы Центральный 10321
«Закарпатье» Ужгород Авангард 9000
«Кристалл» Чортков Пищевик 3600
ФК «Львов» Львов Юность 8000
«Металлист» Харьков Металлист 25000
«Металлург» Никополь Электрометаллург 7200
«Нефтехимик» Кременчуг Нефтехимик 11400
«Нефтяник» Ахтырка Нефтяник 5256
СК «Одесса» Одесса СКА 30000
«Подолье» Хмельницкий Подолье 10000
«Полиграфтехника» Александрия Олимп 5640
«Ратуша» Каменец-Подольский ЦС им. Г. А. Тонкочеева 7000
«Скала» Стрый Сокол 7000
«Сталь» Алчевск Сталь 9200
«Химик» Житомир Городской стадион 21928
«Химик» Северодонецк Химик 7000
«Шахтёр» Макеевка Авангард 5000
«Явор» Краснополье Колос 3000

Примечания

Итоговая таблица

Команда И В Н П МЗ МП О
1 «Ворскла» 42 32 7 3 92 37 103
2 «Буковина» 42 30 5 7 83 34 95
3 «Сталь» 42 26 5 11 73 40 83
4 «Полиграфтехника» 42 23 7 12 69 37 76
5 «Металлург» 42 23 5 14 59 40 74
6 «Динамо-2» 42 20 12 10 64 42 72
7 «Химик» С 42 20 11 11 68 32 71
8 «Нефтяник» 42 18 12 12 52 37 66
9 «Шахтёр» 42 19 7 16 63 55 64
10 «Кристалл» 42 19 6 17 70 54 63
11 ФК «Львов» 42 18 8 16 55 42 62
12 «Подолье» 42 17 11 14 57 50 62
13 «Явор» 42 17 9 16 53 43 60
14 «Химик» Ж 42 16 10 16 55 57 58
15 «Нефтехимик» 42 16 7 19 43 45 55
16 «Верес» 42 15 9 18 39 49 54
17 «Закарпатье» 42 14 8 20 49 67 50
18 СК «Одесса» 42 11 11 20 35 63 44
19 «Металлист» 42 10 9 23 40 54 39
20 «Днепр» 42 6 4 32 26 91 22
21 «Ратуша» 42 6 2 34 14 103 20
22 «Скала» 42 2 3 37 21 108 9
 — участие в Высшей лиге
 — участие во Второй лиге

Результаты матчей

Результати

Команда БУК ВЕР ВОР Д-2 ДНП ЗАК КРИ ЛЬВ МЕТ МЛГ НЕФ НФХ ПОД ПОЛ ОДЕ СКА СТА РАТ ЖИТ СЕВ ШАХ ЯВР
«Буковина» 2:1 2:1 2:1 2:0 3:1 3:1 3:1 4:0 2:0 1:1 3:1 3:2 3:1 5:2 2:0 1:0 2:0 4:1 3:2 4:2 2:0
«Верес» 1:0 1:3 1:1 2:1 1:0 0:0 1:0 3:2 0:0 0:0 4:0 1:1 0:2 0:2 2:1 1:1 0:1 1:0 2:0 1:0 1:0
«Ворскла» 1:1 1:0 1:1 2:0 3:1 3:2 2:1 2:1 1:0 5:1 3:1 3:1 0:0 3:1 5:0 3:1 2:0 4:2 3:1 4:2 1:0
«Динамо-2» 2:1 2:3 0:1 4:1 0:0 1:2 2:1 1:1 2:1 0:0 3:1 1:1 0:0 6:0 3:0 1:0 0:0 1:1 2:1 1:1 2:1
«Днепр» 1:2 2:1 0:3 0:2 1:1 0:3 0:1 0:0 1:3 1:2 0:0 3:0 0:3 0:1 1:0 0:2 3:1 0:3 2:3 0:1 1:0
«Закарпатье» 0:1 1:0 0:0 2:3 3:2 3:1 0:0 1:2 1:3 1:1 2:1 1:0 2:1 1:3 4:1 4:3 2:0 2:0 2:1 3:0 0:0
«Кристалл» 0:1 4:0 0:1 0:1 7:0 1:0 1:0 4:0 2:0 0:0 3:1 5:1 1:0 3:0 1:1 0:0 2:0 6:1 0:0 1:0 2:1
ФК «Львов» 1:1 1:0 1:2 1:3 4:0 3:1 3:0 1:0 2:1 1:0 1:0 1:1 2:0 2:0 3:0 1:2 2:0 1:0 0:0 5:3 0:1
«Металлист» 0:0 1:0 1:2 0:1 2:0 2:0 3:0 0:0 2:0 1:2 0:1 2:5 0:1 0:0 2:0 0:1 7:1 2:1 0:0 2:2 0:1
«Металлург» 2:1 3:0 0:3 2:0 2:1 2:1 3:1 1:0 2:0 1:0 1:0 2:0 2:0 3:0 3:0 2:1 2:0 1:0 1:1 3:1 2:0
«Нефтяник» 0:1 2:0 1:2 1:2 2:0 2:0 3:1 2:1 1:0 0:0 1:0 3:2 1:1 2:0 4:0 3:0 6:0 0:0 1:1 2:0 0:0
«Нефтехимик» 1:1 1:2 2:2 2:0 4:0 2:0 1:0 0:0 2:1 2:0 0:0 1:1 3:0 0:0 3:1 0:1 1:0 2:0 1:0 2:1 2:0
«Подолье» 0:4 1:0 1:1 2:2 4:0 2:0 4:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:1 3:0 0:0 7:0 1:1 1:1 2:1 2:0
«Полиграфтехника» 0:1 3:0 0:2 2:0 5:0 8:1 3:0 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 2:0 2:0 5:1 1:1 2:1 3:2 2:0 3:1 0:1
СК «Одесса» 0:1 0:0 0:2 0:2 2:0 1:1 2:0 1:1 2:2 1:1 0:1 1:0 0:1 1:2 3:1 1:2 1:0 1:1 2:0 1:1 1:1
«Скала» 0:4 0:0 1:4 0:3 1:1 2:3 1:4 0:2 1:0 1:4 1:2 0:1 0:1 0:1 0:1 1:2 4:0 0:3 0:2 1:3 0:4
«Сталь» 1:0 2:1 2:1 2:0 2:0 1:0 1:0 7:1 1:1 4:1 2:1 2:0 4:0 2:4 4:1 6:0 +:- 4:1 0:1 2:1 3:0
«Ратуша» 0:4 1:4 2:3 0:3 0:1 2:1 0:6 0:7 2:0 0:2 0:1 +:- 0:2 0:2 0:1 1:0 0:1 1:2 0:0 1:0 0:2
«Химик» Ж 2:1 0:2 2:1 1:0 2:1 1:1 3:3 1:0 2:1 1:1 2:1 1:3 2:0 1:1 3:0 +:- 0:2 6:0 3:1 1:0 0:0
«Химик» С 0:1 0:0 1:2 1:1 3:0 5:0 6:1 1:0 3:0 2:0 5:0 2:0 1:0 1:0 3:0 2:0 3:0 8:0 1:0 1:0 2:0
«Шахтёр» 2:0 4:1 3:3 2:4 2:0 2:1 2:0 2:0 2:1 1:0 2:1 1:0 2:0 1:0 2:0 6:0 2:0 +:- 2:1 1:1 0:0
«Явор» 2:1 3:1 0:1 3:0 4:2 0:1 1:2 1:2 0:1 2:1 1:0 4:1 2:1 1:1 3:1 4:1 2:1 4:0 1:1 1:1 2:2

Бомбардиры

# Футболист Команда Голы
1 Сергей Чуйченко «Полиграфтехника» - «Ворскла» 36
2 Виктор Дьяк «Шахтёр» 21
3 Борис Финкель «Буковина» 20
4 Вадим Плотников «Сталь» 20
5 Иван Шарий «Ворскла» 17
6 Виталий Самойлов «Динамо-2» 17

См. также

Ссылки

  • 5 чемпионат Первой лиги
  • FANAT.COM.UA / Сайт футбольных болельщиков


Первая лига Украины по футболу 1995-1996.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47