Семейства цветковых растений

21-09-2023

Перейти к: навигация, поиск
Астра итальянская (Aster amellus) — представитель астровых (сложноцветных), наиболее крупного семейства цветковых растений

Ниже приведён список действительных названий семейств цветковых (покрытосеменных) растений, включённых в базу данных The Plant List, открытую в декабре 2010 года как совместный энциклопедический интернет-проект Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) и Ботанического сада Миссури (США).

Статистика

Всего в базу данных The Plant List включено по состоянию на 4 марта 2011 года 904 649 названий цветковых растений в ранге вида, из которых действительными являются 273 174 названий; число действительных названий родов цветковых растений — 14 038, семейств цветковых растений — 406[1].

Наиболее крупные по числу видов семейства цветковых растений: Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae, Compositae) — 27773 видов в составе 1765 родов; Орхидные (Orchidaceae) — 27135 видов в составе 925 родов; Бобовые (Fabaceae, Leguminosae) — 23535 видов в составе 917 родов.

Список семейств

В первом столбце таблицы расположены в списке в алфавитном порядке 406 латинских названий семейств; после латинского названия приведена ссылка на соответствующую страницу базы данных The Plant List[1]. Во втором столбце приведены соответствующие русские названия.

В третьем и четвёртом столбцах приведена информация о числе действительных названий родов и видов для данного семейства. Поскольку данные на сайте The Plant List обновляются, в пятом столбце указана дата, когда эта информация была взята с сайта The Plant List.

Возможна прямая и обратная сортировка по всем столбцам.

Латинское название Русское название Число
родов
Число
видов
Дата
[1] Акантовые 225 2894 2011-03-07
[2] Ахариевые 17 53 2011-03-06
[3] Ахатокарповые 2 11 2011-03-06
[4] Аирные 1 2 2011-03-07
[5] Актинидиевые 3 157 2011-03-07
[6] Адоксовые 5 156 2011-03-07
[7] Экстоксиковые 1 1 2011-03-07
[8] Аизовые, или Аизооновые 134 1067 2011-03-07
[9] Аканиевые 2 2 2011-03-07
[10] Частуховые 17 111 2011-03-07
[11] Альсевосмиевые 2 6 2011-03-07
[12] Альстрёмериевые 4 254 2011-03-07
[13] Альтингиевые 3 18 2011-03-07
[14] Альзатеевые, или Альзатейные 1 1 2011-03-07
[15] Амарантовые 163 1825 2011-03-07
[16] Амариллисовые 79 2164 2011-03-07
[17] Амборелловые 1 1 2011-03-07
[18] Сумаховые, или Анакардиевые 72 548 2011-03-07
[19] Анартриевые 3 11 2011-03-07
[20] Анцистрокладовые 1 20 2011-03-07
[21] Анизофиллеевые 2 37 2011-03-07
[22] Анноновые 119 1756 2011-03-07
[23] Афанопеталовые 1 2 2011-03-07
[24] Афлойевые 1 2 2011-03-07
[25] Зонтичные, или Сельдерейные, или Сельдереевые 347 2786 2011-03-07
[26] Кутровые 402 5031 2011-03-07
[27] Аподантовые 3 18 2011-03-07
[28] Апоногетоновые 1 55 2011-03-07
[29] Падубовые 3 414 2011-03-07
[30] Ароидные, или Аронниковые 113 3174 2011-03-07
[31] Аралиевые 46 1505 2011-03-07
[32] Пальмовые, или Арековые 187 2466 2011-03-07
[33] Аргофилловые 2 22 2011-03-07
[34] Кирказоновые, или Аристолоховые 7 616 2011-03-07
[35] Спаржевые 143 3632 2011-03-07
[36] Астелиевые 4 37 2011-03-07
[37] Астеропейевые, или Астеропейные 1 8 2011-03-07
[38] Атероспермовые 7 20 2011-03-07
[39] Австробэйлиевые 1 1 2011-03-07
[40] Баланоповые 1 9 2011-03-07
[41] Баланофоровые 14 41 2011-03-07
[42] Бальзаминовые 2 304 2011-03-07
[43] Барбюйевые 1 1 2011-03-07
[44] Барбейевые 1 1 2011-03-07
[45] Базелловые 4 19 2011-03-07
[46] Батовые 1 2 2011-03-07
[47] Бегониевые 2 1529 2011-03-07
[48] Барбарисовые 17 740 2011-03-07
[49] Берберидопсисовые 1 2 2011-03-07
[50] Берёзовые 6 230 2011-03-07
[51] Биберштейниевые 1 5 2011-03-07
[52] Бигнониевые 85 841 2011-03-07
[53] Биксовые 4 23 2011-03-07
[54] Блендфордиевые 1 4 2011-03-07
[55] Боннециевые 3 36 2011-03-07
[56] Бурачниковые 145 2213 2011-03-07
[57] Бориевые 2 12 2011-03-07
[58] Капустные, или Крестоцветные 349 3501 2011-03-07
[59] Бромелиевые 50 3160 2011-03-07
[60] Брунеллиевые 1 60 2011-03-07
[61] Бруниевые 10 42 2011-03-07
[62] Бурманниевые 17 159 2011-03-07
[63] Бурзеровые 16 615 2011-03-07
[64] Сусаковые 1 2 2011-03-07
[65] Самшитовые 5 118 2011-03-07
[66] Библисовые 1 7 2011-03-07
[67] Кабомбовые 2 6 2011-03-07
[68] Кактусовые 174 2047 2011-03-07
[69] Кальцеоляриевые, или Кальцеолариевые 4 280 2011-03-07
[70] Калофилловые 12 279 2011-03-07
[71] Каликантовые 3 10 2011-03-07
[72] Калицеровые 6 61 2011-03-07
[73] Колокольчиковые 88 2374 2011-03-08
[74] Кампинемовые 2 4 2011-03-08
[75] Канелловые 5 21 2011-03-08
[76] Коноплёвые 8 104 2011-03-08
[77] Канновые 1 12 2011-03-08
[78] Каперсовые 29 381 2011-03-08
[79] Жимолостные 50 655 2011-03-08
[80] Кардиоптерисовые 7 47 2011-03-08
[81] Кариковые 6 43 2011-03-08
[82] Карлеманниевые 2 4 2011-03-10
[83] Кариокаровые 2 26 2011-03-10
[84] Гвоздичные 88 2295 2011-03-10
[85] Казуариновые 4 91 2011-03-10
[86] Бересклетовые 78 983 2011-03-10
[87] Центролеписовые 3 36 2011-03-10
[88] Центроплаковые 2 8 2011-03-10
[89] Цефалотовые 1 1 2011-03-10
[90] Роголистниковые 1 4 2011-03-10
[91] Багрянниковые 1 2 2011-03-10
[92] Хлорантовые 4 66 2011-03-10
[93] Хризобалановые 18 530 2011-03-10
[94] Цирцеастровые 2 2 2011-03-10
[95] Ладанниковые 8 154 2011-03-10
[96] Клеомовые 9 247 2011-03-10
[97] Клетровые 2 83 2011-03-10
[98] Клузиевые 25 854 2011-03-10
[99] Безвременниковые 15 253 2011-03-10
[100] Колумеллиевые 2 8 2011-03-10
[101] Комбретовые 15 414 2011-03-10
[102] Коммелиновые 41 723 2011-03-10
[103] Сложноцветные, или Астровые 1765 27773 2011-03-10
[104] Коннаровые 16 236 2011-03-10
[105] Вьюнковые 57 906 2011-03-10
[106] Кориариевые 1 16 2011-03-10
[107] Кизиловые 10 115 2011-03-10
[108] Корсиевые 3 27 2011-03-10
[109] Коринокарповые 1 5 2011-03-10
[110] Костусовые 7 137 2011-03-10
[111] Толстянковые 48 1312 2011-03-10
[112] Кроссосомовые 3 8 2011-03-10
[113] Криптерониевые 3 12 2011-03-10
[114] Ктенолофоновые 1 2 2011-03-10
[115] Тыквенные 126 989 2011-03-10
[116] Кунониевые 20 206 2011-03-10
[117] Куртисиевые 1 1 2011-03-10
[118] Циклантовые 12 230 2011-03-10
[119] Цимодоцеевые 5 16 2011-03-10
[120] Циномориевые 1 1 2011-03-10
[121] Осоковые 113 5732 2011-03-10
[122] Цирилловые 2 2 2011-03-10
[123] Подладанниковые, или Цитинусовые 3 12 2011-03-10
[124] Волчелистниковые 1 29 2011-03-10
[125] Дазипогоновые 4 16 2011-03-10
[126] Датисковые 1 2 2011-03-10
[127] Дегенериевые 1 2 2011-03-10
[128] Диапенсиевые 5 9 2011-03-10
[129] Дихапеталовые 3 176 2011-03-10
[130] Дидиереевые 4 11 2011-03-10
[131] Диллениевые 11 188 2011-03-10
[132] Дионкофилловые 3 3 2011-03-10
[133] Диоскорейные, или Диоскореевые 6 650 2011-03-10
[134] Дипентодонтовые 2 12 2011-03-10
[135] Диптерокарповые 15 125 2011-03-10
[136] Дирахмовые 1 2 2011-03-10
[137] Дориантовые 1 2 2011-03-10
[138] Росянковые 3 187 2011-03-10
[139] Росолистные 1 1 2011-03-10
[140] Эбеновые 3 768 2011-03-10
[141] Экдейоколеевые 2 2 2011-03-10
[142] Лоховые 4 106 2011-03-10
[143] Элеокарповые 8 611 2011-03-10
[144] Повойничковые 2 55 2011-03-10
[145] Эмблингиевые 1 1 2011-03-10
[146] Вересковые 145 3343 2011-03-10
[147] Эриокаулоновые 11 1224 2011-03-10
[148] Эритроксиловые 4 259 2011-03-10
[149] Эскаллониевые 7 55 2011-03-10
[150] Эвкоммиевые, или Эукоммиевые 1 1 2011-03-10
[151] Молочайные, или Эуфорбиевые 229 6511 2011-03-10
[152] Эуфрониевые 2 4 2011-03-10
[153] Эвпоматиевые, или Эупоматиевые 1 3 2011-03-10
[154] Эвптелейные, или Эуптелейные 1 2 2011-03-10
[155] Буковые 8 1105 2011-03-10
[156] Флагелляриевые, или Флагеллариевые 1 4 2011-03-10
[157] Фукьериевые 1 11 2011-03-10
[158] Франкениевые 1 73 2011-03-10
[159] Гарриевые 2 25 2011-03-10
[160] Гейссоломовые 1 1 2011-03-10
[161] Гельземиевые 2 7 2011-03-10
[162] Горечавковые 87 1500 2011-03-10
[163] Гераниевые 7 621 2011-03-10
[164] Геснериевые 154 2780 2011-03-10
[165] Гисекиевые 1 7 2011-03-10
[166] Гомортеговые 1 1 2011-03-10
[167] Гудениевые 12 301 2011-03-10
[168] Гупиевые 1 2 2011-03-10
[169] Гризелиниевые 1 7 2011-03-10
[170] Крыжовниковые 2 134 2011-03-10
[171] Груббиевые 1 3 2011-03-10
[172] Гуннеровые 1 69 2011-03-10
[173] Гиростемоновые 3 17 2011-03-10
[174] Гемодоровые 14 101 2011-03-10
[175] Галофитовые 1 1 2011-03-10
[176] Сланоягодниковые 7 76 2011-03-10
[177] Гамамелисовые 22 94 2011-03-10
[178] Гангуановые 1 3 2011-03-10
[179] Гаптантовые 1 1 2011-03-10
[180] Геликониевые 1 207 2011-03-10
[181] Гельвингиевые 1 4 2011-03-10
[182] Эрнандиевые 4 44 2011-03-10
[183] Гимантандровые 1 1 2011-03-10
[184] Гуаковые 1 3 2011-03-10
[185] Гумириевые 8 47 2011-03-10
[186] Гидателловые 1 12 2011-03-10
[187] Гидноровые 2 8 2011-03-10
[188] Гортензиевые 15 204 2011-03-10
[189] Водокрасовые 16 148 2011-03-10
[190] Гидролеевые 1 11 2011-03-10
[191] Гидростахиевые 1 9 2011-03-10
[192] Зверобойные 10 316 2011-03-10
[193] Гипоксисовые 10 147 2011-03-10
[194] Икациновые 30 139 2011-03-10
[195] Ирисовые 80 2182 2011-03-10
[196] Ирвингиевые 3 10 2011-03-10
[197] Итеевые 3 18 2011-03-10
[198] Иксиолирионовые 1 4 2011-03-10
[199] Иксонантовые 5 17 2011-03-12
[200] Жуанвилеевые 1 4 2011-03-12
[201] Ореховые 12 84 2011-03-12
[202] Ситниковые 7 502 2011-03-12
[203] Ситниковидные, или Триостенниковые 3 29 2011-03-12
[204] Киркиевые 1 1 2011-03-12
[205] Кёберлиниевые 1 1 2011-03-12
[206] Крамериевые 1 16 2011-03-12
[207] Лацистемовые 2 9 2011-03-12
[208] Лакторисовые 1 1 2011-03-12
[209] Яснотковые 250 7852 2011-03-12
[210] Ланариевые 1 1 2011-03-12
[211] Лардизабаловые 9 40 2011-03-12
[212] Лавровые 67 2747 2011-03-12
[213] Лецитисовые 24 319 2011-03-12
[214] Бобовые 917 23535 2011-03-12
[215] Пузырчатковые 5 220 2011-03-12
[216] Лепидоботриевые 1 1 2011-03-12
[217] Лилейные 16 712 2011-03-12
[218] Лимеевые 1 7 2011-03-12
[219] Лимнантовые 2 2 2011-03-12
[220] Льновые 16 167 2011-03-12
[221] Линдерниевые 15 146 2011-03-12
[222] Лоазовые 21 270 2011-03-12
[223] Логаниевые 15 205 2011-03-12
[224] Лофиокарповые 2 4 2011-03-12
[225] Ремнецветниковые, или Ремнецветные 77 803 2011-03-12
[226] Ловиевые 1 16 2011-03-12
[227] Дербенниковые 31 540 2011-03-12
[228] Магнолиевые 5 247 2011-03-12
[229] Мальпигиевые 81 1029 2011-03-12
[230] Мальвовые 236 3704 2011-03-12
[231] Марантовые 31 539 2011-03-12
[232] Маркгравиевые 8 104 2011-03-12
[233] Мартиниевые 5 17 2011-03-12
[234] Майяковые 1 5 2011-03-12
[235] Мелантиевые 17 186 2011-03-12
[236] Меластомовые 153 2947 2011-03-12
[237] Мелиевые 46 559 2011-03-12
[238] Медовиковые, или Мелиантовые 3 13 2011-03-12
[239] Луносемянниковые 64 379 2011-03-12
[240] Вахтовые 6 39 2011-03-12
[241] Меттениусовые 1 3 2011-03-12
[242] Мизодендровые 1 8 2011-03-12
[243] Митрастемоновые 1 2 2011-03-12
[244] Моллюгиновые, или Мутовчатковые 10 59 2011-03-12
[245] Монимиевые 16 86 2011-03-12
[246] Монтиевые 12 106 2011-03-12
[247] Монтиниевые 3 5 2011-03-12
[248] Тутовые 37 1179 2011-03-12
[249] Моринговые 1 4 2011-03-12
[250] Мунтингиевые 3 3 2011-03-12
[251] Банановые 2 74 2011-03-12
[252] Миодокарповые 2 15 2011-03-12
[253] Восковницевые, или Мириковые 4 48 2011-03-12
[254] Мускатниковые 19 153 2011-03-12
[255] Миротамновые 1 2 2011-03-12
[256] Миртовые 144 5774 2011-03-12
[257] Нартециевые 5 35 2011-03-14
[258] Лотосовые 1 3 2011-03-14
[259] Непентесовые, или Непентовые 1 2 2011-03-14
[260] Неурадовые 2 5 2011-03-14
[261] Селитрянковые 3 12 2011-03-14
[262] Нотофаговые, или Нотофагусовые 1 38 2011-03-14
[263] Никтагиновые, или Ночецветные 32 391 2011-03-14
[264] Кувшинковые, или Нимфейные 8 56 2011-03-14
[265] Охновые 38 420 2011-03-14
[266] Олаксовые 25 113 2011-03-14
[267] Маслиновые 25 689 2011-03-14
[268] Кипрейные 43 720 2011-03-14
[269] Онкотековые 1 1 2011-03-14
[270] Опилиевые 10 33 2011-03-14
[271] Орхидные 925 27135 2011-03-14
[272] Заразиховые 80 1570 2011-03-15
[273] Кисличные 8 376 2011-03-15
[274] Пионовые 1 36 2011-03-15
[275] Пандовые 3 18 2011-03-15
[276] Пандановые, или Панданусовые 4 1048 2011-03-15
[277] Маковые 40 906 2011-03-15
[278] Паракрифиевые 2 28 2011-03-15
[279] Страстоцветные, или Пассифлоровые 27 694 2011-03-15
[280] Павловниевые 3 19 2011-03-15
[281] Кунжутовые 11 34 2011-03-15
[282] Пенеевые 7 16 2011-03-15
[283] Пентадипландровые 1 1 2011-03-15
[284] Пентафрагмовые 1 2 2011-03-15
[285] Пентафилаксовые 12 405 2011-03-15
[286] Пенторовые 1 1 2011-03-15
[287] Перовые 5 114 2011-03-15
[288] Перидисковые 2 2 2011-03-15
[289] Петерманниевые 1 1 2011-03-15
[290] Петросавиевые 2 4 2011-03-15
[291] Филезиевые 4 5 2011-03-15
[292] Филидровые 3 6 2011-03-15
[293] Фримовые 10 106 2011-03-15
[294] Филлантовые 58 2099 2011-03-15
[295] Филлономовые 1 4 2011-03-15
[296] Физеновые 1 2 2011-03-15
[297] Лаконосовые, или Лаконосные, или Фитолакковые 14 54 2011-03-15
[298] Пикрамниевые 2 36 2011-03-15
[299] Пикродендровые 25 94 2011-03-15
[300] Перечные, или Перцевые 13 1919 2011-03-15
[301] Смолосемянниковые, или Питтоспоровые 10 128 2011-03-15
[302] Подорожниковые 110 1115 2011-03-15
[303] Платановые 1 7 2011-03-15
[304] Яя 1 1 2011-03-15
[305] Свинчатковые, или Плюмбаговые 25 517 2011-03-15
[306] Злаки, или Мятликовые 777 11461 2011-03-15
[307] Подостемовые 49 209 2011-03-15
[308] Синюховые 29 309 2011-03-15
[309] Истодовые 23 729 2011-03-15
[310] Гречишные, или Гречиховые 56 1266 2011-03-15
[311] Понтедериевые 6 33 2011-03-15
[312] Портулаковые 16 278 2011-03-15
[313] Посидониевые 1 9 2011-03-15
[314] Рдестовые 6 166 2011-03-15
[315] Первоцветные, или Примуловые 69 2580 2011-03-15
[316] Протейные 62 965 2011-03-15
[317] Путрандживовые 3 216 2011-03-15
[318] Квиллайевые, или Квиллаховые 1 2 2011-03-15
[319] Раффлезиевые 3 21 2011-03-15
[320] Лютиковые 62 2242 2011-03-15
[321] Рапатеевые 18 103 2011-03-15
[322] Резедовые 7 43 2011-03-15
[323] Рестиевые 50 462 2011-03-15
[324] Рабродендровые 1 3 2011-03-15
[325] Крушиновые, или Жостеровые 52 640 2011-03-15
[326] Рипогоновые 1 6 2011-03-15
[327] Ризофоровые 16 135 2011-03-15
[328] Роридуловые 1 2 2011-03-15
[329] Розовые 133 1966 2011-03-15
[330] Руссеевые 3 14 2011-03-15
[331] Мареновые 617 13548 2011-03-15
[332] Руппиевые 1 7 2011-03-15
[333] Рутовые 148 1487 2011-03-15
[334] Сабиевые 4 93 2011-03-15
[335] Ивовые 55 772 2011-03-15
[336] Сальвадоровые 4 7 2011-03-15
[337] Санталовые 39 577 2011-03-15
[338] Сапиндовые 124 1478 2011-03-15
[339] Сапотовые 58 1271 2011-03-15
[340] Саркобатовые 1 2 2011-03-15
[341] Сарколеновые 10 65 2011-03-15
[342] Саррацениевые 3 12 2011-03-15
[343] Савруровые 4 7 2011-03-15
[344] Камнеломковые 43 643 2011-03-15
[345] Шейхцериевые 1 1 2011-03-15
[346] Лимонниковые 3 71 2011-03-15
[347] Шлегелиевые 4 37 2011-03-15
[348] Шёпфиевые 3 44 2011-03-15
[349] Норичниковые 87 985 2011-03-15
[350] Сетчеллантовые 1 1 2011-03-15
[351] Симарубовые 16 102 2011-03-15
[352] Симмондсиевые 1 1 2011-03-15
[353] Сипаруновые 2 51 2011-03-15
[354] Сладениевые 2 3 2011-03-15
[355] Смилаксовые 2 275 2011-03-15
[356] Паслёновые 105 2030 2011-03-15
[357] Сферосепаловые 2 20 2011-03-15
[358] Сфеноклеевые 1 1 2011-03-15
[359] Стахиуровые 1 7 2011-03-15
[360] Клекачковые, или Стафилеевые 4 30 2011-03-15
[361] Стегноспермовые 1 4 2011-03-15
[362] Стемоновые 4 29 2011-03-15
[363] Стемонуровые 11 64 2011-03-15
[364] Стильбовые 11 36 2011-03-15
[365] Страсбургериевые 2 2 2011-03-15
[366] Стрелитциевые 3 7 2011-03-15
[367] Стилидиевые 6 14 2011-03-15
[368] Стираксовые 12 117 2011-03-15
[369] Суриановые 4 6 2011-03-15
[370] Симплоковые 2 169 2011-03-15
[371] Талиновые 2 16 2011-03-15
[372] Тамарисковые, или Гребенщиковые 4 56 2011-03-15
[373] Таписциевые 2 3 2011-03-15
[374] Текофилеевые 9 25 2011-03-15
[375] Тетрахондровые 2 3 2011-03-15
[376] Тетрамелесовые 1 1 2011-03-15
[377] Тетрамеристовые 2 2 2011-03-15
[378] Чайные 13 365 2011-03-15
[379] Томандерсиевые 1 6 2011-03-15
[380] Турниевые 2 4 2011-03-15
[381] Волчниковые, или Волчеягодниковые 52 776 2011-03-15
[382] Тикодендровые 1 1 2011-03-15
[383] Тофилдиевые 4 17 2011-03-15
[384] Торричеллиевые 2 8 2011-03-15
[385] Товариевые 1 2 2011-03-15
[386] Тригониевые 1 19 2011-03-15
[387] Триурисовые 9 54 2011-03-15
[388] Троходендровые 2 2 2011-03-15
[389] Настурциевые 3 76 2011-03-15
[390] Рогозовые 2 65 2011-03-15
[391] Вязовые, или Ильмовые 9 61 2011-03-15
[392] Крапивные 52 1303 2011-03-15
[393] Валиевые 1 3 2011-03-15
[394] Веллозиевые 7 294 2011-03-15
[395] Вербеновые 34 1071 2011-03-15
[396] Фиалковые 21 490 2011-03-15
[397] Виноградовые, или Виноградные 14 950 2011-03-15
[398] Вивианиевые 5 17 2011-03-15
[399] Вошизиевые 6 170 2011-03-15
[400] Винтеровые 7 33 2011-03-15
[401] Ксанторреевые 24 456 2011-03-15
[402] Ксеронемовые 1 2 2011-03-15
[403] Ксирисовые 5 381 2011-03-15
[404] Имбирные 50 1548 2011-03-15
[405] Взморниковые, или Зостеровые 2 19 2011-03-15
[406] Парнолистниковые, или Зигофилловые 21 154 2011-03-15

См. также

Примечания

  1. ↑ Families in Angiosperms // The Plant List (2010). Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (accessed 1st January)  (лат.) (англ.)  (Проверено 4 марта 2011)

Литература

  • 0568-5443.

Ссылки

  • The Plant List (2010). Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (accessed 1st January)  (англ.)  (Проверено 4 марта 2011)
  • The Angiosperms (Flowering plants) — The Plant List

Семейства цветковых растений.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47