Список игроков ФК «Спартак» Москва (менее 25 матчей)

12-10-2023

Дмитрий Сычёв провёл за «Спартак» 19 матчей и забил 10 голов
Андрей Штолцерс провёл за «Спартак» 16 матчей и забил 5 голов
Константин Советкин провёл за «Спартак» 4 матча
Владимир Эштреков провёл за «Спартак» 9 матчей и забил 1 гол
Вратарь Заур Хапов провёл за «Спартак» 3 матча и пропустил 3 мяча

Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за футбольный клуб «Спартак» Москва от 1 до 24 матчей. С момента основания клуба более 600 игроков сыграли за московский «Спартак» в официальных матчах. Многие из них провели в клубе короткий промежуток времени, после чего выступали за другие команды. Карьера некоторых игроков была прервана травмами или иными причинами. Футбольные карьеры ряда футболистов были прерваны Великой Отечественной войной[1].

По состоянию на 8 октября 2023 года, 359 футболистов сыграли за клуб от 1 до 24 официальных матчей. Последним игроком, дебютировавшим за «Спартак», стал Срджан Бабич.

Список игроков

  • В список включены все футболисты «Спартака», сыгравшие хотя бы один официальный матч.
  • В индивидуальной статистике игроков учтены аннулированные по различным причинам матчи.
  • Возможны уточнения и дополнения по матчам чемпионатов СССР 1938—1941, 1945—1950 годов, розыгрышам кубка СССР 1938, 1944—1949, 1967, 1969 годов, розыгрышу Приза Всесоюзного комитета 1952 года. Из-за этого, для игроков, сыгравших или забивших больше чем представлено в таблице, рядом с цифрой стоит знак ↑.
  • Игроки отсортированы в таблице по алфавиту.

Заголовки таблицы

Расшифровка позиций
В вратарь
З защитник
ПЗ полузащитник
Н нападающий
У универсал[a]
неизвестно

Легенда

     Означает, что футболист является игроком текущего состава      Означает, что футболист принадлежит клубу и был отдан в аренду      Означает, что футболист выступал за национальную сборную указанной страны, являясь игроком «Спартака»

Данные откорректированы по состоянию на 1 ноября 2023 года

Поз. Имя Гражданство Карьера в
«Спартаке»
М Г М Г М Г М Г М Г Прим.
Чемпионат Кубок Еврокубки Другое Всего
Н Абдураимов, АзаматАзамат Абдураимов  СССР 1990 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 [2]
Н Абдураимов, БерадорБерадор Абдураимов  СССР 1964 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [3]
З Абрамидзе, ВалериВалери Абрамидзе  Грузия 2002—2003 15 0 2 0 4 0 3 0 24 0 [4]
В Авербух, МихаилМихаил Авербух  СССР 1958—1959 5 −9 0 0 0 0 0 0 5 −9 [5]
Н Агапов, ВладимирВладимир Агапов  СССР 1953—1954 14 2 2 0 0 0 2 0 18 2 [6]
Н Аджей, ЛоуренсЛоуренс Аджей  Гана 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [7]
В Алабужев, ВалерийВалерий Алабужев  СССР 1962—1963 4 −2 1 0 0 0 0 0 5 −2 [8]
В Алексеев, АнтонАнтон Алексеев  Россия 2003 0 0 0 0 0 0 1 −1 1 −1 [9]
Н Андре Диас, Андре Диас  Бразилия 2003 1 0 1 0 0 0 2 2 4 2 [10]
Н Апресян, СергейСергей Апресян  СССР 1962—1963 15 3 0 0 0 0 0 0 15 3 [11]
Н Аргудяев, СергейСергей Аргудяев  СССР 1979—1983,
1988
8 0 3 0 4 1 1 1 16 2 [12]
Н Артёмов, АндрейАндрей Артёмов  СССР 1989 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 [13]
Н Артемьев, ВиталийВиталий Артемьев  СССР 1952 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 [14]
ПЗ Атауллин, РенатРенат Атауллин  СССР 1986 15 0 1 0 2 0 4 0 22 0 [15]
З Афанасьев, АндрейАндрей Афанасьев  Россия 1995 19 1 0 0 0 0 0 0 19 1 [16]
З Ахмедов, КамалутдинКамалутдин Ахмедов  Россия 2003—2004 4 0 1 0 4 0 1 0 10 0 [17]
Н Ахмеров, ЮрийЮрий Ахмеров  СССР 1978 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 [18]
З Бабич, СрджанСрджан Бабич  Сербия 2023—н. в. 7 1 2 1 0 0 0 0 9 2 [19]
В Баги, АбдельилаАбдельила Баги  Марокко 2003 6 −9 1 −2 0 0 0 0 7 −11 [20]
ПЗ Бажев, АмирАмир Бажев  Россия 2008 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 [21]
ПЗ Бакаев, СолтмурадСолтмурад Бакаев  Россия 2019 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 [22]
ПЗ Бакалюк, НикитаНикита Бакалюк  Россия 2020 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [23]
ПЗ Бакшеев, ВладимирВладимир Бакшеев  Россия 1992—1993 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 [24]
Н Бальде, КейтаКейта Бальде  Сенегал 2022—н. в. 14 3 5 1 0 0 0 0 19 4 [25]
ПЗ Баранов, АлександрАлександр Баранов  СССР 1984 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 [26]
Н Барриос, ЛукасЛукас Барриос  Парагвай 2013—2014 16 2 2 0 2 0 0 0 20 2 [27]
З Башашкин, АнатолийАнатолий Башашкин  СССР 1953 12 0 2 0 0 0 0 0 14 0 [28]
В Белей, ТарасТарас Белей  СССР 1968—1970 2 −4 0 0 0 0 0 0 2 −4 [29]
В Беленов, АлександрАлександр Беленов  Россия 2010 1 −2 0 0 0 0 0 0 1 −2 [30]
В Белов, БорисБорис Белов  СССР 1966—1967 3 −5 1 0 0 0 0 0 4 −5 [31]
З Белозёров, АлександрАлександр Белозёров  Россия 2003 7 1 0 0 0 0 0 0 7 1 [32]
ПЗ Берлизев, АндрейАндрей Берлизев  СССР 1989 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2 [33]
ПЗ Бирюлин, АлександрАлександр Бирюлин  СССР 1956 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [34]
Н Бобров, ВсеволодВсеволод Бобров[b]  СССР 1953 4 3 0 0 0 0 0 0 4 3 [35]
ПЗ Богач, ВалерийВалерий Богач  СССР 1977 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 [36]
Богачёв, ГеннадийГеннадий Богачёв  СССР 1986 4 0 1 0 1 0 2 0 8 0 [37]
Н Бокатов, ВалерийВалерий Бокатов  СССР 1966 14 3 1 0 2 1 0 0 17 4 [38]
ПЗ Бонгонда, ТеоТео Бонгонда  ДР Конго 2023—н. в. 12 4 5 1 0 0 0 0 17 5 [39]
З Бондарев, МихаилМихаил Бондарев  СССР 1975—1977 18 0 1 0 0 0 0 0 19 0 [40]
У Бондарь, АлександрАлександр Бондарь  Россия 1993 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 [41]
З Борисенков, АлександрАлександр Борисенков  СССР 1979 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 [42]
З Боровиков, ВикторВиктор Боровиков  СССР 1970—1971 6 0 3 0 0 0 0 0 9 0 [43]
З Бугаков, ДмитрийДмитрий Бугаков  Россия 2001 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0 [44]
ПЗ Бутюгин, НиколайНиколай Бутюгин  СССР 1989 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1 [45]
ПЗ Валикаев, АртурАртур Валикаев  Россия 2011 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 [46]
Васильев, ВикторВиктор Васильев  СССР 1953—1954 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0 [47]
Н Василюк, РоманРоман Василюк  Белоруссия 2001—2003 6 2 1 0 0 0 0 0 7 2 [48]
Н Вахлаков, АлексейАлексей Вахлаков  СССР 1945—1946 10 2 1↑ 1 0 0 0 0 11↑ 3 [49]
Величкин, АнатолийАнатолий Величкин[c]  СССР 1936 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 [50]
Н Величко, ВалерийВалерий Величко  Белоруссия 1995 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 [51]
З Вишневский, ИванИван Вишневский  СССР 1982 2 0 3 0 0 0 0 0 5 0 [52]
ПЗ Волгин, СергейСергей Волгин  СССР 1986 9 1 2 0 0 0 0 0 11 1 [53]
Володин, АнатолийАнатолий Володин  СССР 1957 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [54]
Н Волянин, АдамАдам Волянин  Польша 1941 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [55]
Н Воронков, НиколайНиколай Воронков  СССР 1947 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [56]
ПЗ Вукоевич, ОгненОгнен Вукоевич  Хорватия 2013 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 [57]
Н Вьюгин, ИгорьИгорь Вьюгин  СССР 1967 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 [58]
Н Габовский, БолеславБолеслав Габовский  Польша 1940—1941 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 [59]
З Гапонов, ИльяИлья Гапонов  Россия 2019—2021 20 0 3 0 0 0 0 0 23 0 [60]
З Гатагов, СосланСослан Гатагов  Россия 2012 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 [61]
ПЗ Гашкин, АндрейАндрей Гашкин  Россия 1993 11 0 0 0 2 0 0 0 13 0 [62]
Н Гин, Гин  Бразилия 2003 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 [63]
Глазов, НиколайНиколай Глазов  СССР 1936 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [64]
З Глушаков, ВалерийВалерий Глушаков  СССР 1977, 1979 19 2 5 1 0 0 0 0 24 3 [65]
У Глушенков, МаксимМаксим Глушенков  Россия 2019—2020 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 [66]
В Головкин, АлександрАлександр Головкин  СССР 1938 7 −4 0 0 0 0 0 0 7 −4 [67]
ПЗ Голодубов, АлександрАлександр Голодубов  СССР 1966 14 1 1 0 0 0 0 0 15 1 [68]
З Голосов, ИльяИлья Голосов  Россия 2020 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 [69]
ПЗ Голышев, ПавелПавел Голышев  Россия 2010 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [70]
В Гончаров, ДмитрийДмитрий Гончаров  Россия 2002 6 −11 0 0 0 0 0 0 6 −11 [71]
ПЗ Горбатенко, ИгорьИгорь Горбатенко  Россия 2009—2012 6 0 1 0 0 0 0 0 7 0 [72]
З Гранат, ВладимирВладимир Гранат  Россия 2015—2016 14 0 1 0 0 0 0 0 15 0 [73]
З Грановский, АлександрАлександр Грановский  Украина 2001 8 1 0 0 0 0 0 0 8 1 [74]
Н Грачёв, ВикторВиктор Грачёв  СССР 1982 5 1 2 0 0 0 0 0 7 1 [75]
Григорьев, АлександрАлександр Григорьев  СССР 1962—1965 12 0 3 0 0 0 0 0 15 0 [76]
Н Григорьев, ИгорьИгорь Григорьев  СССР 1969—1971 17 3 5 0 0 0 0 0 22 3 [77]
ПЗ Григорьев, МаксимМаксим Григорьев  Россия 2008—2009 3 0 1 0 2 0 0 0 6 0 [78]
Н Груничев, СергейСергей Груничев  СССР 1988 4 0 1 0 0 0 2 0 7 0 [79]
З Гультяев, ИльяИлья Гультяев  Россия 2009 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 [80]
З Гуляев, ВикторВиктор Гуляев  СССР 1946—1947 15 0 4 0 0 0 0 0 19 0 [81]
З Гурченков, СергейСергей Гурченков  Россия 2000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [82]
Н Гусаров, ВикторВиктор Гусаров  СССР 1951 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [83]
В Давтян, ВладимирВладимир Давтян  СССР 1950—1951 3 −3 4 −5 0 0 0 0 7 −8 [84]
ПЗ Деменко, МаксимМаксим Деменко  Россия 2003 19 0 2 0 1 0 2 0 24 0 [85]
Н Дёмин, ВладимирВладимир Дёмин  СССР 1939—1940 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 [86]
У Джошевский, НиколаНикола Джошевский  Северная Македония 2001 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 [87]
ПЗ Дзоблаев, МаратМарат Дзоблаев  СССР 1990 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 [88]
В Дидур, ЭдуардЭдуард Дидур  СССР 1957 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [89]
ПЗ Динеев, ОлегОлег Динеев  Россия 2007—2008 2 0 2 0 1 0 0 0 5 0 [90]
Н Дмитриев, СергейСергей Дмитриев  Россия 1997 6 1 1 0 2 1 0 0 9 2 [91]
ПЗ Дринчич, НиколаНикола Дринчич  Черногория 2010 4 0 0 0 3 0 0 0 7 0 [92]
Дробешкин, АлександрАлександр Дробешкин  СССР 1989 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 [93]
Н Дроздов, ЕвгенийЕвгений Дроздов  СССР 1973—1976 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 [94]
З Дуарте, АлексисАлексис Дуарте  Парагвай 2023—н. в. 19 0 4 0 0 0 0 0 23 0 [95]
ПЗ Дубинин, МихаилМихаил Дубинин  СССР 1983 5 2 1 0 0 0 0 0 6 2 [96]
ПЗ Дуюн, ВладиславВладислав Дуюн  Украина 1996 18 1 0 0 5 0 0 0 23 1 [97]
ПЗ Евдокимов, РобертРоберт Евдокимов  Россия 1997 4 1 2 0 0 0 0 0 6 1 [98]
З Евсеев, НиколайНиколай Евсеев  СССР 1970, 1973 13 1 5 0 0 0 0 0 18 1 [99]
ПЗ Егоров, ВладимирВладимир Егоров  СССР 1936 1 0 3 0 0 0 0 0 4 0 [100]
В Егоров, ВячеславВячеслав Егоров  СССР 1966 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [101]
ПЗ Ерёменко, РоманРоман Ерёменко  Финляндия 2018 4 0 1 0 2 0 0 0 7 0 [102]
Н Ерёмин, АлексейАлексей Ерёмин  СССР 1936 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [103]
В Ерёмин, МихаилМихаил Ерёмин  СССР 1988—1989 0 0 0 0 0 0 3 −2 3 −2 [104]
Жигалин, НиколайНиколай Жигалин  СССР 1936—1937 17 4 0 0 0 0 0 0 17 4 [105]
В Заболотный, НиколайНиколай Заболотный  Россия 2011 6 −7 1 −1 0 0 0 0 7 −8 [106]
Зайцев, МатвейМатвей Зайцев  СССР 1930—1936 5 1 2 0 0 0 0 0 7 1 [107]
ПЗ Заназанян, ОганесОганес Заназанян  СССР 1976 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 [108]
ПЗ Злыднев, АлексейАлексей Злыднев  Россия 1998—1999 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 [109]
З Зоа, ЛюкЛюк Зоа  Камерун 2004 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 [110]
ПЗ Зорин, ДаниилДаниил Зорин  Россия 2022—н. в. 2 0 4 0 0 0 0 0 6 0 [111]
З Зосимов, АлександрАлександр Зосимов  СССР 1959 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [112]
В Иванов, ВасилийВасилий Иванов  СССР 1960 16 −17 0 0 0 0 0 0 16 −17 [113]
ПЗ Иванов, ИгорьИгорь Иванов  СССР 1986 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 [114]
ПЗ Иванов, ОлегОлег Иванов  Россия 2004 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 [115]
ПЗ Имреков, ОлегОлег Имреков  СССР 1990—1991 6 0 1 0 0 0 0 0 7 0 [116]
Н Ирисметов, ЖафарЖафар Ирисметов  Узбекистан 2001 8 0 0 0 4 0 0 0 12 0 [117]
Н Исаев, НиколайНиколай Исаев  СССР 1938 11 2 2 0 0 0 0 0 13 2 [118]
З Йович, МиланМилан Йович Югославия 2000 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 [119]
В Кабанов, МаксимМаксим Кабанов  Россия 2001 3 −7 0 0 2 −5 0 0 5 −12 [120]
З Кабанов, СергейСергей Кабанов  Россия 2006 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 [121]
У Казаков, ВладимирВладимир Казаков  СССР 1970 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 [122]
У Калинин, АлексейАлексей Калинин  СССР 1945 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 [123]
ПЗ Каратаев, АлександрАлександр Каратаев  Россия 1991—1992 2 0 5 0 0 0 0 0 7 0 [124]
В Карпушин, СергейСергей Карпушин  СССР 1963 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [125]
Н Касимов, АлексейАлексей Касимов  СССР 1937—1938 13 4 0 0 0 0 0 0 13 4 [126]
У Касимцев, АлександрАлександр Касимцев  СССР 1974 5 0 3 1 0 0 0 0 8 1 [127]
Н Касумов, ВелиВели Касумов  Азербайджан 1992 6 0 1 0 0 0 0 0 7 0 [128]
ПЗ Каюмов, ДмитрийДмитрий Каюмов  Россия 2011—2013 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 [129]
В Квасников, АлександрАлександр Квасников  СССР 1938 8 −8 2 −3 0 0 0 0 10 −11 [130]
ПЗ Кегеян, АрутюнАрутюн Кегеян  СССР 1955 11 4 0 0 0 0 0 0 11 4 [131]
Н Кинк, ТармоТармо Кинк  Эстония 2003—2004 2 0 1 0 3 0 0 0 6 0 [132]
ПЗ Киреев, ИгорьИгорь Киреев  Россия 2010 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [133]
З Ключников, ЮрийЮрий Ключников  СССР 1986 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [134]
Н Князев, ГеоргийГеоргий Князев  СССР 1969—1970 14 1 1 0 0 0 0 0 15 1 [135]
Н Коваленко, КонстантинКонстантин Коваленко  Белоруссия 1996 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 [136]
ПЗ Кодылев, АлександрАлександр Кодылев  СССР 1975—1976 14 1 0 0 0 0 0 0 14 1 [137]
Н Кожедуб, СвятославСвятослав Кожедуб  Россия 2020 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 [138]
У Козлов, ИгорьИгорь Козлов  СССР 1991 2 0 1 1 1 0 0 0 4 1 [139]
У Кокорин, АлександрАлександр Кокорин  Россия 2020 8 2 2 0 0 0 0 0 10 2 [140]
Н Колядко, ВикторВиктор Колядко  СССР 1987 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [141]
В Кондратьев, МихаилМихаил Кондратьев  СССР 1990 0 0 1 −2 0 0 0 0 1 −2 [142]
З Конжуков, ФеликсФеликс Конжуков  СССР 1960 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 [143]
Н Концевой, АртёмАртём Концевой  Белоруссия 2003 10 2 0 0 1 0 0 0 11 2 [144]
ПЗ Корешков, АлександрАлександр Корешков  СССР 1978—1979 10 1 5 1 0 0 0 0 15 2 [145]
Королёв, ВладимирВладимир Королёв  СССР 1983 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [146]
Н Коршунов, АнатолийАнатолий Коршунов  СССР 1962—1963 21 1 3 0 0 0 0 0 24 1 [147]
Н Коршунов, СергейСергей Коршунов  СССР 1955 8 4 1 1 0 0 0 0 9 5 [148]
ПЗ Косолапов, АлексейАлексей Косолапов  Россия 1989, 1992 1 0 0 0 0 0 3 0 4 0 [149]
З Косых, АнатолийАнатолий Косых  СССР 1968 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [150]
З Кочетков, ИванИван Кочетков  СССР 1941 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 [151]
У Крестененко, СергейСергей Крестененко  СССР 1981 9 0 2 0 1 0 0 0 12 0 [152]
Н Кротов, ВячеславВячеслав Кротов  Россия 2013—2015 11 3 0 0 1 0 0 0 12 3 [153]
З Кузьмин, ОлегОлег Кузьмин  Россия 2000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [154]
Н Кулаков, ОлегОлег Кулаков  СССР 1978 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 [155]
З Кулешов, ЕвгенийЕвгений Кулешов  СССР 1948—1950 8 0 4 0 0 0 0 0 12 0 [156]
З Кулиджанов, ВалерийВалерий Кулиджанов  СССР 1964 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [157]
З Куприянов, МихаилМихаил Куприянов  Россия 2001 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 [158]
З Купчик, ЮрийЮрий Купчик  СССР 1961 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [159]
У Куркин, ИгорьИгорь Куркин  СССР 1970 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 [160]
Н Кустылкин, СтепанСтепан Кустылкин[d]  СССР 1936—1938 5 0 1 2 0 0 0 0 6 2 [161]
З Кутин, ДенисДенис Кутин  Россия 2014—2016 4 0 2 0 0 0 0 0 6 0 [162]
Н Лактионов, АлександрАлександр Лактионов  Россия 2005 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 [163]
Н Лапшин, ПавелПавел Лапшин  СССР 1938 4 1 1 0 0 0 0 0 5 1 [164]
У Латыш, НиколайНиколай Латыш  СССР 1986 5 0 2 1 0 0 0 0 7 1 [165]
ПЗ Лебедев, ЮрийЮрий Лебедев  СССР 1975—1976 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 [166]
ПЗ Лебедков, СергейСергей Лебедков  Россия 2000 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 [167]
ПЗ Леонтьев, ИгорьИгорь Леонтьев  Россия 2015—2017 4 0 2 0 0 0 0 0 6 0 [168]
ПЗ Лешонок, ВладимирВладимир Лешонок  Россия 2004 10 0 1 0 5 1 0 0 16 1 [169]
Н Ливенцев, ВалентинВалентин Ливенцев  СССР 1936 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 [170]
ПЗ Лисицын, ЕвгенийЕвгений Лисицын  Украина 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [171]
Н Лобутев, БорисБорис Лобутев  СССР 1957—1960 15 7 1 0 0 0 0 0 16 7 [172]
Н Ловчев, ГерманГерман Ловчев  Россия 2000—2001 6 0 0 0 2 0 0 0 8 0 [173]
В Ломая, ГеоргийГеоргий Ломая  Грузия 2003—2004 2 −4 0 0 2 −3 0 0 4 −7 [174]
З Лопес, АлешандреАлешандре Лопес  Бразилия 2001 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 [175]
З Лосев, ВадимВадим Лосев  СССР 1978 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [176]
ПЗ Лугачёв, ЕгорЕгор Лугачёв  Украина 2008 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 [177]
Н Лутовинов, СергейСергей Лутовинов  Россия 1997 6 0 1 1 4 0 0 0 11 1 [178]
ПЗ Майоров, БорисБорис Майоров[e]  СССР 1961 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 [179]
З Максимович, НиколаНикола Максимович  Сербия 2018 9 0 2 0 0 0 0 0 11 0 [180]
Н Малофеев, ЭдуардЭдуард Малофеев  СССР 1961—1962 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 [181]
Н Малоян, АртурАртур Малоян  Россия 2008—2009 5 0 1 1 3 0 0 0 9 1 [182]
ПЗ Мамин, АртёмАртём Мамин  Россия 2018 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 [183]
Н Маркао, Маркао  Бразилия 2000—2001 10 1 3 2 11 4 0 0 24 7 [184]
ПЗ Маркитесов, ДмитрийДмитрий Маркитесов  Россия 2020—2022 9 0 2 0 0 0 0 0 11 0 [185]
ПЗ Марсело Силва, Марсело Силва  Бразилия 2002 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 [186]
Н Масалитин, ВалерийВалерий Масалитин  Россия 1994—1995 7 5 2 0 1 0 0 0 10 5 [187]
З Маурисио, Маурисио  Бразилия 2016—2017 10 1 1 0 0 0 0 0 11 1 [188]
ПЗ Махмудов, ЭминЭмин Махмудов  Азербайджан 2011—2012 13 0 4 0 0 0 0 0 17 0 [189]
З Мачаидзе, ГочаГоча Мачаидзе  СССР 1981 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 [190]
ПЗ Мачаидзе, МанучарМанучар Мачаидзе  СССР 1981 2 0 1 0 2 0 0 0 5 0 [191]
З Мевля, МихаМиха Мевля  Словения 2022 4 0 3 0 0 0 0 0 7 0 [192]
ПЗ Медина, ХесусХесус Медина  Парагвай 2023—н. в. 10 2 4 0 0 0 0 0 14 2 [193]
В Медников, ЕгорЕгор Медников  СССР 1974 6 −2 0 0 0 0 0 0 6 −2 [194]
Н Мелёшин, ПавелПавел Мелёшин  Россия 2022—н. в. 10 1 14 3 0 0 0 0 24 4 [195]
Н Меликян, БабкенБабкен Меликян  СССР 1987 8 1 0 0 0 0 3 0 11 1 [196]
ПЗ Мельников, СтепанСтепан Мельников  Россия 2021 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [197]
З Мжаванадзе, КахаберКахабер Мжаванадзе  Грузия 2001 4 0 1 0 1 0 0 0 6 0 [198]
В Микулец, ЭмерихЭмерих Микулец  СССР 1955—1956,
1958
18 −12↑ 4 −6 0 0 0 0 22 −18↑ [199]
Н Милевский, ЕвгенийЕвгений Милевский  СССР 1984 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 [200]
З Миронов, ЛеонидЛеонид Миронов  Россия 2020 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 [201]
В Митрюшкин, АнтонАнтон Митрюшкин  Россия 2014—2015 3 −5 1 −1 0 0 0 0 4 −6 [202]
ПЗ Михайлов, АлександрАлександр Михайлов  СССР 1928—1937,
1940
15 0 9 0 0 0 0 0 24 0 [203]
В Михалычев, АндрейАндрей Михалычев  СССР 1983—1984 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 [204]
З Морозов, ВиталийВиталий Морозов  СССР 1957 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 [205]
Морозов (1913), НиколайНиколай Морозов (1913)  СССР 1938, 1945 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 [206]
ПЗ Морозов (1916), НиколайНиколай Морозов (1916)  СССР 1941 7 2 0 0 0 0 0 0 7 2 [207]
З Муравьёв, АндрейАндрей Муравьёв  СССР 1989 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 [208]
У Мурашкинцев, ВячеславВячеслав Мурашкинцев  СССР 1975—1976 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 [209]
Н Нагорняк, СергейСергей Нагорняк  Украина 1995—1996 12 0 3 1 1 0 0 0 16 1 [210]
ПЗ Надуда, ОлегОлег Надуда  Украина 1994—1995 11 1 2 0 3 0 0 0 16 1 [211]
ПЗ Немов, ПётрПётр Немов  Россия 2002 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 [212]
Н Низамутдинов, ЭльдарЭльдар Низамутдинов  Россия 2009 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1 [213]
Никитин, СергейСергей Никитин  СССР 1982—1983 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 [214]
Никифоров, ПётрПётр Никифоров  СССР 1936—1937 8 3 8 2 0 0 0 0 16 5 [215]
Никишов, СергейСергей Никишов  СССР 1989 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 [216]
Н Нилов, НиколайНиколай Нилов  СССР 1947—1949 14 3 0↑ 0 0 0 0 0 14↑ 3 [217]
Н Нимели, СильванусСильванус Нимели  Либерия 2018 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 [218]
З Новиков, ВладиславВладислав Новиков  СССР 1988—1990 2 0 2 0 0 0 2 0 6 0 [219]
Н Оботов, АлександрАлександр Оботов  СССР 1951 12 2 4 1 0 0 0 0 16 3 [220]
Н Обухов, ВладимирВладимир Обухов  Россия 2012—2014 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 [221]
Н Овивян, СаркисСаркис Овивян  СССР 1967 13 1 1 0 0 0 0 0 14 1 [222]
З Овчинников, АлексейАлексей Овчинников  СССР 1968 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 [223]
ПЗ Оганесян, СтепанСтепан Оганесян  Россия 2020 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 [224]
З Огунсания, СамюэльСамюэль Огунсания  Нигерия 2002 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 [225]
ПЗ Озобич, ФилипФилип Озобич  Хорватия 2010—2011 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0 [226]
Н Орлов, АлександрАлександр Орлов  СССР 1950 1 0 0↑ 0 0 0 0 0 1↑ 0 [227]
З Орлов, ВикторВиктор Орлов  СССР 1972—1974 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 [228]
ПЗ Павленко, АлександрАлександр Павленко  Россия 1996 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 [229]
З Палыска, НиколайНиколай Палыска  СССР 1937 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 [230]
ПЗ Пантелеев, ВладиславВладислав Пантелеев  Россия 2018 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 [231]
Н Педро Роша, Педро Роша  Бразилия 2017—2019 12 1 4 0 3 0 0 0 19 1 [232]
ПЗ Пенише, Пенише  Бразилия 1999 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 [233]
З Перевалов, МихаилМихаил Перевалов  СССР 1954 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 [234]
У Перепаденко, СергейСергей Перепаденко  Украина 1991 1 0 3 3 0 0 0 0 4 3 [235]
