Стрельба на летних Олимпийских играх 2000 — пневматическая винтовка, 10 метров (женщины)

31-05-2023

Стрельба на
летних Олимпийских играх 2000
Винтовка
Пневматическая винтовка, 10 м   мужчины   женщины
Винтовка лёжа, 50 м мужчины
Винтовка из трёх положений, 50 м мужчины женщины
Пистолет
Пневматический пистолет, 10 м мужчины женщины
Скорострельный пистолет, 25 м мужчины
Пистолет, 25 м женщины
Пистолет, 50 м мужчины
Стенд
Трап мужчины женщины
Дубль-трап мужчины женщины
Скит мужчины женщины
Движущаяся мишень
Пневматическая винтовка, 10 метров мужчины
Квалификация
Церемония награждения

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 сентября. Приняли участие 49 спортсменок из 35 стран. Это была первая дисциплина Олимпийских игр 2000 в которой разыгрывалась медаль.

Все три обладательницы медалей игр в Атланте в этой дисциплине участвовали и в нынешних соревнованиях. Золотая медалистка Рената Мауэр заняла 15 место. Обладательница серебра немка Петра Хорнебер стала 9, а представительница Югославии Александра Ивошев стала лишь 20-й.

Американка Нэнси Джонсон завоевала свою первую золотую медаль Олимпийских игр. Нэнси во второй раз участвовала в стрельбе из пневматической винтовки. На прошлых играх Джонсон стала 36-й.

Кореянка Кан Чхо Хюн и китаянка Гао Цзин дебютировали на летних Олимпийских играх. В дальнейшем ни одна из медалисток больше не принимали участия на олимпиадах.

Финальный раунд прошёл в очень упорной борьбе. Перед последним выстрелом у Джонсон и Чхохюн было одинаковое количество очков и лишь более удачный заключительный выстрел принёс победу американской спортсменке. А в итоге первое и четвёртое место разделил всего лишь 1 балл.

Призёры

Золото Серебро Бронза
 Нэнси Джонсон
США
 Кан Чхо Хюн
Республика Корея
 Гао Цзин
Китай

Рекорды

Квалификация
Мировой рекорд Валентина Черкасова (URS) 399 Лос-Анджелес, США 23 марта 1991
Олимпийский рекорд  Петра Хорнебер (GER) 397 Атланта, США 20 июля 1996
Сумма
Мировой рекорд Габриэль Бюлман (URS) 503,5 Мюнхен, Германия 24 мая 1998
Олимпийский рекорд  Ё Каб Сун (KOR) 498,2 Барселона, Испания 27 июля 1992

Соревнования

Квалификация

В квалификационных соревнованиях спортсмены выполняли 4 серии по 10 выстрелов. В финал прошли 8 спортсменок, показавших лучший результат.

Место Спортсмен Серии Всего
1 2 3 4
1  Кан Чхо Хюн (KOR) 97 100 100 100 397 (=OR)
2  Нэнси Джонсон (USA) 100 100 96 99 395
 Любовь Галкина (RUS) 96 99 100 100 395
 Соня Пфайлшифтер (GER) 97 99 99 100 395
 Чхой Дэюн (KOR) 99 98 99 99 395
6  Гао Цзин (CHN) 99 99 99 97 394
 Жайме Дикман (USA) 96 99 99 100 394
 Анжали Вендпатак (IND) 98 100 97 99 394
9  Линди Хансен (NOR) 97 97 100 99 393
 Моника Хазельбергер (AUT) 97 98 99 99 393
 Петра Хорнебер (GER) 97 97 100 99 393
 Младенка Маленича (CRO) 97 98 99 99 393
 Ольга Погребняк (BLR) 98 100 98 97 393
 Чжао Инхуэй (CHN) 98 97 100 98 393
15  Аранка Биндер (YUG) 97 96 99 100 392
 Леся Лескив (UKR) 96 98 99 99 392
 Рената Мауэр (POL) 96 99 97 100 392
 Сью МакКрейди (AUS) 97 99 98 98 392
 Хироми Мисаки (JPN) 98 99 96 99 392
20  Алёна Аксёнова (UZB) 96 98 99 98 391
 Батхуягин Зорит (MGL) 97 98 97 99 391
 Валери Беллену (FRA) 97 99 99 96 391
 Анни Биссо (DEN) 97 97 99 98 391
 Ольга Довгун (KAZ) 96 98 99 98 391
 Александра Ивошев (YUG) 95 99 98 99 391
 Весела Лечева (BUL) 98 99 98 96 391
 Наталья Предник (SLO) 96 98 98 99 391
28  Габриэль Бюлман (SUI) 98 99 98 95 390
 Амелия Форнель (ARG) 98 96 97 99 390
 Ясмин Хелми (EGY) 97 97 97 99 390
 Наталья Кальныш (UKR) 97 98 97 98 390
32  Шэрон Боус (CAN) 97 96 100 96 389
 Татьяна Голдобина (RUS) 96 96 99 98 389
 Оксана Ковтонович (BLR) 98 93 99 99 389 (-2)
 Юлия Шахова (UZB) 96 97 99 97 389
36  Эунис Кабалльеро (CUB) 99 96 99 94 388
 Нонка Матова (BUL) 96 96 98 98 388
 Марина Понс (ESP) 95 98 99 96 388
 Ориана Шеусс (SUI) 97 99 95 97 388
 Люси Валова (CZE) 97 97 97 97 388
41  Линди Имгрунд (AUS) 97 95 98 97 387
 Фабьенн Диато-Пасетти (MON) 96 99 97 95 387
43  Бхагавати Кхатри (NEP) 99 94 96 97 386
44  Жасмин Луис (PHI) 92 98 96 98 384
 Дивна Пешич (MKD) 98 93 95 98 384
46  Сабрина Султана (BAN) 97 98 93 95 383
47  Малини Викрамасинье (SRI) 95 95 97 95 382
48  Кэри Джонсон (CAN) 96 96 94 95 381
49  Марва Султан (EGY) 90 97 94 95 376

Финал

Момент финала

В финале спортсменки выполняли по 10 выстрелов. Количество очков за попадание в каждой попытке в отличие от квалификации измерялось с точностью до десятой.

Место Спортсмен Квали-
фикация
Серии Всего Сумма Пере-
стрелка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Нэнси Джонсон (USA) 395 10,7 9,8 10,3 10,4 10,8 10,2 10,2 9,7 10,7 9,9 102,7 497,7
2  Кан Чхо Хюн (KOR) 397 10,0 10,0 9,5 10,5 10,1 10,2 10,3 9,7 10,5 9,7 100,5 497,5
3  Гао Цзин (CHN) 394 9,7 10,2 10,6 10,6 8,6 10,4 10,8 10,8 10,9 10,6 103,2 497,2
4  Любовь Галкина (RUS) 395 10,7 10,3 9,7 10,5 9,6 10,3 10,3 10,3 9,7 10,3 101,7 496,7
5  Соня Пфайлшифтер (GER) 395 10,5 10,4 9,3 9,9 9,3 10,4 9,8 10,6 10,8 9,9 100,9 495,9
6  Жайме Дикман (USA) 394 10,3 10,0 9,9 9,7 10,8 9,8 10,2 10,1 10,6 10,0 101,4 495,4
7  Чхой Дэюн (KOR) 395 9,7 10,7 10,3 10,2 10,4 9,3 8,4 10,1 9,2 9,8 98,1 493,1 10,4
8  Анжали Вендпатак (IND) 394 9,7 9,5 9,8 10,0 9,8 9,4 10,6 9,7 10,0 10,6 99,1 493,1 9,8

Ссылки

  • Результаты игр Wayback Machine (англ.)
  • Официальный Олимпийский отчёт (англ.)

Стрельба на летних Олимпийских играх 2000 — пневматическая винтовка, 10 метров (женщины).

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47