Участник:Yakaev/Список городов Украины

22-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Герб Название
(рус. )
Название
(укр. )
Дата
основания
Статус
города с
До столицы
(км)
Область Население
(2001 год)
Население
(2011 год)
Площадь
(км2)
Фотография
1 Киев Київ VI-VII век IX век город государственного значения 2 611 327 2 799 964 836 175px
2 Харьков Харків 1654 1669 454 Харьковская область 1 470 902 1 442 714 356
3 Одесса Одеса 1794 1794 482 Одесская область 1 029 049 1 007 431 237
4 Днепропетровск Дніпропетровськ 1783 1783 435 Днепропетровская область 1 065 008 1 004 480 405
5 Донецк Донецьк 1869 1917 696 Донецкая область 1 016 194 975 153 358
6 Запорожье Запоріжжя 1770 1806 514 Запорожская область 815 256 774 830 334
7 Львов Львів XIII век 501 Львовская область 732 818 758 344 182
8 Кривой Рог Кривий Ріг 1775 1919 426 Днепропетровская область 668 980 666 082 410
9 Николаев Миколаїв 1789 1789 494 Николаевская область 514 136 497 822 260
10 Мариуполь Маріуполь 1778 1779 730 Донецкая область 492 176 487 412 244
11 Луганск Луганськ 1795 1882 757 Луганская область 463 097 469 083 255
12 Макеевка Макіївка 1690 1925 700 Донецкая область 389 589 395 886 426
13 Винница Вінниця 1355 1795 260 Винницкая область 356 665 369 472 80
14 Симферополь Сімферополь 1784 1784 811 Автономная Республика Крым 343 644 360 344 107
15 Севастополь Севастополь 1783 1783 888 город государственного значения 342 451 340 124 1 079
16 Херсон Херсон 1778 1778 558 Херсонская область 328 360 339 690 145
17 Полтава Полтава 899 1641 314 Полтавская область 317 998 298 361 103
18 Чернигов Чернігів 907 1932 142 Черниговская область 304 994 296 819 79
19 Черкассы Черкаси 1284 1795 186 Черкасская область 295 414 287 461 69
20 Горловка Горлівка 1779 1932 689 Донецкая область 292 250 280 806 422
21 Сумы Суми 1652 1780 339 Сумская область 293 141 273 131 88
22 Житомир Житомир 884 1884 136 Житомирская область 284 236 271 515 65
23 Хмельницкий Хмельницький 1431 1937 333 Хмельницкая область 253 994 263 139 93
24 Черновцы Чернівці 1408 1408 511 Черновицкая область 240 621 254 115 153
25 Днепродзержинск Дніпродзержинськ 1750 403 Днепропетровская область 255 841 249 703 138
26 Ровно Рівне 1283 1939 308 Ровненская область 248 813 249 564 58
27 Ивано-Франковск Івано-Франківськ 1662 1662 542 Ивано-Франковская область 218 359 241 044 125
28 Кировоград Кіровоград 1754 1782 305 Кировоградская область 254 103 235 025 103
29 Кременчуг Кременчук 1571 1649 289 Полтавская область 234 073 226 620 92
30 Тернополь Тернопіль 1540 1540 419 Тернопольская область 227 755 217 257 72
31 Луцк Луцьк 1000 1085 386 Волынская область 208 816 212 146 42
32 Белая Церковь Біла Церква 1032 86 Киевская область 200 131 209 493 34
33 Краматорск Краматорськ 1868 1932 617 Донецкая область 181 025 117
34 Мелитополь Мелітополь 1784 1842 630 Запорожская область 160 657 156 937 50
35 Керчь Керч 1821 984 Автономная Республика Крым 157 007 108
36 Ялта Ялта [[]] 1837 878 Автономная Республика Крым 28 [[Файл:|175px]]

Участник:Yakaev/Список городов Украины.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47