Чемпионат Европы по фигурному катанию 2013

14-05-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2013

Dom sportova, где проходил чемпионат

Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ
Дата: 21 января — 27 января 2013 года
Сезон: 2012—2013
Место проведения: Загреб
Арена: Dom Sportova
Победители
Мужское одиночное катание
Хавьер Фернандес
Женское одиночное катание
Каролина Костнер
Парное катание
Татьяна Волосожар / Максим Траньков
Танцы на льду
Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв
Соревнования
Предыдущее: Чемпионат Европы 2012
Последующее: Чемпионат Европы 2014

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2013 — соревнование среди фигуристов европейских стран в сезоне 2012/2013 годов. Соревнование проходило в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Чемпионат проходил с 21 по 27 января 2013 года в Загребе (Хорватия) на арене «Dom Sportova». Чемпионат Европы на этой арене уже проходил в 2008 году.

Участники

Минимальная техническая оценка

В сезоне 2012—2013 был отменен, существовавший 2 сезона до того, предварительный раунд чемпионатов ИСУ. Вместо этого существенно был повышен необходимый технический минимум. К чемпионату Европы 2013 допускались спортсмены, набравшие хотя бы один раз в предшествующие 2 сезона следующие баллы по технической составляющей (учитывались только международные соревнования, включенные в календарь ИСУ)[1][2]

Минимальная техническая
оценка (TES)
Дисциплина Короткая
программа/танец
Произвольная
программа/танец
Мужчины 25 45
Женщины 20 36
Пары 20 36
Танцы 18 28

Представительство по странам

По результатам выступлений своих фигуристов на чемпионате Европы 2012, право выставить более одного участника (пары) завоевали следующие страны:

Мест Мужчины Женщины Пары Танцы
3 Россия Россия
Чехия Чехия
Франция Франция
Италия Италия
Россия Россия
Германия Германия
Россия Россия
Россия Россия
Франция Франция
2 Испания Испания
Италия Италия
Бельгия Бельгия
Финляндия Финляндия
Грузия Грузия
Швеция Швеция
Франция Франция
Италия Италия
Франция Франция
Великобритания Великобритания
Белоруссия Белоруссия
Италия Италия
Великобритания Великобритания
Германия Германия
Литва Литва
Азербайджан Азербайджан

Результаты

Мужчины

Место Спортсмены Страна Всего очков КП ПП
1 Хавьер Фернандес Испания Испания 274.87 2 88.80 1 186.07
2 Флоран Амодьо Франция Франция 250.53 1 89.82 3 160.71
3 Михал Бржезина Чехия Чехия 243.52 4 79.84 2 163.68
4 Бриан Жубер Франция Франция 232.47 3 83.93 5 148.54
5 Максим Ковтун Россия Россия 226.57 7 74.46 4 152.11
6 Александр Майоров Швеция Швеция 211.88 8 74.29 6 137.59
7 Сергей Воронов Россия Россия 210.18 5 78.38 7 131.80
8 Виктор Пфайфер Австрия Австрия 194.77 10 67.34 9 127.43
9 Шафик Бессегье Франция Франция 189.67 11 66.93 10 122.74
10 Петер Либерс Германия Германия 187.96 17 56.67 8 131.29
11 Томаш Вернер Чехия Чехия 177.41 9 68.99 19 108.42
12 Ким Люсин Монако Монако 175.61 12 63.27 16 112.34
13 Павел Игнатенко Белоруссия Белоруссия 171.18 14 58.38 15 112.80
14 Алексей Быченко Израиль Израиль 171.12 18 56.42 12 114.70
15 Яков Годорожа Украина Украина 170.29 15 57.44 14 112.85
16 Хавьер Райа Испания Испания 169.58 19 54.21 11 115.37
17 Виктор Романенков Эстония Эстония 167.98 13 59.66 20 108.32
18 Золтан Келемен Румыния Румыния 166.33 16 57.44 18 109.89
19 Макей Циплюха Польша Польша 167.29 23 52.84 13 114.45
20 Стефан Уокер Швейцария Швейцария 163.11 24 50.93 17 112.18
21 Юстус Стрид Дания Дания 160.08 22 53.14 21 106.94
22 Манол Атанассов Болгария Болгария 133.21 21 53.58 22 79.63
не отобрались для участия в произвольной программе
24 Паоло Баккини Италия Италия 25 50.68
25 Валттер Виртанен Финляндия Финляндия 26 48.41
26 Гарри Маттик Великобритания Великобритания 27 48.08
27 Саулюс Амбрулевичюс Литва Литва 28 43.85
28 Али Демирбога Турция Турция 29 43.47
29 Поль Бонифацио Паркинсон Италия Италия 30 40.35
WD Евгений Плющенко Россия Россия 6 74.82
WD Павел Кашка Чехия Чехия 20 53.76

WD = снялись с соревнований.

Женщины

Место Спортсмены Страна Всего очков КП ПП
1 Каролина Костнер Италия Италия 194.71 2 64.19 2 130.52
2 Аделина Сотникова Россия Россия 193.99 1 67.61 3 126.38
3 Елизавета Туктамышева Россия Россия 188.85 4 57.18 1 131.67
4 Валентина Маркеи Италия Италия 171.06 3 58.22 4 112.84
5 Виктория Хельгессон Швеция Швеция 155.72 6 54.77 7 100.95
6 Николь Госвияни Россия Россия 154.41 12 50.92 5 103/49
7 Соня Лафуэнте Испания Испания 152.29 11 51.07 6 101.22
8 Джоши Хельгессон Швеция Швеция 150.40 5 55.04 9 95.36
9 Натали Вайнцирль Германия Германия 147.52 8 52.28 10 95.42
10 Маэ Беренис Мейте Франция Франция 147.14 13 50.79 8 96.35
11 Ленаэль Жиллерон-Горри Франция Франция 143.74 7 53.32 14 90.42
12 Керстин Франк Австрия Австрия 143.56 15 49.60 12 93.96
13 Елена Глебова Эстония Эстония 143.45 9 51.90 13 91.55
14 Элене Геденешвили Грузия Грузия 142.71 16 48.75 11 93.96
15 Моника Шиманчикова Словакия Словакия 137.47 14 50.27 15 87.20
16 Анита Мадсен Дания Дания 133.35 17 47.97 16 85.38
17 Юулия Турккила Финляндия Финляндия 130.79 10 51.47 21 79.32
18 Каат Ван Дале Бельгия Бельгия 130.00 17 47.18 18 82.82
19 Наталья Попова Украина Украина 128.54 24 45.60 17 82.94
20 Тина Штойрзингер Швейцария Швейцария 128.38 22 45.73 19 82.65
21 Дженна Маккоркел Великобритания Великобритания 126.98 19 47.17 20 79.81
22 Анне Лин Гьершем Норвегия Норвегия 124.48 23 45.72 22 78.76
23 Сила Сайги Турция Турция 119.27 21 46.17 23 73.10
24 Флер Максвелл Люксембург Люксембург 113.01 20 46.66 24 66.35
не отобрались для участия в произвольной программе
25 Анна Афонькина Болгария Болгария 25 44.89
26 Алёна Фёдорова Латвия Латвия 26 44.87
27 Роберта Родегьеро Италия Италия 27 44.71
28 Патриция Глещич Словения Словения 28 43.36
29 Алиса Миконсаари Финляндия Финляндия 29 41.34
30 Элишка Брежинова Чехия Чехия 30 40.98
31 Инга Янулевичюте Литва Литва 31 35.53
32 Мишель Коувенберг Нидерланды Нидерланды 32 35.28
33 Изабелла Шустер-Велиссаро Греция Греция 33 35.09
34 Сабина Марюта Румыния Румыния 34 33.89
35 Мирна Либрич Хорватия Хорватия 35 33.73
36 Кристина Захаренко Белоруссия Белоруссия 36 31.73

Пары

Место Спортсмены Страна Всего очков КП ПП
1 Татьяна Волосожар / Максим Траньков Россия Россия 212.45 1 73.23 1 139.22
2 Алёна Савченко / Робин Шолковы Германия Германия 205.24 2 70.21 2 135.03
3 Стефания Бертон / Ондржей Готарек Италия Италия 187.45 3 64.28 3 123.17
4 Ванесса Джеймс / Морган Сипре Франция Франция 178.81 4 59.27 4 119.54
5 Юко Кавагути / Александр Смирнов Россия Россия 175.48 5 56.20 5 119.28
6 Ксения Столбова / Фёдор Климов Россия Россия 167.23 8 53.70 6 113.53
7 Дарья Попова / Бруно Массо Франция Франция 157.12 7 53.75 7 103.37
8 Мари Вартман / Аарон Ван Клиф Германия Германия 141.79 6 55.14 10 86.65
9 Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе Италия Италия 140.89 9 47.26 8 93.63
10 Стейси Кемп / Дэвид Кинг Великобритания Великобритания 131.51 10 45.39 11 86.12
11 Юлия Лаврентьева / Юрий Рудик Украина Украина 128.79 11 41.66 9 87.13
12 Елизавета Макарова / Лери Кенчадзе Болгария Болгария 115.96 13 37.15 12 78.81
13 Стина Мартини / Северин Кифер Австрия Австрия 112.29 12 39.07 13 73.22
14 Мария Полякова / Никита Бочков Белоруссия Белоруссия 103.13 14 37.06 14 66.07
15 Магдалена Клатка / Радослав Хрущински Польша Польша 99.65 15 34.73 15 64.92

Танцы

Место Спортсмены Страна Всего очков КТ ПТ
1 Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв Россия Россия 169.25 1 69.42 2 99.83
2 Елена Ильиных / Никита Кацалапов Россия Россия 169.14 2 68.98 1 100.16
3 Анна Каппеллини / Лука Ланотте Италия Италия 165.80 3 66.53 3 99.27
4 Екатерина Рязанова / Илья Ткаченко Россия Россия 157.77 4 64.52 4 93.25
5 Пенни Кумс / Николас Бакленд Великобритания Великобритания 152.95 6 60.59 5 92.36
6 Нелли Жиганшина / Александер Гажи Германия Германия 147.28 7 60.08 6 87.20
7 Юлия Злобина / Алексей Ситников Азербайджан Азербайджан 144.83 5 60.93 10 83.90
8 Таня Колбе / Стефано Карузо Германия Германия 142.54 9 56.54 7 86.00
9 Шарлин Гиньяр / Марко Фабри Италия Италия 142.48 8 57.63 8 84.85
10 Пернель Каррон / Ллойд Джонс Франция Франция 140.00 10 55.85 9 84.15
11 Ирина Шторк / Таави Ранд Эстония Эстония 132.90 14 50.51 11 82.39
12 Шивон Хикин-Кенеди / Дмитрий Дунь Украина Украина 129.36 11 53.58 13 75.78
13 Алиса Агафонова / Альпер Учар Турция Турция 127.59 12 50.79 12 76.80
14 Луция Мысливечкова / Нейл Браун Чехия Чехия 124.62 13 50.52 15 74.10
15 Сара Уртадо / Адрия Диас Испания Испания 124.26 15 49.32 14 74.94
16 Жужанна Нажи / Матье Фейес Венгрия Венгрия 117.60 16 48.48 17 69.12
17 Федерика Теста / Лукаш Цоллей Словакия Словакия 114.62 19 44.83 16 69.79
18 Рамона Эльсенер / Флориан Руст Швейцария Швейцария 113.79 17 45.09 18 68.20
19 Олеся Карми / Макс Линдхольм Финляндия Финляндия 110.92 20 44.29 19 66.63
20 Ангелина Телегина / Отар Джапаридзе Грузия Грузия 107.26 18 44.94 20 62.32
не отобрались для участия в произвольном танце
Александра Зворыгина / Мацей Бернадовски Польша Польша 21 44.25
Шарлотт Эйкен / Джош Видборн Великобритания Великобритания 22 41.83
Кира Гейл / Тобиас Айзенбауэр Австрия Австрия 23 40.88
Леся Володенкова / Виталий Вакунов Белоруссия Белоруссия 24 36.60
Сара Мэй Коуард / Георгий Кенчадзе Болгария Болгария 25 34.16

Медальный зачёт

Место Страна Всего
1 Россия Россия 2 2 1 5
2 Италия Италия 1 0 2 3
3 Испания Испания 1 0 0 1
=4 Германия Германия 0 1 0 1
=4 Франция Франция 0 1 0 1
6 Чехия Чехия 0 0 1 1

Примечания

  1. Communication No. 1742: Decisions of the ISU Council. International Skating Union (27 июня 2012). Архивировано из первоисточника 5 февраля 2013.
  2. Minimum Total Technical Scores. International Skating Union (17 декабря 2012). Архивировано из первоисточника 5 февраля 2013.

Ссылки

  • europeans2013.hr — официальный сайт чемпионата Европы 2013  (англ.)
  • Чемпионат Европы по фигурному катанию 2013 (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
  • Мужчина и женщина, танцующие на льду (чемпионат Европы-2013) - http://www.ski66.ru/kms_news+stat+page-1+nums-1895.html

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2013.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47