Чемпионат Европы по футболу 1992 (составы)

16-06-2023

Составы команд-участниц чемпионата Европы 1992, проходившего в Швеции с 10 по 26 июня 1992 года. Всего в заявку могло быть внесено 20 футболистов (включая 2 вратарей).

Возраст футболистов и тренеров указан по состоянию на день начала чемпионата, 10 июня 1992 года.

Содержание

Группа А

 Швеция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Томас Равелли Гётеборг 13.08.1959 32 4 0
12 Ларс Эрикссон Норрчёпинг 21.09.1965 26 0 0
Защитники
2 Роланд Нильссон Шеффилд Уэнсдей 27.11.1963 28 4 0
3 Ян Эрикссон Норрчёпинг 24.08.1967 24 4 2
4 Патрик Андерссон Мальмё 18.08.1971 20 3 0
5 Йоахим Бьёрклунд Бранн 15.03.1971 21 4 0
13 Микаэль Нильссон Гётеборг 28.09.1968 23 0 0
14 Магнус Эрлингмарк Эребру 08.07.1967 24 1 0
18 Рогер Юнг Адмира Ваккер 08.01.1966 26 1 0
Полузащитники
6 Стефан Шварц Бенфика 18.04.1969 23 3 0
7 Клас Ингессон Мехелен 20.08.1968 23 4 0
8 Стефан Рен Гётеборг 22.09.1966 25 0 0
9 Йонас Терн Бенфика 20.03.1967 25 4 0
10 Андерс Лимпар Арсенал 24.09.1965 26 4 0
15 Ян Янссон Эстер 26.01.1968 24 0 0
19 Йоаким Нильссон Спортинг (Хихон) 31.03.1966 26 1 0
Нападающие
11 Томас Бролин Парма 29.11.1969 22 4 3
16 Кеннет Андерссон Мехелен 06.10.1967 24 2 1
17 Мартин Далин Боруссия (Мёнхенгладбах) 16.04.1968 24 4 0
20 Йон Экстрём Гётеборг 05.03.1965 27 3 0
Главный тренер
Томми Свенссон 04.03.1945 47


 Дания

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Петер Шмейхель Манчестер Юнайтед 18.11.1963 28 5 0
16 Могенс Крог Брондбю 31.10.1963 28 0 0
Защитники
2 Йон Сивебек Монако 25.10.1961 30 5 0
3 Кент Нильсен Орхус 28.12.1961 30 4 0
4 Ларс Ольсен Трабзонспор 02.02.1961 31 5 0
5 Хенрик Андерсен Кёльн 07.05.1965 27 4 0
6 Ким Кристофте Брондбю 24.08.1960 31 5 0
12 Торбен Пехник Б 1903 21.05.1963 29 3 0
17 Клаус Кристиансен Лонгбю 19.10.1967 24 2 0
Полузащитники
7 Йон Йенсен Брондбю 03.05.1965 27 5 1
8 Джонни Мёльбю Вейле 04.02.1969 23 0 0
13 Хенрик Ларсен Лонгбю 17.05.1966 26 4 3
18 Ким Вильфорт Брондбю 15.11.1962 29 4 1
19 Петер Нильсен Лонгбю 03.03.1968 24 0 0
20 Мортен Бруун Силькеборг 28.06.1965 26 0 0
Нападающие
9 Флемминг Поульсен Боруссия (Дортмунд) 03.12.1966 25 5 0
10 Ларс Эльструп Оденсе 24.03.1963 29 2 1
11 Бриан Лаудруп Бавария (Мюнхен) 22.02.1969 23 5 0
14 Торбен Франк Лонгбю 16.06.1968 23 2 0
15 Бент Кристенсен Шальке 04 04.01.1967 25 2 0
Главный тренер
Рихард Мёллер-Нильсен 19.08.1937 54


 Франция

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Брюно Мартини Осер 25.01.1962 30 3 0
19 Жиль Руссе Лион 22.08.1963 28 0 0
Защитники
2 Манюэль Аморос Марсель 01.02.1962 30 3 0
3 Франк Сильвестр Сошо 05.04.1967 25 0 0
5 Лоран Блан Наполи 19.11.1965 26 3 0
13 Базиль Боли Марсель 02.01.1967 25 3 0
20 Жослен Англома Марсель 07.08.1965 26 2 0
Полузащитники
4 Эммануэль Пети Монако 22.09.1970 21 0 0
6 Бернар Казони Марсель 04.09.1961 30 3 0
7 Дидье Дешам Марсель 15.10.1968 23 3 0
8 Франк Созе Марсель 28.10.1965 26 2 0
10 Луис Фернандес Канн 02.10.1959 32 3 0
11 Кристиан Перес Пари Сен-Жермен 13.05.1963 29 3 0
14 Жан-Филипп Дюран Марсель 11.11.1960 31 2 0
17 Реми Гард Лион 03.04.1966 26 0 0
Нападающие
9 Жан-Пьер Папен Марсель 05.11.1963 28 3 2
12 Кристоф Кокар Осер 23.11.1967 24 1 0
15 Фабрис Дивер Монпелье 02.09.1967 24 0 0
16 Паскаль Ваируа Осер 09.03.1966 26 2 0
18 Эрик Кантона Лидс Юнайтед 24.05.1966 26 3 0
Главный тренер
Мишель Платини 21.06.1955 36


 Англия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Крис Вудс Шеффилд Уэнсдей 14.11.1959 32 3 0
13 Найджел Мартин Кристал Пэлас 11.08.1966 25 0 0
Защитники
2 Кит Кёрл Манчестер Сити 14.11.1963 28 1 0
3 Стюарт Пирс Ноттингем Форрест 24.04.1962 30 3 0
4 Мартин Киоун Эвертон 24.06.1966 25 3 0
5 Дес Уокер Ноттингем Форрест 26.11.1965 26 3 0
6 Марк Райт Ливерпуль 01.08.1963 28 0 0
14 Тони Дориго Лидс Юнайтед 31.12.1965 26 0 0
Полузащитники
7 Дэвид Платт Бари 10.06.1966 26 3 1
8 Тревор Стивен Марсель 21.09.1963 28 2 0
9 Найджел Клаф Ноттингем Форрест 19.03.1966 26 0 0
11 Энди Синтон Куинз Парк Рейнджерс 19.03.1966 26 2 0
12 Карлтон Палмер Шеффилд Уэнсдей 05.12.1965 26 3 0
15 Нил Уэбб Манчестер Юнайтед 30.07.1963 28 2 0
16 Пол Мерсон Арсенал 20.03.1968 24 2 0
19 Дэвид Бэтти Лидс Юнайтед 02.12.1968 23 2 0
Нападающие
10 Гари Линекер Тоттенхэм Хотспур 30.11.1960 31 3 0
17 Алан Смит Арсенал 21.11.1962 29 2 0
18 Тони Дейли Астон Вилла 18.10.1967 24 2 0
20 Алан Ширер Саутгемптон 13.08.1970 21 1 0
Главный тренер
Грэм Тейлор 15.09.1944 47


Группа B

 Нидерланды

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Ханс ван Брёкелен ПСВ 04.10.1956 35 4 0
13 Стэнли Мензо Аякс 15.10.1963 28 0 0
Защитники
2 Берри ван Арле ПСВ 08.12.1962 29 2 0
3 Адри ван Тиггелен ПСВ 16.06.1957 34 4 0
4 Рональд Куман Барселона 21.03.1963 29 4 0
5 Данни Блинд Аякс 01.08.1961 30 0 0
17 Франк де Бур Аякс 15.05.1970 22 2 0
Полузащитники
6 Ян Ваутерс Бавария (Мюнхен) 17.07.1960 31 4 0
8 Франк Райкард Милан 30.09.1962 29 4 2
10 Рууд Гуллит Милан 01.09.1962 29 4 0
14 Роб Витсге Фейеноорд 22.08.1966 25 4 1
15 Арон Винтер Аякс 01.03.1967 25 2 0
16 Петер Бош Фейеноорд 21.11.1963 28 1 0
18 Вим Йонк Аякс 12.10.1966 25 1 0
Нападающие
7 Деннис Бергкамп Аякс 10.05.1969 23 4 3
9 Марко ван Бастен Милан 31.10.1964 27 4 0
11 Джон ван'т Схип Аякс 30.12.1963 28 2 0
12 Вим Кифт ПСВ 12.11.1962 29 1 0
19 Эрик Фискааль Гент 20.03.1968 24 1 0
20 Брайан Рой Аякс 12.02.1970 22 4 0
Главный тренер
Ринус Михелс 09.02.1928 64


 Германия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Бодо Иллгнер Кёльн 07.04.1967 25 5 0
12 Андреас Кёпке Нюрнберг 12.03.1962 30 0 0
Защитники
2 Штефан Ройтер Ювентус 16.10.1966 25 4 0
3 Андреас Бреме Интер 09.11.1960 31 5 0
4 Юрген Колер Ювентус 06.10.1965 26 5 0
5 Манфред Бинц Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 22.09.1965 26 3 0
6 Гвидо Бухвальд Штутгарт 24.01.1961 31 4 0
14 Томас Хельмер Боруссия (Дортмунд) 21.04.1965 27 3 0
15 Михаэль Фронтцек Штутгарт 26.03.1964 28 1 0
19 Михаэль Шульц Боруссия (Дортмунд) 03.09.1961 30 1 0
20 Кристиан Вёрнс Байер (Леверкузен) 10.05.1972 20 0 0
Полузащитники
7 Андреас Мёллер Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 02.09.1967 24 3 0
8 Томас Хесслер Рома 30.05.1966 26 5 2
10 Томас Долль Лацио 09.04.1966 26 4 0
16 Маттиас Заммер Штутгарт 05.09.1967 24 4 0
17 Штефан Эффенберг Бавария (Мюнхен) 02.08.1968 23 5 1
Нападающие
9 Руди Фёллер Рома 13.04.1960 32 1 0
11 Карл-Хайнц Ридле Лацио 16.09.1965 26 5 3
13 Андреас Том Байер (Леверкузен) 07.09.1965 26 1 0
18 Юрген Клинсманн Интер 30.07.1964 27 5 1
Главный тренер
Берти Фогтс 30.12.1946 45


 Шотландия

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Энди Горам Рейнджерс 13.04.1964 28 3 0
12 Генри Смит Харт оф Мидлотиан 10.03.1956 36 0 0
Защитники
2 Ричард Гаф Рейнджерс 05.04.1962 30 3 0
4 Морис Молпас Данди Юнайтед 03.08.1962 29 2 0
8 Дэвид Макферсон Харт оф Мидлотиан 28.01.1964 28 3 0
9 Стюарт Маккими Абердин 27.10.1962 29 3 0
15 Том Бойд Селтик 24.11.1965 26 1 0
17 Дерек Уайт Селтик 31.08.1968 23 0 0
19 Алан Макларен Харт оф Мидлотиан 04.01.1971 21 0 0
Полузащитники
3 Пол Макстей Селтик 22.10.1964 27 3 1
6 Брайан Макклер Манчестер Юнайтед 08.12.1963 28 3 1
10 Стюарт Макколл Рейнджерс 10.06.1964 28 3 0
11 Гари Макаллистер Лидс Юнайтед 25.12.1964 27 3 1
13 Пат Невин Эвертон 06.09.1963 28 2 0
16 Джим Макиналли Данди Юнайтед 19.02.1964 28 1 0
18 Дэвид Боуман Данди Юнайтед 10.03.1964 28 0 0
Нападающие
5 Алли Маккойст Рейнджерс 24.09.1962 29 3 0
7 Гордон Дьюри Тоттенхэм Хотспур 06.12.1965 26 2 0
14 Кевин Галлахер Ковентри Сити 23.11.1966 25 3 0
20 Данкан Фергюсон Данди Юнайтед 27.12.1971 20 1 0
Главный тренер
Энди Роксбург 01.08.1943 48


 СНГ

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Дмитрий Харин ЦСКА (Москва) 16.08.1968 23 3 0
12 Станислав Черчесов Спартак (Москва) 02.09.1963 28 0 0
Защитники
2 Алексей Чернышов Спартак (Москва) 07.01.1968 24 3 0
3 Кахабер Цхададзе Спартак (Москва) 07.09.1968 23 1 0
4 Ахрик Цвейба Динамо (Киев) 10.09.1966 25 2 0
5 Олег Кузнецов Рейнджерс 22.03.1963 29 3 0
18 Виктор Онопко Спартак (Москва) 14.10.1969 22 3 0
20 Андрей Иванов Спартак (Москва) 06.04.1967 25 1 0
Полузащитники
6 Игорь Шалимов Фоджа 02.02.1969 23 1 0
7 Алексей Михайличенко Рейнджерс 30.03.1963 29 3 0
8 Андрей Канчельскис Манчестер Юнайтед 23.01.1969 23 3 0
9 Сергей Алейников Лечче 07.11.1961 30 2 0
10 Игорь Добровольский Серветт 27.08.1967 24 3 1
16 Дмитрий Кузнецов Эспаньол 28.08.1965 26 3 0
17 Игорь Корнеев Эспаньол 04.09.1967 24 1 0
19 Игорь Ледяхов Спартак (Москва) 22.05.1968 24 0 0
Нападающие
11 Сергей Юран Бенфика 11.06.1969 22 2 0
13 Сергей Кирьяков Динамо (Москва) 01.01.1970 22 2 0
14 Владимир Лютый Дуйсбург 20.04.1962 30 1 0
15 Игорь Колыванов Фоджа 06.03.1968 24 2 0
Главный тренер
Анатолий Бышовец 23.04.1946 46


Футбольные лиги по количеству игроков, представленных на Евро-1992

Национальный чемпионат Количество игроков Из них в плей-офф
1 Англия 28 3
2 Франция 20 1
3 Германия 19 18
4-5 Италия 17 12
4-5 Шотландия 17 0
6 Нидерланды 14 14
7 Дания 13 13
8 Швеция 9 9
9 Россия 8 0
10 Испания 4 2
11-12 Бельгия 3 3
11-12 Португалия 3 2
13-17 Австрия 1 1
13-17 Норвегия 1 1
13-17 Турция 1 1
13-17 Украина 1 0
13-17 Швейцария 1 0

Ссылки

  • RSSSF


Чемпионат Европы по футболу 1992 (составы).

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47