Чемпионат Футбольной лиги Англии 2011/2012

14-04-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Футбольной лиги Англии 2011/2012
Подробности чемпионата
Время проведения август 2011 — май 2012
Число участников 24
      Города 22
      Стадионы 24
Призовые места
Чемпион Рединг (1-й раз)
Второе место Саутгемптон
Третье место Вест Хэм Юнайтед
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 552
Забито голов 1419 (2.57 за игру)
Бомбардир(ы) Рикки Ламберт (Саутгемптон) (27 мячей)
← 2010/11
2012/13 →

Чемпионат Футбольной лиги 2011/12 — 20-й сезон высшего дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования является компания Npower, которая пришла на смену The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Первым дивизионом является Чемпионат Футбольной лиги. По результатам сезона в Премьер-лигу выходят две команды, а также победитель плей-офф Чемпионата Футбольной лиги. Три команды, занявшие самые низшие места, покидают Чемпионат Футбольной лиги и переходят в Первую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Чемпионата Футбольной лиги

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу

Клубы, выбывшие в Первую лигу

В Чемпионат Футбольной лиги

Клубы, выбывшие из Премьер-лиги

Клубы, вышедшие из Первой лиги

Команды, Тренеры, Стадионы

Клуб Капитан Главный тренер Стадион Вместительность
Барнсли Бобби Хэсселл Кейт Хилл Оуквелл, Барнсли 23 009
Бирмингем Сити Стивен Карр Хьютон, КрисКрис Хьютон Сент-Эндрюс, Бирмингем 30 079
Блэкпул Барри Фергюсон Холлоуэй, ИанИан Холлоуэй Блумфилд Роуд 16 220
Брайтон энд Хоув Альбион Гордон Грир Густаво Пойет Фалмер 22 374
Бристоль Сити Луи Кэри Дерек Макиннес Эштон Гэйт, Бристоль 21 497
Бернли Крис Макканн Эдди Хоуи Терф Мур, Бернли 22 546
Кардифф Сити Марк Хадсон Малки Маккей Кардифф Сити, Кардифф 22 008
Ковентри Сити Сэмми Клинган Энди Торн Рико Арена, Ковентри 32 609
Кристал Пэлас Пэдди Маккарти Дуги Фридмэн Селхерст Парк, Лондон 26 309
Дерби Каунти Шон Баркер Найджел Клаф Прайд Парк, Дерби 33 597
Донкастер Роверс Брайан Сток Дин Сандерс Клипмоат Стадиум 15 231
Халл Сити Эндрю Доусон Ник Бармби Кингстон Коммьюникейшн 25 586
Ипсвич Таун Грант Лидбиттер Пол Джуэлл Портман Роуд, Ипсуич 30 311
Лидс Юнайтед Джонотан Хоусон Саймон Грейсон Элланд Роуд, Лидс 39 460
Лестер Сити Мэтт Миллз Найджел Пирсон Уолкерс, Лестер 32 500
Мидлсбро Мэттью Бейтс Тони Моубрей Риверсайд 35 100
Миллуолл Пол Робинсон Кенни Джекети Нью Дэн, Лондон 30 301
Ноттингем Форест Люк Чемберс Стив Коттерилл Сити Граунд, Ноттингем 30 576
Питерборо Юнайтед Грант МакКанн Даррен Фергюсон Лондон Роад, Питерборо, Англия 15 314
Портсмут Лиам Лоуренс Майкл Эпплтон Фраттон Парк, Портсмут 20 668
Рединг Джоби Макануфф Брайан МакДермотт Стадион Мадейски, Рединг 24 161
Саутгемптон Келвин Дэвис Найджел Эдкинс Сент-Мэрис, Саутгемптон 32 689
Уотфорд Джон Юстас Шейн Дайч Викаридж Роуд 23 500

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О
1 Рединг 46 27 8 11 69 − 41 +28 89
2 Саутгемптон 46 26 10 10 85 − 46 +39 88
3 Вест Хэм Юнайтед 46 24 14 8 81 − 48 +33 86
4 Бирмингем Сити 46 20 16 10 78 − 51 +27 76
5 Блэкпул 46 20 15 11 79 − 59 +20 75
6 Кардифф Сити 46 19 18 9 66 − 53 +13 75
7 Миддлсбро 46 18 16 12 52 − 51 +1 70
8 Халл Сити 46 19 11 16 47 − 44 +3 68
9 Лестер Сити 46 18 12 16 66 − 55 +11 66
10 Брайтон энд Хоув Альбион 46 17 15 14 52 − 52 0 66
11 Уотфорд 46 16 16 14 56 − 64 −8 64
12 Дерби Каунти 46 18 10 18 50 − 58 −8 64
13 Бернли 46 17 11 18 61 − 58 +3 62
14 Лидс Юнайтед 46 17 10 19 65 − 68 −3 61
15 Ипсвич Таун 46 17 10 19 69 − 77 −8 61
16 Миллуолл 46 15 12 19 55 − 57 −2 57
17 Кристал Пэлас 46 13 17 16 46 − 51 −5 56
18 Питерборо Юнайтед 46 13 11 22 67 − 77 −10 50
19 Ноттингем Форест 46 14 8 24 48 − 63 −15 50
20 Бристоль Сити 46 12 13 21 44 − 68 −24 49
21 Барнсли 46 13 9 24 49 − 74 −25 48
22 Портсмут 46 13 11 22 50 − 59 −9 40
23 Ковентри Сити 46 9 13 24 41 − 65 −24 40
24 Донкастер Роверс 46 8 12 26 43 − 80 −37 36
     Выход в высший дивизион      Плей-офф за выход в высший дивизион      Вылет в нижний дивизион

Источник данных: soccerway.com
Обновлено 15 мая 2012 года

Примечания:
  1. С «Портсмута» было снято 10 очков в связи с финансовыми проблемами.

Статистика игроков

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Рикки Ламберт Саутгемптон 27
2 Рикарду Ваш Те Барнсли/Вест Хэм Юнайтед 22
3 Билли Шарп Донкастер Роверс/Саутгемптон 19
4 Росс Маккормак Лидс Юнайтед 18
5 Кевин Филлипс Блэкпул 16
Чарли Остин Бернли
Марлон Кинг Бирмингем Сити
Мэтти Фрайатт Халл Сити

Результаты матчей

Дома / На выезде1 БРН БИР БЛП БЭХ БРС БЕР КРД КОВ КРИ ДЕР ДОН ХАЛ ИПС ЛИД ЛЕС МИД МИЛ НОТ ПТЮ ПРТ РЕД САУ УОТ ВХЮ
Барнсли 1:3 1:3 0:0 1:2 2:0 0:1 2:0 2:1 3:2 2:0 2:1 3:5 4:1 1:1 1:3 1:3 1:1 1:0 2:0 0:4 0:1 1:1 0:4
Бирмингем Сити 1:1 3:0 0:0 2:2 2:1 1:1 1:0 3:1 2:2 2:1 0:0 2:1 1:0 2:0 3:0 3:0 1:2 1:1 1:0 2:0 0:0 3:0 1:1
Блэкпул 1:1 2:2 3:1 5:0 4:0 1:1 2:1 2:1 0:1 2:1 1:1 2:0 1:0 3:3 3:0 1:0 1:2 2:1 1:1 1:0 3:0 0:0 1:4
Брайтон энд Хоув Альбион 2:0 1:1 2:2 2:0 0:1 2:2 2:1 1:3 2:0 2:1 0:0 3:0 3:3 1:0 1:1 2:2 1:0 2:0 2:0 0:1 3:0 2:2 0:1
Бристоль Сити 2:0 0:2 1:3 0:1 3:1 1:2 3:1 2:2 1:1 2:1 1:1 0:3 0:3 3:2 0:1 1:0 0:0 1:2 0:0 2:3 2:0 0:2 1:1
Бернли 2:0 1:3 3:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0 3:0 1:0 4:0 1:2 1:3 0:2 1:3 5:1 1:1 0:1 0:1 1:1 2:2 2:2
Кардифф Сити 5:3 1:0 1:3 1:3 3:1 0:0 2:2 2:0 2:0 2:0 0:3 2:2 1:1 0:0 2:3 0:0 1:0 3:1 3:2 3:1 2:1 1:1 0:2
Ковентри Сити 1:0 1:1 2:2 2:0 1:0 1:2 1:1 1:1 2:0 0:2 0:1 2:3 2:1 0:1 3:1 0:1 1:0 2:2 2:0 1:1 2:4 0:0 1:2
Кристал Пэлас 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 2:0 1:2 2:1 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 1:2 0:1 0:0 0:3 1:0 0:0 0:0 0:2 4:0 2:2
Дерби Каунти 1:1 2:1 2:1 0:1 2:1 1:2 0:3 1:0 3:2 3:0 0:2 0:0 1:0 0:1 0:1 3:0 1:0 1:1 3:1 0:1 1:1 1:2 2:1
Донкастер Роверс 2:0 1:3 1:3 1:1 1:1 1:2 0:0 1:1 1:0 1:2 1:1 2:3 0:3 2:1 1:3 0:3 0:1 1:1 3:4 1:1 1:0 0:0 0:1
Халл Сити 3:1 2:1 0:1 0:0 3:0 2:3 2:1 0:2 0:1 0:1 0:0 2:2 0:0 2:1 2:1 2:0 2:1 1:0 1:0 1:0 0:2 3:2 0:2
Ипсвич Таун 1:0 1:1 2:2 3:1 3:0 1:0 3:0 3:0 0:1 1:0 2:3 0:1 2:1 1:2 1:1 0:3 1:3 3:2 1:0 2:3 2:5 1:2 5:1
Лидс Юнайтед 1:2 1:4 0:5 1:2 2:1 2:1 1:1 1:1 3:2 0:2 3:2 4:1 3:1 1:2 0:1 2:0 3:7 4:1 1:0 0:1 0:1 0:2 1:1
Лестер Сити 1:2 3:1 2:0 1:0 1:2 0:0 2:1 2:0 3:0 4:0 4:0 2:1 1:1 0:1 2:2 0:3 0:0 1:1 1:1 0:2 3:2 2:0 1:2
Мидлсбро 2:0 3:1 2:2 1:0 1:1 0:2 0:2 1:1 0:0 2:0 0:0 1:0 0:0 0:2 0:0 1:1 2:1 1:1 2:2 0:2 2:1 1:0 0:2
Миллуолл 0:0 0:6 2:2 1:1 1:2 0:1 0:0 3:0 0:1 0:0 3:2 2:0 4:1 0:1 2:1 1:3 2:0 2:2 1:0 1:2 2:3 0:2 0:0
Ноттингем Форест 0:0 1:3 0:0 1:1 0:1 0:2 0:1 2:0 0:1 1:2 1:2 0:1 3:2 0:4 2:2 2:0 3:1 0:1 2:0 1:0 0:3 1:1 1:4
Питерборо Юнайтед 3:4 1:1 3:1 1:2 3:0 2:1 4:3 1:0 2:1 3:2 1:2 0:1 7:1 2:3 1:0 1:1 0:3 0:1 0:3 3:1 1:3 2:2 0:2
Портсмут 2:0 4:1 1:0 0:1 0:0 1:5 1:1 2:1 2:1 1:2 3:1 2:0 0:1 0:0 1:1 1:3 0:1 3:0 2:3 1:0 1:1 2:0 0:1
Рединг 1:2 1:0 3:1 3:0 1:0 1:0 1:2 2:0 2:2 2:2 2:0 0:1 1:0 2:0 3:1 0:0 2:2 1:0 3:2 1:0 1:1 0:2 3:0
Саутгемптон 2:0 4:1 2:2 3:0 0:1 2:0 1:1 4:0 2:0 4:0 2:0 2:1 1:1 3:1 0:2 3:0 1:0 3:2 2:1 2:2 1:3 4:0 1:0
Уотфорд 2:1 2:2 0:2 1:0 2:2 3:2 1:1 0:0 0:2 0:1 4:1 1:1 2:1 1:1 3:2 2:1 2:1 0:1 3:2 2:0 1:2 0:3 0:4
Вест Хэм Юнайтед 1:0 3:3 4:0 6:0 0:0 1:2 0:1 1:0 0:0 3:1 1:1 2:1 0:1 2:2 3:2 1:1 2:1 2:1 1:0 4:3 2:4 1:1 1:1

Приведены результаты всех матчей, сыгранных на 30 апреля 2012
Источник: The Football League
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Для предстоящих матчей м обозначает наличие статьи о матче.

Плей-офф

  Полуфиналы Финал
                     
 Кардифф Сити 0 0 0  
 Вест Хэм Юнайтед 2 3 5  
     Вест Хэм Юнайтед 2
   Блэкпул 1
 Блэкпул 1 2 3
 Бирмингем Сити 0 2 2  

Ссылки

  • Официальный сайт  (англ.)


Чемпионат Футбольной лиги Англии 2011/2012.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47