Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1998

11-07-2023

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1998
Подробности чемпионата
Страна проведения  Швейцария
Город проведения Цюрих, Базель
Время проведения 1 мая17 мая
Число команд 16
Призовые места
Чемпион  Швеция (7 титул)
Второе место  Финляндия
Третье место  Чехия
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 49
Забито голов 276  (5.63 за игру)

62-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1998 года проходил в Швейцарии с 1 мая по 17 мая. Формула проведения чемпионата по сравнению с предыдущим годом претерпела сильные изменения. Число участников было расширено с 12 до 16 команд.

Перед началом чемпионата в австрийском городе Клагенфурт был проведён квалификационный турнир.

В предварительном раунде все сборные были поделены на четыре группы по четыре команды и играли по круговой системе. Затем две лучшие сборные из каждой группы были распределены ещё на две группы по четыре команды и снова играли между собой по одному матчу. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, выходили в полуфинал, который состоял из двух личных встреч. Победители полуфиналов в двух встречах определяли чемпиона.

Также проводился матч за третье место и круговой турнир за 9-12 места.

Содержание

Квалификационный турнир

6 ноября 1997 года Клагенфурт Казахстан Польша 6:1 (1:0,4:1,1:0)
6 ноября 1997 года Клагенфурт Австрия Норвегия 1:3 (0:0,0:1,1:2)
8 ноября 1997 года Клагенфурт Норвегия Польша 3:0 (1:0,1:0,1:0)
8 ноября 1997 года Клагенфурт Австрия Казахстан 4:2 (1:0,3:1,0:1)
9 ноября 1997 года Клагенфурт Норвегия Казахстан 2:4 (1:1,0:2,1:1)
9 ноября 1997 года Клагенфурт Австрия Польша 4:0 (1:0,1:0,2:0)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Казахстан 3 2 0 1 12: 7 + 5 4:2
2 Австрия 3 2 0 1 9: 5 + 4 4:2
3 Норвегия 3 2 0 1 8: 5 + 3 4:2
4 Польша 3 0 0 3 1:13 -12 0:6

Переходы

Выбыла в группу В: Норвегия
Перешла в группу А: Казахстан,
Австрия
Осталась в группе В: Польша

Предварительный раунд

Группа A

1 мая 1998 года Базель Чехия Япония 8:2 (2:0,3:0,3:2)
1 мая 1998 года Базель Германия Белоруссия 2:4 (0:1,2:1,0:2)
3 мая 1998 года Базель Чехия Белоруссия 4:2 (1:0,1:1,2:1)
3 мая 1998 года Базель Германия Япония 5:1 (0:1,3:0,2:0)
5 мая 1998 года Базель Белоруссия Япония 6:4 (3:1,3:1,0:2)
5 мая 1998 года Базель Чехия Германия 8:1 (2:0,3:1,3:0)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Чехия 3 3 0 0 20: 5 +15 6:0
2 Белоруссия 3 2 0 1 12:10 + 2 4:2
3 Германия 3 1 0 2 8:13 - 5 2:4
4 Япония 3 0 0 3 7:19 -12 0:6

Группа B

1 мая 1998 года Цюрих Канада Австрия 5:1 (2:0,0:0,3:1)
1 мая 1998 года Цюрих Словакия Италия 2:1 (2:1,0:0,0:0)
3 мая 1998 года Цюрих Канада Словакия 2:2 (0:0,0:1,2:1)
3 мая 1998 года Цюрих Италия Австрия 5:1 (0:0,2:0,3:1)
5 мая 1998 года Цюрих Словакия Австрия 5:1 (3:0,2:0,0:1)
5 мая 1998 года Цюрих Канада Италия 5:2 (2:1,2:1,1:0)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки
1 Канада 3 2 1 0 12: 5 + 7 5:1
2 Словакия 3 2 1 0 9: 4 + 5 5:1
3 Италия 3 1 0 2 8: 8 0 2:4
4 Австрия 3 0 0 3 3:15 -12 0:6

Группа C

2 мая 1998 года Цюрих Швейцария США 2:5 (0:2,0:2,2:1)
2 мая 1998 года Цюрих Швеция Франция 6:1 (4:0,1:1,1:0)
4 мая 1998 года Цюрих США Франция 1:3 (1:0,0:3,0:0)
4 мая 1998 года Цюрих Швейцария Швеция 2:4 (0:1,1:2,1:1)
6 мая 1998 года Цюрих Швеция США 6:1 (2:0,2:1,2:0)
6 мая 1998 года Цюрих Швейцария Франция 5:1 (1:0,2:1,2:0)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки
1 Швеция 3 3 0 0 16: 4 +12 6:0
2 Швейцария 3 1 0 2 9:10 - 1 2:4
3 США 3 1 0 2 7:11 - 4 2:4
4 Франция 3 1 0 2 5:12 - 7 2:4

Группа D

2 мая 1998 года Базель Россия Казахстан 8:4 (2:1,5:1,1:2)
2 мая 1998 года Цюрих Финляндия Латвия 6:0 (1:0,5:0,0:0)
4 мая 1998 года Базель Россия Латвия 7:5 (4:1,2:1,1:3)
4 мая 1998 года Базель Финляндия Казахстан 4:0 (1:0,1:0,2:0)
6 мая 1998 года Базель Латвия Казахстан 7:2 (1:1,5:0,1:1)
6 мая 1998 года Базель Россия Финляндия 4:2 (0:1,3:0,1:1)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки
1 Россия 3 3 0 0 19:11 + 7 6:0
2 Финляндия 3 2 0 1 12: 4 + 8 4:2
3 Латвия 3 1 0 2 12:15 - 3 2:4
4 Казахстан 3 0 0 3 6:19 -13 0:6

Матчи за 9-12 места, Группа G

8 мая 1998 года Цюрих США Германия 1:1 (0:0,0:0,1:1)
8 мая 1998 года Цюрих Латвия Италия 1:1 (0:0,0:1,1:0)
10 мая 1998 года Цюрих США Италия 0:4 (0:2,0:1,0:1)
10 мая 1998 года Базель Латвия Германия 5:0 (4:0,0:0,1:0)
11 мая 1998 года Цюрих Италия Германия 4:4 (2:3,1:0,1:1)
11 мая 1998 года Цюрих США Латвия 2:3 (1:0,0:1,1:2)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки
1 Латвия 3 2 1 0 9: 3 +6 5:1
2 Италия 3 1 2 0 9: 5 +4 4:2
3 Германия 3 0 2 1 5:10 -5 2:4
4 США 3 0 1 2 3: 8 -5 1:5

Второй раунд

Группа E

7 мая 1998 года Цюрих Канада Белоруссия 6:2 (0:0,5:1,1:1)
7 мая 1998 года Цюрих Швеция Финляндия 1:0 (0:0,1:0,0:0)
9 мая 1998 года Цюрих Канада Финляндия 3:3 (1:0,1:1,1:2)
9 мая 1998 года Цюрих Швеция Белоруссия 2:1 (0:0,1:0,1:1)
10 мая 1998 года Цюрих Швеция Канада 7:1 (2:1,3:0,2:0)
10 мая 1998 года Цюрих Финляндия Белоруссия 5:2 (0:0,4:0,1:2)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки
1 Швеция 3 3 0 0 10: 2 +8 6:0
2 Финляндия 3 1 1 1 8: 6 +2 3:3
3 Канада 3 1 1 1 10:12 -2 3:3
4 Белоруссия 3 0 0 3 5:13 -8 0:6

Группа F

7 мая 1998 года Базель Чехия Словакия 1:0 (1:0,0:0,0:0)
7 мая 1998 года Базель Швейцария Россия 4:2 (0:0,2:0,2:2)
9 мая 1998 года Базель Швейцария Чехия 1:3 (0:1,1:2,0:1)
9 мая 1998 года Базель Россия Словакия 6:1 (1:0,1:0,4:1)
10 мая 1998 года Базель Чехия Россия 2:2 (0:0,2:1,0:1)
10 мая 1998 года Базель Швейцария Словакия 1:1 (1:1,0:0,0:0)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки
1 Чехия 3 2 1 0 6: 3 +3 5:1
2 Швейцария 3 1 1 1 6: 6 0 3:3
3 Россия 3 1 1 1 10: 7 +3 3:3
4 Словакия 3 0 1 2 2: 8 -6 1:5

Плей-офф

Полуфинал
12 мая 1998 года Цюрих Швейцария Швеция 1:4 (0:1,0:0,1:3)
14 мая 1998 года Цюрих Швейцария Швеция 2:7 (0:4,0:1,2:2)
12 мая 1998 года Цюрих Чехия Финляндия 1:4 (1:1,0:1,0:2)
14 мая 1998 года Цюрих Чехия Финляндия 2:2 (0:0,1:0,1:2)
Матч за 3 место
15 мая 1998 года Цюрих Швейцария Чехия 0:4 (0:0,0:3,0:1)
Финал
17 мая 1998 года Цюрих Швеция Финляндия 1:0 (0:0,0:0,1:0)
17 мая 1998 года Цюрих Швеция Финляндия 0:0 (0:0,0:0,0:0)

Итоговое положение команд

Место Сборная
1 Швеция
2 Финляндия
3 Чехия
4 Швейцария
5 Россия
6 Канада
7 Словакия
8 Белоруссия
9 Латвия
10 Италия
11 Германия
12 США
13 Франция
14 Австрия
15 Казахстан
16 Япония

Чемпион

Чемпион мира по хоккею с шайбой 1998 г.

Швеция
седьмой титул

Переходы

Выбыла в квалификационные игры: Германия,
США,
Франция,
Австрия,
Казахстан,
Япония
Выбыла в группу В: Германия (после квалификационных игр),
Казахстан(после квалификационных игр)
Перешла из группы В: Норвегия (как хозяин турнира),
Украина (после квалификационных игр)

См. также

Источники

  • hockeyarchives.info/

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1998.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47