Бондаренко, Александр Николаевич

23-04-2023

Александр Бондаренко
Общая информация
Полное имя Александр Николаевич Бондаренко
Родился 29 июня 1966(1966-06-29) (46 лет)
Запорожье, Украинская ССР, СССР
Гражданство Украина
Рост 184 см
Вес 76 кг
Позиция защитник
полузащитник
Информация о клубе
Клуб завершил карьеру
Карьера
Клубная карьера*
1983 Металлург (Запорожье) 1 (0)
1987 Таврия 47 (5)
1988—1991 Металлург (Запорожье) 120 (5)
1991 Темп (Шепетовка) 16 (3)
1992 Торпедо (Запорожье) 26 (1)
1993 Черноморец-2 2 (0)
1993 Черноморец (Одесса) 24 (0)
1994—1999 БВШЦ (Будапешт) 138 (6)
1999—2000 Черноморец-2 6 (0)
1999—2000 Черноморец (Одесса) 3 (0)
2000—2001 Звезда (Кировоград) 21 (2)
2001—2003 Днестр 54 (15)
Национальная сборная**
1992 Украина 2 (0)

* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов.

** Количество игр и голов за национальную сборную в официальных матчах.

Алекса́ндр Никола́евич Бондаре́нко (укр. Олександр Миколайович Бондаренко; 29 июня 1966, Запорожье, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, полузащитник и защитник. Выступал за сборную Украины.

Биография

Начал играть в ДЮСШ (Мелитополь). Первый тренер — Г. Исаенко.

За сборную Украины сыграл 2 матча. Дебют 27 июня 1992 года в товарищеском матче со сборной США. Второй матч сыграл против сборной Венгрии.

Статистика

Сезон Клуб Лига Чемпионат
Игры Голы
1983 Металлург (Запорожье) Первая лига 1 0
1987 Таврия Вторая лига 47 5
1988 Металлург (Запорожье) Первая лига 38 1
1989 Металлург (Запорожье) Первая лига 41 3
1990 Металлург (Запорожье) Первая лига 34 1
1991 Металлург (Запорожье) Высшая лига 7 0
1991 Темп (Шепетовка) Вторая лига 16 3
1992 Торпедо (Запорожье) Высшая лига 14 1
1992-1993 Торпедо (Запорожье) Высшая лига 12 0
1992-1993 Черноморец (Одесса) Высшая лига 13 0
1993-1994 Черноморец (Одесса) Высшая лига 11 0
1993-1994 Черноморец-2 (Одесса) Вторая лига 2 0
1993-1994 БВШЦ (Будапешт) Шопрони лига 10 0
1994-1995 БВШЦ (Будапешт) Шопрони лига 21 0
1995-1996 БВШЦ (Будапешт) Шопрони лига 28 2
1996-1997 БВШЦ (Будапешт) Шопрони лига 22 1
1997-1998 БВШЦ (Будапешт) Шопрони лига 28 1
1998-1999 БВШЦ (Будапешт) Шопрони лига 29 2
1999-2000 Черноморец (Одесса) Высшая лига 3 0
1999-2000 Черноморец-2 (Одесса) Первая лига 6 0
1999-2000 Звезда (Кировоград) Высшая лига 14 1
2000-2001 Звезда (Кировоград) Первая лига 7 1
2001-2002 Днестр Вторая лига 28 7
2002-2003 Днестр Вторая лига 26 8

Ссылки

  • Статистика на сайте National Football Teams (англ.)
  • Профиль на сайте Футбольная Украина
  • Профиль на сайте «Одесский футбол»  (рус.)
  • Статистика на сайте КЛИСФ (рус.)


Бондаренко, Александр Николаевич.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47