Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1976

22-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Группа В чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой 1976
Подробности чемпионата
Страна проведения  Швейцария
Время проведения 18 марта27 марта
Число команд 8
Город проведения Арау, Биль
Призовые места
Первое место Румыния
Второе место  Япония
Третье место  Норвегия
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 28
Забито голов 233  (8.32 за игру)

1976 год в хоккее


Турнир в группе B в рамках 43-го чемпионата мира и одновременно 54-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Швейцарии.

Турнир проходил в один круг.

Содержание

Турнир

18 марта 1976 года Арау Нидерланды Норвегия 4:3 (1:3,1:0,2:0)
18 марта 1976 года Арау Швейцария Болгария 5:1 (3:0,1:0,1:1)
18 марта 1976 года Биль Югославия Италия 8:2 (4:2,1:0,3:0)
18 марта 1976 года Биль Румыния Япония 7:5 (1:3,2:2,4:0)
19 марта 1976 года Арау Италия Болгария 8:3 (2:1,1:2,5:0)
19 марта 1976 года Арау Швейцария Югославия 5:4 (2:1,2:0,1:3)
20 марта 1976 года Биль Япония Нидерланды 4:0 (1:0,1:0,2:0)
20 марта 1976 года Биль Румыния Норвегия 2:1 (0:0,1:1,1:0)
21 марта 1976 года Арау Румыния Югославия 2:5 (1:3,0:1,1:1)
21 марта 1976 года Арау Швейцария Нидерланды 4:2 (1:1,3:1,0:0)
21 марта 1976 года Биль Италия Норвегия 4:2 (0:1,3:1,1:0)
21 марта 1976 года Биль Япония Болгария 4:3 (0:2,1:0,3:1)
22 марта 1976 года Арау Югославия Болгария 9:7 (4:1,0:5,5:1)
22 марта 1976 года Арау Швейцария Италия 4:1 (2:0,1:0,1:1)
23 марта 1976 года Биль Румыния Нидерланды 8:1 (3:0,1:1,4:0)
23 марта 1976 года Биль Япония Норвегия 2:3 (2:1,0:2,0:0)
24 марта 1976 года Арау Румыния Италия 5:5 (2:1,1:1,2:3)
24 марта 1976 года Арау Япония Югославия 3:2 (1:0,1:1,1:1)
24 марта 1976 года Биль Нидерланды Болгария 5:3 (0:0,2:2,3:1)
24 марта 1976 года Биль Швейцария Норвегия 3:7 (1:1,2:2,0:4)
26 марта 1976 года Арау Япония Италия 10:0 (1:0,5:0,4:0)
26 марта 1976 года Арау Норвегия Болгария 7:2 (4:2,3:0,0:0)
26 марта 1976 года Биль Югославия Нидерланды 5:1 (2:1,3:0,0:0)
26 марта 1976 года Биль Швейцария Румыния 2:7 (0:4,0:3,2:0)
27 марта 1976 года Арау Югославия Норвегия 4:6 (0:3,2:1,2:2)
27 марта 1976 года Арау Швейцария Япония 2:6 (0:2,1:2,1:2)
27 марта 1976 года Биль Румыния Болгария 9:4 (3:0,3:1,3:3)
27 марта 1976 года Биль Нидерланды Италия 9:3 (3:0,2:0,4:3)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Румыния 7 5 1 1 40:23 +17 11: 3
2 Япония 7 5 0 2 34:17 +17 10: 4
3 Норвегия 7 4 0 3 29:21 +8 8: 6
4 Швейцария 7 4 0 3 25:28 -3 8: 6
5 Югославия 7 4 0 3 37:26 +11 8: 6
6 Нидерланды 7 3 0 4 22:30 -8 6: 8
7 Италия 7 2 1 4 23:41 -18 5: 9
8 Болгария 7 0 0 7 23:47 -24 0:14

Итоги

Победитель: Румыния
Перешли в группу А: Румыния
Перешли из группы А: Польша, ГДР (из-за возвращения Канады)
Перешли в группу С: Болгария
Италия
Перешли из группы С: Австрия
Венгрия

См. также

Ссылки

  • Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1976.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47