Итоги летних Олимпийских игр 1996 года

17-10-2023

Медали завоевали представители 79 стран, в шестёрку попадали спортсмены 92 стран.

Содержание

Медали

  Страна-организатор (США)

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  США (USA) 44 32 25 101
2  Россия (RUS) 26 21 16 63
3  Германия (GER) 20 18 27 65
4  Китай (CHN) 16 22 12 50
5  Франция (FRA) 15 7 15 37
6  Италия (ITA) 13 10 12 35
7  Австралия (AUS) 9 9 23 41
8  Куба (CUB) 9 8 8 25
9  Украина (UKR) 9 2 12 23
10  Южная Корея (KOR) 7 15 5 27
11  Польша (POL) 7 5 5 17
12  Венгрия (HUN) 7 4 10 21
13  Испания (ESP) 5 6 6 17
14  Румыния (ROU) 4 7 9 20
15  Нидерланды (NED) 4 5 10 19
16  Греция (GRE) 4 4 0 8
17  Чехия (CZE) 4 3 4 11
18  Швейцария (SUI) 4 3 0 7
19  Дания (DEN) 4 1 1 6
19  Турция (TUR) 4 1 1 6
21  Канада (CAN) 3 11 8 22
22  Болгария (BUL) 3 7 5 15
23  Япония (JPN) 3 6 5 14
24  Казахстан (KAZ) 3 4 4 11
25  Бразилия (BRA) 3 3 9 15
26  Новая Зеландия (NZL) 3 2 1 6
27  ЮАР (RSA) 3 1 1 5
28  Ирландия (IRL) 3 0 1 4
29  Швеция (SWE) 2 4 2 8
30  Норвегия (NOR) 2 2 3 7
31  Бельгия (BEL) 2 2 2 6
32  Нигерия (NGR) 2 1 3 6
33  КНДР (PRK) 2 1 2 5
34  Алжир (ALG) 2 0 1 3
34  Эфиопия (ETH) 2 0 1 3
36  Великобритания (GBR) 1 8 6 15
37  Белоруссия (BLR) 1 6 8 15
38  Кения (KEN) 1 4 3 8
39  Ямайка (JAM) 1 3 2 6
40  Финляндия (FIN) 1 2 1 4
41  Индонезия (INA) 1 1 2 4
41  Югославия (YUG) 1 1 2 4
43  Иран (IRI) 1 1 1 3
43  Словакия (SVK) 1 1 1 3
45  Армения (ARM) 1 1 0 2
45  Хорватия (CRO) 1 1 0 2
47  Португалия (POR) 1 0 1 2
47  Таиланд (THA) 1 0 1 2
49  Бурунди (BDI) 1 0 0 1
49  Коста-Рика (CRC) 1 0 0 1
49  Эквадор (ECU) 1 0 0 1
49  Гонконг (HKG) 1 0 0 1
49  Сирия (SYR) 1 0 0 1
54  Аргентина (ARG) 0 2 1 3
55  Намибия (NAM) 0 2 0 2
55  Словения (SLO) 0 2 0 2
57  Австрия (AUT) 0 1 2 3
58  Малайзия (MAS) 0 1 1 2
58  Молдавия (MDA) 0 1 1 2
58  Узбекистан (UZB) 0 1 1 2
61  Азербайджан (AZE) 0 1 0 1
61  Багамские Острова (BAH) 0 1 0 1
61  Тайвань (TPE) 0 1 0 1
61  Латвия (LAT) 0 1 0 1
61  Филиппины (PHI) 0 1 0 1
61  Тонга (TGA) 0 1 0 1
61  Замбия (ZAM) 0 1 0 1
68  Грузия (GEO) 0 0 2 2
68  Марокко (MAR) 0 0 2 2
68  Тринидад и Тобаго (TRI) 0 0 2 2
71  Индия (IND) 0 0 1 1
71  Израиль (ISR) 0 0 1 1
71  Литва (LTU) 0 0 1 1
71  Мексика (MEX) 0 0 1 1
71  Монголия (MGL) 0 0 1 1
71  Мозамбик (MOZ) 0 0 1 1
71  Пуэрто-Рико (PUR) 0 0 1 1
71  Тунис (TUN) 0 0 1 1
71  Уганда (UGA) 0 0 1 1
Total 271 273 298 842

Неофициальный командный зачёт

Сводная таблица завоёванных на Играх медалей и набранных условных очков по странам. Условные очки считаются по принципу: 1-е место — 7, 2-е — 5, …, 6-е — 1.

Страна Золото Серебро Бронза Всего Условные очки
1  США 44 32 25 101 687,75
2  Россия 26 21 16 63 469,83
3  Германия 20 18 27 65 467,83
4  КНР 16 22 12 50 354,25
5  Франция 15 7 15 37 280,5
6  Австралия 9 9 23 41 267
7  Италия 13 10 12 35 249
8  Республика Корея 7 15 5 27 172,5
9  Украина 9 2 12 23 172
10  Куба 9 8 8 25 166
11  Венгрия 7 4 10 21 149,25
12  Канада 3 11 8 22 137
13  Польша 7 5 5 17 131,75
14  Нидерланды 4 5 10 19 126
15  Испания 5 6 6 17 124
16  Япония 3 6 5 14 117,5
17  Великобритания 1 8 6 15 117
18  Румыния 4 7 9 20 109,75
19  Болгария 3 7 5 15 107
20  Белоруссия 1 6 8 15 107
21  Бразилия 3 3 9 15 87,25
22  Швеция 2 4 2 8 71,5
23  Греция 4 4 0 8 69
24  Чехия 4 3 4 11 68,75
25  Казахстан 3 4 4 11 67,75
26  Дания 4 1 1 6 58,75
27  Турция 4 1 1 6 56,5
28  Кения 1 4 3 8 54
29  Швейцария 4 3 0 7 51,75
30  Норвегия 2 2 3 7 51
31  Новая Зеландия 3 2 1 6 46
32  ЮАР 3 1 1 5 40,5
33  Ямайка 1 3 2 6 40
34  Бельгия 2 2 2 6 36,25
35  Нигерия 2 1 3 6 35,5
36  Австрия 0 1 2 3 34
37  Ирландия 3 0 1 4 31,5
38  КНДР 2 1 2 5 30,75
39  СР Югославия 1 1 2 4 30
40  Финляндия 1 2 1 4 28
41  Индонезия 1 1 2 4 27,5
42  Словакия 1 1 1 3 24
43  Алжир 2 0 1 2 22,5
44  Эфиопия 2 0 1 3 21
45  Словения 0 2 0 2 20
46  Иран 1 1 1 3 19,75
47  Армения 1 1 0 2 18
48  Португалия 1 0 1 2 18
49  Молдавия 0 1 1 2 17
50  Хорватия 1 1 0 2 15,25
51  Аргентина 0 2 1 3 15
52  Грузия 0 0 2 2 15
53 Таиланд 1 0 1 2 12,75
54  Малайзия 0 1 1 2 12
55  Багамы 0 1 0 1 12
56  Узбекистан 0 1 1 2 11
57  Бурунди 1 0 0 1 10
 Коста-Рика 1 0 0 1 10
59  Намибия 0 2 0 2 10
60  Марокко 0 0 2 2 9,5
61  Литва 0 0 1 1 9,33
62  Гонконг 1 0 0 1 8,5
63  Тринидад и Тобаго 0 0 2 2 8
64  Азербайджан 0 1 0 1 7,75
 Китайская Республика 0 1 0 1 7,75
66  Монголия 0 0 1 1 7,75
67  Израиль 0 0 1 1 7,5
68  Сирия 1 0 0 1 7
 Эквадор 1 0 0 1 7
70  Латвия 0 1 0 1 7
71  Мексика 0 0 1 1 6
72  Эстония 0 0 0 0 6
73  Филиппины 0 1 0 1 5,75
74  Замбия 0 1 0 1 5
 Тонга 0 1 0 1 5
76  Тунис 0 0 1 1 5
77  Барбадос 0 0 0 0 5
78  Пуэрто-Рико 0 0 1 1 4,25
79  Индия 0 0 1 1 4
 Мозамбик 0 0 1 1 4
 Уганда 0 0 1 1 4
82  Никарагуа 0 0 0 0 3
 Сенегал 0 0 0 0 3
84  Македония 0 0 0 0 2
 Сальвадор 0 0 0 0 2
 Сьерра-Леоне 0 0 0 0 2
87  Бермуды 0 0 0 0 1
 Египет 0 0 0 0 1
 Пакистан 0 0 0 0 1
 Сомали 0 0 0 0 1
91  Колумбия 0 0 0 0 0,75
 Сейшельские Острова 0 0 0 0 0,75

См. также

Ссылки

  • Международный олимпийский комитет — Атланта 1996 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр 1996 года.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47