Кубок мира по биатлону 2014/2015. Эстафеты

17-08-2023

Перейти к: навигация, поиск

Зачёт Кубка мира по биатлону 2014/2015 по эстафетным гонкам.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Мужчины

Спортсмен Очки
Хох

Обе

Руп

Ант

Хол

Кон
1 Россия 311 60 60 48 40 60 43
2 Норвегия 308 48 54 60 60 32 54
3 Германия 305 40 43 54 54 54 60
4 Франция 279 54 48 43 48 38 48
5 Австрия 242 43 28 40 43 48 40
6 Украина 206 32 40 30 36 36 32
7 Канада 198 38 34 32 32 40 22
8 Чехия 193 36 DNF 38 38 43 38
9 Словения 189 31 30 36 29 29 34
10 Швейцария 185 30 38 26 24 31 36
11 Италия 182 34 27 27 31 34 29
12 Белоруссия 173 23 29 34 26 30 31
13 Болгария 165 26 36 25 25 28 25
14 Словакия 165 24 26 29 30 26 30
15 Эстония 156 25 31 24 27 23 26
16 Казахстан 140 28 25 19 19 25 24
17 Швеция 135 29 DSQ 28 28 27 23
18 Румыния 128 20 24 21 22 22 19
19 США 119 27 31 34 27
20 Великобритания 111 17 20 17 20 20 17
21 Польша 107 21 21 23 21 21
22 Финляндия 105 32 22 23 28
23 Литва 99 22 19 16 DNS 24 18
24 Япония 98 18 22 20 18 20
25 Латвия 96 19 23 18 21 15
26 Южная Корея 16 16
27 Сербия 14 14

Женщины

Спортсмен Очки
Хох

Обе

Руп

Ант

Хол

Кон
1 Чехия 316 48 60 60 54 60 34
2 Германия 302 60 31 48 60 43 60
3 Франция 266 32 54 38 40 48 54
4 Белоруссия 262 54 48 54 38 32 36
5 Италия 253 43 40 32 36 54 48
6 Украина 238 36 38 40 48 38 38
7 Норвегия 232 40 43 43 30 36 40
8 Россия 230 34 36 34 43 40 43
9 Польша 196 38 32 36 32 30 28
10 Канада 180 30 24 30 31 34 31
11 Австрия 172 28 34 31 27 22 30
12 Швеция 169 29 28 29 23 28 32
13 Швейцария 159 25 26 28 34 27 19
14 Словакия 157 26 27 27 24 31 22
15 Казахстан 155 27 29 23 25 24 27
16 Румыния 149 24 22 26 26 25 26
17 Эстония 123 23 25 21 DNS 29 25
18 Литва 123 20 20 20 22 21 20
19 Болгария 114 22 23 24 28 17
20 США 103 22 29 23 29
21 Южная Корея 98 21 21 19 21 16
22 Финляндия 79 DNF 30 25 24
23 Словения 75 31 26 18
24 Китай 42 19 23
25 Япония 21 21

Смешанные эстафеты

Спортсмен Очки
Эст

НМ

НМ

Кон
1 Норвегия 216 54 54 60 48
2 Франция 194 60 40 40 54
3 Чехия 174 32 28 54 60
4 Украина 169 43 48 48 30
5 Германия 167 48 43 38 38
6 Россия 163 29 60 43 31
7 Белоруссия 139 30 36 30 43
8 США 138 36 32 36 34
9 Австрия 131 34 25 32 40
10 Словения 120 38 22 34 26
11 Швеция 120 31 38 26 25
12 Швейцария 111 28 26 29 28
13 Словакия 110 25 30 31 24
14 Италия 104 40 28 36
15 Финляндия 104 22 29 21 32
16 Болгария 103 23 34 23 23
17 Польша 103 27 24 25 27
18 Румыния 93 21 27 24 21
19 Канада 80 24 DNS 27 29
20 Литва 79 19 23 19 18
21 Великобритания 75 18 21 20 16
22 Япония 73 31 22 20
23 Казахстан 43 26 17
24 Эстония 42 20 22
25 Китай 19 19
26 Южная Корея 15 15

Примечание

DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен дисквалифицирован
— спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки

  • Официальный сайт IBU
  • Зачёт Кубка мира по масс-стартам (мужчины) на сайте IBU  (англ.)
  • Зачёт Кубка мира по масс-стартам (женщины) на сайте IBU  (англ.)

Кубок мира по биатлону 2014/2015. Эстафеты.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47