Проект:Патрулирование/Статистика/2012/04

14-05-2023

Перейти к: навигация, поиск
< март 2012 года апрель 2012 года май 2012 года >
Пользователь Всего Статьи Категории Шаблоны Файлы
1 KPu3uC B Poccuu 6923 5629 273 949 72
2 Valdis72 5635 5595 12 2 26
3 Infovarius 2340 1781 15 541 3
4 Sabunero 2315 2198 112 5 0
5 Milenc 2287 2276 8 2 1
6 Jackie 1630 295 1319 12 4
7 Navarh 1403 1217 47 138 1
8 Ilya Mauter 1363 1357 0 3 3
9 Lite 1065 1056 4 4 1
10 Gipoza 963 962 0 1 0
11 Mitte27 871 845 0 24 2
12 Artem Korzhimanov 844 796 1 35 12
13 Cinemantique 832 814 0 2 16
14 Владимир Шеляпин 747 747 0 0 0
15 Кирюха 705 344 95 128 138
16 AVB 689 676 0 13 0
17 Ghirlandajo 548 542 0 6 0
18 Advisor 493 490 0 1 2
19 Джекалоп 488 488 0 0 0
20 Kf8 483 482 0 1 0
21 SpaceRu 428 427 0 1 0
22 Akim Dubrow 415 414 0 1 0
23 ShinePhantom 404 404 0 0 0
24 Doff 397 391 0 2 4
25 A.I. 359 358 0 1 0
26 Bechamel 355 352 0 3 0
27 Valeriy10f 352 348 0 4 0
28 Alrofficial 350 350 0 0 0
29 РОЛД 342 342 0 0 0
30 Max Guinness 339 339 0 0 0
31 Horim 337 334 0 3 0
32 VAP+VYK 329 329 0 0 0
33 Pessimist2006 322 319 0 3 0
34 A5b 317 316 0 1 0
35 Deepak-nsk 314 311 1 2 0
36 Чръный человек 311 303 0 6 2
37 Amarhgil 310 307 0 3 0
38 Kolchak1923 302 286 0 5 11
39 Movses 299 299 0 0 0
40 Futball80 298 298 0 0 0
41 Veikia 295 288 0 1 6
42 Alex Smotrov 295 294 1 0 0
43 Mathew Pifagor 293 279 1 7 6
44 Василиса19 291 291 0 0 0
45 Sirozha 284 284 0 0 0
46 Insider 281 191 1 2 87
47 MaxBioHazard 276 204 0 5 67
48 Tatewaki 265 265 0 0 0
49 Klip game 261 261 0 0 0
50 Vladimir Solovjev 259 255 1 3 0
51 Fastboy 256 247 0 0 9
52 Андрей Перцев 1967 255 253 0 0 2
53 पाणिनि 255 253 0 2 0
54 Rartat 239 238 1 0 0
55 Rave 238 227 0 10 1
56 Николай95 232 175 2 53 2
57 Wikiedit2012a 226 225 0 1 0
58 Oleg Yunakov 224 224 0 0 0
59 Potekhin 224 224 0 0 0
60 17Rising17 221 221 0 0 0
61 Brateevsky 217 142 31 6 38
62 JuliaVictoria 215 214 0 1 0
63 Povstanetz 213 171 0 2 40
64 AntiKrisT 207 203 0 2 2
65 Truelz 205 204 0 1 0
66 Dmitry89 204 104 0 2 98
67 AndreiK 199 199 0 0 0
68 Wesha 193 193 0 0 0
69 Анатолич1 190 190 0 0 0
70 Bezik 185 185 0 0 0
71 Harry-r 181 174 0 0 7
72 Дос Сантуш 180 172 5 3 0
73 Be nt all 178 178 0 0 0
74 GennadyL 178 176 0 0 2
75 Kalendar 174 174 0 0 0
76 Giulini 169 169 0 0 0
77 Baccy 167 166 1 0 0
78 Integrale 164 161 0 0 3
79 APTEM 164 164 0 0 0
80 91i79 163 163 0 0 0
81 Convallaria majalis 159 151 0 8 0
82 Gruznov 159 157 1 1 0
83 Andshel 158 151 0 1 6
84 Tockman 158 157 0 1 0
85 Slb nsk 156 155 1 0 0
86 Викидим 154 154 0 0 0
87 Ющерица 154 154 0 0 0
88 Тара-Амингу 146 140 1 0 5
89 Dimа 144 139 0 5 0
90 Forwhomthebelltolls 142 140 0 2 0
91 Ain92 140 64 0 4 72
92 Andres 140 138 1 1 0
93 Yuriy75 131 131 0 0 0
94 Юлия 70 130 130 0 0 0
95 Generous 130 128 0 0 2
96 Wanderer 128 128 0 0 0
97 Alexander Roumega 127 127 0 0 0
98 Al99999 127 127 0 0 0
99 Qkowlew 125 125 0 0 0
100 Селиверстов Лев 124 114 0 0 10
101 Stauffenberg 124 120 0 1 3
102 Dnikitin 123 120 0 3 0
103 Зейнал 122 111 0 0 11
104 Geoalex 118 118 0 0 0
105 Borealis55 118 118 0 0 0
106 Kobac 117 42 0 0 75
107 U.Steele 117 116 0 1 0
108 Inversitus 117 117 0 0 0
109 Testus 117 117 0 0 0
110 MikSed 116 116 0 0 0
111 Andrey1984 111 111 0 0 0
112 Changall 111 111 0 0 0
113 Юрий Педаченко 108 107 0 0 1
114 Alex.ryazantsev 108 104 0 0 4
115 Yury Romanov 106 105 0 1 0
116 PtQa 105 105 0 0 0
117 Krassotkin 104 104 0 0 0
118 Вадим Соколов 102 99 0 3 0
119 AJZ 102 101 0 0 1
120 Demidenko 100 100 0 0 0
121 Marina99 100 92 1 0 7
122 Tumovasker 100 100 0 0 0
123 Сергеев Павел 100 97 0 1 2
124 Rufus Total 100 100 0 0 0
125 Shuvaev 99 98 0 1 0
126 Niklem 98 94 0 2 2
127 Pehryanin 98 98 0 0 0
128 CartN. 96 85 0 0 11
129 Petrov Victor 95 51 0 0 44
130 Krokus 95 95 0 0 0
131 Vasyatka1 93 88 0 0 5
132 Illythr 93 93 0 0 0
133 Feanor Eldarian 92 92 0 0 0
134 Netelo 92 92 0 0 0
135 Kmorozov 92 91 0 1 0
136 Scriber 92 91 0 1 0
137 Adavyd 92 91 1 0 0
138 Ignatus 90 88 0 2 0
139 Luu 89 88 0 1 0
140 Arachn0 89 89 0 0 0
141 GAndy 88 77 0 2 9
142 Azgar 87 85 0 2 0
143 Andrushinas1985 86 86 0 0 0
144 Dmitry SM 86 81 0 4 1
145 Mullanur 86 83 0 3 0
146 Zero Children 85 83 1 1 0
147 Kirein 85 85 0 0 0
148 Zac Allan 81 81 0 0 0
149 Humanitarian& 81 81 0 0 0
150 Andreykor 79 76 0 0 3
151 INSAR 79 77 0 0 2
152 Bunker by 79 79 0 0 0
153 Melirius 78 77 0 1 0
154 Anaxibia 77 77 0 0 0
155 Shore3 77 77 0 0 0
156 Lvova 76 73 0 3 0
157 Kovani 76 75 0 1 0
158 Александр Алексеевич 75 74 0 1 0
159 Skorp24 74 73 0 1 0
160 User№101 74 72 0 2 0
161 Ari 73 70 2 1 0
162 Радион 73 73 0 0 0
163 IgorMagic 73 73 0 0 0
164 Ремеш 72 68 0 1 3
165 Deinocheirus 72 72 0 0 0
166 Kononenko Alex 72 72 0 0 0
167 GBV 72 71 0 1 0
168 Blacklake 71 71 0 0 0
169 Softy 71 71 0 0 0
170 Zooro-Patriot 70 61 2 0 7
171 KENT light 70 67 0 0 3
172 Sealle 69 68 0 1 0
173 Wurzel91 69 68 0 1 0
174 Lychagin 69 69 0 0 0
175 Mplka 69 67 0 1 1
176 Vladislavus 68 61 0 4 3
177 Vald 68 68 0 0 0
178 Belikal768 68 66 0 0 2
179 Murza-Zade 68 64 0 3 1
180 Siver-Snom 68 68 0 0 0
181 Bff 67 67 0 0 0
182 Emaus 67 67 0 0 0
183 Константин Филиппов 67 67 0 0 0
184 Migel Sances Huares 67 67 0 0 0
185 Smell U Later 66 65 0 0 1
186 Mvk608 66 65 1 0 0
187 Iluvatar 65 64 0 1 0
188 Sigwald 64 59 2 2 1
189 Талех 64 64 0 0 0
190 Фэтти 64 62 2 0 0
191 Lasius 64 64 0 0 0
192 Vikeke 63 63 0 0 0
193 ArgoDag 63 63 0 0 0
194 Charmbook 62 61 1 0 0
195 Andrey kirov 62 60 0 2 0
196 Lazyhawk 62 62 0 0 0
197 Nick Fishman 62 62 0 0 0
198 Daryona 61 61 0 0 0
199 HOBOPOCC 61 61 0 0 0
200 Savkovich Y 61 61 0 0 0
201 Alexandronikos 60 60 0 0 0
202 Trance Light 60 51 0 0 9
203 Sentinel R 60 58 0 2 0
204 Vade Parvis 59 56 2 1 0
205 Valentinian 59 58 0 1 0
206 Arminiy 58 58 0 0 0
207 Бисмарк 57 57 0 0 0
208 An-Min 56 45 9 0 2
209 Saint Johann 56 52 0 2 2
210 GrV 56 55 0 1 0
211 Dmartyn80 56 56 0 0 0
212 Celest 55 54 0 0 1
213 FlankerFF 55 55 0 0 0
214 DonRumata 55 51 0 4 0
215 Deerstop 54 48 0 1 5
216 Maxrossomachin 54 54 0 0 0
217 АлександрВв 54 54 0 0 0
218 Obersachse 53 50 0 3 0
219 Nekto 53 53 0 0 0
220 Роман Курносенко 52 52 0 0 0
221 Скороварка 52 52 0 0 0
222 Florstein 52 51 0 0 1
223 Peterburg23 51 51 0 0 0
224 El-chupanebrej 51 51 0 0 0
225 Александр Русский 50 50 0 0 0
226 Hayk 50 48 0 2 0
227 Zatvornik 49 49 0 0 0
228 Никто не забыт 49 49 0 0 0
229 Lord Mountbatten 48 48 0 0 0
230 Kalashnov 48 43 4 1 0
231 Gaulish 48 48 0 0 0
232 Bestalex 48 48 0 0 0
233 Narcoticq 48 48 0 0 0
234 Voyagerim 48 48 0 0 0
235 Lightfairy 48 48 0 0 0
236 Springhead 47 46 0 0 1
237 Dmitry Rozhkov 47 47 0 0 0
238 Dark Eagle 47 47 0 0 0
239 Korol Bumi 47 47 0 0 0
240 Николай Путин 46 45 0 1 0
241 He-l-en1959 46 43 0 3 0
242 Vlsergey 46 44 1 1 0
243 Mistery Spectre 46 46 0 0 0
244 PlatonPskov 46 46 0 0 0
245 CorvusCorax 46 46 0 0 0
246 Skrod 46 46 0 0 0
247 Bierce 45 45 0 0 0
248 Leshka7 44 44 0 0 0
249 Sam Emerchronium 44 44 0 0 0
250 Mitas 43 43 0 0 0
251 SerYoga 43 42 0 1 0
252 LGB 43 43 0 0 0
253 Stanley K. Dish 43 43 0 0 0
254 Mstislavl 43 43 0 0 0
255 Егор Осин 42 30 0 0 12
256 Monkklan 42 41 0 1 0
257 Дени Дидро 42 42 0 0 0
258 Спиридонов Илья 42 42 0 0 0
259 IGW 41 39 0 2 0
260 Akkit 41 40 0 1 0
261 Якушев Илья 41 41 0 0 0
262 Eugene M 41 41 0 0 0
263 46-ой 41 41 0 0 0
264 Liberalismens 41 41 0 0 0
265 Idot 40 40 0 0 0
266 Ssr 40 40 0 0 0
267 Mitrius 40 40 0 0 0
268 Alexey Nechay 39 39 0 0 0
269 XFI 39 39 0 0 0
270 Silveralex 38 37 0 1 0
271 Longbowman 38 38 0 0 0
272 Winterpool 38 38 0 0 0
273 Nogin 38 38 0 0 0
274 Ликка 37 36 0 0 1
275 Wikiarius 37 37 0 0 0
276 JukoFF 37 37 0 0 0
277 Grinski 37 37 0 0 0
278 ɘ 36 34 0 2 0
279 Okras 36 27 0 0 9
280 Volcanus 36 36 0 0 0
281 Clarus The Dogcow 35 34 0 1 0
282 Maks Stirlitz 35 31 3 1 0
283 OneLittleMouse 35 35 0 0 0
284 Аимаина хикари 35 35 0 0 0
285 Шнапс 35 35 0 0 0
286 Potorochin 35 35 0 0 0
287 WombatNoir 34 29 0 2 3
288 Evermore 34 34 0 0 0
289 Head of darkness 34 33 1 0 0
290 Trykin 33 33 0 0 0
291 Vulpo 32 31 0 1 0
292 Leo1919 32 31 0 1 0
293 Snowheron 32 32 0 0 0
294 A.Savin 32 32 0 0 0
295 Dyzzet 32 31 0 1 0
296 Moreorless 32 32 0 0 0
297 Volgar 31 30 0 1 0
298 Георгий Долгопский 31 25 0 0 6
299 Odessey 31 31 0 0 0
300 Martsabus 31 31 0 0 0
301 Butko 31 31 0 0 0
302 DAVID1985 30 27 0 3 0
303 Rinby 30 26 2 1 1
304 Mheidegger 30 30 0 0 0
305 Permjak 30 30 0 0 0
306 Brainwashing 30 30 0 0 0
307 Melandr 30 30 0 0 0
308 Alma Pater 30 30 0 0 0
309 AndreyPutilov 30 30 0 0 0
310 Serge Lachinov 29 27 0 0 2
311 Ghuron 29 26 0 0 3
312 SWAT-76 29 29 0 0 0
313 Oants 29 29 0 0 0
314 Neon 29 29 0 0 0
315 Kurgus 29 29 0 0 0
316 Rafinin 29 29 0 0 0
317 Golden Bell 29 29 0 0 0
318 Андрей Романенко 29 29 0 0 0
319 Cekli829 29 28 0 1 0
320 Dodonov 28 27 0 1 0
321 Маслик 28 27 0 1 0
322 Runner1616 28 28 0 0 0
323 DonAvero 28 28 0 0 0
324 Amtin 28 28 0 0 0
325 Wikifido 28 28 0 0 0
326 RN3AOC 28 28 0 0 0
327 Mir76 27 27 0 0 0
328 Ddraig 27 27 0 0 0
329 Eugen844 27 27 0 0 0
330 Gruzd 27 27 0 0 0
331 Антон Самарский 27 27 0 0 0
332 Majuro 27 27 0 0 0
333 Эшер 27 27 0 0 0
334 Shakko 26 26 0 0 0
335 Kaganer 26 26 0 0 0
336 Антон Черный 25 25 0 0 0
337 Stefan09 25 25 0 0 0
338 Leo711 25 25 0 0 0
339 Smolov.ilya 25 25 0 0 0
340 Const st 24 9 0 0 15
341 Drakosh 24 21 2 1 0
342 Soul Train 24 22 1 0 1
343 Лоэнгрин 24 24 0 0 0
344 LxUnder88 24 24 0 0 0
345 Dmitri Lytov 24 24 0 0 0
346 Tutaishy 24 23 0 1 0
347 Алый Король 23 22 0 0 1
348 Slaviktorres 23 21 0 2 0
349 Kei 23 22 0 1 0
350 Vlad2000Plus 23 23 0 0 0
351 Maksa 23 23 0 0 0
352 Prokurator11 22 21 0 1 0
353 NeD80 22 20 0 2 0
354 Yourist2 22 22 0 0 0
355 Trim 22 22 0 0 0
356 DmitrySA 22 22 0 0 0
357 Бериллий 22 22 0 0 0
358 Fet-p 21 20 0 1 0
359 Alex Brester 21 19 1 1 0
360 Wald 21 21 0 0 0
361 ShaVas 21 20 0 1 0
362 Сидик из ПТУ 21 20 0 1 0
363 TeaN 20 18 0 2 0
364 Хомелка 20 18 0 1 1
365 Artur39 20 19 0 1 0
366 Eleferen 20 18 0 1 1
367 Лишь человек 20 20 0 0 0
368 Treati 20 19 0 1 0
369 Сергей Кисляков 20 20 0 0 0
370 Alex.Uvarov 20 20 0 0 0
371 Chan 19 19 0 0 0
372 Shureg 19 13 0 0 6
373 Переход Артур 19 19 0 0 0
374 Zavarych89 19 17 0 1 1
375 Л.П. Джепко 19 19 0 0 0
376 Kirill Borisenko 19 19 0 0 0
377 Nut1917 19 19 0 0 0
378 Veinarde 19 19 0 0 0
379 Sir Shurf 19 19 0 0 0
380 Mevo 19 19 0 0 0
381 Small Bug 19 19 0 0 0
382 HORD 19 19 0 0 0
383 Corwin of Amber 19 19 0 0 0
384 Nemets79 19 19 0 0 0
385 Retimus 19 19 0 0 0
386 Михаил Круглов 18 18 0 0 0
387 Erenin 18 17 0 0 1
388 Christian Valentine 18 18 0 0 0
389 Nzeemin 18 18 0 0 0
390 CodeMonk 18 18 0 0 0
391 Zirnis 18 18 0 0 0
392 Glavkom NN 18 18 0 0 0
393 Kor!An 18 18 0 0 0
394 BIT1982 18 16 0 2 0
395 Владислав Резвый 18 18 0 0 0
396 Добрый ТиП 17 16 0 1 0
397 Borodun 17 14 1 2 0
398 Metefa 17 12 4 0 1
399 Борис Бердичевский 17 17 0 0 0
400 Goga312 17 17 0 0 0
401 ArtTrapeza 17 17 0 0 0
402 Brattarb 17 17 0 0 0
403 Poletniy 17 17 0 0 0
404 Maxal 17 17 0 0 0
405 Mithril 16 15 1 0 0
406 Pablitto 16 15 0 1 0
407 Anonim.one 16 13 1 2 0
408 Vedya 16 16 0 0 0
409 АААЙошкар-Ола 16 16 0 0 0
410 SM1975 16 16 0 0 0
411 Nikita17scv 16 16 0 0 0
412 Scorpion-811 16 16 0 0 0
413 Beaber 15 15 0 0 0
414 Cemenarist 15 15 0 0 0
415 Levg 15 15 0 0 0
416 Grebenkov 15 15 0 0 0
417 Dead Mars 15 15 0 0 0
418 Fayerman 15 15 0 0 0
419 Zanka 15 15 0 0 0
420 Kaaa 15 15 0 0 0
421 V for Vendetta 15 15 0 0 0
422 Oloddin 14 14 0 0 0
423 Евгений Мирошниченко 14 14 0 0 0
424 Странник27 14 14 0 0 0
425 Asimsky 14 14 0 0 0
426 Danvintius Bookix 14 13 0 1 0
427 Worrdo 14 14 0 0 0
428 Кржижановский 14 14 0 0 0
429 Vovasikkk 14 14 0 0 0
430 Just 14 14 0 0 0
431 Galka rem 14 14 0 0 0
432 Gosh 14 14 0 0 0
433 Vorval 0 14 14 0 0 0
434 Corrector 14 14 0 0 0
435 Сергей Неманов 14 14 0 0 0
436 Felitsata 14 14 0 0 0
437 AKA MBG 14 14 0 0 0
438 Обывало 14 14 0 0 0
439 Hullernuc 14 14 0 0 0
440 Рыцарь поля 14 14 0 0 0
441 Воевода 14 14 0 0 0
442 Pavel Kolotilov 14 14 0 0 0
443 Lantse 13 13 0 0 0
444 Fun Energy 13 13 0 0 0
445 Yufereff 13 13 0 0 0
446 Centurion198 13 13 0 0 0
447 Акутагава 13 13 0 0 0
448 Borovi4ok 13 13 0 0 0
449 Betakiller 13 13 0 0 0
450 DarDar 13 13 0 0 0
451 Urutseg 13 13 0 0 0
452 Morihei 13 13 0 0 0
453 Serg 61 13 13 0 0 0
454 Altoing 13 13 0 0 0
455 Schekinov Alexey Victorovich 13 13 0 0 0
456 Grab 12 12 0 0 0
457 Gruszecki 12 12 0 0 0
458 Вильдан 12 12 0 0 0
459 Кучумов Андрей 12 12 0 0 0
460 Homoatrox 12 12 0 0 0
461 Agassi 12 12 0 0 0
462 Завсегдатай 12 10 0 0 2
463 Жабыш 12 12 0 0 0
464 Юрий Гусев 12 12 0 0 0
465 General Fiasco 12 11 0 1 0
466 Ingvar-fed 12 12 0 0 0
467 AleUst 12 12 0 0 0
468 Pauk 12 12 0 0 0
469 Okorok 12 12 0 0 0
470 Alex-engraver 12 12 0 0 0
471 Subvert 12 12 0 0 0
472 Migueletto 12 12 0 0 0
473 Tiskin 12 12 0 0 0
474 DENker 12 12 0 0 0
475 Alex Alex Lep 12 12 0 0 0
476 Haffman 11 11 0 0 0
477 Рулин 11 11 0 0 0
478 Alexntor 11 11 0 0 0
479 TenBaseT 11 11 0 0 0
480 Gerard 11 10 0 1 0
481 Сибиряк-Иркутск 11 11 0 0 0
482 Sasha Krotov 11 10 0 0 1
483 Glossologist 11 11 0 0 0
484 Lesless 11 11 0 0 0
485 Zoe 11 11 0 0 0
486 Tutitkuni 11 11 0 0 0
487 Sergey kudryavtsev 11 11 0 0 0
488 Korvin2050 11 11 0 0 0
489 Дмитрий Никонов 11 11 0 0 0
490 Rampion 11 11 0 0 0
491 Aleksandrit 11 11 0 0 0
492 Yuri Rubtcov 11 11 0 0 0
493 Sinednov 11 11 0 0 0
494 ADDvokat 10 10 0 0 0
495 Sas1975kr 10 10 0 0 0
496 Claymore 10 9 0 1 0
497 Sergeisemenoff 10 10 0 0 0
498 Lord Dimetr 10 7 0 0 3
499 RussianSpy 10 10 0 0 0
500 Olorulus 10 10 0 0 0
501 Gryllida 10 10 0 0 0
502 S. Korotkiy 10 10 0 0 0
503 Triumphato 10 10 0 0 0
504 Бертран 10 10 0 0 0
505 Zumrasha 10 10 0 0 0
506 Rs4815 10 10 0 0 0
507 Inc ru 10 10 0 0 0
508 DR 10 10 0 0 0
509 Abiyoyo 9 9 0 0 0
510 Alxmel 9 9 0 0 0
511 Onix GCI 9 9 0 0 0
512 Tranzit-by 9 9 0 0 0
513 Злобин П.С. 9 8 0 1 0
514 Q Valda 9 8 0 0 1
515 Serguei S. Dukachev 9 9 0 0 0
516 Bapak Alex 9 8 0 1 0
517 AndreyIGOSHEV 9 7 0 2 0
518 Maxton 9 9 0 0 0
519 Skirienko 9 9 0 0 0
520 Валерий Пасько 9 9 0 0 0
521 Autumn Leaves 9 9 0 0 0
522 Al Silonov 9 9 0 0 0
523 Frommy 9 9 0 0 0
524 Ozolina 9 9 0 0 0
525 Zimak 9 9 0 0 0
526 Олег Р. Вязьмитин 9 9 0 0 0
527 Tat1642 9 9 0 0 0
528 Алексолаф 9 9 0 0 0
529 Jimmy Slade 8 8 0 0 0
530 FedererR 8 8 0 0 0
531 Л. Владимир20 8 8 0 0 0
532 Dmitriy Konstantinov 8 8 0 0 0
533 Muhranoff 8 8 0 0 0
534 Lehtman 8 6 0 2 0
535 Tatata 8 8 0 0 0
536 Stella Rose 8 8 0 0 0
537 GenOrl 8 8 0 0 0
538 Pathoswithin 8 8 0 0 0
539 Сурен 8 8 0 0 0
540 Marhorr 8 8 0 0 0
541 Vs64vs 8 8 0 0 0
542 Ludvig14 8 8 0 0 0
543 Бутлегер 8 8 0 0 0
544 Тэлумендиль 8 8 0 0 0
545 LionDoc 8 8 0 0 0
546 Юрий Забиякин 8 8 0 0 0
547 Divot 8 8 0 0 0
548 Steffaville 8 8 0 0 0
549 Wulfson 8 8 0 0 0
550 Numenorean 8 8 0 0 0
551 Tucvbif 8 8 0 0 0
552 Иван Володин 7 7 0 0 0
553 Chronicler 7 7 0 0 0
554 Qashqai 7 6 1 0 0
555 DenisKrivosheev 7 6 0 1 0
556 Aurelliana 7 7 0 0 0
557 Дагиров Умар 7 6 0 1 0
558 Maykel 7 6 0 1 0
559 Kurochka 7 6 0 1 0
560 Мазур Володя 7 6 0 1 0
561 Ilya Rudomilov 7 7 0 0 0
562 Diatarveden 7 7 0 0 0
563 Otria 7 7 0 0 0
564 Wiki-Puhc 7 7 0 0 0
565 Igel B TyMaHe 7 7 0 0 0
566 Трурль 7 7 0 0 0
567 Rubin16 7 7 0 0 0
568 Pavel55 7 7 0 0 0
569 Kavalira 7 7 0 0 0
570 BeautifulFlying 7 7 0 0 0
571 Bilderling 7 7 0 0 0
572 Серёга из Сазонова 7 7 0 0 0
573 ɪ 6 6 0 0 0
574 UMNICK 6 6 0 0 0
575 Клеткин 6 6 0 0 0
576 Gajmar 6 6 0 0 0
577 Henrich 6 6 0 0 0
578 Alexei Zverev 6 5 0 0 1
579 Wanwa 6 3 0 0 3
580 Hetane 6 5 1 0 0
581 Dinamik 6 4 0 2 0
582 Nockson 6 5 1 0 0
583 Das steinerne Herz 6 6 0 0 0
584 Alogrin 6 6 0 0 0
585 Sorovas 6 6 0 0 0
586 Аскольд 6 6 0 0 0
587 Tosha 6 6 0 0 0
588 Abramesku 6 6 0 0 0
589 Мартын Лютый 6 6 0 0 0
590 Saidaziz 6 6 0 0 0
591 Zukaz 6 6 0 0 0
592 Skydrinker 6 6 0 0 0
593 Proktolog 6 6 0 0 0
594 Winterheart 6 6 0 0 0
595 AfroBrazilian 6 6 0 0 0
596 UVD93 5 5 0 0 0
597 Vicpeters 5 5 0 0 0
598 Raise-the-Sail 5 5 0 0 0
599 Bogomolov.PL 5 5 0 0 0
600 Ivan A. Krestinin 5 5 0 0 0
601 Sahalinets 5 5 0 0 0
602 Wanwa II 5 5 0 0 0
603 Andreyiv 5 5 0 0 0
604 Dirl 5 5 0 0 0
605 Vajrapani 5 5 0 0 0
606 Сергей Сазанков 5 5 0 0 0
607 Камарад Че 5 5 0 0 0
608 Makakaaaa 5 5 0 0 0
609 Jasminkaa 5 5 0 0 0
610 GreenZmiy 5 5 0 0 0
611 Divine Moments Of Truth 5 5 0 0 0
612 Olyngo 5 5 0 0 0
613 UKR 5 5 0 0 0
614 Чинк 5 5 0 0 0
615 Сіверян 5 5 0 0 0
616 Боцман 5 5 0 0 0
617 Tumkir 5 5 0 0 0
618 Evatutin 4 4 0 0 0
619 What'sGoingOn 4 4 0 0 0
620 Knutulhu 4 4 0 0 0
621 Fuxx 4 4 0 0 0
622 Az115 4 4 0 0 0
623 Iniquity 4 4 0 0 0
624 Igorvyh 4 4 0 0 0
625 Chiva 4 4 0 0 0
626 Романов-на-Мурмане 4 4 0 0 0
627 Tnpnik 4 3 0 1 0
628 V1adis1av 4 4 0 0 0
629 Alecx 4 4 0 0 0
630 Cthuttdbx 4 4 0 0 0
631 Ceroi 4 4 0 0 0
632 Леонид Григорьевич 4 4 0 0 0
633 S Levchenkov 4 4 0 0 0
634 WindEwriX 4 4 0 0 0
635 Ukko 4 4 0 0 0
636 Dreamer.mas 4 4 0 0 0
637 Vadim Akopyan 4 4 0 0 0
638 Kreecher 4 4 0 0 0
639 Putnik 4 4 0 0 0
640 АллаРо 4 4 0 0 0
641 Gumruch 4 0 4 0 0
642 AdmiralHood 4 4 0 0 0
643 СафроновАВ 4 4 0 0 0
644 Zhitelew 4 4 0 0 0
645 Dima io 4 4 0 0 0
646 Germash19 4 4 0 0 0
647 AlexVinS 4 4 0 0 0
648 Yakiv Gluck 4 4 0 0 0
649 David.s.kats 4 4 0 0 0
650 Датог 4 4 0 0 0
651 Sibeaster 4 4 0 0 0
652 Wild Child 3 3 0 0 0
653 Ameshavkin 3 3 0 0 0
654 Vd437 3 3 0 0 0
655 P.NaZ 3 3 0 0 0
656 X7q 3 3 0 0 0
657 AndyVolykhov 3 3 0 0 0
658 Linnear 3 3 0 0 0
659 Eugrus 3 3 0 0 0
660 Neolexx 3 3 0 0 0
661 Дмитрий Даль 3 3 0 0 0
662 Ювеналюс 3 3 0 0 0
663 Ivan Kucherenko 3 3 0 0 0
664 Rkalendar 3 3 0 0 0
665 Ibee 3 3 0 0 0
666 Habilis 3 3 0 0 0
667 Aats88 3 2 0 0 1
668 Lesgles 3 3 0 0 0
669 The Wrong Man 3 3 0 0 0
670 M5 3 3 0 0 0
671 Pliskin 3 3 0 0 0
672 Oleksiy.golubov 3 3 0 0 0
673 Tar-Mairon 3 3 0 0 0
674 INS Pirat 3 0 0 0 3
675 Amishaa 3 3 0 0 0
676 Carn 3 3 0 0 0
677 Штирлиц 1997.02 3 3 0 0 0
678 Marimarina 3 3 0 0 0
679 Ерден Карсыбеков 3 3 0 0 0
680 Erohov 3 3 0 0 0
681 Atia 3 3 0 0 0
682 Lkitrossky 3 3 0 0 0
683 Leoni 3 3 0 0 0
684 Koryakov Yuri 3 3 0 0 0
685 FC Mezhgorye 3 3 0 0 0
686 Nanovsky 3 3 0 0 0
687 Дмитрий Кошелев 3 3 0 0 0
688 Startreker 3 3 0 0 0
689 Олег07 3 3 0 0 0
690 Taonix 3 3 0 0 0
691 Reddle 3 3 0 0 0
692 Дима Г 3 3 0 0 0
693 Korler 3 3 0 0 0
694 Морфиус 3 3 0 0 0
695 Rdfr 3 3 0 0 0
696 Samal 3 3 0 0 0
697 Evacat 3 3 0 0 0
698 Vinokurov Demis 2 2 0 0 0
699 Deniss 2 2 0 0 0
700 Andrey Kartashov 2 2 0 0 0
701 Secalinum 2 2 0 0 0
702 AcidDJDennis 2 2 0 0 0
703 Doomych 2 2 0 0 0
704 Viplux 2 2 0 0 0
705 Dionys 2 2 0 0 0
706 Tar-ba-gan 2 2 0 0 0
707 SJaguar 2 2 0 0 0
708 4epenOK 2 2 0 0 0
709 Maximkaaa 2 2 0 0 0
710 Vmenkov 2 2 0 0 0
711 Расмус 2 2 0 0 0
712 Hithlin 2 2 0 0 0
713 Calibrux 2 2 0 0 0
714 Zaqq 2 2 0 0 0
715 Il Dottore 2 2 0 0 0
716 Vishnemalinovsk 2 2 0 0 0
717 Mnsch 2 2 0 0 0
718 Raoul NK 2 2 0 0 0
719 Yahont 2 2 0 0 0
720 Ilya78 2 2 0 0 0
721 Vort 2 2 0 0 0
722 Nickst 2 2 0 0 0
723 Esp 2 2 0 0 0
724 Kotokot82 2 2 0 0 0
725 Klimenok 2 2 0 0 0
726 Fuseau 2 2 0 0 0
727 V timm 2 2 0 0 0
728 Michgrig 2 2 0 0 0
729 Egorscha 2 2 0 0 0
730 HarDNox 2 2 0 0 0
731 Cheops 2 2 0 0 0
732 Musicien 2 2 0 0 0
733 Yms 2 2 0 0 0
734 Ahonc 2 2 0 0 0
735 Lodinov Ruslan 2 2 0 0 0
736 ЗаЮкос 2 2 0 0 0
737 Nik1986 2 2 0 0 0
