Сборные на чемпионате мира по хоккею с шайбой 2010

21-06-2023

Перейти к: навигация, поиск

Сборные на чемпионате мира по хоккею с шайбой состоят из 16 национальных команд.


Команды
Белоруссия Германия Дания Италия
Казахстан Канада Латвия Норвегия
Россия Словакия США Финляндия
Франция Чехия Швейцария Швеция
Примечания Ссылки

Белоруссия

Главный тренер

Эдуард Занковец

Полевые игроки


Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
4 Александр Макрицкий Защ 1971.08.1111 авг 1971 186 90 Динамо 9 мая 4 0 1 1 2 +4 1
5 Николай Стасенко Защ 1987.02.1515 фев 1987 195 104 Амур 7 мая 6 0 1 1 4 +2 5
7 Владимир Денисов Защ 1984.06.2929 июн 1984 181 94 Динамо 7 мая 6 0 1 1 2 0 5
8 Андрей Михалёв Нап 1978.02.2323 фев 1978 185 90 Динамо 7 мая 6 1 0 1 2 0 8
11 Александр Кулаков Нап 1983.05.1515 мая 1983 182 89 Динамо 9 мая 6 0 0 0 0 0 12
13 Сергей Дрозд Нап 1990.04.1414 апр 1990 182 81 Трай-Сити Американс 14 мая 3 0 0 0 0 0 0
16 Михаил Стефанович Нап 1989.11.2727 ноя 1989 188 92 Рампар де Кебек 7 мая 6 2 0 2 2 0 4
18 Алексей Угаров Нап 1985.01.022 янв 1985 179 78 ХК МВД 7 мая 6 0 2 2 0 -1 9
19 Дмитрий Мелешко Нап 1982.11.088 ноя 1982 181 81 Динамо 7 мая 6 1 3 4 0 0 9
24 Руслан Салей Нап 1974.11.022 ноя 1974 184 96 Колорадо Эвеланш 7 мая 6 1 1 2 8 -1 11
25 Сергей Колосов Защ 1986.05.2222 мая 1986 193 92 Гранд-Рапидс Гриффинс 7 мая 6 0 0 0 2 -2 6
26 Андрей Стась Нап 1988.10.1818 окт 1988 187 83 Динамо 7 мая 6 1 2 3 4 +2 7
43 Виктор Костючёнок Защ 1979.06.077 июн 1979 187 94 Спартак (Москва) 7 мая 6 0 1 1 0 0 1
52 Александр Рядинский Защ 1978.04.011 апр 1978 189 93 Юность 7 мая 6 0 0 0 2 +1 6
59 Сергей Демагин Нап 1986.07.1919 июл 1986 183 80 Нефтехимик 7 мая 6 2 0 2 0 +2 15
68 Ярослав Чуприс Нап 1981.09.1212 сен 1981 179 93 Динамо 7 мая 6 0 1 1 2 0 3
71 Алексей Калюжный Нап 1977.06.1313 июн 1977 178 84 Динамо (Москва) 9 мая 6 4 2 6 4 +1 8
82 Артём Сенькевич Нап 1982.05.044 мая 1982 191 95 Юность 11 мая 4 0 0 0 2 0 1
84 Михаил Грабовский Нап 1984.01.3131 янв 1984 181 83 Торонто Мейпл Лифс 7 мая 6 0 3 3 6 -2 16
88 Евгений Ковыршин Нап 1986.01.2525 янв 1986 178 77 Динамо 7 мая 6 0 2 2 0 +1 10
91 Кирилл Готовец Защ 1991.06.2519 июн 1991 182 88 Шаттак Сент-Мари 11 мая 3 0 0 0 2 -2 2

Вратари


Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
1 Виталий Коваль 1980.03.3131 мар 1980 188 100 Динамо 7 мая 6 2 1 180:00 75 7 68 90,67 2,33 0
2 Сергей Шабанов 1974.02.2424 фев 1974 182 76 Юность 9 мая 6 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0
31 Андрей Мезин 1974.07.088 июл 1974 182 78 Динамо 7 мая 6 1 2 183:57 104 6 98 94,23 1,96 0

Германия

Главный тренер

Уве Крупп

Полевые игроки


Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
3 Юстин Крюгер Защ 1986.10.066 окт 1986 190 96 Cornell Big Red 6 мая 9 0 1 1 0 -2 5
5 Корбиниан Хольцер Защ 1988.02.1616 фев 1988 191 95 ДЕГ Метро Старс 6 мая 8 0 0 0 22 +1 7
6 Свен Бутеншон Защ 1976.03.2222 мар 1976 192 96 Адлер Маннхайм 6 мая 7 0 0 0 2 -1 2
10 Кристиан Эрхофф Защ 1982.07.066 июл 1982 188 90 Ванкувер Кэнакс 14 мая 6 1 1 2 0 0 17
11 Свен Фельски Нап 1974.11.1818 ноя 1974 180 80 Айсберен Берлин 6 мая 9 0 3 3 8 +3 17
16 Михаэль Вольф Нап 1981.01.2413 янв 1981 177 80 Изерлон Рустерс 6 мая 9 1 1 2 2 -1 17
18 Кай Хошпельт Нап 1985.08.2323 авг 1985 185 85 Гризли Адамс Вольфсбург 6 мая 9 0 2 2 2 +1 7
20 Роберт Дитрих Защ 1986.07.2525 июл 1986 180 85 Милуоки Эдмиралс 6 мая 9 0 0 0 2 +2 15
21 Джон Трипп Нап 1977.05.044 мая 1977 192 103 Гамбург Фризерс 6 мая 9 0 0 0 6 -2 13
24 Андре Ранкель Нап 1985.08.2711 авг 1985 186 92 Айсберен Берлин 6 мая 9 0 0 0 0 -2 14
25 Марцель Мюллер Нап 1988.07.1010 июл 1988 193 98 Кёльнер Хайе 6 мая 9 1 1 2 0 -3 19
26 Даниэль Кройцер Нап 1979.10.2323 окт 1979 176 86 ДЕГ Метро Старс 11 мая 7 1 3 4 6 5 12
29 Александр Барта Нап 1983.02.022 фев 1983 180 77 Гамбург Фризерс 6 мая 9 3 1 4 0 3 18
47 Кристоф Ульманн Нап 1983.05.1919 мая 1983 182 84 Кёльнер Хайе 6 мая 9 0 1 1 4 -3 17
48 Франк Хёрдлер Защ 1985.01.2626 янв 1985 183 87 Айсберен Берлин 14 мая 1 0 0 0 0 0 0
50 Патрик Хагер Нап 1988.09.088 сен 1988 177 83 Крефельд Пингвин 6 мая 7 0 0 0 8 +1 8
52 Александр Зульцер Защ 1984.05.3030 мая 1984 187 92 Нэшвилл Предаторз 6 мая 9 0 2 2 4 -4 7
55 Феликс Шутц Нап 1987.11.033 ноя 1987 178 87 Портленд Пайретс 6 мая 9 2 2 4 4 -2 17
57 Марцель Гоч Нап 1983.08.2424 авг 1983 183 92 Нэшвилл Предаторз 6 мая 9 2 0 2 4 -3 15
77 Николай Гоч Защ 1986.07.1818 июн 1986 182 93 Ганновер Скорпионс 6 мая 9 1 0 1 4 0 2
87 Филип Гогулла Нап 1987.07.3131 июл 1987 188 80 Портленд Пайретс 6 мая 7 1 0 1 0 0 6
90 Константин Браун Защ 1988.03.1111 мар 1988 190 89 Айсберен Берлин 6 мая 9 0 0 0 4 +2 10

Вратари


Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
1 Дмитрий Кочнев 1981.07.1515 июл 1981 184 80 Спартак (Москва) 6 мая 9 0 1 59:15 36 3 33 91,67 3,04 0
44 Деннис Эндрас 1985.07.1414 июл 1985 183 76 Аугсбург Пантер 6 мая 9 4 2 364:06 181 7 174 96,13 1,15 1
72 Роберт Цепп 1981.09.077 сен 1981 187 88 Айсберен Берлин 6 мая 9 0 2 116:52 69 3 66 95,65 1,54 0

Дания

Главный тренер

Пер Бэкман

Полевые игроки


Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
3 Филип Ларсен Защ 07.12.19897 дек 1989 182 84 Фрелунда 7 2 0 2 4 +2 15
4 Мадс Бёдкер Защ 31.08.198731 авг 1987 174 77 Рёгле 7 0 1 1 2 -3 7
5 Даниэль Нильсен Защ 31.10.198031 окт 1980 182 80 Хернинг 7 0 3 3 4 -3 12
6 Стефан Лассен Защ 01.11.19851 ноя 1985 190 83 Лександ 7 2 0 2 2 +4 10
7 Йеспер Дамгорд Защ 06.05.19756 мая 1975 188 93 Мальмё 7 1 3 4 8 +1 8
9 Каспер Дегн Нап 25.02.198225 фев 1982 176 77 Битигхайм-Биссинген 7 0 2 2 2 0 9
12 Александр Сундберг Нап 19.01.198319 янв 1983 193 88 Видовре (хоккейный клуб) 7 0 0 0 2 -3 3
13 Мортен Грин Нап 19.03.198119 мар 1981 183 88 Мальмё 6 1 2 3 10 0 15
19 Ким Стол Защ 10.03.197810 мар 1978 182 87 Мальмё 7 0 1 1 2 +3 5
21 Тор Дреслер Нап 10.03.197910 мар 1979 188 93 Хернинг 7 0 1 1 0 -2 3
22 Йеспер Йенсен Нап 05.02.19875 фев 1987 183 80 Frederikshavn White Hawks 4 0 0 0 0 -1 0
23 Ким Люккесков Нап 20.07.198320 июл 1983 174 74 Сондерийске 7 0 0 0 0 -3 4
27 Мадс Бек Кристенсен Защ 13.01.198931 янв 1989 182 80 Фредериксхавн 7 0 0 0 2 -1 3
29 Мортен Мадсен Нап 16.01.198716 янв 1987 190 85 МОДО 7 2 2 4 6 +2 15
33 Юлиан Якобсен Нап 11.04.198711 апр 1985 183 82 Сёдертелье 7 1 1 2 4 +2 9
40 Йеспер Дуус Защ 24.11.196724 ноя 1967 188 88 Редовре 2 0 0 0 0 +2 0
44 Никлас Хардт Нап 06.07.19886 июл 1988 177 76 Мальмё 7 0 0 0 6 -1 14
51 Франс Нильсен Нап 24.04.198424 апр 1984 183 78 Нью-Йорк Айлендерс 7 2 3 5 6 +2 17
60 Мадс Кристенсен Нап 02.04.19872 апр 1987 177 76 Изерлон 7 2 0 2 2 -2 8
61 Ларс Эллер Нап 08.05.19898 мая 1989 185 90 Сент-Луис Блюз 7 2 3 5 8 +2 18
93 Петер Регин Нап 16.04.198616 апр 1978 185 87 Оттава Сенаторз 7 2 5 7 6 -2 16

Вратари


Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
1 Патрик Галбрайт 11.03.198611 мар 1986 188 79 Бьёрклёвен 7 2 3 298:18 153 10 143 93,46 2,01 1
30 Фредерик Андерсен 02.10.19892 окт 1989 192 100 Frederikshavn White Hawks 7 1 1 120:00 69 7 62 89,86 3,50 0
84 Петер Хирш 06.03.19796 мар 1979 182 78 Coventry Blaze 7 0 0 00:00 0 0 0 0,00 0 0

Италия

Главный тренер

Рик Корнаккья

Полевые игроки


Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
2 Стефан Циссер Нап 1980.03.2626 мар 1980 170 82 Bolzano-Bozen Foxes 7 мая 6 0 0 0 0 -1 4
3 Макс Оберраух Нап 1984.04.2626 апр 1984 184 91 Pustertal-Val Pusteria Wolves 7 мая 6 0 0 0 2 -1 7
5 Тревор Джонсон Защ 1982.01.2525 янв 1982 180 81 Bolzano-Bozen Foxes 7 мая 6 0 1 1 6 0 5
6 Микеле Страццабоско Защ 1976.02.066 фев 1976 193 98 Азиаго 7 мая 6 2 0 2 10 -3 6
7 Армин Хофер Защ 1987.03.1919 мар 1987 176 80 Pustertal-Val Pusteria Wolves 7 мая 5 0 0 0 2 0 1
8 Джон Парко Нап 1971.08.2525 авг 1971 183 81 Азиаго 7 мая 6 0 0 0 2 -2 2
9 Джорджио Де Беттин Нап 1972.08.077 авг 1972 174 73 SG Cortina 7 мая 3 0 0 0 2 +1 1
10 Джулио Сканделла Нап 1983.09.1818 сен 1983 186 85 Рёгле Энгельхолм 7 мая 6 2 1 3 2 -4 10
11 Роланд Рамозер Нап 1972.09.033 сен 1972 203 92 Bolzano-Bozen Foxes 7 мая 6 0 1 1 2 -4 6
16 Патрик Ианноне Нап 1982.02.099 фев 1982 181 84 Valpellice 7 мая 6 0 1 1 4 -1 15
17 Александр Эггер Нап 1979.12.2222 дек 1979 186 88 Bolzano-Bozen Foxes 10 мая 5 1 2 3 0 +2 5
19 Мэттью Де Марки Защ 1981.05.044 мая 1981 190 88 Азиаго 7 мая 6 0 0 0 10 0 5
22 Стефано Маргони Нап 1975.05.1212 мая 1975 187 82 SHC Fassa 7 мая 6 1 0 1 4 +1 2
23 Стефано Марчетти Защ 1986.10.1111 окт 1986 180 74 Понтебба) 14 мая 3 0 0 0 0 +1 3
26 Армин Хельфер Защ 1980.05.3131 мая 1980 187 86 Pustertal-Val Pusteria Wolves 7 мая 4 0 0 0 4 -4 7
27 Михаэль Соуза Нап 1978.01.2828 янв 1978 184 99 SG Cortina 7 мая 6 1 4 5 2 +3 11
28 Мануэль Де Тони Нап 1979.01.1010 янв 1979 181 80 Аллеге 7 мая 6 0 0 0 2 -1 3
39 Джонатан Питтис Нап 1982.01.2525 янв 1982 169 70 Bolzano-Bozen Foxes 7 мая 1 0 0 0 0 0 1
44 Николас Пластино Защ 1986.02.2020 фев 1986 180 90 Азиаго 7 мая 6 0 1 1 2 -1 11
50 Кристиан Боргателло Защ 1982.02.1010 фев 1982 174 79 Bolzano-Bozen Foxes 7 мая 6 1 1 2 2 -2 18
71 Лука Ансольди Нап 1982.01.055 янв 1982 179 77 Ritten Sport 7 мая 6 0 0 0 6 -6 10
87 Никола Фонтаниве Нап 1985.10.2525 окт 1985 165 73 Аллеге 7 мая 6 0 0 0 4 -5 14

Вратари


Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
1 Адам Руссо 1983.04.1212 апр 1983 174 81 Port Huron Icehawks 7 мая 6 0 2 99:22 68 8 60 88,24 4,83 0
30 Даниэль Беллиссимо 1984.08.1515 авг 1984 188 81 Азиаго 7 мая 6 1 3 263:51 172 9 163 94,77 2,05 0
34 Томас Трагуст 1986.05.2727 мая 1986 187 83 Кауфбойрен 7 мая 6 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0

Казахстан

Главный тренер

Андрей Шаянов

Полевые игроки


Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
2 Роман Савченко Защ 1988.07.2828 июл 1988 189 89 Барыс 8 мая 6 0 0 0 2 -5 12
4 Антон Казанцев Защ 1986.08.2626 авг 1986 188 88 Барыс 8 мая 1 0 0 0 2 0 2
5 Алексей Литвиненко Защ 1980.03.077 мар 1980 198 105 Витязь 8 мая 6 0 0 0 0 -2 5
7 Максим Семёнов Защ 1984.02.099 фев 1984 182 82 Атлант 8 мая 6 0 1 1 4 -7 9
8 Талгат Жайлауов Нап 1985.07.077 июл 1986 176 77 Барыс 8 мая 6 0 0 0 0 -7 8
9 Владимир Антипин Защ 1970.04.1818 апр 1970 189 92 Барыс 8 мая 6 1 0 1 4 -7 13
16 Георгий Петров Защ 1988.08.1919 авг 1988 200 104 Казцинк-Торпедо 14 мая 3 0 0 0 2 -2 0
17 Александр Корешков Нап 1968.10.2828 окт 1968 180 89 Барыс 8 мая 6 0 1 1 0 -5 6
21 Дмитрий Дударев Нап 1976.02.2323 фев 1976 188 90 Металлург 8 мая 6 4 0 4 8 -3 16
23 Андрей Спиридонов Нап 1982.05.2121 мая 1982 180 88 Барыс 8 мая 6 0 0 0 2 -3 5
24 Констанин Шафранов Нап 1968.09.1111 сен 1968 189 93 Fort Wayne Komets 8 мая 6 0 4 4 0 -1 8
25 Илья Соларев Нап 1982.08.022 авг 1982 192 93 Барыс 8 мая 6 0 0 0 2 -7 7
27 Евгений Бумагин Нап 1982.04.077 апр 1982 182 85 Металлург 8 мая 6 0 0 0 2 -4 4
29 Алексей Васильченко Защ 1981.03.2929 мар 1981 187 93 Барыс 8 мая 6 0 1 1 10 -3 11
33 Андрей Гаврилин Нап 1978.07.2424 июл 1986 188 91 Барыс 8 мая 6 0 1 1 2 -6 8
37 Евгений Фадеев Защ 1982.07.099 июля 1982 176 85 Автомобилист 8 мая 3 0 0 0 4 0 1
48 Роман Старченко Нап 1986.05.1212 мая 1986 179 83 Барыс 8 мая 6 2 0 0 2 0 22
49 Александр Шин Нап 1985.11.2121 ноя 1985 185 74 Барыс 8 мая 6 0 0 0 2 -2 6
52 Алексей Коледаев Защ 1976.03.2727 мар 1976 178 92 Металлург 8 мая 6 0 1 1 2 -6 6
54 Алексей Воронцов Нап 1986.01.1616 янв 1986 185 90 Барыс 14 мая 3 0 0 0 16 -1 6
62 Вадим Краснослободцев Нап 1983.08.1616 авг 1983 188 89 Барыс 8 мая 6 1 0 1 14 -5 12
88 Евгений Рымарёв Нап 1988.09.099 сен 1988 175 76 Барыс 8 мая 6 0 0 0 0 -4 10

Вратари


Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
1 Павел Житков 1984.06.044 июн 1984 177 79 Барыс 8 мая 6 0 0 40:00 27 6 21 77,78 9,00 0
20 Алексей Кузнецов 1983.02.011 фев 1983 183 92 Барыс 8 мая 6 0 1 20:00 18 4 14 77,78 12,00 0
31 Виталий Еремеев 1975.09.2323 сен 1975 184 87 Динамо 8 мая 6 0 5 300:00 140 21 119 85,00 4,20 0

Канада

Главный тренер

Крейг Мактавиш

Полевые игроки


Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
2 Крис Расселл Защ 1987.05.022 мая 1987 178 83 Коламбус Блю Джекетс 7 мая 7 1 3 4 2 -2 13
4 Майк Дель Зотто Защ 1990.06.2424 июн 1990 186 97 Нью-Йорк Рейнджерс 7 мая 5 0 0 0 0 +1 0
5 Марк Джиордано Защ 1983.03.103 окт 1983 183 92 Калгари Флэймз 7 мая 7 3 1 4 10 +2 18
8 Брент Бёрнс Защ 1985.03.099 мар 1985 196 99 Миннесота Уайлд 7 мая 7 0 5 5 12 +1 13
9 Стив Дауни Нап 1987.04.033 апр 1987 183 90 Тампа Бэй Лайтнинг 7 мая 7 2 0 2 28 +2 8
10 Кори Перри Нап 1985.05.1616 мая 1985 191 93 Анахайм Дакс 7 мая 7 2 4 6 8 -2 21
11 Мэйсон Рэймонд Нап 1985.09.1717 сен 1985 183 84 Ванкувер Кэнакс 16 мая 3 0 1 1 0 -1 6
13 Рэй Уитни Нап 1972.05.088 мая 1972 178 81 Каролина Харрикейнз 7 мая 7 2 6 8 0 0 16
14 Джордан Эберле Нап 1990.05.1515 мая 1990 180 80 Regina Pats 14 мая 4 1 3 4 0 +2 5
17 Рене Бурк Нап 1981.12.1010 дек 1981 188 96 Калгари Флэймз 7 мая 7 1 1 2 14 -1 12
18 Марк Стаал Защ 1987.01.1313 янв 1987 193 96 Нью-Йорк Рейнджерс 7 мая 7 0 1 1 2 +2 9
19 Эвандер Кейн Нап 1991.08.022 авг 1991 188 86 Атланта Трэшерз 7 мая 7 2 2 4 6 +2 16
20 Джон Таварес Нап 1990.09.2020 сен 1990 183 88 Нью-Йорк Айлендерс 7 мая 7 7 0 7 6 +2 25
21 Брукс Лайх Нап 1983.06.2323 июн 1983 188 88 Вашингтон Кэпиталз 7 мая 7 1 0 1 0 0 14
22 Франсуа Бошемен Защ 1980.06.044 июн 1980 183 96 Торонто Мейпл Лифс 7 мая 7 0 1 1 0 +1 8
28 Кайл Камиски Защ 1986.12.022 дек 1986 178 81 Колорадо Эвеланш 7 мая 7 0 3 3 0 -1 1
29 Стивен Отт Нап 1982.08.1919 авг 1982 179 86 Даллас Старз 7 мая 7 0 1 1 20 -2 3
47 Рич Певерли Нап 1982.07.088 июл 1982 183 90 Атланта Трэшерз 7 мая 7 1 3 4 4 +2 9
57 Тайлер Майерс Защ 1990.02.011 фев 1990 203 101 Баффало Сейбрз 7 мая 0 0 0 0 0 0 0
91 Стивен Стэмкос Нап 1990.02.077 фев 1990 186 89 Тампа Бэй Лайтнинг 7 мая 5 2 1 3 10 0 19
92 Мэтт Дюшен Нап 1991.01.1616 янв 1991 180 90 Колорадо Эвеланш 7 мая 7 4 3 7 0 +5 19
94 Райан Смит Нап 1976.02.2121 фев 1976 187 86 Лос-Анджелес Кингз 7 мая 1 0 0 0 0 0 2

Вратари


Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
30 Чед Джонсон 1986.06.1010 июн 1986 186 82 Хартфорд Вулф Пэк 7 мая 7 0 0 73:21 28 1 27 96,43 0,82 0
40 Дубник Дэван 1986.05.044 мая 1986 201 88 Эдмонтон Ойлерз 16 мая 7 0 0 00:00 0 0 0 0,00 0 0
50 Крис Мейсон 1976.04.2020 апр 1976 186 88 Сент-Луис Блюз 7 мая 7 3 4 342:58 154 16 138 89,61 2,80 0

Латвия

Главный тренер

Олег Знарок

Полевые игроки


Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
3 Арвидс Рекис Защ 1979.01.011 янв 1979 185 90 Гризли Адамс Вольфсбург 7 мая 6 1 0 1 2 -1 8
5 Янис Спруктс Нап 1982.01.3131 янв 1982 192 95 Динамо 7 мая 6 2 3 5 2 +3 13
6 Юрис Шталс Нап 1982.04.088 апр 1982 193 90 Quad City Mallards 7 мая 4 0 2 2 0 +1 3
9 Мартин Карсумс Нап 1986.02.2626 фев 1986 178 80 Динамо 7 мая 6 3 1 4 2 +5 8
10 Лаурис Дарзиньш Нап 1985.01.2828 янв 1985 189 90 Динамо 7 мая 6 1 0 1 0 -4 11
11 Кристапс Сотниекс Защ 1987.01.2929 янв 1987 184 88 Динамо 7 мая 6 0 1 1 0 -4 6
12 Херберт Васильев Нап 1976.05.2727 мая 1976 181 82 Крефельд Пингвин 7 мая 6 0 3 3 8 -2 11
13 Гунтис Галвиньш Защ 1986.01.2525 янв 1986 186 87 Динамо 7 мая 6 1 1 2 8 +4 5
14 Янис Андерсонс Защ 1986.10.077 окт 1986 184 86 Оцеларжи 7 мая 5 0 0 0 2 -1 0
15 Александр Ерофеев Защ 1984.04.1212 апр 1984 185 89 Металлург (Новокузнецк) 7 мая 6 0 1 1 4 +4 5
16 Каспар Даугавиньш Нап 1988.05.1818 мая 1988 178 85 Бингхэмтон Сенаторс 7 мая 6 2 1 3 0 0 17
17 Александр Ниживий Нап 1976.09.1616 сен 1976 177 78 Динамо 7 мая 6 1 1 2 0 -5 12
18 Каспарс Саулиетис Нап 1987.01.1212 янв 1987 184 80 Litvinov 14 мая 3 0 1 1 4 0 4
22 Марис Ясс Защ 1985.01.1818 янв 1985 185 90 Нитра 7 мая 6 0 0 0 6 -3 2
23 Андрис Джериньш Нап 1988.02.1414 фев 1988 186 82 Динамо 7 мая 6 0 1 1 4 -4 7
24 Редлих, Микелис Нап 1984.07.011 июл 1984 180 80 Динамо 7 мая 3 0 0 0 2 -2 4
25 Екабс Редлих Защ 1982.03.2929 март 1982 185 90 Динамо 7 мая 6 0 1 1 4 -1 4
27 Сергей Печура Нап 1987.06.1414 июн 1987 188 88 Крылья Советов 7 мая 6 1 0 1 0 0 4
32 Артур Кулда Защ 1988.07.2525 июл 1988 188 98 Чикаго Вулвз 14 мая 3 0 0 0 2 0 2
47 Мартин Ципулис Нап 1980.11.2929 ноя 1980 181 82 Динамо 7 мая 6 1 1 2 0 -3 20
71 Георгий Пуяц Защ 1981.06.1111 июн 1981 184 90 Сибирь 7 мая 6 1 2 3 2 +1 10
87 Гинтс Меийя Нап 1987.09.044 сен 1987 186 86 Динамо 7 мая 6 1 1 2 0 +1 4

Вратари


Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
1 Мартиньш Райтумс 1985.04.1414 апр 1985 185 95 Hull Stingrays 7 мая 6 0 0 32:25 11 2 9 81,82 3,70 0
30 Эдгар Лусиньш 1984.12.2525 дек 1984 172 80 Pinguins Bremerhaven 7 мая 6 0 0 00:00 0 0 0 0,00 0,00 0
31 Эдгар Масальскис 1980.03.3131 март 1980 177 78 Динамо 7 мая 6 2 4 326:40 175 15 160 91,43 2,76 1

Норвегия

Главный тренер

Рой Йохансен

Полевые игроки


Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
5 Юха Каунисмяки Защ 1979.05.066 мая 1979 187 84 Stavanger Oilers 7 мая 6 0 0 0 4 -5 0
6 Йонас Холес Защ 1987.08.2727 авг 1987 180 90 Ферьестад 7 мая 6 1 1 2 8 -2 9
7 Томмю Якобсен Защ 1970.12.1010 дек 1970 173 85 Lørenskog IK 7 мая 4 0 1 1 29 +2 7
9 Мариус Хольтет Нап 1984.08.3131 авг 1984 186 89 Ферьестад 7 мая 4 0 0 0 4 -2 4
10 Ларс Эрик Спетс Нап 1985.04.022 апр 1985 178 82 Волеренга 7 мая 6 1 2 3 0 +4 5
14 Петер Лорентсен Нап 1983.09.022 сен 1983 184 83 Stavanger Oilers 7 мая 5 1 0 1 2 -4 5
16 Кнут Хенрик Спетс Нап 1982.11.077 ноя 1982 190 91 Волеренга 7 мая 6 0 0 0 0 -3 6
20 Андерс Бастиансен Нап 1980.10.3131 окт 1980 190 94 Ферьестад 7 мая 6 3 1 4 4 +3 10
22 Мартин Рюмарк Нап 1986.11.1010 ноя 1986 184 86 Frölunda 7 мая 6 0 1 1 4 -5 10
25 Андреас Мартинсен Нап 1990.06.1313 июн 1990 190 91 Lillehammer 14 мая 3 0 0 0 0 -1 1
26 Кристиан Форсберг Нап 1986.05.055 мая 1986 186 81 МОДО 7 мая 6 0 1 1 0 -3 3
35 Мартин Леуманн Ильвен Нап 1988.12.2222 дек 1988 189 100 Линчёпинг 7 мая 4 0 0 0 31 -2 3
37 Ларс Локкен Остли Защ 1986.11.2121 ноя 1986 181 85 Storhamar Dragons 7 мая 6 0 2 2 2 0 12
39 Хенрик Солберг Защ 1987.04.1515 апр 1987 191 100 Stavanger Oilers 7 мая 6 1 0 1 2 +2 5
40 Кен Андре Олимб Нап 1989.01.2121 янв 1989 178 80 Frisk Asker 7 мая 6 0 0 0 0 -2 4
41 Патрик Торесен Нап 1983.11.077 ноя 1983 180 86 Салават Юлаев 7 мая 6 2 4 6 2 0 11
44 Бреде Цисар Защ 1987.03.2626 мар 1987 182 85 Волеренга 14 мая 2 0 0 0 0 -1 0
46 Матис Олимб Нап 1986.02.011 фев 1986 179 79 Frölunda 7 мая 6 1 3 4 0 +3 13
47 Александер Бонсаксен Защ 1987.01.2424 янв 1987 180 83 МОДО 7 мая 6 0 0 0 6 -4 3
48 Матс Зукарелло Аасен Нап 1987.09.011 сен 1987 171 73 МОДО 7 мая 6 3 1 4 6 -1 17
52 Андерс Фредриксен Нап 1981.02.1717 фев 1981 175 82 Волеренга 7 мая 6 1 3 4 0 -2 8
55 Оле-Кристиан Толлефсен Защ 1984.03.2929 мар 1984 188 96 Гранд-Рапидс Гриффинс 13 мая 3 0 1 1 2 -3 4

Вратари


Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
30 Рубен Смит 1987.04.1515 апр 1987 182 75 Storhamar Dragons 7 мая 6 0 1 46:38 33 10 23 69,70 12,87 0
33 Пол Гротнес 1977.03.077 мар 1977 188 86 Stjernen Hockey 7 мая 6 3 2 298:39 190 14 176 92,63 2,81 0
34 Андре Люсенстен 1988.10.2727 окт 1988 193 115 HeKi Heinola 7 мая 6 0 0 14:03 12 2 10 83,33 8,54 0

Россия

Главный тренер

Вячеслав Быков

Полевые игроки


Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
5 Илья Никулин Защ 1982.03.1212 мар 1982 191 100 Ак Барс 7 мая 9 0 2 2 2 +5 12
7 Дмитрий Калинин Защ 1980.07.2222 июл 1980 189 96 Салават Юлаев 7 мая 9 0 1 1 0 +3 11
8 Александр Овечкин Нап 1985.09.1717 сен 1985 188 99 Вашингтон Кэпиталз 7 мая 9 5 1 6 4 +3 44
