Серия B (Италия) 2001/2002

28-08-2023

Перейти к: навигация, поиск
Серия B 2001/2002
Подробности турнира
Время проведения 26 августа 20012 июня 2002
Число участников 20
Итоги турнира
Выход в Серию A Комо
Модена
Реджина
Эмполи
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Бомбардир(ы) Луис Оливейра (Комо)  (23 мяча)
← 2000/01
2002/03 →

Серия B 2001/2002 (итал. Serie B 2001/2002) — 70-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 26 августа 2001 года и закончился 2 июня 2002 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Команда Город
Комо Комо
Модена Модена
Реджина Реджо-ди-Калабрия
Эмполи Эмполи
Наполи Неаполь
Бари Бари
Салернитана Салерно
Анкона Анкона
Виченца Виченца
Палермо Палермо
Сампдория Генуя
Сиена Сиена
Кальяри Кальяри
Дженоа Генуя
Козенца Козенца
Мессина Мессина
Тернана Терни
Читтаделла Читтаделла
Пистойезе Пистоя
Кротоне Кротоне

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Комо 38 22 8 8 53  35 +18 74 Выход в Серию A 2002/03
2 Модена 38 20 12 6 58  23 +35 72
3 Реджина 38 19 11 8 50  33 +17 68
4 Эмполи 38 19 10 9 60  35 +25 67
5 Наполи 38 16 13 9 48  39 +9 61
6 Бари 38 14 11 13 44  51 −7 53
7 Салернитана 38 14 11 13 57  51 +6 53
8 Анкона 38 14 8 16 43  52 −9 50
9 Виченца 38 12 13 13 50  52 −2 49
10 Палермо 38 12 12 14 47  54 −7 48
11 Сампдория 38 12 12 14 47  54 −7 48
12 Сиена 38 12 11 15 35  44 −9 47
13 Кальяри 38 10 17 11 39  39 0 47
14 Дженоа 38 10 17 11 43  40 +3 47
15 Козенца 38 13 8 17 47  57 −10 47
16 Мессина 38 11 14 13 41  42 −1 47
17 Тернана 38 9 18 11 46  49 −3 45
18 Читтаделла 38 9 10 19 49  63 −14 37 Вылет в Серию C1 2002/03
19 Пистойезе 38 8 12 18 38  51 −13 36
20 Кротоне 38 5 10 23 44  70 −26 25

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Комо 1:0 1:2 2:0 0:2 1:0 2:0 1:0 1:0 3:1 3:0 2:1 1:0 2:1 0:1 2:0 2:0 4:3 2:2 1:1
2. Модена 3:0 3:1 0:1 4:1 5:2 2:0 0:0 0:1 2:0 2:0 0:0 3:0 1:1 2:2 1:1 2:0 4:2 1:0 2:0
3. Реджина 4:1 0:1 1:0 3:1 2:2 0:0 1:0 2:0 2:0 1:1 2:2 0:0 0:0 1:0 1:0 2:0 1:0 3:2 2:0
4. Эмполи 0:1 0:0 2:1 1:0 3:1 5:1 5:0 2:0 2:0 5:3 1:0 2:1 2:0 2:1 1:2 2:2 0:0 1:1 1:0
5. Наполи 1:2 1:0 1:1 0:0 1:1 1:0 1:2 0:0 1:1 3:2 2:1 0:0 1:0 2:0 4:2 1:1 1:1 3:1 0:0
6. Салернитана 1:2 1:1 1:2 1:0 3:1 2:3 2:0 0:0 2:0 2:1 0:1 1:0 1:2 1:0 2:1 0:0 3:2 2:1 0:0
7. Бари 1:1 1:2 2:1 2:2 0:1 2:2 2:1 2:1 1:1 2:0 1:0 0:0 3:1 1:0 1:0 2:1 3:2 3:3 0:2
8. Анкона 1:1 0:3 1:0 3:2 0:1 3:1 3:1 1:0 3:2 3:3 1:1 0:1 1:1 0:0 2:3 3:1 0:1 2:1 1:0
9. Виченца 1:2 0:5 1:2 1:2 2:1 3:1 1:0 2:1 0:1 1:1 0:0 0:0 2:2 2:1 3:2 1:1 2:1 1:1 4:0
10. Сампдория 2:1 1:1 0:0 0:2 0:2 2:1 3:0 0:3 2:1 1:2 0:0 3:3 2:1 0:1 1:1 4:2 2:1 2:0 0:2
11. Палермо 0:0 2:1 4:2 1:0 1:1 1:1 0:0 2:3 1:3 2:0 1:0 0:0 1:0 0:2 1:1 3:0 3:1 1:0 2:0
12. Дженоа 2:1 0:0 1:1 3:3 0:2 4:0 2:0 1:2 2:2 1:0 1:0 3:3 3:0 1:1 3:2 0:2 1:1 1:1 1:1
13. Кальяри 0:1 0:0 0:0 1:3 1:1 2:2 1:2 2:0 2:2 0:2 4:0 2:1 0:0 1:1 2:1 1:1 1:0 2:2 2:1
14. Мессина 1:1 2:0 1:0 1:0 2:1 1:3 1:2 1:1 0:0 1:1 2:0 0:0 0:2 1:2 3:1 1:1 3:1 1:1 4:0
15. Сиена 0:1 0:1 2:2 1:1 2:1 2:1 1:1 0:0 2:4 0:4 1:1 0:1 1:0 1:0 2:0 0:3 0:1 0:0 2:1
16. Козенца 1:4 0:1 0:1 0:3 1:1 2:3 2:1 3:0 2:1 0:0 3:2 2:1 1:0 0:0 2:1 2:2 2:1 1:2 1:0
17. Тернана 0:0 0:0 1:0 1:1 1:2 0:2 1:1 0:1 3:1 0:0 2:0 0:0 0:0 2:2 3:0 2:2 2:1 0:1 3:2
18. Читтаделла 2:1 1:3 0:2 2:1 1:2 4:4 0:1 3:1 2:2 1:1 2:2 0:0 0:2 0:1 1:1 2:0 2:2 2:1 3:2
19. Пистойезе 0:1 0:0 1:2 0:1 1:1 1:2 1:0 1:0 1:1 0:2 0:2 0:1 0:1 2:1 0:2 0:1 3:3 1:0 4:1
20. Кротоне 1:1 1:2 1:2 1:1 1:2 3:3 2:2 2:0 3:4 1:1 1:1 4:3 4:2 1:2 1:2 0:2 2:3 1:2 1:2

Ссылки

  • Серия B 2001/02 на legaserieb.it
  • Серия B 2001/02 на rsssf.com

Серия B (Италия) 2001/2002.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47