Список главных тренеров ФК «Челси»

20-04-2023

Жозе Моуринью, самый успешный главный тренер в истории «Челси».
Тед Дрейк, привёл «Челси» к первому чемпионству в сезоне 1954/55.
Аврам Грант, вывел «Челси» в финал Лиги чемпионов УЕФА в 2008 году.
Карло Анчелотти, впервые в истории завоевал с «Челси» «золотой дубль»

Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Челси» и их главных достижений с 1905 года по настоящее время. За всю историю у клуба было 24 главных тренера, не считая временно исполняющих обязанности.

Самым успешным в плане выигранных трофеев тренером в истории клуба является Жозе Моуринью, который выиграл два титула Премьер-лиги, один Кубок Англии, два Кубка Футбольной лиги, один Суперкубок Англии. Дольше всех на посту главного тренера команды находился Дэвид Колдерхед, руководивший командой с 1907 по 1933 год, в общей сложности — 26 лет.

Тренеры в данном списке отсортированы по дате подписания контракта с клубом. В статистике учтены только официальные встречи[1].

Содержание

Список тренеров

Легенда

     Означает, что тренер был одновременно игроком клуба      Означает, что тренер временно исполнял обязанности

По состоянию на 19 мая 2012 года.
Тренер Гражданство Начало Конец И В Н П ГЗ ГП П%[2] Прим.
Робертсон, ДжонДжон Робертсон Шотландия 01905-04-01 1 апреля 1905 01906-10-01 1 октября 1906 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&0121.&&&&&0121 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060,00 [3]
Льюис, УильямУильям Льюис Англия 01906-10-01 1 октября 1906 01907-04-28 28 апреля 1907 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&064.52000064,52
Колдерхед, ДэвидДэвид Колдерхед Шотландия 01907-07-01 1 июля 1907 01933-06-01 1 июня 1933 &&&&&&&&&&&&0966.&&&&&0966 &&&&&&&&&&&&0384.&&&&&0384 &&&&&&&&&&&&0239.&&&&&0239 &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343 &&&&&&&&&&&01376.&&&&&01376 &&&&&&&&&&&01305.&&&&&01305 &&&&&&&&&&&&&039.75000039,75 [4]
Найтон, ЛеслиЛесли Найтон Англия 01933-08-01 1 августа 1933 01939-04-30 30 апреля 1939 &&&&&&&&&&&&0274.&&&&&0274 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093 &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&&0109 &&&&&&&&&&&&0419.&&&&&0419 &&&&&&&&&&&&0446.&&&&&0446 &&&&&&&&&&&&&033.94000033,94 [5]
Биррелл, БиллиБилли Биррелл Шотландия 01939-05-01 1 мая 1939 01952-05-31 31 мая 1952 &&&&&&&&&&&&0289.&&&&&0289 &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120 &&&&&&&&&&&&0410.&&&&&0410 &&&&&&&&&&&&0462.&&&&&0462 &&&&&&&&&&&&&032.87000032,87 [6]
Дрейк, ТедТед Дрейк Англия 01952-06-01 1 июня 1952 01961-09-30 30 сентября 1961 &&&&&&&&&&&&0424.&&&&&0424 &&&&&&&&&&&&0156.&&&&&0156 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&&0103 &&&&&&&&&&&&0165.&&&&&0165 &&&&&&&&&&&&0771.&&&&&0771 &&&&&&&&&&&&0772.&&&&&0772 &&&&&&&&&&&&&036.79000036,79 [7]
Дохерти, ТоммиТомми Дохерти Шотландия 01961-10-01 1 октября 1961 01967-10-01 1 октября 1967 &&&&&&&&&&&&0302.&&&&&0302 &&&&&&&&&&&&0143.&&&&&0143 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 &&&&&&&&&&&&0526.&&&&&0526 &&&&&&&&&&&&0422.&&&&&0422 &&&&&&&&&&&&&047.35000047,35 [8]
Секстон, ДейвДейв Секстон Англия 01967-10-01 1 октября 1967 01974-10-03 3 октября 1974 &&&&&&&&&&&&0373.&&&&&0373 &&&&&&&&&&&&0165.&&&&&0165 &&&&&&&&&&&&0108.&&&&&0108 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100 &&&&&&&&&&&&0570.&&&&&0570 &&&&&&&&&&&&0438.&&&&&0438 &&&&&&&&&&&&&044.24000044,24 [9]
Сьюарт, РонРон Сьюарт Англия 01974-10-03 3 октября 1974 01975-04-16 16 апреля 1975 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 &&&&&&&&&&&&&025.80000025,80 [10]
Маккриди, ЭддиЭдди Маккриди Шотландия 01975-04-16 16 апреля 1975 01977-07-01 1 июля 1977 &&&&&&&&&&&&&099.&&&&&099 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&0141.&&&&&0141 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0128 &&&&&&&&&&&&&037.37000037,37 [11]
Шеллито, КенКен Шеллито Англия 01977-07-07 7 июля 1977 01978-12-13 13 декабря 1978 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077 &&&&&&&&&&&&0114.&&&&&0114 &&&&&&&&&&&&&024.24000024,24 [12]
Аптон, ФрэнкФрэнк Аптон Англия 01978-12-13 13 декабря 1978 01978-12-14 14 декабря 1978 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 [13]
Бланчфлауэр, ДэнниДэнни Бланчфлауэр Северная Ирландия 01978-12-14 14 декабря 1978 01979-09-11 11 сентября 1979 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 &&&&&&&&&&&&&015.63000015,63 [14]
Херст, ДжеффриДжеффри Херст Англия 01979-09-13 13 сентября 1979 01981-04-20 20 апреля 1981 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&&083 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&0108.&&&&&0108 &&&&&&&&&&&&&094.&&&&&094 &&&&&&&&&&&&&042.17000042,17 [15]
Гулд, БоббиБобби Гулд Англия 01981-04-20 20 апреля 1981 01981-05-01 1 мая 1981 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 [16]
Нил, ДжонДжон Нил Англия 01981-05-01 1 мая 1981 01985-06-11 11 июня 1985 &&&&&&&&&&&&0204.&&&&&0204 &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 &&&&&&&&&&&&0326.&&&&&0326 &&&&&&&&&&&&0253.&&&&&0253 &&&&&&&&&&&&&041.18000041,18 [17]
Холлинс, ДжонДжон Холлинс Англия 01985-06-11 11 июня 1985 01988-05-06 6 мая 1988 &&&&&&&&&&&&0144.&&&&&0144 &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 &&&&&&&&&&&&0196.&&&&&0196 &&&&&&&&&&&&0214.&&&&&0214 &&&&&&&&&&&&&038.89000038,89 [18]
Кэмпбелл, БоббиБобби Кэмпбелл Англия 01988-05-06 6 мая 1988 01991-05-07 7 мая 1991 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&&0161 &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 &&&&&&&&&&&&0280.&&&&&0280 &&&&&&&&&&&&0230.&&&&&0230 &&&&&&&&&&&&&045.96000045,96 [19]
Портерфилд, ЯнЯн Портерфилд Шотландия 01991-06-11 11 июня 1991 01993-02-15 15 февраля 1993 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&&089 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&0106.&&&&&0106 &&&&&&&&&&&&0115.&&&&&0115 &&&&&&&&&&&&&035.95000035,95 [20]
Уэбб, ДэвидДэвид Уэбб Англия 01993-02-15 15 февраля 1993 01993-05-11 11 мая 1993 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&038.46000038,46 [21]
Ходдл, ГленнГленн Ходдл Англия 01993-06-04 4 июня 1993 01996-05-10 10 мая 1996 &&&&&&&&&&&&0157.&&&&&0157 &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 &&&&&&&&&&&&0192.&&&&&0192 &&&&&&&&&&&&0182.&&&&&0182 &&&&&&&&&&&&&033.76000033,76 [22]
Гуллит, РуудРууд Гуллит Нидерланды 01996-05-10 10 мая 1996 01998-02-11 11 февраля 1998 &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&0157.&&&&&0157 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&&0109 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 [23]
Виалли, ДжанлукаДжанлука Виалли Италия 01998-02-12 12 февраля 1998 02000-09-12 12 сентября 2000 &&&&&&&&&&&&0142.&&&&&0142 &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&0222.&&&&&0222 &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123 &&&&&&&&&&&&&052.82000052,82 [24]
Рикс, ГрэмГрэм Рикс Англия 02000-09-12 12 сентября 2000 02000-09-17 17 сентября 2000 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100 [25]
Уилкинс, РэйРэй Уилкинс Англия 02000-09-12 12 сентября 2000 02000-09-17 17 сентября 2000 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100 [26]
Раньери, КлаудиоКлаудио Раньери Италия 02000-09-18 18 сентября 2000 02004-05-31 31 мая 2004 &&&&&&&&&&&&0200.&&&&&0200 &&&&&&&&&&&&0107.&&&&&0107 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 &&&&&&&&&&&&0358.&&&&&0358 &&&&&&&&&&&&0199.&&&&&0199 &&&&&&&&&&&&&053.50000053,50 [27]
Моуринью, ЖозеЖозе Моуринью Португалия 02004-06-02 2 июня 2004 02007-09-20 20 сентября 2007 &&&&&&&&&&&&0185.&&&&&0185 &&&&&&&&&&&&0124.&&&&&0124 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&0330.&&&&&0330 &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0119 &&&&&&&&&&&&&067.&3000067,03 [28]
Грант, АврамАврам Грант Израиль 02007-09-20 20 сентября 2007 02008-05-24 24 мая 2008 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&&097 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 &&&&&&&&&&&&&066.67000066,67 [29]
Сколари, Луис ФелипеЛуис Фелипе Сколари Бразилия 02008-07-01 1 июля 2008 02009-02-09 9 февраля 2009 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&055.56000055,56 [30]
Уилкинс, РэйРэй Уилкинс Англия 02009-02-09 9 февраля 2009 02009-02-16 16 февраля 2009 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100 [26]
Хиддинк, ГусГус Хиддинк Нидерланды 02009-02-16 16 февраля 2009 02009-05-31 31 мая 2009 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&072.73000072,73 [31]
Анчелотти, КарлоКарло Анчелотти Италия 02009-06-01 1 июня 2009 02011-05-22 22 мая 2011 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&&0109 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 &&&&&&&&&&&&0241.&&&&&0241 &&&&&&&&&&&&&094.&&&&&094 &&&&&&&&&&&&&061.47000061,47 [32]
Виллаш-Боаш, АндреАндре Виллаш-Боаш Португалия 02011-06-22 22 июня 2011 02012-03-04 04 марта 2012 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&054.54000054,54 [33]
Ди Маттео, РобертоРоберто Ди Маттео Италия 02012-03-04 4 марта 2012 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&061.90000061,90 [34]

Статистика

По достижениям

Тренер Гражданство Достижения
Тед Дрейк Англия Чемпион Первого дивизиона 1954/55
Обладатель Суперкубка Англии 1955
Томми Дохерти Шотландия Обладатель Кубка Футбольной лиги 1965
Дейв Секстон Англия Обладатель Кубка Англии 1970
Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА 1971
Джон Нил Англия Чемпион Второго дивизиона 1983/84
Джон Холлинс Англия Обладатель Кубка полноправных членов 1986
Бобби Кэмпбелл Англия Чемпион Второго дивизиона 1988/89
Обладатель Кубка полноправных членов 1990
Рууд Гуллит Нидерланды Обладатель Кубка Англии 1997
Джанлука Виалли Италия Обладатель Кубка Футбольной лиги 1998
Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА 1998
Обладатель Суперкубка УЕФА 1998
Обладатель Кубка Англии 2000
Обладатель Суперкубка Англии 2000
Жозе Моуринью Португалия Обладатель Кубка Футбольной лиги 2005
Чемпион Премьер-лиги 2004/05
Обладатель Суперкубка Англии 2005
Чемпион Премьер-лиги 2005/06
Обладатель Кубка Футбольной лиги 2007
Обладатель Кубка Англии 2007
Гус Хиддинк Нидерланды Обладатель Кубка Англии 2009
Карло Анчелотти Италия Обладатель Суперкубка Англии 2009
Чемпион Премьер-лиги 2009/10
Обладатель Кубка Англии 2010
Роберто Ди Маттео Италия Обладатель Кубка Англии 2012
Победитель Лиги чемпионов УЕФА 2012

По трофеям

Место Тренер Трофеи
1 Жозе Моуринью 6
2 Джанлука Виалли 5
3 Карло Анчелотти 3
4 Тед Дрейк 2
Дейв Секстон 2
Бобби Кэмпбелл 2
Роберто Ди Маттео 2
8 Томми Дохерти 1
Джон Нил 1
Джон Холлинс 1
Рууд Гуллит 1
Гус Хиддинк 1

По странам

Место Страна Тренеры
1 Англия 16
2 Шотландия 6
3 Италия 4
4 Нидерланды 2
Португалия 2
6 Бразилия 1
Израиль 1
Северная Ирландия 1

Примечания

  1. Под официальными встречами следует понимать матчи, проведённые «Челси» в чемпионате Англии (как в Первом дивизионе и Премьер-лиге, так и во Втором дивизионе), английских кубковых турнирах (Кубке Футбольной ассоциации и Кубке Футбольной лиги), европейских турнирах (Лиге чемпионов УЕФА, Кубке УЕФА, Кубке обладателей кубков УЕФА, а также в суперкубках (Суперкубке Англии и Суперкубке УЕФА. Матчи, проведённые во время Первой и Второй мировых войн, не учитываются.
  2. Процент побед округляется до сотых (два знака после запятой)
  3. John Tait Robertson managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  4. David Calderhead managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  5. Leslie Knighton managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  6. Billy Birrell managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  7. Ted Drake managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  8. Tommy Docherty managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  9. Dave Sexton managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  10. Ron Suart managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  11. Eddie McCreadie managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  12. Ken Shellito managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  13. Frank Upton managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  14. Danny Blanchflower managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  15. Geoff Hurst managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  16. Bobby Gould managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  17. John Neal managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  18. John Hollins managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  19. Bobby Campbell managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  20. Ian Porterfield managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  21. David Webb managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  22. Glenn Hoddle managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  23. Ruud Gullit managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  24. Gianluca Vialli managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  25. Graham Rix managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  26. ↑ Ray Wilkins's managerial career. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  27. Claudio Ranieri managerial stats. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  28. Jose Mourinho's managerial career. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  29. Avram Grant's managerial career. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  30. Felipe Scolari's managerial career. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  31. Guus Hiddink's managerial career. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  32. Carlo Ancelotti's managerial career. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  33. Andre Villas-Boas's managerial career. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 11 марта 2012. Проверено 20 сентября 2011.
  34. Roberto Di Matteo's managerial career. soccerbase.com. Архивировано из первоисточника 4 мая 2012.

Литература

  • Batty, Clive A Serious Case of the Blues: Chelsea in the 80s. — Vision Sports Publishing Ltd, 2005. — ISBN 1-905326-02-5
  • Glanvill, Rick Chelsea FC: The Official Biography – The Definitive Story of the First 100 Years. — Headline Book Publishing Ltd, 2006. — ISBN 0-7553-1466-2
  • Hadgraft, Rob Chelsea: Champions of England 1954–55. — Desert Island Books Limited, 2004. — ISBN 1-874287-77-5
  • Harris, Harry Chelsea's Century. — Blake Publishing, 2005. — ISBN 1-84454-110-X
  • Ingledew, John And Now Are You Going to Believe Us: Twenty-five Years Behind the Scenes at Chelsea FC. — John Blake Publishing Ltd, 2006. — ISBN 1-84454-247-5
  • Matthews, Tony Who's Who of Chelsea. — Mainstream Publishing, 2005. — ISBN 1-84596-010-6
  • Mears, Brian Chelsea: A 100-year History. — Mainstream Sport, 2004. — ISBN 1-84018-823-5
  • Mears, Brian Chelsea: Football Under the Blue Flag. — Mainstream Sport, 2002. — ISBN 1-84018-658-5

Ссылки

  • Главные тренеры клуба на Chelseafc.com  (англ.)
  • Главные тренеры клуба на Soccerbase.com  (англ.)


Список главных тренеров ФК «Челси».

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47