Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2000 — квалификационный раунд (женщины)

23-10-2023

Гимнастика на
летних Олимпийских играх 2000
Спортивная гимнастика
Квалификационный раунд мужчины женщины

Командное многоборье мужчины женщины
Личное многоборье мужчины женщины
Опорный прыжок мужчины женщины
Вольные упражнения мужчины женщины
Конь мужчины
Кольца мужчины
Параллельные брусья мужчины
Перекладина мужчины
Разновысокие брусья женщины
Бревно женщины
Художественная гимнастика
Индивидуальное многоборье женщины
Групповое многоборье женщины
Прыжки на батуте
Прыжки на батуте мужчины женщины
Квалификация

Квалификационный раунд в соревнованиях по спортивной гимнастики среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошёл 17 сентября. Приняли участие 97 спортсменки из 33 стран. В рамках этого раунда проходил отбор в финалы во всех дисциплинах, представленных на играх. В финал командных соревнований проходило 6 стран, набравших наибольшее количество баллов. Сумма рассчитывалась по результатам выступления четырёх лучших спортсменок на каждом снаряде. В индивидуальное многоборье прошло 36 спортсменок. Если какая-либо участница отказывалась от участия в финале её заменял следующая по набранным очкам спортсменка. В финалы индивидуальных соревнований проходило по 8 спортсменок, показавших лучший результат на этих снарядах.

В 2010 году Международный олимпийский комитет на заседании исполкома принял решение дисквалифицировать китайскую сборную в командном первенстве, поскольку в ходе расследования удалось выяснить, что китайской гимнастке Дун Фансяо во время Игр в Сиднее было всего 14 лет, а по правилам МОК к участию в Олимпийских играх допускаются спортсменки, достигшие 16-летнего возраста[1]. В результате этого все результаты спортсменки были аннулированы.

Результаты

Спортсмены Опорный
прыжок
Брусья Бревно Вольные
упражнения
Итог
Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место
 Россия 38,454 1 38,974 2 38,773 2 38,673 1 154,874 1
 Светлана Хоркина (RUS) 9,731 3 9,850 1 9,662 12 9,762 2 39,005 1
 Екатерина Лобазнюк (RUS) 9,637 6 9,675 16 9,762 3 9,612 12 38,686 4
 Елена Продунова (RUS) 9,368 25 9,762 5 9,762 5 9,637 9 38,529 5
 Елена Замолодчикова (RUS) 9,612 9 9,687 11 9,375 38 9,662 7 38,336 7
 Анастасия Колесникова (RUS)   9,625 25 9,587 20   19,212 81
 Анна Чепелева (RUS) 9,474 14     9,425 27 18,899 84
 Румыния 38,343 2 38,287 8 38,912 1 38,449 2 153,991 2
 Андрея Рэдукан (ROU) 9,743 2 9,562 34 9,675 10 9,737 3 38,717 2
 Симона Аманар (ROU) 9,725 4 9,550 36 9,625 15 9,800 1 38,700 3
 Мария Олару (ROU) 9,625 8 9,225 61 9,787 1 9,575 17 38,212 10
 Лоредана Бобок (ROU) 9,250 40 9,550 37 9,675 10 9,337 31 37,812 17
 Андреа Исареску (ROU) 9,193 45 9,625 26     18,818 86
 Клаудия Пресэкан (ROU)     9,775 2 8,925 61 18,700 88
 Украина 37,067 7 38,836 3 38,524 3 37,487 6 151,914 4
 Ольга Рощупкина (UKR) 9,262 37 9,712 8 9,625 18 9,575 16 38,174 11
 Виктория Карпенко (UKR) 9,250 39 9,787 3 9,537 26 9,300 36 37,874 16
 Галина Тырик (UKR) 8,974 68 9,650 22 9,500 28 9,337 32 37,461 25
 Татьяна Ярош (UKR) 8,818 75 9,512 41 9,712 6 9,275 41 37,317 29
 Ольга Тесленко (UKR)   9,687 12 9,650 14 9,162 48 28,499 67
 Алёна Кваша (UKR) 9,581 11       9,581 93
 Испания 38,097 3 38,612 4 36,987 11 37,862 5 151,558 5
 Эстер Мойя (ESP) 9,768 1 9,637 24 9,175 58 9,700 5 38,280 8
 Лаура Мартинес (ESP) 9,649 5 9,650 20 9,250 51 9,612 12 38,161 12
 Сара Моро (ESP) 9,243 41 9,625 27 9,562 21 9,275 42 37,705 19
 Сюсана Гарсия (ESP)   9,700 10 9,000 65 9,275 40 27,975 71
 Марта Кусидо (ESP) 9,100 56 9,050 70 8,962 66   27,112 76
 Палома Моро (ESP) 9,437 18     8,625 70 18,062 90
 США 37,654 4 38,562 5 37,861 6 37,362 8 151,439 6
 Элиз Рэй (USA) 9,468 16 9,687 12 9,687 9 9,225 45 38,067 13
 Эми Чоу (USA) 9,468 15 9,400 49 9,625 16 9,525 22 38,018 14
 Кристен Малоуни (USA) 9,225 43 9,575 32 9,312 45 9,525 21 37,637 20
 Доминик Дэвес (USA) 9,393 22 9,675 17 8,600 73 9,087 52 36,755 41
 Таша Швикерт (USA)   9,625 28 9,237 53   18,862 85
 Джейми Дантцшер (USA) 9,325 30     8,987 59 18,312 89
 Австралия 36,423 12 38,561 6 37,736 8 38,337 4 151,057 7
 Лиза Скиннер (AUS) 9,156 47 9,687 12 9,162 59 9,725 4 37,730 18
 Аллана Слейтер (AUS) 8,268 82 9,675 17 9,387 37 9,625 10 36,955 39
 Брук Уолкер (AUS) 8,368 81 9,562 35 9,175 57 9,375 28 36,480 44
 Тради Макинтош (AUS) 9,506 12   9,612 19 9,612 11 28,730 66
 Александра Кроак (AUS)   9,275 56 9,562 22 9,250 44 28,087 70
 Мелинда Клеланд (AUS) 9,393 21 9,637 23     19,030 82
 Франция 36,823 9 37,912 9 38,100 5 37,249 9 150,084 8
 Дельфин Регис (FRA) 9,150 48 9,212 62 9,625 17 9,562 18 37,549 24
 Александра Солер (FRA) 9,318 32 9,475 44 9,375 41 9,050 55 37,218 30
 Нелли Раммасами (FRA) 9,212 44 9,212 63 9,550 25 9,050 56 37,024 35
 Эльвира Теза (FRA) 8,950 69 9,700 9 9,550 24 8,762 67 36,962 37
 Энн-Софи Энделер (FRA) 9,143 49   9,375 40 9,587 15 28,105 69
 Людивин Фюрнон (FRA)   9,525 40     9,525 94
 Канада 36,654 10 38,311 7 37,811 7 37,111 10 149,887 9
 Ивонн Тусек (CAN) 9,131 52 9,662 19 9,537 27 9,550 19 37,880 15
 Кейт Ричардсон (CAN) 9,287 34 9,612 29 9,075 61 9,362 29 37,336 28
 Лиз Левейлле (CAN) 8,912 72 9,400 50 9,425 34 8,587 71 36,324 51
 Джули Болиу (CAN) 9,093 58 9,587 30 9,412 35 7,912 80 36,004 52
 Мишель Конвэй (CAN) 9,143 50 9,450 45   9,612 13 28,205 68
 Кристал Гилмор (CAN)     9,437 33   9,437 95
 Великобритания 37,086 6 37,449 12 37,536 9 37,412 7 149,483 10
 Лиза Мэйсон (GBR) 9,231 42 9,350 55 9,662 13 9,337 30 37,580 22
 Анника Ридер (GBR) 9,331 28 9,437 47 9,275 50 9,325 34 37,368 27
 Эмма Уилльямс (GBR) 9,187 46 9,262 58 9,237 52 9,275 39 36,961 38
 Шарна Мюррэй (GBR) 9,056 62 9,400 51 9,362 42   27,818 72
 Келли Хэкмен (GBR)   9,262 57 9,212 55 8,900 62 27,374 74
 Пола Томас (GBR) 9,337 27     9,475 26 18,812 87
 Италия 36,853 8 37,574 11 37,362 10 36,849 11 148,638 11
 Моника Бергамелли (ITA) 9,449 17 9,387 52 9,325 43 9,300 37 37,461 26
 Адриан Чрисчи (ITA) 8,937 71 9,500 43 9,437 32 9,312 35 37,186 31
 Мартина Бремини (ITA) 9,043 63 9,550 38 9,275 49 9,137 50 37,005 36
 Ирен Кастелли (ITA) 64 9,075 67 8,812 70 8,437 78 35,361 56
 Алис Капитани (ITA) 9,324 31   9,325 44 9,100 51 27,749 73
 Лаура Трефилетти (ITA)   9,137 65     9,137 96
 Белоруссия 36,617 11 37,874 10 36,187 12 35,900 12 146,578 12
 Алёна Полозкова (BLR) 9,106 55 9,575 31 9,375 39 9,500 23 37,556 23
 Марина Заржицкая (BLR) 9,431 20 9,237 59 9,050 62 9,050 57 36,768 40
 Татьяна Жарганова (BLR) 9,018 66 9,712 7 9,212 54 8,500 77 36,442 46
 Наталья Наранович (BLR) 8,949 70 9,350 54   8,850 64 27,149 75
 Татьяна Григоренко (BLR) 9,062 60   8,425 79 7,200 83 24,687 79
 Анна Мейсак (BLR)   8,812 76 8,550 74   17,362 91
 Ян Юнь (CHN) 9,229 33 9,775 4 9,700 8 9,650 8 38,424 6
 Лю Сюань (CHN) 8,893 74 9,650 21 9,712 7 9,337 33 37,592 21
 Лин Цзе (CHN) 9,268 35 9,812 2 9,762 4   28,842 65
 Хуан Маньдань (CHN)   9,762 5   9,487 24 19,249 80
 Куй Юаньюань (CHN) 9,381 23     9,550 20 18,931 83
 Кана Ямаваки (JPN) 9,356 26 9,500 42 9,025 64 9,300 38 37,181 32
 Яна Кормскова (CZE) 9,500 13 9,537 39 9,562 23 8,525 76 37,124 33
 Даниэль Хиполито (BRA) 9,325 29 9,062 69 9,462 30 9,262 43 37,111 34
 Мок Ун Чу (PRK) 9,031 65 9,237 60 9,475 29 8,825 66 36,568 42
 Сигрид Персон (BEL) 9,437 19 9,150 64 8,892 68 9,062 54 36,511 43
 Оксана Чусовитина (UZB) 9,375 24 8,450 80 9,150 60 9,475 25 36,450 45
 Ирина Евдокимова (KAZ) 9,131 51 9,062 68 9,037 63 9,187 47 36,417 47
 Мелина Сиролли (ARG) 9,256 38 9,037 71 8,950 67 9,162 49 36,405 48
 Камила Комин (BRA) 9,112 54 9,450 46 9,200 56 8,562 74 36,324 49
 Арлен Ловера (VEN) 9,087 59 9,362 53 9,300 47 8,575 73 36,324 50
 Юлия Ковалёва (LTU) 8,737 78 9,575 33 8,462 77 9,225 46 35,999 53
 Михо Такенака (JPN) 9,125 53 8,750 77 9,300 46 8,725 69 35,900 54
 Василики Миллуси (GRE) 8,987 67 9,037 72 8,612 72 8,962 60 35,598 55
 Лора Робертсон (NZL) 8,899 73 8,600 78 8,837 69 9,012 58 35,348 57
 Чхой Ми Сун (KOR) 9,056 61 8,537 79 8,662 71 9,075 53 35,330 58
 Сюзана Секерова (SVK) 8,743 77 9,087 66 9,462 30 7,325 81 34,617 59
 Джоанна Сковранска (POL) 8,750 76 8,962 74 8,450 78 8,425 79 34,587 60
 Айкатерини Христофориду (GRE) 9,099 57 8,125 82 8,525 76 8,750 68 34,499 61
 Мойца Маврич (SLO) 8,512 80 8,212 81 8,525 75 8,825 65 34,074 62
 Катерина Маресова (CZE) 8,118 83 8,975 73 9,387 36 7,212 82 33,692 63
 Гарде Гельденайс (NAM) 8,537 79 7,662 83 7,762 81 8,575 72 32,536 64
 Адриенн Ньесте (HUN) 9,262 36 8,850 75   8,875 63 26,987 77
 Сон Ун Хуи (PRK)   9,425 48 8,212 80 8,537 75 26,174 78
 Денисс Лопес (MEX) 9,631 7       9,631 92
 Йен Ау Ли (MAS)   6,525 84     6,525 97

Примечания

  1. Китайские гимнастки лишены бронзы Олимпиады-2000. Дата обращения: 24 августа 2013. Архивировано 3 мая 2010 года.

Ссылки

  • Официальный олимпийский отчёт  (англ.)

Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 2000 — квалификационный раунд (женщины).

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47