Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 — свыше 105 кг (мужчины)

15-09-2023

Тяжёлая атлетика на
летних Олимпийских играх 2012
Мужчины   Женщины
До 56 кг До 48 кг
До 62 кг До 53 кг
До 69 кг До 58 кг
До 77 кг До 63 кг
До 85 кг До 69 кг
До 94 кг До 75 кг
До 105 кг Свыше 75 кг
Свыше 105 кг
Квалификация


Соревнования по тяжёлой атлетике в категории свыше 105 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 7 августа. В турнире приняли участие 19 спортсменов из 17 стран.

Медалисты

Призеры Олимпийских игр 2012 в категории свыше 105 кг
Золото Серебро Бронза
 Бехдад Салими
Иран
 Саджад Ануширавани
Иран
 Руслан Албегов
Россия

Рекорды

Мировой рекорд Рывок Бехдад Салими (IRI) 214 кг Париж, Франция 13 ноября 2011
Толчок Хоссейн Резазаде (IRI) 263,5 кг Афины, Греция 25 августа 2004
Сумма Хоссейн Резазаде (IRI) 472,5 кг Афины, Греция 25 августа 2004
Олимпийский рекорд Рывок  Хусейн Резазаде (IRI) 212 кг Сидней, Австралия 26 сентября 2000
Толчок  Хоссейн Резазаде (IRI) 263,5 кг Афины, Греция 25 августа 2004
Сумма  Хоссейн Резазаде (IRI) 472,5 кг Афины, Греция 25 августа 2004

Результаты

Место Спортсмен Группа Вес Рывок, кг Толчок, кг Общая сумма, кг
1 2 3 Результат 1 2 3 Результат
1  Бехдад Салими (IRI) A 168.19 201 205 208 208 247 264 247 455
2  Саджад Ануширавани (IRI) A 152.46 198 204 204 204 237 245 251 245 449
3  Руслан Албегов (RUS) A 147.15 198 204 208 208 240 245 247 240 448
4  Чон Сан Гюн (KOR) A 157.53 190 200 200 190 246 246 259 246 436
5  Иракли Турманидзе (GEO) A 126.23 192 198 201 201 225 232 232 232 433
6  Игорь Шимечко (UKR) A 137.38 197 197 200 197 225 232 237 232 429
7  Иржи Орсаг (CZE) A 128.15 182 187 190 187 231 239 242 239 426
8  Альмир Веладжич (GER) A 141.41 186 190 192 192 229 234 238 234 426
DSQ[1]  Евгений Жерносек (BLR) B 147.37 188 193 196 196 219 225 230 230 426
10  Чэнь Шицзе (TPE) B 141.14 177 182 185 182 230 236 240 236 418
11  Петер Надь (HUN) B 155.55 184 191 196 191 216 225 230 225 416
12  Фернандо Рейс (BRA) B 140.49 178 180 186 180 220 225 220 400
13  Кадзуоми Ота (JPN) B 146.51 180 184 185 185 215 215 222 215 400
14  Итте Детенамо (NRU) B 151.32 165 170 175 175 205 215 215 215 390
15  Кристиан Лопес (GUA) B 139.15 172 177 177 172 209 209 215 215 387
16  Дэймон Келли (AUS) B 150.83 155 160 165 165 192 201 216 216 381
17  Фредерик Фокеджу (CMR) B 132.74 150 155 160 160 190 200 202 202 362
18  Карл Энрикес (ARU) B 150.38 115 122 127 122 160 160 171 160 282
 Маттиас Штайнер (GER) A 149.98 192 196 197 192

Примечания

  1. Архивировано 24 января 2021 года.

Ссылки

  • Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012 — свыше 105 кг (мужчины).

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47