Участник:Игорь Темиров/ОКТМО/Нижегородская область

14-10-2023

Код КЧ Наименование Дополнительные данные
22 000 000 6 Муниципальные образования Нижегородской области
22 600 000 2 Муниципальные районы Нижегородской области
22 602 000 1 Ардатовский муниципальный район рп Ардатов
22 602 100 7 Городские поселения Ардатовского муниципального района/
22 602 151 6 - рабочий поселок Ардатов рп Ардатов
22 602 155 5 - рабочий поселок Мухтолово рп Мухтолово
22 602 400 3 Сельские поселения Ардатовского муниципального района/
22 602 424 5 - Кужендеевский сельсовет с Кужендеево
22 602 428 4 - Личадеевский сельсовет с Личадеево
22 602 432 7 - Михеевский сельсовет с Михеевка
22 602 436 6 - Саконский сельсовет с Саконы
22 602 440 9 - Стексовский сельсовет с Стексово
22 602 444 8 - Хрипуновский сельсовет с Хрипуново
22 602 448 7 - Чуварлей-Майданский сельсовет с Чуварлей-Майдан
22 603 000 6 Арзамасский муниципальный район г Арзамас
Пояснение: входит в состав городского округа город Арзамас
22 603 100 1 Городские поселения Арзамасского муниципального района/
22 603 155 3 - рабочий поселок Выездное рп Выездное
22 603 400 8 Сельские поселения Арзамасского муниципального района/
22 603 404 7 - Абрамовский сельсовет с Абрамово
22 603 408 6 - Балахонихинский сельсовет с Ковакса
22 603 410 4 - Березовский сельсовет д Березовка
22 603 412 9 - Большетумановский сельсовет с Большое Туманово
22 603 424 1 - Кирилловский сельсовет с Кирилловка
22 603 432 1 - Красносельский сельсовет с Красное
22 603 440 3 - Ломовский сельсовет п Ломовка
22 603 452 4 - Новоусадский сельсовет с Новый Усад
22 603 456 3 - Бебяевский сельсовет д Бебяево
22 603 472 7 - Слизневский сельсовет с Слизнево
22 603 476 6 - Чернухинский сельсовет с Чернуха
22 603 480 9 - Шатовский сельсовет с Шатовка
22 605 000 5 Балахнинский муниципальный район г Балахна
22 605 100 0 Городские поселения Балахнинского муниципального района/
22 605 101 8 - город Балахна г Балахна
22 605 153 4 - рабочий поселок Большое Козино рп Большое Козино
22 605 155 9 - рабочий поселок Гидроторф рп Гидроторф
22 605 158 0 - рабочий поселок Малое Козино рп Малое Козино
22 605 400 7 Сельские поселения Балахнинского муниципального района/
22 605 408 5 - Коневский сельсовет д Конево
22 605 412 8 - Кочергинский сельсовет д Трестьяны
22 605 416 7 - Шеляуховский сельсовет д Шеляухово
22 607 000 4 Богородский муниципальный район г Богородск
22 607 100 2 Городские поселения Богородского муниципального района/
22 607 101 7 - город Богородск г Богородск
22 607 400 6 Сельские поселения Богородского муниципального района/
22 607 404 5 - Алешковский сельсовет с Алешково
22 607 416 6 - Доскинский сельсовет с Доскино
22 607 420 9 - Дуденевский сельсовет с Дуденево
22 607 428 7 - Каменский сельсовет с Каменки
22 607 436 9 - Новинский сельсовет п Новинки
22 607 444 0 - Хвощевский сельсовет с Хвощевка
22 607 448 0 - Шапкинский сельсовет с Шапкино
22 609 000 3 Большеболдинский муниципальный район с Большое Болдино
22 609 400 5 Сельские поселения Большеболдинского муниципального района/
22 609 404 4 - Большеболдинский сельсовет с Большое Болдино
22 609 416 5 - Молчановский сельсовет с Молчаново
22 609 420 8 - Новослободский сельсовет с Новая Слобода
22 609 422 2 - Пермеевский сельсовет с Пермеево
22 609 424 7 - Пикшенский сельсовет с Пикшень
22 609 432 9 - Черновской сельсовет с Черновское
22 610 000 6 Большемурашкинский муниципальный район рп Большое Мурашкино
22 610 100 1 Городские поселения Большемурашкинского муниципального района/
22 610 151 0 - рабочий поселок Большое Мурашкино рп Большое Мурашкино
22 610 400 8 Сельские поселения Большемурашкинского муниципального района/
22 610 404 7 - Советский сельсовет п Советский
22 610 408 6 - Григоровский сельсовет с Григорово
22 610 428 9 - Холязинский сельсовет с Холязино
22 612 000 5 Бутурлинский муниципальный район рп Бутурлино
22 612 100 0 Городские поселения Бутурлинского муниципального района/
22 612 151 6 - рабочий поселок Бутурлино рп Бутурлино
22 612 400 7 Сельские поселения Бутурлинского муниципального района/
22 612 404 6 - Большебакалдский сельсовет с Большие Бакалды
22 612 412 8 - Каменищенский сельсовет с Каменищи
22 612 420 4 - Кочуновский сельсовет с Кочуново
22 612 428 8 - Уваровский сельсовет с Уварово
22 612 432 0 - Ягубовский сельсовет с Ягубовка
22 614 000 4 Вадский муниципальный район с Вад
22 614 400 6 Сельские поселения Вадского муниципального района/
22 614 404 5 - Вадский сельсовет с Вад
22 614 408 4 - Дубенский сельсовет с Дубенское
22 614 416 6 - Круто-Майданский сельсовет с Крутой Майдан
22 614 420 9 - Лопатинский сельсовет с Лопатино
22 614 424 8 - Новомирский сельсовет п Новый Мир
22 614 432 3 - Стрельский сельсовет с Стрелка
22 615 000 9 Варнавинский муниципальный район рп Варнавино
22 615 100 4 Городские поселения Варнавинского муниципального района/
22 615 151 3 - рабочий поселок Варнавино рп Варнавино
22 615 400 0 Сельские поселения Варнавинского муниципального района/
22 615 406 4 - Восходовский сельсовет п Восход
22 615 416 0 - Михаленинский сельсовет д Михаленино
22 615 420 3 - Богородский сельсовет с Богородское
22 615 428 1 - Северный сельсовет п Северный
22 615 430 1 - Шудский сельсовет с Горки
22 617 000 8 Вачский муниципальный район рп Вача
22 617 100 3 Городские поселения Вачского муниципального района/
22 617 151 2 - рабочий поселок Вача рп Вача
22 617 400 0 Сельские поселения Вачского муниципального района/
22 617 408 8 - Арефинский сельсовет с Арефино
22 617 424 1 - Казаковский сельсовет с Казаково
22 617 432 3 - Новосельский сельсовет с Новоселки
22 617 436 2 - Филинский сельсовет с Филинское
22 617 440 5 - Чулковский сельсовет с Чулково
22 618 000 2 Ветлужский муниципальный район г Ветлуга
22 618 100 8 Городские поселения Ветлужского муниципального района/
22 618 101 5 - город Ветлуга г Ветлуга
22 618 154 9 - рабочий поселок им М.И. Калинина рп им М. И. Калинина
22 618 400 4 Сельские поселения Ветлужского муниципального района/
22 618 408 2 - Волыновский сельсовет с Волынцы
22 618 416 4 - Крутцовский сельсовет д Крутцы
22 618 420 7 - Макарьевский сельсовет д Пустошь
22 618 428 5 - Мошкинский сельсовет с Стрелица
22 618 432 8 - Новоуспенский сельсовет с Новоуспенское
22 618 436 7 - Проновский сельсовет с Новопокровское
22 618 444 9 - Туранский сельсовет с Турань
22 619 000 7 Вознесенский муниципальный район рп Вознесенское
22 619 100 2 Городские поселения Вознесенского муниципального района/
22 619 151 1 - рабочий поселок Вознесенское рп Вознесенское
22 619 400 9 Сельские поселения Вознесенского муниципального района/
22 619 408 7 - Бахтызинский сельсовет с Бахтызино
22 619 412 9 - Благодатовский сельсовет с Благодатовка
22 619 416 9 - Бутаковский сельсовет с Бутаково
22 619 420 1 - Криушинский сельсовет с Криуша
22 619 428 1 - Мотызлейский сельсовет с Мотызлей
22 619 432 2 - Нарышкинский сельсовет с Нарышкино
22 619 440 4 - Полховско-Майданский сельсовет с Полховский Майдан
22 619 444 3 - Сарминский сельсовет п Куриха
22 621 000 4 Воротынский муниципальный район рп Воротынец
22 621 100 5 Городские поселения Воротынского муниципального района/
22 621 151 9 - рабочий поселок Воротынец рп Воротынец
22 621 154 0 - рабочий поселок Васильсурск рп Васильсурск
22 621 400 6 Сельские поселения Воротынского муниципального района/
22 621 408 4 - Белавский сельсовет с Белавка
22 621 416 6 - Каменский сельсовет с Каменка
22 621 420 9 - Красногорский сельсовет п Красная Горка
22 621 424 8 - Михайловский сельсовет с Михайловское
22 621 428 7 - Огнев-Майданский сельсовет с Огнев-Майдан
22 621 432 0 - Отарский сельсовет с Отары
22 621 444 0 - Семьянский сельсовет с Семьяны
22 621 448 2 - Фокинский сельсовет с Фокино
22 621 452 2 - Чугуновский сельсовет с Чугуны
22 622 000 9 Воскресенский муниципальный район рп Воскресенское
22 622 100 4 Городские поселения Воскресенского муниципального района/
22 622 151 3 - рабочий поселок Воскресенское рп Воскресенское
22 622 400 0 Сельские поселения Воскресенского муниципального района/
22 622 404 0 - Благовещенский сельсовет д Асташиха
22 622 408 9 - Богородский сельсовет с Богородское
22 622 416 0 - Владимирский сельсовет с Владимирское
22 622 420 3 - Воздвиженский сельсовет с Воздвиженское
22 622 424 2 - Глуховский сельсовет с Глухово
22 622 432 4 - Егоровский сельсовет д Егорово
22 622 440 6 - Капустихинский сельсовет рп Воскресенское
Пояснение: входит в состав городского поселения рабочий поселок Воскресенское
22 622 452 7 - Нахратовский сельсовет д Марфино
22 622 456 6 - Нестиарский сельсовет с Нестиары
22 622 460 9 - Староустинский сельсовет с Староустье
22 626 000 7 Гагинский муниципальный район с Гагино
22 626 400 9 Сельские поселения Гагинского муниципального района/
22 626 404 8 - Большеаратский сельсовет с Большая Арать
22 626 408 7 - Ветошкинский сельсовет с Ветошкино
22 626 412 5 - Гагинский сельсовет с Гагино
22 626 432 2 - Покровский сельсовет с Покров
22 626 440 4 - Ушаковский сельсовет с Ушаково
22 626 444 3 - Юрьевский сельсовет с Юрьево
22 628 000 6 Городецкий муниципальный район г Городец
22 628 100 1 Городские поселения Городецкого муниципального района/
22 628 101 9 - город Городец г Городец
22 628 103 3 - город Заволжье г Заволжье
22 628 154 2 - рабочий поселок Первомайский рп Первомайский
22 628 400 8 Сельские поселения Городецкого муниципального района/
22 628 404 7 - Бриляковский сельсовет с Бриляково
22 628 416 8 - Зиняковский сельсовет с Зиняки
22 628 422 5 - Ковригинский сельсовет д Ковригино
22 628 428 9 - Кумохинский сельсовет д Кудашиха
22 628 442 8 - Николо-Погостинский сельсовет п Аксентис
22 628 444 2 - Смиркинский сельсовет п Смиркино
22 628 448 1 - Смольковский сельсовет с Смольки
22 628 452 4 - Тимирязевский сельсовет п им Тимирязева
22 628 458 8 - Федуринский сельсовет д Федурино
22 630 000 3 Дальнеконстантиновский муниципальный район рп Дальнее Константиново
22 630 100 9 Городские поселения Дальнеконстантиновского муниципального района/
22 630 151 8 - рабочий поселок Дальнее Константиново рп Дальнее Константиново
22 630 400 5 Сельские поселения Дальнеконстантиновского муниципального района/
22 630 408 3 - Белозеровский сельсовет с Белозерово
22 630 412 6 - Богоявленский сельсовет с Богоявление
22 630 420 8 - Нижегородский сельсовет п Нижегородец
22 630 428 6 - Кужутский сельсовет д Кужутки
22 630 430 4 - Малопицкий сельсовет с Малая Пица
22 630 440 0 - Сарлейский сельсовет с Сарлей
22 630 444 5 - Дубравский сельсовет п Дубрава
22 630 448 9 - Суроватихинский сельсовет п.ст Суроватиха
22 630 456 0 - Тепелевский сельсовет с Тепелево
22 631 000 8 Володарский муниципальный район г Володарск
22 631 100 3 Городские поселения Володарского муниципального района/
22 631 103 5 - город Володарск г Володарск
22 631 160 1 - рабочий поселок Ильиногорск рп Ильиногорск
22 631 168 2 - рабочий поселок Решетиха рп Решетиха
22 631 170 8 - рабочий поселок Смолино рп Смолино
22 631 173 5 - рабочий поселок Фролищи рп Фролищи
22 631 176 1 - рабочий поселок Центральный рп Центральный
22 631 179 3 - рабочий поселок Юганец рп Юганец
22 631 400 2 Сельские поселения Володарского муниципального района/
22 631 402 4 - сельсовет Красная Горка п Красная Горка
22 631 404 9 - Золинский сельсовет п Новосмолинский
22 631 408 8 - Ильинский сельсовет п Ильино
22 631 411 3 - Мулинский сельсовет п Мулино
22 632 000 2 Дивеевский муниципальный район с Дивеево
22 632 400 4 Сельские поселения Дивеевского муниципального района/
22 632 408 2 - Верякушский сельсовет с Верякуши
22 632 412 5 - Глуховский сельсовет с Глухово
22 632 416 4 - Дивеевский сельсовет с Дивеево
22 632 420 7 - Елизарьевский сельсовет с Елизарьево
22 632 424 6 - Ивановский сельсовет с Ивановское
22 632 432 8 - Сатисский сельсовет п Сатис
22 633 000 7 Княгининский муниципальный район г Княгинино
22 633 100 2 Городские поселения Княгининского муниципального района/
22 633 101 2 - город Княгинино г Княгинино
22 633 400 9 Сельские поселения Княгининского муниципального района/
22 633 404 8 - Ананьевский сельсовет с Ананье
22 633 408 7 - Белкинский сельсовет с Белка
22 633 416 9 - Возрожденский сельсовет п Возрождение
22 633 428 4 - Соловьевский сельсовет д Соловьево
22 634 000 1 Ковернинский муниципальный район рп Ковернино
22 634 100 7 Городские поселения Ковернинского муниципального района/
22 634 151 6 - рабочий поселок Ковернино рп Ковернино
22 634 400 3 Сельские поселения Ковернинского муниципального района/
22 634 412 4 - Большемостовский сельсовет д Большие Мосты
22 634 418 8 - Гавриловский сельсовет д Гавриловка
22 634 420 6 - Горевский сельсовет с Горево
22 634 436 6 - Скоробогатовский сельсовет д Сухоноска
22 634 452 0 - Хохломский сельсовет с Хохлома
22 635 000 6 Краснобаковский муниципальный район рп Красные Баки
22 635 100 1 Городские поселения Краснобаковского муниципального района/
22 635 151 0 - рабочий поселок Красные Баки рп Красные Баки
22 635 154 2 - рабочий поселок Ветлужский рп Ветлужский
22 635 400 8 Сельские поселения Краснобаковского муниципального района/
22 635 404 7 - Зубилихинский сельсовет с Зубилиха
22 635 424 0 - Чащихинский сельсовет с Чащиха
22 635 430 7 - Прудовский сельсовет п Пруды
22 635 432 1 - Шеманихинский сельсовет п Шеманиха
22 636 000 0 Краснооктябрьский муниципальный район с Уразовка
22 636 400 2 Сельские поселения Краснооктябрьского муниципального района/
22 636 408 0 - Большерыбушкинский сельсовет с Большое Рыбушкино
22 636 412 3 - Ендовищинский сельсовет с Ендовищи
22 636 416 2 - Кечасовский сельсовет с Кечасово
22 636 424 4 - Ключищинский сельсовет с Ключищи
22 636 425 1 - Маресевский сельсовет с Маресево
22 636 426 9 - Медянский сельсовет с Медяна
22 636 427 6 - Пошатовский сельсовет д Пошатово
22 636 428 3 - Салганский сельсовет с Салганы
22 636 432 6 - Саргинский сельсовет с Сарга
22 636 436 5 - Семеновский сельсовет с Семеновка
22 636 440 8 - Уразовский сельсовет с Уразовка
22 636 444 7 - Чембилеевский сельсовет с Чембилей
22 637 000 5 Кстовский муниципальный район г Кстово
22 637 100 0 Городские поселения Кстовского муниципального района/
22 637 101 8 - город Кстово г Кстово
22 637 400 7 Сельские поселения Кстовского муниципального района/
22 637 404 6 - Афонинский сельсовет д Афонино
22 637 408 5 - Безводнинский сельсовет с Безводное
22 637 412 8 - Ближнеборисовский сельсовет с Ближнее Борисово
22 637 416 7 - Большеельнинский сельсовет п Ждановский
22 637 420 7 - Большемокринский сельсовет с Большое Мокрое
22 637 424 9 - Запрудновский сельсовет с Запрудное
22 637 428 8 - Чернышихинский сельсовет с Чернышиха
22 637 436 0 - Новоликеевский сельсовет д Новоликеево
22 637 438 4 - Прокошевский сельсовет д Прокошево
22 637 440 2 - Работкинский сельсовет с Работки
22 637 442 7 - Ройкинский сельсовет п Селекционной станции
22 637 444 1 - Слободской сельсовет д Подлесово
22 637 448 0 - Чернухинский сельсовет с Чернуха
22 638 000 8 Кулебакский муниципальный район г Кулебаки
22 638 100 5 Городские поселения Кулебакского муниципального района/
22 638 101 2 - город Кулебаки г Кулебаки
22 638 152 1 - рабочий поселок Велетьма рп Велетьма
22 638 153 9 - рабочий поселок Гремячево рп Гремячево
22 638 400 1 Сельские поселения Кулебакского муниципального района/
22 638 416 1 - Мурзицкий сельсовет с Мурзицы
22 638 420 4 - Серебрянский сельсовет д Серебрянка
22 638 424 3 - Саваслейский сельсовет с Саваслейка
22 638 428 2 - Тепловский сельсовет с Теплово
22 639 000 4 Лукояновский муниципальный район г Лукоянов
22 639 100 1 Городские поселения Лукояновского муниципального района/
22 639 101 7 - город Лукоянов г Лукоянов
22 639 154 0 - рабочий поселок им Степана Разина рп им Степана Разина
22 639 400 6 Сельские поселения Лукояновского муниципального района/
22 639 404 5 - Большеарский сельсовет с Большая Аря
22 639 412 7 - Большемаресьевский сельсовет с Большое Маресьево
22 639 430 5 - Кудеяровский сельсовет с Кудеярово
22 639 432 6 - Лопатинский сельсовет с Лопатино
22 639 464 3 - Тольско-Майданский сельсовет с Тольский Майдан
22 639 472 5 - Шандровский сельсовет с Шандрово
22 640 000 7 Лысковский муниципальный район г Лысково
22 640 100 2 Городские поселения Лысковского муниципального района/
22 640 101 9 - город Лысково г Лысково
22 640 400 9 Сельские поселения Лысковского муниципального района/
22 640 404 8 - Барминский сельсовет с Бармино
22 640 406 2 - Берендеевский сельсовет с Берендеевка
22 640 408 7 - Валковский сельсовет с Валки
22 640 416 9 - Кисловский сельсовет п Нива
22 640 420 1 - Кириковский сельсовет с Кириково
22 640 424 0 - Красноосельский сельсовет с Красный Оселок
22 640 428 0 - Леньковский сельсовет с Леньково
22 640 452 5 - Трофимовский сельсовет с Трофимово
22 641 000 1 Навашинский муниципальный район г Навашино
22 641 100 7 Городские поселения Навашинского муниципального района/
22 641 101 4 - город Навашино г Навашино
22 641 400 3 Сельские поселения Навашинского муниципального района/
22 641 404 2 - Большеокуловский сельсовет с Большое Окулово
22 641 420 6 - Натальинский сельсовет с Натальино
22 641 428 4 - Поздняковский сельсовет с Поздняково
22 641 432 7 - сельсовет Теша п Теша
22 642 000 6 Павловский муниципальный район г Павлово
22 642 100 1 Городские поселения Павловского муниципального района/
22 642 101 9 - город Павлово г Павлово
22 642 103 3 - город Ворсма г Ворсма
22 642 105 8 - город Горбатов г Горбатов
22 642 155 9 - рабочий поселок Тумботино рп Тумботино
22 642 400 8 Сельские поселения Павловского муниципального района/
22 642 404 7 - Абабковский сельсовет с Абабково
22 642 408 6 - Варежский сельсовет с Вареж
22 642 412 9 - Грудцинский сельсовет с Грудцино
22 642 416 8 - Калининский сельсовет д Лаптево
22 642 420 0 - Коровинский сельсовет д Ясенцы
22 642 424 7 - Таремский сельсовет с Таремское
22 644 000 5 Перевозский муниципальный район г Перевоз
22 644 100 0 Городские поселения Перевозского муниципального района/
22 644 101 8 - город Перевоз г Перевоз
22 644 400 7 Сельские поселения Перевозского муниципального района/
22 644 403 9 - Дзержинский сельсовет п им Дзержинского
22 644 404 6 - Дубской сельсовет с Дубское
22 644 408 5 - Ичалковский сельсовет с Ичалки
22 644 412 8 - Палецкий сельсовет с Палец
22 644 416 7 - Танайковский сельсовет с Танайково
22 644 420 3 - Тилининский сельсовет с Тилинино
22 644 424 9 - Центральный сельсовет п Центральный
22 645 000 4 Пильнинский муниципальный район рп Пильна
22 645 100 5 Городские поселения Пильнинского муниципального района/
22 645 151 4 - рабочий поселок Пильна рп Пильна
22 645 400 1 Сельские поселения Пильнинского муниципального района/
22 645 408 6 - Большеандосовский сельсовет с Большое Андосово
22 645 412 2 - Бортсурманский сельсовет с Бортсурманы
22 645 416 1 - Деяновский сельсовет с Деяново
22 645 424 3 - Красногорский сельсовет с Красная Горка
22 645 428 2 - Курмышский сельсовет с Курмыш
22 645 432 5 - Медянский сельсовет с Медяна
22 645 436 4 - Можаров-Майданский сельсовет с Можаров Майдан
22 645 440 7 - Новомочалеевский сельсовет с Новомочалеи
22 645 448 5 - Петряксинский сельсовет с Петряксы
22 645 456 7 - Тенекаевский сельсовет с Тенекаево
22 645 460 2 - Языковский сельсовет с Языково
22 646 000 4 Починковский муниципальный район с Починки
22 646 400 6 Сельские поселения Починковского муниципального района/
22 646 408 4 - Василевский сельсовет с Василевка
22 646 412 7 - Василево-Майданский сельсовет с Василев Майдан
22 646 424 8 - Кочкуровский сельсовет с Кочкурово
22 646 436 9 - Маресевский сельсовет с Маресево
22 646 440 1 - Наруксовский сельсовет с Наруксово
22 646 456 1 - Пеля-Хованский сельсовет с Пеля-Хованская
22 646 460 4 - Починковский сельсовет с Починки
22 646 468 2 - Ризоватовский сельсовет с Ризоватово
22 646 480 7 - Ужовский сельсовет п Ужовка
22 648 000 3 Сергачский муниципальный район г Сергач
22 648 100 9 Городские поселения Сергачского муниципального района/
22 648 101 6 - город Сергач г Сергач
22 648 400 5 Сельские поселения Сергачского муниципального района/
22 648 412 6 - Андреевский сельсовет с Андреевка
22 648 416 5 - Ачкинский сельсовет с Ачка
22 648 420 8 - Богородский сельсовет с Богородское
22 648 428 6 - Камкинский сельсовет с Камкино
22 648 432 9 - Кочко-Пожарский сельсовет с Кочко-Пожарки
22 648 436 8 - Лопатинский сельсовет с Лопатино
22 648 444 1 - Пожарский сельсовет с Пожарки
22 648 452 1 - Староберезовский сельсовет с Старая Березовка
22 648 456 0 - Толбинский сельсовет с Толба
22 648 460 3 - Шубинский сельсовет с Шубино
22 649 000 8 Сеченовский муниципальный район с Сеченово
22 649 400 9 Сельские поселения Сеченовского муниципального района/
22 649 408 8 - Болтинский сельсовет с Болтинка
22 649 412 0 - Васильевский сельсовет с Васильевка
22 649 416 1 - Верхнеталызинский сельсовет с Верхнее Талызино
22 649 420 2 - Кочетовский сельсовет с Кочетовка
22 649 428 0 - Красноостровский сельсовет с Красный Остров
22 649 440 5 - Мурзицкий сельсовет с Мурзицы
22 649 444 4 - Сеченовский сельсовет с Сеченово
22 650 000 0 Сосновский муниципальный район рп Сосновское
22 650 100 6 Городские поселения Сосновского муниципального района/
22 650 151 5 - рабочий поселок Сосновское рп Сосновское
22 650 400 2 Сельские поселения Сосновского муниципального района/
22 650 412 3 - Виткуловский сельсовет с Виткулово
22 650 414 8 - Давыдковский сельсовет с Давыдково
22 650 416 2 - Елизаровский сельсовет с Елизарово
22 650 420 5 - Крутецкий сельсовет с Крутые
22 650 424 4 - Панинский сельсовет с Панино
22 650 428 3 - Рожковский сельсовет с Лесуново
22 650 432 6 - Селитьбинский сельсовет с Селитьба
22 650 436 5 - Яковский сельсовет с Яковское
22 651 000 5 Спасский муниципальный район с Спасское
22 651 400 7 Сельские поселения Спасского муниципального района/
22 651 404 6 - Базловский сельсовет с Базлово
22 651 412 8 - Высокоосельский сельсовет с Высокий Оселок
22 651 414 2 - Маклаковский сельсовет с Татарское Маклаково
22 651 416 7 - Красноватрасский сельсовет с Красный Ватрас
22 651 420 0 - Вазьянский сельсовет д Сосновка
22 651 432 0 - Спасский сельсовет с Спасское
22 651 440 2 - Турбанский сельсовет д Турбанка
22 652 000 0 Тонкинский муниципальный район рп Тонкино
22 652 100 5 Городские поселения Тонкинского муниципального района/
22 652 151 4 - рабочий поселок Тонкино рп Тонкино
22 652 400 1 Сельские поселения Тонкинского муниципального района/
22 652 404 0 - Бердниковский сельсовет с Бердники
22 652 408 2 - Большесодомовский сельсовет с Большое Содомово
22 652 412 2 - Вязовский сельсовет с Вязовка
22 652 416 1 - Пакалевский сельсовет с Пакали
22 653 000 4 Тоншаевский муниципальный район рп Тоншаево
22 653 100 4 Городские поселения Тоншаевского муниципального района/
22 653 151 9 - рабочий поселок Тоншаево рп Тоншаево
22 653 154 0 - рабочий поселок Пижма рп Пижма
22 653 158 8 - рабочий поселок Шайгино рп Шайгино
22 653 400 6 Сельские поселения Тоншаевского муниципального района/
22 653 408 4 - Кодочиговский сельсовет д Кодочиги
22 653 412 7 - Ложкинский сельсовет с Вякшенер
22 653 416 6 - Одошнурский сельсовет п Буреполом
22 653 420 9 - Ошминский сельсовет с Ошминское
22 653 424 8 - Березятский сельсовет д Березята
22 653 436 9 - Увийский сельсовет д Большие Селки
22 654 000 9 Уренский муниципальный район г Урень
22 654 100 4 Городские поселения Уренского муниципального района/
22 654 101 1 - город Урень г Урень
22 654 153 8 - рабочий поселок Арья рп Арья
22 654 400 0 Сельские поселения Уренского муниципального района/
22 654 408 9 - Большеарьевский сельсовет д Большая Арья
22 654 409 6 - Большепесочнинский сельсовет д Большое Песочное
22 654 410 7 - Ворошиловский сельсовет д Большой Терсень
22 654 412 1 - Вязовский сельсовет д Вязовая
22 654 416 0 - Горевский сельсовет с Большое Горево
22 654 420 3 - Карповский сельсовет с Большое Карпово
22 654 424 2 - Карпунихинский сельсовет с Карпуниха
22 654 428 1 - Красногорский сельсовет с Большой Красногор
22 654 430 7 - Минеевский сельсовет д Минеево
22 654 432 4 - Обходский сельсовет п Обход
22 654 436 3 - Семеновский сельсовет с Семеново
22 654 440 6 - Темтовский сельсовет с Темта
22 654 444 5 - Устанский сельсовет п Уста
22 655 000 3 Чкаловский муниципальный район г Чкаловск
22 655 100 9 Городские поселения Чкаловского муниципального района/
22 655 101 6 - город Чкаловск г Чкаловск
22 655 400 5 Сельские поселения Чкаловского муниципального района/
22 655 406 9 - Беловско-Новинский сельсовет с Новинки
22 655 408 3 - Вершиловский сельсовет с Вершилово
22 655 412 6 - Кузнецовский сельсовет д Кузнецово
22 655 416 5 - Котельницкий сельсовет д Котельницы
22 655 424 7 - Пуреховский сельсовет с Пурех
22 655 428 6 - Соломатовский сельсовет с Соломаты
22 655 432 9 - сельсовет Катунки с Катунки
22 655 436 8 - сельсовет Чистое с Чистое
22 656 000 8 Шарангский муниципальный район рп Шаранга
22 656 100 3 Городские поселения Шарангского муниципального района/
22 656 151 2 - рабочий поселок Шаранга рп Шаранга
22 656 400 5 Сельские поселения Шарангского муниципального района/
22 656 404 9 - Большерудкинский сельсовет с Большая Рудка
22 656 408 8 - Большеустинский сельсовет с Большое Устинское
22 656 416 8 - Кушнурский сельсовет с Кушнур
22 656 424 1 - Роженцовский сельсовет с Роженцово
22 656 428 0 - Старорудкинский сельсовет с Старая Рудка
22 656 432 3 - Черномужский сельсовет д Черномуж
22 656 436 2 - Щенниковский сельсовет с Щенники
22 657 000 2 Шатковский муниципальный район рп Шатки
22 657 100 8 Городские поселения Шатковского муниципального района/
22 657 151 7 - рабочий поселок Шатки рп Шатки
22 657 154 9 - рабочий поселок Лесогорск рп Лесогорск
22 657 400 4 Сельские поселения Шатковского муниципального района/
22 657 404 3 - Архангельский сельсовет с Архангельское
22 657 416 4 - Кержемокский сельсовет с Кержемок
22 657 424 6 - Костянский сельсовет с Костянка
22 657 428 5 - Красноборский сельсовет п Красный Бор
22 657 430 3 - Светлогорский сельсовет п Светлогорск
22 657 436 7 - Силинский сельсовет с Силино
22 657 448 8 - Смирновский сельсовет с Смирново
22 657 456 7 - Староиванцевский сельсовет с Старое Иванцево
22 657 460 2 - Шараповский сельсовет с Шарапово
22 700 000 5 Городские округа Нижегородской области/
22 701 000 1 - город Нижний Новгород г Нижний Новгород
22 703 000 9 - город Арзамас г Арзамас
22 704 000 3 - ЗАТО город Саров г Саров
22 712 000 8 - город Бор г Бор
22 715 000 1 - город Выкса г Выкса
22 721 000 7 - город Дзержинск г Дзержинск
22 734 000 4 - город Первомайск г Первомайск
22 737 000 8 - Семеновский г Семенов
22 749 000 0 - Сокольский рп Сокольское
22 758 000 3 - город Шахунья г Шахунья



Код КЧ Наименование
22 000 000 000 6 Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Нижегородской области
22 602 151 000 6 Населенные пункты, входящие в состав городского поселения рабочий поселок Ардатов Ардатовского муниципального района
22 602 151 051 2 рп Ардатов
22 602 151 106 8 с Измайловка
22 602 151 111 4 с Котовка
22 602 151 116 9 с Леметь
22 602 151 121 3 д Новолей
22 602 151 126 8 д Обход
22 602 151 131 2 с Поляна
22 602 151 136 7 с Сосновка
22 602 151 141 1 д Ужовка
22 602 151 146 6 д Урвань
22 602 151 151 0 с Чуварлейка
22 602 155 000 5 Населенные пункты, входящие в состав городского поселения рабочий поселок Мухтолово Ардатовского муниципального района
22 602 155 051 1 рп Мухтолово
22 602 155 106 9 п Венец
22 602 155 111 3 д Помелиха
22 602 155 116 8 п Саконы
22 602 424 000 5 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Кужендеевский сельсовет Ардатовского муниципального района
22 602 424 101 4 с Кужендеево
22 602 424 106 9 д Беляево
22 602 424 111 3 д Высоково
22 602 428 000 4 Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Личадеевский сельсовет Ардатовского муниципального района
22 602 428 101 3 с Личадеево
22 602 428 106 8 с Выползово
22 602 428 111 2 с Голяткино
22 602 428 116 7 д Докукино
22 602 428 121 1 п Красная Речка
22 602 428 126 6 с Левашово
