Чемпионат Европы по футболу 1996 (отборочные игры)

23-10-2023

Перейти к: навигация, поиск

Группа 1

Группа 1 И В Н П М О
 Румыния 1:3

0:0

3:2

2:0

2:1

0:0

1:1

2:1

3:0

4:1

10 6 3 1 18-9 21
 Франция 3:1

0:0

0:0

4:0

0:0

1:1

0:0

2:0

2:0

10:0

10 5 5 0 22-2 20
 Словакия 2:3

0:2

0:0

0:4

0:5

4:1

2:2

1:0

4:1

1:0

10 4 2 4 14-18 14
 Польша 1:2

0:0

0:0

1:1

5:0

1:4

1:2

4:3

1:0

0:0

10 3 4 3 14-12 13
 Израиль 1:1

1:2

0:0

0:2

2:2

0:1

2:1

3:4

2:0

2:0

10 3 3 4 13-13 12
 Азербайджан 0:3

1:4

0:2

0:10

1:4

0:1

0:1

0:0

0:2

0:2

10 0 1 9 2-29 1

4 сентября 1994,  Израиль 2 - 1  Польша

7 сентября 1994,  Словакия 0 - 0  Франция

7 сентября 1994,  Румыния 3 - 0  Азербайджан

8 октября 1994,  Франция 0 - 0  Румыния

12 октября 1994,  Израиль 2 - 2  Словакия

12 октября 1994,  Польша 1 - 0  Азербайджан

12 ноября 1994,  Румыния 3 - 2  Словакия

16 ноября 1994,  Польша 0 - 0  Франция

16 ноября 1994,  Азербайджан 0 - 2  Израиль

13 декабря 1994,  Азербайджан 0 - 2  Франция

14 декабря 1994,  Израиль 1 - 1  Румыния

29 марта 1995,  Румыния 2 - 1  Польша

29 марта 1995,  Словакия 4 - 1  Азербайджан

29 марта 1995,  Израиль 0 - 0  Франция

25 апреля 1995,  Польша 4 - 3  Израиль

26 апреля 1995,  Азербайджан 1 - 4  Румыния

26 апреля 1995,  Франция 4 - 0  Словакия

7 июня 1995,  Польша 5 - 0  Словакия

7 июня 1995,  Румыния 2 - 1  Израиль

16 августа 1995,  Азербайджан 0 - 1  Словакия

16 августа 1995,  Франция 1 - 1  Польша

6 сентября 1995,  Франция 10 - 0  Азербайджан

6 сентября 1995,  Польша 0 - 0  Румыния

6 сентября 1995,  Словакия 1 - 0  Израиль

11 октября 1995,  Румыния 1 - 3  Франция

11 октября 1995,  Словакия 4 - 1  Польша

11 октября 1995,  Израиль 2 - 0  Азербайджан

15 ноября 1995,  Франция 2 - 0  Израиль

15 ноября 1995,  Словакия 0 - 2  Румыния

15 ноября 1995,  Азербайджан 0 - 0  Польша

Группа 2

Группа 2 И В Н П М О
 Испания 3:0

1:1

4:1

1:1

2:0

3:0

2:1

6:0

2:0

1:0

10 8 2 0 25-4 26
 Дания 0:3

1:1

3:1

3:1

1:1

1:0

1:1

4:0

2:0

3:1

10 6 3 1 19-9 21
 Бельгия 1:4

1:1

1:3

1:3

1:1

5:0

2:0

1:1

2:0

2:0

10 4 3 3 17-13 15
 Македония 0:2

0:3

1:1

0:1

1:1

0:5

3:0

1:1

2:2

1:2

10 1 4 5 9-18 7
 Кипр 1:2

0:6

1:1

0:4

0:2

1:1

0:3

1:1

0:0

2:0

10 1 4 5 6-20 7
 Армения 0:2

0:1

0:2

1:3

0:2

0:2

2:2

2:1

0:0

0:2

10 1 2 7 5-17 5

7 сентября 1994,  Бельгия 2 - 0  Армения

7 сентября 1994,  Кипр 1 - 2  Испания

7 сентября 1994,  Македония 1 - 1  Дания

8 октября 1994,  Армения 0 - 0  Кипр

12 октября 1994,  Дания 3 - 1  Бельгия

12 октября 1994,  Македония 0 - 2  Испания

16 ноября 1994,  Бельгия 1 - 1  Македония

16 ноября 1994,  Кипр 2 - 0  Армения

16 ноября 1994,  Испания 3 - 0  Дания

17 декабря 1994,  Македония 3 - 0  Кипр

17 декабря 1994,  Бельгия 1 - 4  Испания

29 марта 1995,  Испания 1 - 1  Бельгия

29 марта 1995,  Кипр 1 - 1  Дания

26 апреля 1995,  Армения 0 - 2  Испания

26 апреля 1995,  Дания 1 - 0  Македония

26 апреля 1995,  Бельгия 2 - 0  Кипр

10 мая 1995,  Армения 2 - 2  Македония

7 июля 1995,  Дания 4 - 0  Кипр

7 июля 1995,  Испания 1 - 0  Армения

7 июля 1995,  Македония 0 - 5[1]  Бельгия

16 августа 1995,  Армения 0 - 2  Дания

6 сентября 1995,  Бельгия 1 - 3  Дания

6 сентября 1995,  Македония 1 - 2[1]  Армения

6 сентября 1995,  Испания 6 - 0  Кипр

7 октября 1995,  Армения 0 - 2  Бельгия

11 октября 1995,  Дания 1 - 1  Испания

11 октября 1995,  Кипр 1 - 1  Македония

15 ноября 1995,  Испания 3 - 0  Македония

15 ноября 1995,  Дания 3 - 1  Армения

15 ноября 1995,  Кипр 1 - 1  Бельгия

Группа 3

Группа 3 И В Н П М О
 Швейцария 2:1

1:2

4:2

0:0

2:2

3:0

1:0

2:0

8 5 2 1 15-7 17
 Турция 1:2

2:1

2:1

2:2

2:2

2:0

5:0

0:0

8 4 3 1 16-8 15
 Швеция 2:4

0:0

1:2

2:2

2:0

0:1

1:0

1:1

8 2 3 3 9-10 9
 Венгрия 2:2

0:3

2:2

0:2

0:2

1:0

1:2

1:0

8 2 2 4 7-13 8
 Исландия 0:1

0:2

0:5

0:0

0:1

1:1

2:1

0:1

8 1 2 5 3-12 5

7 сентября 1994,  Исландия 0 - 1  Швеция

7 сентября 1994,  Венгрия 2 - 2  Турция

12 октября 1994,  Турция 5 - 0  Исландия

12 октября 1994,  Швейцария 4 - 2  Швеция

16 ноября 1994,  Швеция 2 - 0  Венгрия

16 ноября 1994,  Швейцария 1 - 0  Исландия

14 декабря 1994,  Турция 1 - 2  Швейцария

29 марта 1995,  Венгрия 2 - 2  Швейцария

29 марта 1995,  Турция 2 - 1  Швеция

26 апреля 1995,  Венгрия 1 - 0  Швеция

26 апреля 1995,  Швейцария 1 - 2  Турция

1 июня 1995,  Швеция 1 - 1  Исландия

11 июня 1995,  Исландия 2 - 1  Венгрия

16 августа 1995,  Исландия 0 - 2  Швейцария

6 сентября 1995,  Швеция 0 - 0  Швейцария

6 сентября 1995,  Турция 2 - 0  Венгрия

11 октября 1995,  Швейцария 3 - 0  Венгрия

11 октября 1995,  Исландия 0 - 0  Турция

11 ноября 1995,  Венгрия 1 - 0  Исландия

15 ноября 1995,  Швеция 2 - 2  Турция

Группа 4

Группа 4 И В Н П М О
 Хорватия 2:1

1:1

0:0

2:0

4:0

0:1

2:0

2:1

2:0

7:1

10 7 2 1 22-5 23
 Италия 1:2

1:1

1:0

4:0

2:0

3:1

1:1

1:0

2:0

4:1

10 7 2 1 20-6 23
Литва 0:0

0:2

0:1

0:4

2:0

1:3

2:1

2:1

1:0

5:0

10 5 1 4 13-12 16
 Украина 0:4

1:0

0:2

1:3

0:2

3:1

0:0

2:3

3:0

1:0

10 4 1 5 11-15 13
 Словения 0:2

1:2

1:1

0:1

1:2

1:2

0:0

3:2

3:0

3:1

10 3 2 5 13-13 11
 Эстония 0:2

1:7

0:2

1:4

0:1

0:5

0:3

0:1

0:3

1:3

10 0 0 10 3-31 0

4 сентября 1994, Эстония  Эстония 0 - 2  Хорватия

7 сентября 1994, Словения  Словения 1 - 1  Италия

7 сентября 1994, Литва  Украина 0 - 2 Литва

8 октября 1994, Италия  Эстония 0 - 2  Италия

9 октября 1994, Хорватия  Хорватия 2 - 0 Литва

12 октября 1994, Словения  Украина 0 - 0  Словения

13 ноября 1994, Эстония  Украина 3 - 0  Эстония

16 ноября 1994, Италия  Италия 1 - 2  Хорватия

16 ноября 1994, Словения  Словения 1 - 2 Литва

25 марта 1995, Хорватия  Хорватия 4 - 0  Украина

25 марта 1995, Эстония  Италия 4 - 1  Эстония

29 марта 1995, Литва Литва 0 - 0  Хорватия

29 марта 1995, Италия  Украина 0 - 2  Италия

29 марта 1995, Словения  Словения 3 - 0  Эстония

26 апреля 1995, Украина  Эстония 0 - 1  Украина

26 апреля 1995, Италия Литва 0 - 1  Италия

26 апреля 1995, Словения  Хорватия 2 - 0  Словения

7 июня 1995, Литва Литва 2 - 1  Словения

11 июня 1995,  Эстония 1 - 3  Словения

11 июня 1995, Украина  Украина 1 - 0  Хорватия

16 августа 1995, Эстония  Эстония 0 - 1 Литва

3 сентября 1995, Хорватия  Хорватия 7 - 1  Эстония

6 сентября 1995, Италия  Италия 1 - 0  Словения

6 сентября 1995, Украина Литва 1 - 3  Украина

8 октября 1995, Хорватия  Хорватия 1 - 1  Италия

11 октября 1995, Литва Литва 5 - 0  Эстония

11 октября 1995, Словения  Словения 3 - 2  Украина

11 ноября 1995, Украина  Италия 3 - 1  Украина

15 ноября 1995, Хорватия  Словения 1 - 2  Хорватия

15 ноября 1995, Литва  Италия 4 - 0 Литва

Группа 5

Группа 5 И В Н П М О
 Чехия 0:0

3:1

1:1

2:0

4:2

2:0

0:1

3:0

6:1

0:0

10 6 3 1 21-6 21
 Нидерланды 0:0

1:3

1:1

3:0

0:1

1:0

4:0

5:0

4:0

4:0

10 6 2 2 23-5 20
 Норвегия 1:1

0:2

1:1

0:3

1:0

4:0

2:0

5:0

1:0

2:0

10 6 2 2 17-7 20
 Белоруссия 2:4

0:2

1:0

0:1

0:1

0:4

2:0

0:0

1:1

2:0

10 3 2 5 8-13 11
 Люксембург 1:0

0:3

0:4

0:5

0:2

0:5

0:2

0:0

1:0

1:0

10 3 1 6 3-21 10
 Мальта 1:6

0:0

0:4

0:4

0:1

0:2

1:1

0:2

0:1

0:1

10 0 2 8 2-22 2

6 сентября 1994,  Чехия 6 - 1  Мальта

7 сентября 1994,  Люксембург 0 - 4  Нидерланды

7 сентября 1994,  Норвегия 1 - 0 Беларусь

12 октября 1994,  Мальта 0 - 0  Чехия

12 октября 1994,  Норвегия 1 - 1  Нидерланды

12 октября 1994, Беларусь 2 - 0  Люксембург

16 ноября 1994, Беларусь 0 - 4  Норвегия

16 ноября 1994,  Нидерланды 0 - 0  Чехия

14 декабря 1994,  Нидерланды 5 - 0  Люксембург

14 декабря 1994,  Мальта 0 - 1  Норвегия

22 февраля 1995,  Мальта 0 - 1  Люксембург

29 марта 1995,  Люксембург 0 - 2  Норвегия

29 марта 1995,  Нидерланды 4 - 0  Мальта

29 марта 1995,  Чехия 4 - 2 Беларусь

26 апреля 1995, Беларусь 1 - 1  Мальта

26 апреля 1995,  Чехия 3 - 1  Нидерланды

26 апреля 1995,  Норвегия 5 - 0  Люксембург

7 июня 1995,  Люксембург 1 - 0  Чехия

7 июня 1995,  Норвегия 2 - 0  Мальта

7 июня 1995,  Белоруссия 1 - 0  Нидерланды

16 августа 1995,  Норвегия 1 - 1  Чехия

6 сентября 1995,  Чехия 2 - 0  Норвегия

6 сентября 1995,  Нидерланды 1 - 0  Белоруссия

6 сентября 1995,  Люксембург 1 - 0  Мальта

7 октября 1995,  Белоруссия 0 - 2  Чехия

11 октября 1995,  Мальта 0 - 4  Нидерланды

11 октября 1995,  Люксембург 0 - 0  Белоруссия

12 ноября 1995,  Мальта 0 - 2  Белоруссия

15 ноября 1995,  Чехия 3 - 0  Люксембург

15 ноября 1995,  Нидерланды 3 - 0  Норвегия

Группа 6

Группа 6 И В Н П М О
 Португалия 0:1

3:0

2:1

1:1

1:0

1:1

3:1

3:2

8:0

7:0

10 7 2 1 29-7 23
 Ирландия 1:0

0:3

4:0

1:1

1:3

1:3

3:0

2:1

4:0

0:0

10 5 2 3 17-11 17
 Северная Ирландия 1:2

1:1

0:4

1:1

2:1

5:3

1:0

1:2

4:1

4:0

10 5 2 3 20-15 17
 Австрия 0:1

1:1

3:1

3:1

1:2

3:5

5:0

2:3

4:0

7:0

10 5 1 4 29-14 16
 Латвия 1:3

2:3

0:3

1:2

0:1

2:1

0:5

3:2

1:0

1:0

10 4 0 6 11-20 12
 Лихтенштейн 0:8

0:7

0:4

0:0

1:4

0:4

0:4

0:7

0:1

0:1

10 0 1 9 1-40 1

20 апреля 1994,  Северная Ирландия 4 - 1  Лихтенштейн

7 сентября 1994,  Латвия 0 - 3  Ирландия

7 сентября 1994,  Лихтенштейн 0 - 4  Австрия

7 сентября 1994,  Северная Ирландия 1 - 2  Португалия

9 октября 1994,  Латвия 1 - 3  Португалия

12 октября 1994,  Австрия 1 - 2  Северная Ирландия

12 октября 1994,  Ирландия 4 - 0  Лихтенштейн

13 ноября 1994,  Португалия 1 - 0  Австрия

15 ноября 1994,  Лихтенштейн 0 - 1  Латвия

16 ноября 1994,  Северная Ирландия 0 - 4  Ирландия

18 декабря 1994,  Португалия 8 - 0  Лихтенштейн

29 марта 1995,  Ирландия 1 - 1  Северная Ирландия

29 марта 1995,  Австрия 5 - 0  Латвия

26 апреля 1995,  Латвия 0 - 1  Северная Ирландия

26 апреля 1995,  Австрия 7 - 0  Лихтенштейн

26 апреля 1995,  Ирландия 1 - 0  Португалия

3 июня 1995,  Португалия 3 - 2  Латвия

3 июня 1995,  Лихтенштейн 0 - 0  Ирландия

7 июня 1995,  Северная Ирландия 1 - 2  Латвия

11 июня 1995,  Ирландия 1 - 3  Австрия

15 августа 1995,  Лихтенштейн 0 - 7  Португалия

16 августа 1995,  Латвия 3 - 2  Австрия

3 сентября 1995,  Португалия 1 - 1  Северная Ирландия

6 сентября 1995,  Австрия 3 - 1  Ирландия

6 сентября 1995,  Латвия 1 - 0  Лихтенштейн

11 октября 1995,  Австрия 1 - 1  Португалия

11 октября 1995,  Ирландия 2 - 1  Латвия

11 октября 1995,  Лихтенштейн 0 - 4  Северная Ирландия

15 ноября 1995,  Португалия 3 - 0  Ирландия

15 ноября 1995,  Северная Ирландия 5 - 3  Австрия

Группа 7

Группа 7 И В Н П М О
 Германия 2:3

3:1

2:0

4:1

3:0

6:1

2:1

2:1

1:1

2:1

10 8 1 1 27-10 25
 Болгария 3:2

1:3

2:0

1:2

4:1

3:0

1:1

3:0

3:0

3:1

10 7 1 2 24-10 22
 Грузия 0:2

1:4

0:2

2:1

0:1

2:3

1:0

2:0

5:0

1:0

10 5 0 5 14-13 15
 Молдавия 0:3

1:6

1:4

0:3

1:0

3:2

0:3

2:3

3:2

0:1

10 3 0 7 11-27 9
 Албания 1:2

1:2

1:1

0:3

0:1

0:2

3:0

3:2

0:2

1:1

10 2 2 6 10-16 8
 Уэльс 1:1

1:2

0:3

1:3

0:5

0:1

2:3

1:0

2:0

1:1

10 2 2 6 9-19 8

7 сентября 1994,  Грузия 0 - 1  Молдавия

7 сентября 1994,  Уэльс 2 - 0  Албания

12 октября 1994,  Молдавия 3 - 2  Уэльс

12 октября 1994,  Болгария 2 - 0  Грузия

16 ноября 1994,  Албания 1 - 2  Германия

16 ноября 1994,  Болгария 4 - 1  Молдавия

16 ноября 1994,  Грузия 5 - 0  Уэльс

14 декабря 1994,  Молдавия 0 - 3  Германия

14 декабря 1994,  Уэльс 0 - 3  Болгария

14 декабря 1994,  Албания 0 - 1  Грузия

18 декабря 1994,  Германия 2 - 1  Албания

29 марта 1995,  Грузия 0 - 2  Германия

29 марта 1995,  Болгария 3 - 1  Уэльс

29 марта 1995,  Албания 3 - 0  Молдавия

26 апреля 1995,  Грузия 2 - 0  Албания

26 апреля 1995,  Молдавия 0 - 3  Болгария

26 апреля 1995,  Германия 1 - 1  Уэльс

7 июня 1995,  Болгария 3 - 2  Германия

7 июня 1995,  Уэльс 0 - 1  Грузия

7 июня 1995,  Молдавия 2 - 3  Албания

6 сентября 1995,  Албания 1 - 1  Болгария

6 сентября 1995,  Германия 4 - 1  Грузия

6 сентября 1995,  Уэльс 1 - 0  Молдавия

7 октября 1995,  Болгария 3 - 0  Албания

8 октября 1995,  Германия 6 - 1  Молдавия

11 октября 1995,  Грузия 2 - 1  Болгария

11 октября 1995,  Уэльс 1 - 2  Германия

15 ноября 1995,  Германия 3 - 1  Болгария

15 ноября 1995,  Албания 1 - 1  Уэльс

15 ноября 1995,  Молдавия 3 - 2  Грузия

Группа 8

Группа 8 И В Н П М О
 Россия 1:1

0:0

3:0

2:1

6:0

3:1

3:0

5:2

4:0

7:0

10 8 2 0 34-5 26
 Шотландия 1:1

0:0

0:1

1:0

2:0

1:0

5:1

2:0

2:0

5:0

10 7 2 1 19-3 23
 Греция 0:3

1:2

1:0

0:1

4:0

1:2

5:1

5:0

2:0

4:0

10 6 0 4 23-9 18
 Финляндия 0:6

1:3

0:2

0:1

0:4

2:1

5:0

4:0

4:1

2:0

10 5 0 5 18-18 15
 Фарерские острова 0:3

2:5

1:5

0:2

1:5

0:5

0:5

0:4

3:0

3:1

10 2 0 8 10-35 6
 Сан-Марино 0:4

0:7

0:2

0:5

0:2

0:4

1:4

0:2

0:3

1:3

10 0 0 10 2-36 0

7 сентября, 1994,  Фарерские острова 1 - 5  Греция

7 сентября, 1994,  Финляндия 0 - 2  Шотландия

12 октября, 1994,  Шотландия 5 - 1  Фарерские острова

12 октября, 1994,  Греция 4 - 0  Финляндия

12 октября, 1994,  Россия 4 - 0  Сан-Марино

16 ноября, 1994,  Греция 2 - 0  Сан-Марино

16 ноября, 1994,  Финляндия 5 - 0  Фарерские острова

16 ноября, 1994,  Шотландия 1 - 1  Россия

14 декабря, 1994,  Финляндия 4 - 1  Сан-Марино

18 декабря, 1994,  Греция 1 - 0  Шотландия

29 марта, 1995,  Россия 0 - 0  Шотландия

29 марта, 1995,  Сан-Марино 0 - 2  Финляндия

26 апреля, 1995,  Сан-Марино 0 - 2  Шотландия

26 апреля, 1995,  Греция 0 - 3  Россия

26 апреля, 1995,  Фарерские острова 0 - 4  Финляндия

6 мая, 1995,  Россия 3 - 0  Фарерские острова

25 мая, 1995,  Фарерские острова 3 - 0  Сан-Марино

7 июня, 1995,  Сан-Марино 0 - 7  Россия

7 июня, 1995,  Фарерские острова 0 - 2  Шотландия

11 июня, 1995,  Финляндия 2 - 1  Греция

16 августа, 1995,  Финляндия 0 - 6  Россия

16 августа, 1995,  Шотландия 1 - 0  Греция

6 сентября, 1995,  Шотландия 1 - 0  Финляндия

6 сентября, 1995,  Фарерские острова 2 - 5  Россия

6 сентября, 1995,  Сан-Марино 0 - 4  Греция

11 октября, 1995,  Россия 2 - 1  Греция

11 октября, 1995,  Сан-Марино 1 - 3  Фарерские острова

15 ноября, 1995,  Шотландия 5 - 0  Сан-Марино

15 ноября, 1995,  Россия 3 - 1  Финляндия

15 ноября, 1995,  Греция 5 - 0  Фарерские острова

Отбор лучших

Команды, занявшие в группах вторые места, сравнивались по результатам игр против команд, занявших первые, третьи и четвёртые места в группах. Лучшие 6 стран получали путёвки автоматически, а худшие две участвовали в стыковом матче УЕФА.

Команда О И В Н П МЗ МП
1  Италия 13 6 4 1 1 12 4
2  Болгария 12 6 4 0 2 14 8
3  Турция 11 6 3 2 1 11 8
4  Шотландия 11 6 3 2 1 5 2
5  Дания 11 6 3 2 1 9 7
6  Франция 10 6 2 4 0 8 2
7  Нидерланды 8 6 2 2 2 6 5
8  Ирландия 7 6 2 1 3 8 10

Стыковой матч

Стыковой матч игрался на нейтральном поле.

13 декабря, 1995
 Нидерланды 2 – 0  Ирландия
Клюйверт  29'  88' Голы
Энфилд, Ливерпуль

Зрителей: 40,050

Судья: Вадим Жук


 Нидерланды получили путёвку.

Примечания

  1. 1 2 Этот матч был сыгран при пустых трибунах в качестве дисциплинарного наказания.


Чемпионат Европы по футболу 1996 (отборочные игры).

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47