Чемпионат Испании по баскетболу 2005/2006

14-08-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по баскетболу 2005/2006
АБК Лига 2005/2006
Общие сведения
15 октября 2005 — 21 июня 2006
Число участников

18

Призовые места
Чемпион

Уникаха

Статистика турнира
Сыграно матчей

306

Всего очков

48040

Среднее число очков за матч

157

Лучшие игроки
Самый ценный игрок

Хуан Карлос Наварро (Барселона)

Бомбардир

Лу Роэ (19,7 очков)

Ассистент

Пабло Приджиони (6,85 передач)

Подбирающий

Фелипе Рейес (7,97 подборов)

Чемпионат Испании по баскетболу в сезоне 2005/2006 стал 23-м розыгрышем АБК Лиги. В турнире приняли участие 18 клубов. Чемпионат был разбит на регулярный чемпионат и стадию плей-офф. Победителем регулярного чемпионата и плей-офф стал клуб «Уникаха».

Регламент

18 команд играли двухкруговой турнир регулярного чемпионата. За победу назначалось два очка, за поражение — одно. В случае ничейного результата игрались овертаймы до выявления победителя. По результатам регулярного чемпионата 8 лучших команд попадали в плей-офф. Матчи плей-офф игрались до трёх побед: четвертьфиналы по системе 1-1-1-1-1, полуфиналы и финал — по системе 2-2-1.

Регулярный чемпионат

Итоговая таблица

Место Команда Игры Поб Пор Забито Пропущено +/- Очки
1 Уникаха 34 26 8 2753 2512 +241 60
2 Таугрес 34 25 9 2855 2607 +248 59
3 Барселона 34 24 10 2747 2551 +196 58
4 Ховентуд 34 23 11 2834 2645 +189 57
5 Гран-Канария 34 20 14 2568 2493 +75 54
6 Реал Мадрид 34 19 15 2640 2485 +155 53
7 Жирона 34 18 16 2739 2701 +38 52
8 Эстудиантес 34 17 17 2770 2832 −62 51
9 Валенсия 34 16 18 2638 2693 −55 50
10 Фуэнлабрада 34 15 19 2621 2706 −85 49
11 Кахасоль 34 14 20 2662 2764 −102 48
12 Аликанте 34 14 20 2574 2639 −65 48
13 Гранада 34 14 20 2620 2755 −135 48
14 Вальядолид 34 13 21 2706 2767 −61 47
15 Бильбао 34 13 21 2534 2672 −138 47
16 Менорка 34 12 22 2600 2772 −172 46
17 Манреса 34 12 22 2599 2722 −123 46
18 Бреоган 34 11 23 2580 2724 −144 45

Результаты игр

Место Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Уникаха   87:76 54:57 81:64 78:72 84:77 81:71 84:82 65:67 91:66 92:60 71:59 85:75 77:76 71:76 84:66 83:74 74:77
2 Таугрес 70:77   74:66 88:76 71:78 80:57 90:68 108:76 81:91 102:75 92:84 88:73 78:66 78:73 88:75 78:53 86:82 92:79
3 Барселона 104:115 72:78   71:76 87:80 66:69 90:67 100:66 86:76 77:54 82:76 83:62 85:69 80:72 81:57 83:78 87:81 80:79
4 Ховентуд 97:87 78:83 91:86   91:77 68:73 82:90 80:63 92:85 84:86 95:76 87:64 88:74 90:76 81:69 89:68 86:64 86:72
5 Гран-Канария 67:75 76:78 67:64 66:77   83:68 71:90 60:68 88:81 56:60 55:68 83:63 85:64 69:64 85:64 91:73 97:77 73:69
6 Реал Мадрид 77:86 62:73 72:73 86:75 74:78   72:75 79:61 80:81 84:66 85:73 86:90 97:99 70:67 89:48 89:75 76:64 98:54
7 Жирона 73:75 87:83 67:73 71:89 91:80 78:74   97:78 73:82 76:75 66:82 74:85 96:71 81:83 85:74 81:77 67:85 84:77
8 Эстудиантес 100:98 75:81 82:91 93:82 70:74 73:76 88:96   76:65 89:75 81:74 88:84 88:66 87:83 92:81 83:75 90:86 87:81
9 Валенсия 67:82 79:87 72:75 100:93 73:86 72:76 49:79 81:88   78:59 71:70 87:70 80:81 82:86 70:65 81:87 80:87 74:62
10 Фуэнлабрада 68:77 81:73 82:87 78:91 73:76 78:63 89:95 104:97 76:79   71:82 81:97 80:77 82:72 81:66 82:66 71:67 85:60
11 Аликанте 70:83 74:82 61:85 69:80 65:70 77:73 78:72 73:85 81:88 88:87   91:80 70:78 93:75 72:77 77:55 82:66 69:53
12 Кахасоль 61:76 67:100 73:77 80:65 87:76 63:81 92:84 86:80 85:91 77:80 93:62   80:72 82:91 74:81 84:86 106:102 71:58
13 Гранада 63:84 76:93 87:85 72:82 76:63 83:71 63:97 82:80 88:70 89:80 79:87 72:76   88:93 73:66 69:61 109:71 79:81
14 Вальядолид 73:81 90:100 66:73 79:89 88:96 72:90 91:75 97:84 71:75 79:89 83:73 88:80 73:74   73:66 85:89 75:79 84:74
15 Бильбао 73:61 92:78 94:85 70:75 63:81 77:90 89:82 70:77 82:70 61:76 70:85 84:72 89:98 84:89   93:76 86:61 85:84
16 Манреса 85:76 104:92 77:90 79:75 64:67 65:71 80:70 106:82 77:78 88:90 78:89 71:77 95:72 79:76 62:54   70:76 63:70
17 Менорка 70:74 82:75 82:70 95:104 68:75 71:84 69:89 76:88 73:94 82:75 69:63 91:99 62:58 70:74 85:79 75:73   77:64
18 Бреоган 99:104 76:79 95:96 74:76 71:67 57:71 84:92 81:73 86:69 80:66 88:80 77:70 84:78 88:89 70:74 93:98 83:81  

Плей-офф

  1/4 финала 1/2 финала Финал
                                                   
 Уникаха 84 88 80 3  
 Эстудиантес 78 73 75 0  
   Уникаха 80 76 68 75 88 3  
   Ховентуд 66 61 76 84 75 2  
 Ховентуд 81 72 81 3
   Гран-Канария 70 69 76 0  
     Уникаха 81 83 76 3
   Таугрес 67 78 72 0
   Таугрес 80 74 93 73 3  
 Жирона 68 83 84 67 1  
 Таугрес 96 71 84 3
   Барселона 83 66 78 0  
 Барселона 79 88 76 83 3
   Реал Мадрид 67 70 84 68 1  

Персональные награды

Ссылки

  • Статистика на официальном сайте АБК лиги  (исп.)

Чемпионат Испании по баскетболу 2005/2006.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47