Чемпионат Румынии по футболу 1999/2000

09-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Румынии по футболу 1999/2000
Liga I 1999/2000
Подробности чемпионата
Время проведения 24 июля 1999 года10 мая 2000 года
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Динамо Бухарест (15-й раз)
Второе место Рапид Бухарест
Третье место Стяуа
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Бомбардир(ы) Мариан Саву (Национал Бухарест) (20 мячей)
← 1998/99
2000/01 →

Чемпионат Румынии по футболу 1999/2000 — 82-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 24 июля 1999 года и закончился 10 мая 2000 года.

Клубы-участники

Клуб Город
Динамо Бухарест
Рапид Бухарест
Стяуа Бухарест
Чахлэул Пьятра-Нямц
Арджеш Питешти
Глория Бистрица
Бакэу Бакэу
Оцелул Галац
Национал Бухарест
Астра Плоешти
Петролул Плоешти
Рокар Бухарест
Университатя Крайова
Брашов Брашов
Фарул Констанца
Онешти Онешти
Решица Решица
Экстенсив Крайова

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Динамо Бухарест 34 27 3 4 93  40 +53 84 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2000/01
2 Рапид Бухарест 34 22 6 6 65  38 +27 72 Предварительный раунд Кубка УЕФА 2000/01
3 Стяуа 34 18 3 13 62  56 +6 57
4 Чахлэул 34 17 6 11 56  48 +8 57 Первый раунд Кубка Интертото 2000
5 Арджеш 34 16 6 12 45  35 +10 54
6 Глория Бистрица 34 17 2 15 54  49 +5 53
7 Бакэу 34 15 6 13 40  39 +1 51
8 Оцелул 34 15 4 15 59  55 +4 49
9 Национал Бухарест 34 15 4 15 61  44 +17 49
10 Астра Плоешти 34 13 8 13 43  41 +2 47
11 Петролул 34 14 5 15 48  55 −7 47
12 Рокар Бухарест 34 15 2 17 52  52 0 47
13 Университатя Крайова 34 13 7 14 45  41 +4 46 Предварительный раунд Кубка УЕФА 2000/01
14 Брашов 34 14 4 16 53  43 +10 46
15 Фарул 34 12 8 14 38  45 −7 44 Вылет в Лигу II 2000/01
16 Онешти 34 9 3 22 37  92 −55 30
17 Решица 34 5 8 21 35  73 −38 23
18 Экстенсив Крайова 34 4 5 25 26  66 −40 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Динамо Бухарест 2:1 3:2 1:1 4:0 5:0 2:1 3:2 1:0 2:1 4:1 3:0 5:2 3:1 4:0 7:1 2:1 3:0
2. Рапид Бухарест 4:0 2:2 1:2 1:0 2:1 2:1 2:1 3:2 1:1 2:0 1:1 3:1 2:1 0:0 3:1 4:0 4:2
3. Стяуа 1:1 1:3 3:0 0:1 2:1 1:0 2:1 2:3 4:1 1:4 2:1 1:0 2:2 1:0 3:0 5:0 5:2
4. Чахлэул 2:2 0:3 0:2 1:0 1:0 3:1 3:2 3:2 4:0 2:0 2:0 1:1 2:1 2:1 6:0 4:2 3:1
5. Арджеш 2:3 0:1 4:0 1:1 2:0 1:1 3:0 3:1 1:1 1:0 3:1 2:0 1:0 2:1 2:0 1:1 2:0
6. Глория Бистрица 1:0 1:2 4:0 5:4 2:0 2:0 2:3 1:0 2:0 4:0 2:1 1:0 2:0 2:1 2:0 2:0 1:0
7. Бакэу 0:3 0:0 2:1 2:0 1:0 3:2 1:0 1:1 1:2 3:0 1:0 3:0 1:0 1:1 3:0 1:0 1:0
8. Оцелул 5:3 2:0 4:5 3:0 1:2 0:0 3:1 2:0 0:1 3:2 2:1 1:0 1:0 1:0 2:1 1:2 8:2
9. Национал Бухарест 1:3 2:3 3:0 5:1 4:1 3:1 2:2 1:1 1:0 4:1 2:0 1:0 2:0 6:0 3:0 5:1 2:0
10. Астра Плоешти 1:2 2:3 1:0 0:1 0:1 2:1 1:0 1:1 1:1 2:0 3:1 2:0 1:1 3:2 5:0 2:1 1:1
11. Петролул 1:2 4:2 5:1 1:0 1:1 1:2 1:0 2:1 1:0 1:0 4:1 0:0 1:0 0:0 4:1 4:2 2:0
12. Рокар Бухарест 1:2 0:1 1:2 2:0 0:3 3:1 3:0 3:2 2:1 2:1 2:1 2:2 1:0 2:0 5:1 4:0 3:1
13. Университатя Крайова 1:2 2:0 1:2 0:2 3:1 3:1 2:3 4:0 2:0 0:0 5:1 2:1 1:0 3:0 1:0 2:2 3:0
14. Брашов 4:3 2:0 1:2 3:1 2:1 4:2 1:1 3:0 3:1 2:0 0:1 4:0 0:1 3:2 5:1 4:0 2:1
15. Фарул 0:2 1:1 2:1 1:0 1:0 2:1 3:0 1:1 2:0 1:1 2:1 0:1 2:0 0:0 3:1 3:1 1:0
16. Онешти 2:4 2:5 1:3 1:1 1:2 3:2 1:0 0:3 1:0 1:0 5:1 1:5 0:0 3:2 2:1 2:1 3:2
17. Решица 0:6 0:1 2:0 1:3 0:0 1:1 1:2 1:2 1:0 2:5 2:2 0:1 0:0 3:1 1:1 6:1 0:0
18. Экстенсив Крайова 0:1 1:2 0:3 0:0 2:1 1:2 0:2 3:0 1:2 0:1 0:0 2:1 2:3 0:1 1:3 0:0 1:0

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Мариан Саву Национал Бухарест 20
2 Адриан Муту Динамо Бухарест 18
3 Марьян Иван Брашов 16
Клаудиу Никулеску Университатя Крайова
5 Флорин Петку Бакэу 14
Ионел Дэнчулеску Стяуа
7 Адриан Михалча Динамо Бухарест 13
8 Ион Влэдою Динамо Бухарест 12
Мирча Станчо Решица
10 Кристиан Чокою Стяуа 11

Ссылки

  • Официальный сайт лиги  (рум.)
  • Чемпионат Румынии на rsssf.com

Чемпионат Румынии по футболу 1999/2000.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47