Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2019 (составы)

22-09-2023

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на молодёжный чемпионат мира по футболу 2019 года, который прошел с 23 мая по 15 июня в Польше.

Каждая национальная сборная предоставила ФИФА предварительный список от 22 до 50 человек (4 из которых — вратари). Окончательная заявка включает в себя 21 игрока из предварительного списка, 3 из которых — вратари. Любой футболист из окончательной заявки может быть заменен на игрока из предварительного списка по причине серьезной травмы или болезни не позднее, чем за 24 часа до начала первого матча команды. В турнире имеют право принимать участие игроки, родившиеся с 1 января 1999 года по 31 декабря 2003 года включительно[1].

15 мая 2019 года ФИФА опубликовала на официальном сайте заявки всех стран-участниц[2].

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
Польша
Колумбия
Таити
Сенегал
Мексика
Италия
Япония
Эквадор
Гондурас
Новая Зеландия
Уругвай
Норвегия
Катар
Нигерия
Украина
США
Панама
Мали
Франция
Саудовская Аравия
Португалия
Республика Корея
Аргентина
ЮАР

Группа A

Польша

Окончательная заявка была представлена 13 мая[3].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Радослав Маецкий Легия 16 ноября 1999 19
12 Милош Млечко Пуща 1 марта 1999 20
21 Кароль Немчицкий НАК Бреда 5 июля 1999 19
Защитники
2 Майк Навроцкий Вердер 7 февраля 2001 18
4 Адриан Грышкевич Гурник 13 декабря 1999 19
5 Серафин Шота Одра 4 марта 1999 20
6 Себастьян Валюкевич Погонь 5 апреля 2000 19
11 Якуб Беднарчик Санкт-Паули 2 января 1999 20
15 Ян Собочиньский ЛКС 20 марта 1999 20
Полузащитники
3 Тимотеуш Пухач Катовице 23 января 1999 20
7 Томаш Маковский Лехия Гданьск 19 июля 1999 19
8 Матеуш Богуш Лидс Юнайтед 22 августа 2001 17
10 Давид Копач Штутгарт 29 мая 1999 19
13 Михал Скораc Брук-Бет Термалица 15 февраля 2000 19
14 Никола Залевский Рома 23 января 2002 17
16 Бартош Слиш Заглембе Любин 29 марта 1999 20
18 Адриан Станилевич Байер 22 февраля 2000 19
19 Адриан Лыщарж Катовице 22 августа 1999 19
20 Марсель Жилла Бавария 14 января 2000 19
Нападающие
9 Доминик Стечик Нюрнберг 4 мая 1999 20
17 Адриан Бенедычак Погонь 24 ноября 2000 18
Главный тренер
Яцек Магера 1 января 1977 42


Колумбия

Окончательная заявка была представлена 29 апреля[4]. 15 мая Йеилер Гоес был заменен на Андреса Переа по причине травмы[5].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Рейналдо Фонтальво Барранкилья 8 января 1999 20
12 Хуан Лемус Льянерос 1 января 1999 20
13 Кевин Миер Атлетико Насьональ 18 мая 2000 19
Защитники
2 Карлос Куэста Атлетико Насьональ 9 августа 1999 19
3 Андрес Рейес Атлетико Насьональ 8 сентября 1999 19
4 Андерсон Арройо Ливерпуль 27 сентября 1999 19
5 Андрес Фелипе Баланта Депортиво Кали 18 января 2000 19
14 Хуан Пальма Онсе Кальдас 18 июля 1999 19
16 Брайан Вера Итагуи Леонес 15 января 1999 20
Полузащитники
6 Андрес Переа Атлетико Насьональ 14 ноября 2000 18
7 Иван Ангуло Палмейрас 22 марта 1999 20
8 Хайме Альварадо Уотфорд 26 июля 1999 19
15 Густаво Карвахаль Америка Кали 17 июня 2000 18
18 Андрес Амайя Атлетико Уила 24 апреля 2001 18
20 Хоан Карбонеро Атлас 20 июля 1999 19
21 Хеан Колорадо Кортулуа 11 сентября 2000 18
Нападающие
9 Луис Сандоваль Барранкилья 1 июня 1999 19
10 Хуан Эрнандес Уэска 22 апреля 1999 20
11 Луис Синистерра Фейеноорд 17 июня 1999 19
17 Дейбер Кайседо Депортиво Кали 25 марта 2000 19
19 Карлос Теран Энвигадо 24 сентября 2000 18
Главный тренер
Артуро Рейес 8 апреля 1969 50


Таити

Окончательная заявка была представлена 27 апреля[6].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Жосселин Капель Сент-Этьен 1 июля 2002 16
16 Теворай Таматай Венюс 15 января 2001 18
21 Моана Пито Тефана 25 января 2000 19
Защитники
2 Самуэль Липаро Конкарно 2 октября 1999 19
3 Эннель Теаамоана Дрэгон 12 апреля 1999 20
5 Этьенн Таве Венюс 4 мая 2000 19
11 Маури Эйтаа Венюс 31 июля 1999 19
18 Тевайтини Тюмере Тулуза 2 апреля 2003 16
Полузащитники
4 Кавайе Морган Трелисак 8 октября 2001 17
6 Терай Бремон Тулуза 16 мая 2001 18
7 Рамануй Амау Венюс 9 июня 2000 18
8 Ян Виви Жюнс Таисьенс 7 июня 2000 18
10 Руни Техау Дрэгон 15 декабря 1999 19
12 Юго Бубе Жюнс Таисьенс 24 января 1999 19
15 Техорий Олозет Тефана 3 июня 2002 16
17 Диего Аренада Сентрал Спорт 27 июля 2000 18
19 Эреоню Ферран Сентрал Спорт 8 августа 2001 17
20 Китин Маро Венюс 1 мая 1999 19
Нападающие
9 Эдди Каспар Трелисак 27 мая 2001 17
13 Калахани Бомер Стад Бордоле 14 февраля 2000 19
14 Тютехау Тюфаруа Тайарапу 31 января 2000 19
Главный тренер
Бруно Теаамоана [[ ]] [[год|]]


Сенегал

Окончательная заявка была представлена 10 мая[7].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Шейк Сарр Химнастик 21 апреля 2000 19
16 Диали Н’Диай Кайор Фут 4 июля 1999 19
21 Франсуа Джиба Диамбарс 23 ноября 2000 18
Защитники
2 Мусса Н’Диай Экселленс Фут 18 июля 2002 16
3 Формос Менди Дару Салам 2 января 2001 18
5 Сулейман Ав Эйпен 5 апреля 1999 20
6 Ниакате Н’Диай Дакар Сакре-Кур 10 апреля 2002 17
8 Мамаду Мбоу Реймс 8 марта 2000 19
12 Альфа Дионку Манчестер Сити 10 октября 2001 17
13 Сулейман Сиссе Мбур 1 января 1999 20
Полузащитники
4 Кавин Дианье Ле-Ман 5 июня 1999 19
7 Амаду Санья Кайор Фут 10 июня 1999 19
15 Уссину Ньянг Диамбарс 12 октября 2001 17
17 Дион Лопи ФА Осло 2 февраля 2002 17
18 Фали Ндав Тонгет 7 августа 1999 19
20 Амаду Сисс Фортуна 10 апреля 1999 20
Нападающие
9 Диа Н’Диай Мец 2 января 2000 19
10 Ибраима Драме Диамбарс 6 октября 2001 17
11 Мамаду Данфа Каса Спортс 6 марта 2001 18
14 Ибраима Ньян Мец 11 марта 1999 20
19 Юссуф Баджи Каса Спортс 20 декабря 2001 17
Главный тренер
Юссуф Дабо [[ ]] [[год|]]


Группа B

Мексика

Окончательная заявка была представлена 23 апреля[8].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Карлос Игуэра Тихуана 18 ноября 2000 18
12 Луис Лопес Дорадос де Синалоа 20 декабря 1999 19
21 Анхель Алонсо Некакса 27 января 2000 19
Защитники
2 Кевин Альварес Пачука 15 января 1999 20
3 Хильберто Сепульведа Гвадалахара 4 февраля 1999 20
4 Эфраин Орона Пачука 22 февраля 1999 20
5 Артуро Карденас Керетаро 15 апреля 1999 20
13 Марио Трехо Монаркас Морелия 9 марта 1999 20
14 Освальдо Леон Америка 15 июня 1999 19
Полузащитники
6 Алан Торрес Гвадалахара 19 февраля 2000 19
7 Диего Эрнандес Гвадалахара 13 августа 1999 19
8 Мисаэль Домингес Крус Асуль 27 октября 1999 19
10 Диего Лаинес Реал Бетис 9 июня 2000 18
15 Хосе Пласенсиа Некакса 18 июня 1999 19
16 Роберто Мерас Монаркас Морелия 4 августа 1999 19
18 Карлос Гутьеррес УНАМ Пумас 5 февраля 1999 20
19 Антонио Фигероа Пачука 13 июня 1999 19
20 Адриан Лосано Сантос Лагуна 8 мая 1999 20
Нападающие
9 Хосе Масиас Леон 22 сентября 1999 19
11 Роберто де ла Роса Пачука 4 января 2000 19
17 Даниэль Лопес Тихуана 14 марта 2000 19
Главный тренер
Диего Рамирес 4 октября 1981 37


Италия

Окончательная заявка была представлена 14 мая[9].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Алессандро Плиццари Милан 12 марта 2000 19
12 Марко Карнесекки Аталанта 1 июля 2000 18
21 Леонардо Лориа Ювентус 28 марта 1999 20
Защитники
2 Антонио Кандела Дженоа 27 апреля 2000 19
3 Алессандро Трипальделли Кротоне 9 февраля 1999 20
4 Маттео Габбиа Луккезе 21 октября 1999 19
5 Алессандро Буонджорно Карпи 6 июня 1999 19
6 Давиде Беттелла Пескара 7 апреля 2000 19
13 Лука Раньери Фоджа 23 апреля 1999 20
14 Рауль Белланова Милан 17 мая 2000 19
15 Энрико Дель Прато Аталанта 10 ноября 1999 19
17 Лука Пеллегрини Кальяри 7 марта 1999 20
Полузащитники
7 Давиде Фраттези Асколи 22 сентября 1999 19
8 Андреа Кольпани Аталанта 11 мая 1999 20
19 Доминико Альберико Хоффенхайм 23 января 1999 20
20 Сальваторе Эспозито Равенна 7 октября 2000 18
Нападающие
9 Андреа Пинамонти Фрозиноне 19 мая 1999 20
10 Кристиан Капоне Пескара 28 апреля 1999 20
11 Джанлука Скамакка Сассуоло 1 января 1999 20
16 Габриэле Гори Ливорно 13 февраля 1999 20
18 Марко Оливьери Ювентус 30 июня 1999 19
Главный тренер
Паоло Николато 21 декабря 1966 52


Япония

Окончательная заявка была представлена 7 мая[10].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Томоя Вакахара Киото Санга 28 декабря 1999 19
12 Сю Моги Сересо Осака 15 января 1999 20
21 Дзион Судзуки Урава Ред Даймондс 21 августа 2002 16
Защитники
2 Сюнки Хигаси Санфречче Хиросима 28 июля 2000 18
3 Юки Кобаяси Виссел Кобе 18 июля 2000 18
4 Аюми Сэко Сересо Осака 7 июня 2000 18
5 Юкинари Сугавара Нагоя Грампус 28 июня 2000 18
15 Тоити Судзуки Сёнан Бельмаре 30 мая 2000 19
17 Кеннеди Микуни Ависпа Фукуока 23 июня 2000 18
19 Хината Кида Ависпа Фукуока 4 июля 2000 18
Полузащитники
6 Юто Гокэ Виссел Кобе 10 июня 1999 19
7 Хироки Ито Нагоя Грампус 12 мая 1999 20
8 Каня Фудзимото Токио Верди 1 июля 1999 19
10 Мицуки Саито Сёнан Бельмаре 10 января 1999 20
16 Кота Ямада Иокогама Ф. Маринос 10 июля 1999 19
Нападающие
9 Коки Саито Иокогама 10 августа 2001 17
11 Кёсукэ Тагава Токио 11 февраля 1999 20
13 Таисэи Миясиро Кавасаки Фронтале 26 мая 2000 18
14 Дзюн Нисикава Сересо Осака 21 февраля 2002 17
18 Таити Хара Токио 5 мая 1999 20
20 Кэито Накамура Гамба Осака 28 июля 2000 18
Главный тренер
Кагэяма Масанага 23 мая 1967 52


Эквадор

Окончательная заявка была представлена 25 апреля[11].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Веллингтон Рамирес Реал Сосьедад 9 сентября 2000 18
12 Пьерр Беллолио Универсидад Католика 22 июня 1999 19
21 Хоан Лара Аукас 28 февраля 1999 20
Защитники
2 Джексон Поросо Сантос 4 августа 2000 18
3 Диего Паласиос Виллем II 12 июля 1999 19
4 Джон Эспиноса Аукас 24 февраля 1999 20
6 Эксон Вальесилья Аукас 28 мая 1999 19
14 Ричард Мина Аукас 2 июля 1999 19
15 Луис Кастильо Пуэрто Кито 26 апреля 1999 20
18 Луис Лоор Индепендьенте дель Валье 4 октября 1999 19
Полузащитники
5 Жорди Альсивар ЛДУ Кито 5 августа 1999 19
7 Луис Эступиньян Мушук Руна 13 мая 1999 19
8 Хосе Сифуэнтес Америка Кито 12 марта 1999 20
10 Хордан Ресабала Индепендьенте дель Валье 29 февраля 2000 19
13 Джефферсон Арсе ЛДУ Кито 29 мая 2000 18
16 Серхио Кинтеро Имбабура 12 марта 1999 20
Нападающие
9 Леонардо Кампана Барселона (Гуаякиль) 24 июля 2000 18
11 Александер Альварадо Аукас 21 апреля 1999 20
17 Стивен Пласа Реал Вальядолид 11 марта 1999 20
19 Даниэль Сегура Америка Кито 17 марта 1999 20
20 Гонсало Плата Спортинг 1 ноября 2000 18
Главный тренер
Хорхе Селико 27 октября 1961 57


Группа C

Гондурас

Окончательная заявка была представлена 4 мая[12].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Хосе Гарсия Реал Эспанья 28 февраля 2000 19
12 Оскар Рейес Вида 31 января 1999 20
21 Джохан Вильянуэва Марафон 29 июля 1999 19
Защитники
2 Элисон Ривас Реал Эспанья 20 ноября 1999 19
3 Дарвин Диего Вида 14 июля 1999 19
4 Аксель Гомес Олимпия 28 июня 2000 18
5 Уэсли Декас Атланта Юнайтед 11 августа 1999 19
15 Майнор Антунес Сосьяль Соль 21 января 2001 18
18 Джонатан Нуньес Мотагуа 26 ноября 2001 17
19 Мариано Альварес Реал Эспанья 2 мая 1999 20
Полузащитники
6 Эверсон Лопес Мотагуа 3 ноября 2000 18
7 Кристиан Каликс Атлас 9 сентября 1999 19
8 Эдвин Родригес Олимпия 25 сентября 1999 19
10 Карлос Мехия Вида 19 февраля 2000 19
13 Жерсон Чавес Реал Эспанья 31 января 2000 19
14 Джосеф Росалес Индепендьенте Ла-Чоррера 6 ноября 2000 18
16 Джек Хеан Баптисте Лаудон Юнайтед 20 декабря 1999 19
Нападающие
9 Сесар Ромеро Колорадо-Спрингс Суитчбакс 19 января 1999 20
11 Джошуа Вильяфранка Мотагуа 16 декабря 1999 19
17 Луис Пальма Вида 17 января 2000 19
20 Патрик Паласиос Реал Эспанья 29 января 2000 19
Главный тренер
Карлос Табора 30 января 1965 54


Новая Зеландия

Окончательная заявка была представлена 16 апреля[13].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Майкл Вуд Виллем II 16 января 1999 20
12 Кэмерон Браун Сентрал Юнайтед 9 июля 1999 19
21 Зак Джонс Веллингтон Феникс 27 ноября 2000 18
Защитники
2 Джордж Стэнджер Гамильтон Академикал 15 августа 2000 18
3 Далтон Уилкинс Хельсингёр 15 апреля 1999 20
4 Джанни Стенснесс Веллингтон Феникс 7 февраля 1999 20
5 Нандо Пайнакер Истерн Сабербс 25 февраля 1999 20
13 Либерато Кэкэйс Веллингтон Феникс 27 сентября 2000 18
17 Каллен Эллиот Веллингтон Феникс 7 июля 1999 19
Полузащитники
6 Дэйн Шнелл Уэстерн Спрингс 14 мая 1999 20
7 Элайджа Джаст Хельсингёр 1 мая 2000 19
8 Джо Белл Верджиния Кавальерс 27 апреля 1999 20
10 Сарприт Сингх Веллингтон Феникс 20 февраля 1999 20
14 Леон ван ден Ховен Валвейк 20 апреля 2000 19
15 Тревор Зветслут Вердер 16 октября 1999 19
16 Доминик Вулдридж Уэстерн Спрингс 11 марта 1999 20
20 Виллем Эббиндж Лоуэр-Хатт Сити 6 января 2001 18
Нападающие
9 Макс Мата Грассхоппер 10 июля 2000 18
11 Мэтт Конрой Уэстерн Спрингс 1 апреля 2001 18
18 Бен Уэйн Веллингтон Феникс 11 июня 2001 17
19 Каллум Макковатт Истерн Сабербс 30 апреля 1999 20
Главный тренер
Дэс Бекингэм 7 февраля 1985 34


Уругвай

Окончательная заявка была представлена 7 мая[14].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Франко Исраэль Ювентус 22 апреля 2000 19
12 Ренсо Родригес Индепендьенте 23 января 1999 20
21 Мауро Сильвейра Монтевидео Уондерерс 6 мая 2000 19
Защитники
2 Бруно Мендес (к) Коринтианс 10 сентября 1999 19
3 Себастьян Касерес Ливерпуль Монтевидео 18 августа 1999 19
4 Эсекиэль Бускетс Пеньяроль 24 октября 2000 18
6 Максимилиано Араухо Монтевидео Уондерерс 15 февраля 2000 19
13 Эмилиано Анчета Данубио 9 июня 1999 19
15 Эдгар Элисальде Пескара 27 февраля 2000 19
19 Рональд Араухо Барселона 7 марта 1999 20
Полузащитники
5 Мартин Барриос Расинг Монтевидео 24 января 1999 20
8 Сантьяго Родригес Насьональ 8 января 2000 19
14 Франсиско Хинелья Монтевидео Уондерерс 21 января 1999 20
15 Николас Асеведо Ливерпуль Монтевидео 14 апреля 1999 20
16 Томас Чакон Данубио 17 августа 2000 18
18 Хуан Санабрия Атлетико Мадрид 29 марта 2000 19
Нападающие
7 Эмильяно Гомес Дефенсор Спортинг 18 сентября 2001 17
9 Дарвин Нуньес Пеньяроль 24 июня 1999 19
10 Николас Скиаппакассе Парма 12 января 1999 20
11 Брайан Родригес Пеньяроль 20 мая 2000 19
20 Хуан Боселли Жирона 9 ноября 1999 19
Главный тренер
Густаво Феррейра 29 мая 1972 46


Норвегия

Окончательная заявка была представлена 30 апреля[15].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Маркус Петтерсен Нест-Сотра 12 февраля 1999 20
12 Юлиан Лунд Русенборг 20 мая 2000 20
13 Эрик-Йоханнес Арнебротт Викинг 28 апреля 1999 20
Защитники
2 Кристиан Дале Борхгревинк Волеренга 1 мая 1999 20
3 Джон Китолано Вулверхэмптон Уондерерс 18 октября 1999 19
4 Ларс Рангер Улл/Киса 12 марта 1999 20
5 Лео Эстигор Брайтон энд Хоув Альбион 28 ноября 1999 19
14 Ульрик Фредриксен Согндал 17 июня 1999 19
15 Томас Тотланд Согндал 28 сентября 1999 19
17 Хакон Эвжен Будё-Глимт 14 февраля 2000 19
Полузащитники
6 Аднан Хаджич Старт 8 марта 1999 20
7 Уго Ветлесен Стабек 29 февраля 2000 19
8 Эмил Бохинен Стабек 12 марта 1999 20
10 Эман Маркович Зриньски 8 мая 1999 20
16 Тобиас Боркейт Стабек 18 апреля 1999 20
18 Тобиас Хаммер Свендсен Саннефьорд 31 августа 1999 19
20 Тобиас Кристенсен Старт 11 мая 2000 19
21 Ола Бриндхильсен Стабек 27 апреля 1999 20
Нападающие
9 Кристиан Торстведт Викинг 13 марта 1999 20
11 Йенс Петер Хауге Будё-Глимт 12 октября 1999 19
19 Эрлинг Брёут Холанд РБ Зальцбург 21 июля 2000 18
Главный тренер
Пал Йохансен 16 февраля 1977 42


Группа D

Катар

Окончательная заявка была представлена 18 мая[16].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Салах Закария Эйпен 24 апреля 1999 20
18 Шехаб Мамдух Аль-Духаиль 18 апреля 2000 19
21 Марван Бадрелдин Аль-Ахли 17 апреля 1999 20
Защитники
2 Насир Пир Катар СК 27 января 1999 20
3 Ахмед Аль-Минхали Ас-Сайлия 5 мая 1999 20
5 Йусеф Аймен Катар СК 21 марта 1999 20
12 Хомам Ахмед Эйпен 25 августа 1999 19
13 Али Малолах Аль-Вакра 26 февраля 1999 20
15 Бахаа Мамдух Аль-Садд 18 апреля 1999 20
19 Ахмед Сухаиль Аль-Ахли 8 февраля 1999 20
Полузащитники
4 Абдоллах Али Эйпен 17 марта 1999 20
6 Насер Аль-Язиди Аль-Духаиль 2 февраля 2000 19
8 Андри Суапутра Аль-Гарафа 29 июня 1999 19
10 Халед Мохаммед Катар СК 7 июня 2000 18
11 Абдулла Нассер Аль-Хор 24 августа 1999 19
14 Иса Паланджи Катар СК 21 февраля 1999 20
16 Хашим Али, Аль-Араби 17 августа 2000 18
17 Мохаммед Ваад Аль-Ахли 18 сентября 1999 19
20 Ахмад Яссер Аль-Духаиль 6 января 1999 20
Нападающие
7 Абдулрашид Умару Аль-Ахли 12 августа 1999 19
9 Юсуф Абдурисаг Аль-Араби 6 августа 1999 19
Главный тренер
Бруну Пинейру 30 октября 1976 42


Нигерия

Окончательная заявка была представлена 13 мая[17].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Детан Огундаре Коги Юнайтед 8 декабря 2000 18
16 Олавале Оремаде ФК Оазис 31 декабря 1999 19
21 Джонатан Заккала Триестина 8 октября 2001 17
Защитники
2 Зулкифилу Рабиу Плато Юнайтед 1 января 2002 17
3 Икувем Удо Эньимба 11 ноября 1999 19
5 Алиу Салавудин Академия Эммануэля Амунеке 28 сентября 1999 19
6 Валентайн Озорнвафор Эньимба 1 июня 1999 19
12 Иго Огбу Русенборг 8 февраля 2000 19
15 Джамил Мухаммад Кано Пилларс 12 ноября 2000 18
Полузащитники
4 Петер Элету Принс Казим 24 января 2000 19
7 Йира Сор Лион Соккер 24 июля 2000 18
8 Том Деле-Баширу Манчестер Сити 17 сентября 1999 19
10 Аньекеме Окон Аква Юнайтед 8 мая 1999 20
13 Натан Офобор Борнмут 7 ноября 1999 19
14 Кингсли Майкл Перуджа 26 августа 1999 19
17 Саксесс Маканжуола ФК Уотер 24 мая 2001 17
19 Максвелл Эффиом Эньимба 5 января 1999 19
Нападающие
9 Акор Адамс Согндал 29 января 2000 19
11 Окечувку Оффиа Сириус 26 декабря 1999 19
18 Чинонсо Эмека Хэйес 30 августа 2001 17
20 Мухамед Тиджани Баник 26 июля 2000 18
Главный тренер
Пол Аигбогун [[ ]] [[год|]]


Украина

Окончательная заявка была представлена 15 мая. Олег Веремиенко заменил Виталия Миколенко 23 мая[18].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Андрей Лунин Леганес 11 февраля 1999 20
12 Владислав Кучерук Динамо (Киев) 14 февраля 1999 20
20 Дмитрий Ризнык Ворскла 30 января 1999 20
Защитники
2 Валерий Бондарь Шахтёр 27 февраля 1999 20
3 Александр Сафронов Днепр-1 11 июня 1999 19
4 Денис Попов Динамо (Киев) 17 февраля 1999 20
5 Олег Веремиенко Калуш 13 февраля 1999 20
9 Виктор Корниенко Шахтёр 14 февраля 1999 20
13 Даниил Безкоровайный Земплин 7 февраля 1999 20
17 Ефим Конопля Шахтёр 26 августа 1999 19
19 Игорь Снурницын Олимпик 7 июня 2000 19
Полузащитники
6 Максим Чех Шахтёр 3 января 1999 20
7 Георгий Цитаишвили Динамо (Киев) 18 ноября 2000 18
8 Алексей Хахлёв Алавес 6 февраля 1999 20
10 Сергей Булеца Динамо (Киев) 16 февраля 1999 20
15 Кирилл Дришлюк Александрия 16 сентября 1999 19
16 Николай Мусолитин Черноморец 21 января 1999 20
21 Алексей Кащук Шахтёр 29 июня 2000 19
Нападающие
11 Владислав Супряга Динамо (Киев) 15 февраля 2000 19
14 Даниил Сикан Мариуполь 16 апреля 2001 18
18 Денис Устименко Александрия 12 апреля 1999 20
Главный тренер
Александр Петраков 6 августа 1957 61


США

Окончательная заявка была представлена 10 мая[19]. 22 мая Айо Акинола был заменен на Хулиана Араухо по причине травмы[20].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Брейди Скотт Кёльн 30 июня 1999 19
12 Давид Очоа Реал Солт-Лейк 16 января 2001 18
21 Си Джей дос Сантос Бенфика 24 августа 2000 18
Защитники
2 Сержиньо Дест Аякс 3 ноября 2000 18
3 Крис Глостер Ганновер 28 июля 2000 18
4 Марк Маккензи Филадельфия Юнион 25 февраля 1999 20
5 Крис Ричардс Бавария 28 марта 2000 19
7 Хулиан Араухо Лос-Анджелес Гэлакси 13 августа 2001 17
13 Абубакар Кейта Коламбус Крю 6 апреля 2000 19
15 Мэтт Риал Филадельфия Юнион 10 июля 1999 19
Полузащитники
6 Крис Деркин Ди Си Юнайтед 8 февраля 2000 19
8 Алексис Мендес Фрайбург 6 сентября 2000 18
10 Пакстон Помикал Даллас 17 декабря 1999 19
14 Эдвин Серрильо Даллас 3 октября 2000 18
16 Брендон Сервания Даллас 12 марта 1999 20
20 Ричард Ледесма ПСВ 6 сентября 2000 18
Нападающие
9 Себастьян Сото Ганновер 28 июля 2000 18
11 Тимоти Веа Пари Сен-Жермен 16 февраля 2000 19
17 Конрад де ла Фуэнте Барселона 16 июля 2001 17
18 Улиссес Льянес Вольфсбург 2 апреля 2001 18
19 Джастин Ренникс Нью-Инглэнд Революшн 20 марта 1999 20
Главный тренер
Таб Рамос 21 сентября 1956 62


Группа E

Панама

Окончательная заявка была представлена 13 мая[21].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Маркос Аллен Пласа Амадор 8 февраля 1999 20
12 Эмерсон Димас КАИ 10 августа 2001 17
21 Кевин Москера Спортинг Сан-Мигелито 7 октября 1999 19
Защитники
2 Родольфо Родригес Леонес де Америка 18 марта 1999 20
3 Гильермо Бенитес Атланта Юнайтед II 5 марта 1999 20
4 Мануэль Гамбоа Университарио 5 февраля 1999 20
11 Хорхе Мендес Университарио 6 апреля 2001 18
17 Трехос Сойель Арабе Унидо 19 апреля 2000 19
19 Хесус Уэст Торонто II 19 июня 1999 18
Полузащитники
5 Карлос Харви Лос-Анджелес Гэлакси II 3 февраля 2000 19
6 Эрнесто Уалькер Лос-Анджелес Гэлакси II 9 февраля 1999 20
8 Виктор Гриффит Сантос 12 декабря 2000 18
10 Анхель Орельен Спортинг Сан-Мигелито 2 апреля 2001 18
13 Карлос Киртон КАИ 2 августа 1999 19
14 Джовани Уэльч Альянса 7 декабря 1999 19
15 Диего Валанта Тауро 8 сентября 2000 18
20 Эдгар Каннингем Арабе Унидо 2 октября 2000 18
Нападающие
7 Эфраин Бристан Арабе Унидо 20 января 1999 20
9 Эдуардо Герреро Маккаби Тель-Авив 21 февраля 2000 19
16 Томас Родригес Альянса 9 марта 1999 20
18 Аксель Маккенси Тауро 10 июля 1999 19
Главный тренер
Хорхе Дели Вальдес 12 марта 1967 52


Мали

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Алкалифа Кулибали Онсе Креатур 3 декабря 2001 17
16 Юссуф Койта Жирона 27 августа 2000 18
21 Сулейман Кулибали Африк Фут Элит 28 августа 2001 17
Защитники
2 Арно Конан Этуаль дю Манде 15 мая 2000 19
3 Дрисса Диарра АС Бамако 1 мая 1999 20
4 Фоде Конате АС Бамако 2 декабря 2000 18
5 Бабу Фофана Стад Мальен 1 мая 1999 20
13 Клеман Кануте Дугуволофила 1 сентября 1999 19
15 Абдулай Диаби Антверпен 4 июля 2000 18
Полузащитники
6 Усман Диаките Ред Булл Зальцбург 25 июля 2000 18
8 Мохамед Камара Ред Булл Зальцбург 6 января 2000 19
10 Мамаду Траоре Стад Мальен 8 февраля 1999 20
14 Самбу Сиссоко УСФАС 29 июня 2000 18
17 Мамаду Самаке Стандард 15 мая 2000 19
18 Бубакар Траоре АС Бамако 20 августа 2001 17
Нападающие
7 Хаджи Драме Йеллени Олимпик 10 сентября 2000 18
9 Ибраима Коне Хёугесунн 16 июня 1999 19
11 Бубакар Конте Сарпсборг 2 марта 2001 18
12 Мамади Диарра ФК Йилен 26 июня 2000 18
19 Лассана Н’Диайе ЦСКА 3 октября 2000 18
20 Секу Койта Ред Булл Зальцбург 28 ноября 1999 19
Главный тренер
Мамуту Кане [[ ]] [[год|]]


Франция

Окончательная заявка была представлена 13 мая[22].

Имя Клуб Дата рождения Возраст Игр Голов
Вратари
1 Альбан Ляфон Фиорентина 23 января 1999 20
16 Иллан Мелье Лорьян 2 марта 2000 19
21 Дидье Деспре Дранси 13 марта 1999 20
Защитники
2 Жан-Клер Тодибо Барселона 30 декабря 1999 19
3 Эван Ндика Айнтрахт (Франкфурт) 20 августа 1999 19
4 Бубакар Камара Олимпик Марсель 23 ноября 1999 19
5 Дан Загаду Боруссия (Дортмунд) 3 июня 1999 19
12 Самбу Сиссоко Реймс 27 апреля 1999 20
13 Николя Козза Монпелье 8 января 1999 20
15 Тома Басила Нант 30 апреля 1999 20
Полузащитники
6 Энзо Луаодис Дижон 27 ноября 2000 18
8 Микаэль Кюизанс Боруссия (Мёнхегладбах) 16 августа 1999 19
14 Ибраима Диалло Брест 8 марта 1999 20
18 Юссуф Фофана Страсбур 10 января 1999 20
