Гребной слалом на летних Олимпийских играх 2008

19-10-2023

Соревнования по гребному слалому на Летних Олимпийских Играх 2008 проходили в Пекине на Олимпийском слаломном канале Шуни (Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park) с 11 по 14 августа 2008 г.

Содержание

Медалисты

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Байдарки-одиночки, мужчины Александр Гримм
Германия
Фабьен Лефевр
Франция
Бенджамин Букпети
Того
Каноэ-одиночки, мужчины Михал Мартикан
Словакия
Дэвид Флоренс
Великобритания
Робин Белл
Австралия
Каноэ-двойки, мужчины Павол Хохшорнер, Петер Хохшорнер
Словакия
Ярослав Вольф, Ондрей Степанек
Чехия
Михаил Кузнецов, Дмитрий Ларионов
Россия
Байдарки-одиночки, женщины Елена Калиска
Словакия
Жаклин Лоуренс
Австралия
Виолетта Облингер Петерс
Австрия

Календарь соревнований

Дата Время Соревнование
11 августа 15:00 — 18:40 Каноэ-одиночки, мужчины — 1-я попытка
Байдарки-одиночки, мужчины — 1-я попытка
Каноэ-одиночки, мужчины — 2-я попытка
Байдарки-одиночки, мужчины — 2-я попытка
Дата Время Соревнование
12 августа 15:40 — 18:50 Каноэ-одиночки, мужчины — полуфинал
Байдарки-одиночки, мужчины — полуфинал
Каноэ-одиночки, мужчины — финал
Байдарки-одиночки, мужчины — финал
Дата Время Соревнование
13 августа 15:00 — 18:30 Каноэ-двойки, мужчины — 1-я попытка
Байдарки-одиночки, женщины — 1-я попытка
Каноэ-двойки, мужчины — 2-я попытка
Байдарки-одиночки, женщины — 2-я попытка
Дата Время Соревнование
14 августа 15:40 — 18:00 Каноэ-двойки, мужчины — полуфинал
Байдарки-одиночки, женщины — полуфинал
Каноэ-двойки, мужчины — финал
Байдарки-одиночки, женщины — финал

Из-за сильного дождя финал в категории C2 и полуфинал и финал в категории K1-ж были перенесены на 15-е августа.

Результаты

Байдарки-одиночки, мужчины

Квалификация[1]

Место Спортсмен 1 попытка 2 попытка
1 Петер Каузер 81,79 (0) 84,70 (0)
2 Фабьен Лефевр 85,66 (0) 82,40 (0)
3 Даниэле Мольменти 85,13 (0) 83,46 (0)
4 Александер Гримм 84,90 (2) 84,36 (0)
5 Дариуш Попела 85,51 (0) 85,51 (0)
6 Хельмут Облингер 86,21 (0) 85,54 (0)
7 Вавринек Градилек 85,61 (0) 86,41 (0)
8 Бенджамин Букпети 90,17 (2) 82,09 (0)
9 Кэмпбелл Уолш 86,72 (2) 85,72 (0)
10 Уорик Дрэпер 86,28 (0) 86,30 (0)
11 Петер Чибак 86,26 (0) 86,69 (0)
12 Гильермо Диес Канедо 84,95 (0) 88,07 (0)
13 Дэвид Форд 85,35 (0) 89,49 (0)
14 Роберт Боутен 86,26 (0) 88,90 (2)
15 Ион Рейниш 88,52 (0) 87,81 (0)
16 Пабло Маккандлесс 88,24 (0) 88,40 (0)
17 Михаэль Курт 87,58 (2) 91,08 (4)
18 Кадзуки Ядзава 89,82 (0) 90,05 (2)
19 Атанас Николовски 92,63 (2) 88,56 (0)
20 Скотт Пэрсонс 84,91 (0) 135,63 (52)
21 Дин Фусю 87,47 (0) 140,92 (50)

Полуфинал

Место Спортсмен Результат
1 Бенджамин Букпети 86.08 (0)
2 Уорик Дрэпер 86.09 (0)
3 Фабьен Лефевр 87.21 (0)
4 Александер Гримм 87.31 (0)
5 Роберт Боутен 88.40 (0)
6 Дэвид Форд 88.46 (0)
7 Дариуш Попела 88.49 (0)
8 Даниэле Мольменти 88.56 (2)
9 Хельмут Облингер 88.69 (0)
10 Ион Рейниш 88.85 (0)
11 Вавринек Градилек 88.97 (0)
12 Петер Чибак 89.41 (2)
13 Петер Каузер 89.42 (4)
14 Гильермо Диес Канедо 90.06 (2)
15 Кэмпбелл Уолш 95.74 (2)

Финал

Место Спортсмен Результат Сумма
1 Александер Гримм 84.39 (0) 171.70
2 Фабьен Лефевр 86.09 (0) 173.30
3 Бенджамин Букпети 87.37 (0) 173.45
4 Ион Рейниш 88.06 (0) 176.91
5 Уорик Дрэпер 91.76 (0) 177.85
6 Дэвид Форд 89.89 (2) 178.35
7 Хельмут Облингер 90.14 (2) 178.83
8 Дариуш Попела 91.90 (0) 179.68
9 Роберт Боутен 139.59 (50) 227.99
10 Даниэле Мольменти 142.37 (52) 230.93

Каноэ-одиночки, мужчины

Квалификация

Место Спортсмен 1 попытка[2] 2 попытка[3]
1 Михал Мартикан 85,13 (0) 85,02 (0)
2 Ян Бенцин 85,92 (0) 84,58 (0)
3 Дэвид Флоренс 89,47 (0) 82,16 (0)
4 Станислав Езек 85,69 (0) 86,40 (0)
5 Андер Элозеги 87,00 (0) 85,47 (0)
6 Тони Эстанге 89,99 (2) 86,09 (0)
7 Робин Белл 88,86 (0) 87,59 (0)
8 Христос Цакмакис 91,53 (0) 86,01 (0)
9 Александр Липатов 87,65 (0) 90,51 (0)
10 Бенн Фрэкер 91,97 (2) 87,47 (0)
11 Фэн Лимин 91,44 (0) 90,55 (0)
12 Кшиштоф Берит 95,39 (4) 87,90 (0)
13 Джеймс Кэртрайт 93,83 (0) 90,80 (0)
14 Такуя Ханэда 94,08 (2) 92,24 (2)
15 Эмир Мужчинович 95,41 (2) 93,90 (4)
16 Сибонисо Кил 162,51 (50) 100,42 (2)

Полуфинал[4]

Место Спортсмен Результат
1 Михал Мартикан 88,92 (2)
2 Станислав Езек 89,85 (0)
3 Кшиштоф Берит 90,08 (0)
4 Дэвид Флоренс 90,46 (2)
5 Робин Белл 91,16 (2)
6 Христос Цакмакис 92,18 (2)
7 Андер Элозеги 92,19 (2)
8 Бенн Фрэкер 92,27 (0)
9 Тони Эстанге 93,92 (2)
10 Александр Липатов 94,16 (2)
11 Фэн Лимин 94,64 (2)
12 Ян Бенцин 95,15 (2)

Финал [5]

Место Спортсмен Результат Сумма
1 Михал Мартикан 87,73 (2) 176,65
2 Дэвид Флоренс 88,15 (0) 178,61
3 Робин Белл 89,43 (0) 180,59
4 Андер Элозеги 89,93 (2) 182,12
5 Станислав Езек 92,44 (4) 182,89
6 Бенн Фракер 90,87 (0) 183,14
7 Кристос Цакмакис 94,49 (4) 186,67
8 Кшиштоф Биерит 110,13 (2) 200,21

Каноэ-двойки, мужчины

Предварительный раунд

Место Спортсмен 1 попытка 2 попытка
1 Петер Хохшорнер, Павол Хохшорнер 93.69 93.04
2 Ондрей Степанек, Ярослав Волф 93.78 97.16
3 Михаил Кузнецов, Дмитрий Ларионов 98.43 97.65
4 Мартин Брод, Седрик Форгит 96.17 92.39
5 Андреа Бонетти, Эрик Масоэро 100.08 102.20
6 Феликс Михель, Себастьян Пирсиг 96.04 96.33
7 Марк Беллофьор, Лэхлен Милн 104.61 98.21
8 Марцин Почвала, Павел Сарна 98.38 100.37
9 Хироюки Нагао, Масатоси Самма 99.47 113.09
10 Ху Минхай, Шу Юньрон 97.30 93.34
11 Кэйси Эчшелд, Рик Пауэл 101.69 151.65
12 Кэмирон Мак-Интош, Киррьян Нгиди 119.83 157.37

Полуфинал

Место Спортсмен Результат
1 Феликс Михель, Себастьян Пирсиг 94.38
2 Петер Хохшорнер, Павол Хохшорнер 94.88
3 Ондрей Степанек, Ярослав Волф 95.33
4 Михаил Кузнецов, Дмитрий Ларионов 98.57
5 Мартин Брод, Седрик Форгит 102.76
6 Андреа Бонетти, Эрик Масоэро 103.64
7 Марк Беллофьор, Лэхлен Милн 104.17
8 Марцин Почвала, Павел Сарна 105.32
9 Хироюки Нагао, Масатоси Самма 110.10
10 Ху Минхай, Шу Юньрон 164.08

Финал

Место Спортсмен Результат Сумма
1 Петер Хохшорнер, Павол Хохшорнер 95.94 190.82
2 Ондрей Степанек, Ярослав Волф 97.56 192.89
3 Михаил Кузнецов, Дмитрий Ларионов 98.80 197.37
4 Мартин Брод, Седрик Форгит 95.43 198.19
5 Андреа Бонетти, Эрик Масоэро 100.48 204.12
6 Феликс Михель, Себастьян Пирсиг 110.05 204.43

Байдарки-одиночки, женщины

Квалификация[6]

Место Спортсмен 1 попытка 2 попытка
1 Елена Калиска 94,34 (0) 91,85 (0)
2 Ли Цзинцзин 94,30 (2) 93,26 (0)
3 Штепанка Хильгертова 97,14 (0) 91,99 (0)
4 Дженифер Бонгандт 92,99 (0) 96,58 (2)
5 Эмили Фер 96,90 (2) 92,78 (0)
6 Виолетта Облингер Петтерс 97,27 (0) 99,44 (2)
7 Жаклин Лоуренс 103,18 (0) 96,95 (0)
8 Агнешка Стануч 101.16 (2) 101,76 (0)
9 Мария Кристина Джаи Прон 102,75 (2) 100,95 (2)
10 Хизер Корри 105,78 (2) 105,53 (2)
11 Екатерина Лукичева 113,26 (6) 108,03 (2)
12 Мария Ферекиди 108,37 (2) 113,60 (2)
13 Ариане Херде 104,30 (2) 117,98 (0)
14 Полиана Паула 113,47 (6) 110,72 (4)
15 Юрико Такэсита 111,63 (8) 113,08 (6)
16 Майялен Чоурраут 147,95 (52) 105,44 (0)
17 Фиона Пенни 160,06 (52) 99,00 (4)
18 Александра Перова 93,41 (2) 166,04 (52)
19 Сара Боуденс 158,99 (52) 109,68 (4)
20 Монтсеррат Гарсия Риберайгуа 166,67 (52) 102,26 (2)
21 Луука Джонс 162,35 (52) 110,01 (0)

Полуфинал

Место Спортсмен Результат
1 Елена Калиска 97.13 (0)
2 Эмили Фер 98.50 (2)
3 Штепанка Хильгертова 101.78 (4)
4 Жаклин Лоуренс 103.40 (4)
5 Мария Кристина Джаи Прон 104.52 (2)
6 Юрико Такэсита 107.86 (0)
7 Виолетта Облингер Петтерс 110.65 (2)
8 Хизер Корри 114.51 (2)
9 Агнешка Стануч 116.46 (2)
10 Ариане Херде 117.60 (4)
11 Мария Ферекиди 118.99 (2)
12 Екатерина Лукичева 128.08 (2)
13 Ли Цзинцзин 161.79 (54)
14 Полиана Паула 168.29 (52)
15 Дженифер Бонгандт 203.29 (102)

Финал

Место Спортсмен Результат Сумма
1 Елена Калиска 95.51 (0) 192.64
2 Жаклин Лоуренс 103.54 (0) 206.94
3 Виолетта Облингер Петтерс 104.12 (4) 214.77
4 Юрико Такэсита 111.44 (4) 219.30
5 Агнешка Стануч 104.62 (2) 221.08
6 Ариане Херде 114.39 (6) 231.99
7 Эмили Фер 153.46 (54) 251.96
8 Хизер Корри 156.37 (52) 270.88
9 Штепанка Хильгертова 242.63 (150) 344.41
10 Мария Кристина Джаи Прон 251.26 (154) 355.78

Примечания

  1. K1-men qualification
  2. Canoe Single (C1) Men Heats 1st Run
  3. Canoe Single (C1) Men Heats 2nd Run
  4. C1 Semifinal
  5. Финал C1
  6. K1-women qualification

Ссылки

  • Гребной слалом на официальном сайте Игр  (англ.)  (кит.)  (фр.)

Гребной слалом на летних Олимпийских играх 2008.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47