Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2008

27-07-2023

Тяжёлая атлетика на
летних Олимпийских играх 2008
Мужчины   Женщины
До 56 кг До 48 кг
До 62 кг До 53 кг
До 69 кг До 58 кг
До 77 кг До 63 кг
До 85 кг До 9 6кг
До 94 кг До 75 кг
До 105 кг Свыше 75 кг
Свыше 105 кг
Квалификация

Соревнования по тяжёлой атлетике на XXIX летних Олимпийских играх проходили с 9 по 19 августа. Было разыграно 15 комплектов наград.

Содержание

Спортивные объекты

Все соревнования прошли в спортивном зале университета Бэйхан.

Квалификация

Каждая страна могла квалифицировать не более шести мужчин и не более четырёх женщин на Игры. Спортсмены отбирались по чемпионатам мира 2006 и 2007 и по континентальным первенствам. Чем выше команда стояла в итоговом зачёте, тем больше тяжелоатлетов она могла выставить на Олимпиаду. Китай, как принимающая сторона, имел максимальное количество квалифицированных спортсменов. Также устраивались индивидуальные квалификации и приглашения Трёхсторонней комиссии, которые могли отобрать по одному спортсмену из ранее неотобранных стран.

Медали

Общий зачёт

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Общее количество медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Китай 8 1 9
2  Южная Корея 2 1 3
3  Казахстан 1 2 1 4
4  Белоруссия 1 1 1 3
5  КНДР 1 1 2
6  Германия 1 1
 Таиланд 1 1
8  Россия 4 3 7
9  Украина 1 1 2
10  Вьетнам 1 1
 Колумбия 1 1
 Польша 1 1
 Турция 1 1
 Франция 1 1
15  Армения 3 3
16  Индонезия 2 2
 Тайвань 2 2
18  Латвия 1 1

Медалисты

Мужчины

Дисциплина Золото Серебро Бронза
До 56 кг Лун Цинцюань
Китай
Хоанг Ань Туан
Вьетнам
Эко Юли Ираван
Индонезия
До 62 кг Чжан Сянсян
Китай
Диего Саласар
Колумбия
Триятно
Индонезия
До 69 кг Ляо Хуэй
Китай
Венселя Дабая-Тьенче
Франция
Тигран Г. Мартиросян
Армения
До 77 кг Са Джэ Хёк
Южная Корея
Ли Хунли
Китай
Геворг Давтян
Армении
До 85 кг Лу Юн
Китай
Андрей Рыбаков
Белоруссия
Тигран В. Мартиросян
Армения
До 94 кг Илья Ильин
Казахстан
Шимон Колецкий
Польша
Хаджимурат Аккаев
Россия
До 105 кг Андрей Арямнов
Белоруссия
Дмитрий Клоков
Россия
Дмитрий Лапиков
Россия
От 105 кг Маттиас Штайнер
Германия
Евгений Чигишев
Россия
Виктор Щербатых
Латвия

Женщины

Дисциплина Золото Серебро Бронза
До 48 кг Чэнь Сеся
Китай
Сибель Эзкан
Турция
Чэнь Вэйлин
Тайвань
До 53 кг Прапавади Чаренраттанатаракун
Таиланд
Юн Джинхи
Южная Корея
Анастасия Новикова
Белоруссия
До 58 кг Чэнь Яньцин
Китай
Марина Шаинова
Россия
О Джон Э
КНДР
До 63 кг Пак Хён Сук
КНДР
Ирина Некрасова
Казахстан
Лу Инци
Тайвань
До 69 кг Лю Чуньхун
Китай
Оксана Сливенко
Россия
Наталья Давыдова
Украина
До 75 кг Цао Лэй
Китай
Алла Важенина
Казахстан
Надежда Евстюхина
Россия
От 75 кг Чан Миран
Республика Корея
Ольга Коробка
Украина
Мария Грабовецкая
Казахстан

Календарь

Август 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Мужчины До 56 кг До 62 кг До 69 кг До 77 кг До 85 кг До 94 кг До 105 кг От 105 кг
Женщины До 48 кг До 53 кг До 58 кг До 63 кг До 69 кг До 75 кг От 75 кг

Соревнования мужчин

До 56 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Лун Цинцюань 55,37 125 130 132 155 160 164 292
2 Хоанг Ань Туан 55,97 126 130 130 155 160 160 290
3 Эко Юли Ираван 55,91 125 130 130 152 158 158 288
4 Ян Цзинъи 55,43 125 128 128 154 157 160 285
5 Чха Гым Чхоль 55,85 128 128 128 155 155 160 283
6 Серхио Альварес 55,67 120 120 125 152 161 166 272
7 Ван Синьюань 55,53 115 115 120 146 150 150 265
8 Амирул Хамизан Ибрахим 55,77 116 121 123 144 144 148 265
9 Масахару Ямада 55,84 103 103 106 142 147 153 259
10 Понгсак Манитонг 55,64 112 116 120 142 146 146 258
11 Ясунобу Сэкикава 55,79 108 112 114 138 142 142 256
12 Серхио Рада 55,74 107 112 112 135 140 142 252
13 Том Гогебур 55,94 109 112 114 132 135 137 251
14 Вито Деллино 55,99 102 107 110 132 137 140 247
15 Игорь Грабуча 55,63 105 109 112 130 130 135 239
- Виталий Дербенев 55,88 120 125 127 140 140 140 -
Халил Аль Мауи 55,87 123 126 130 142 142 142 -
Ли Гён Сок 55,82 122 122 122 - - - -
Седат Артюк 55,98 115 115 115 - - - -

До 62 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Чжан Сянсян 61,91 139 143 143 169 176 184 319
2 Диего Саласар 61,47 132 136 138 163 165 167 305
3 Триятно 61,90 133 135 135 163 163 163 298
4 Антониу Буч 61,66 126 130 130 161 165 168 295
5 Файсан Хансавон 61,60 132 135 135 162 162 166 294
6 Ласаро Руис 61,75 128 132 135 162 168 168 294
7 Толкунбек Худайбергенов 61,96 126 126 131 162 170 170 288
8 Мухамед Абд Эльбаки 62,00 129 129 129 155 159 164 288
9 Ян Шэнсюн 61,97 125 130 134 151 157 163 287
10 Геннадий Махвееня 61,95 120 128 128 150 156 156 278
11 Мануэль Мингинфел 61,69 115 120 123 145 150 155 275
12 Джесвир Синг 61,67 110 115 118 145 151 156 266
- Сардар Хасанов 61,96 128 128 128 152 152 152 -
Чи Хун Мин 61,91 137 140 142 161 161 161 -
Им Ёнъсу 61,60 138 138 140 168 168 168 -
Оскар Фигероа 61,66 128 128 128 - - - -
Умурбек Базарбаев 61,96 133 136 137 160 160 162 -

До 69 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Ляо Хуэй 68.97 153 153 158 185 185 190 348
2 Вансисла Дабая 68.38 147 151 153 187 197 197 338
3 Тигран Мартиросян 68.90 153 156 156 183 185 185 338
4 Йорданис Борреро 68.92 140 145 148 171 171 180 328
5 Туран Мирзаев 68.86 142 146 149 181 183 187 327
6 Ким Чхольджин 68.64 140 146 150 180 180 180 326
7 Афган Байрамов 68.41 137 142 145 175 187 187 320
8 Ситтисак Суфалак 68.99 141 145 147 171 171 175 318
9 Александру Дудогло 68.68 145 145 148 163 168 172 317
10 Ёсито Синтани 68.76 130 130 135 170 175 177 310
11 Тарик Абделазим 68.87 138 142 142 168 172 175 310
12 Эди Курниаван 68.85 135 140 140 165 170 172 307
13 Исраэль Хосу Рубио 68.23 139 143 143 167 171 171 306
14 Артём Шалоян 68.79 130 133 135 160 165 171 300
15 Луис Мигель Пинеда 68.14 127 132 135 161 167 170 299
16 Чинтана Виданаге 68.90 120 125 128 160 165 168 293
17 Фрэнсис Луна-Гренье 68.97 125 131 131 155 162 167 293
18 Виллисон Силва 68.92 130 135 138 155 162 162 290
19 Рэзван Мартин 68.85 130 135 135 158 165 165 288
20 Димитриос Минасидис 66.32 125 128 132 155 155 161 283
21 Марк Спунер 68.86 123 127 127 153 158 161 281
22 Камал Бахадур Адхикари 68.67 107 114 - 142 154 - 268
23 Логона Эсау 68.14 102 107 110 138 144 148 254
24 Низом Сангов 66.06 110 115 117 130 135 138 250
- Ши Чжиюн 68.17 152 152 157 - - - DNF
- Александру Рошу 68.91 136 136 141 165 165 165 DNF
- Джордж Де Лука 68.93 131 131 136 160 160 160 DNF
- Герт Траша 68.68 136 136 136 - - - DNF
- Эдвин Москера 68.59 134 - - - - - DNF
- Ли Бэён 68.57 150 153 155 184 186 186 DNF

До 77 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Са Джэ Хёк 76.46 160 163 165 201 203 211 366
2 Ли Хунли 76.91 163 168 170 193 198 198 366
3 Геворг Давтян 76.77 165 165 165 195 195 201 360
4 Ким Гванхун 76.86 155 155 160 200 206 206 355
5 Олег Перепеченов 76.80 158 162 165 192 199 199 354
6 Иван Камбар 76.53 152 157 160 190 196 196 353
7 Ара Хачатрян 76.78 162 166 166 191 195 195 353
8 Кшиштоф Шрамяк 76.71 157 161 165 191 191 194 352
9 Владимир Кузнецов 76.86 155 160 160 191 191 197 351
10 Сергей Лагун 76.56 153 157 157 187 192 196 349
11 Санду Велдемар 76.92 145 152 153 185 194 200 347
12 Махмуд Эльхаддад 76.73 145 150 155 192 198 198 342
13 Эрканд Керимай 76.52 145 150 154 182 187 193 341
14 Джованни Барди 76.83 149 153 156 173 178 178 329
15 Феликс Экпо 75.83 143 148 150 178 182 185 325
16 Шерзод Юсупов 76.24 140 144 148 178 185 185 322
17 Окандо Леонардо 76.90 140 140 140 182 182 186 322
18 Рэзван Русу 76.69 130 135 140 170 175 175 310
19 Карлос Эспелета 76.93 140 140 145 170 170 170 310
20 Андрей Гуцу 76.38 140 145 147 160 165 165 305
21 Ричи Паттерсон 76.57 130 137 137 170 176 176 300
22 Даррин Энтони 76.98 135 135 144 160 170 173 295
23 Джозефа Вуэти 76.15 115 120 124 155 162 162 279
24 Ромэн Марченсу 75.53 105 110 115 135 140 145 250
- Янош Бараньяи 76.92 140 145 148 - - - DNF
- Октавио Мехиас 76.53 152 157 157 185 185 185 DNF
- Танер Сагир 76.73 165 165 165 - - - DNF
- Чад Вон 76.81 144 144 147 182 182 183 DNF

До 85 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Лу Юн 84.41 175 180 183 208 214 214 394
2 Андрей Рыбаков 84.69 180 185 185 200 204 209 394
3 Тигран Мартиросян 83.78 172 177 180 203 203 206 380
4 Владимир Седов 84.54 170 175 180 200 203 203 380
5 Хадьер Вальядарес 84.84 161 166 169 198 198 203 372
6 Бенжамин Эннекин 84.55 157 162 162 196 201 205 367
7 Мансур Чашемов 84.71 165 165 169 195 199 202 367
8 Кендрик Фэррис 84.14 153 157 160 195 195 202 362
9 Интигам Заиров 84.52 160 166 166 195 199 199 361
10 Карлос Андика 84.62 155 160 160 190 195 201 356
11 Уланбек Молдодосов 84.74 152 160 160 182 190 194 346
12 Ондрей Кутлик 84.89 150 155 155 186 191 193 343
13 Бенедикт Улоко 84.97 144 148 151 187 187 191 339
14 Брис Бачая 82.77 150 153 155 180 185 185 333
15 Давид Катоатау 84.17 130 130 135 170 178 178 313
16 Терренс Дикси 82.67 110 115 115 130 140 140 255
- Иззет Инке 84.29 165 165 170 190 - - DNF
- Вадим Стрельцов 84.37 170 - - - - - DNF
- Рауль Цирекидзе 84.55 143 143 148 - - - DNF
- Хербис Маркес 84.91 152 152 152 - - - DNF
- Эдгар Геворкян 84.69 170 170 176 196 196 196 DNF

До 94 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Илья Ильин 93.64 175 180 - 223 223 226 406
2 Шимон Колецкий 93.73 174 177 179 217 224 228 403
3 Хаджимурад Аккаев 92.99 178 182 185 212 215 217 402
4 Арсен Касабиев 93.69 172 176 178 215 223 231 399
5 Низами Пашаев 93.83 180 180 181 215 215 215 396
6 Йохандрис Эрнандес 92.30 172 172 178 215 220 220 393
7 Асгар Эбрахими 92.32 180 184 184 212 212 217 392
8 Роман Константинов 93.90 175 179 179 212 212 222 387
9 Юрген Шписс 93.74 170 173 175 206 211 214 384
10 Хосе Хуан Наварро 93.09 165 170 173 206 210 212 383
11 Артём Иванов 93.97 170 175 175 205 210 214 380
12 Вадим Вакарчук 93.69 168 168 172 205 205 212 373
13 Евгений Братан 93.71 170 175 175 200 207 207 370
14 Константинос Скарипис 93.01 150 157 160 190 195 200 360
15 Анастасиос Триантафиллу 93.90 147 155 160 185 190 196 351
16 Рави Болла 93.03 125 130 130 145 150 157 275
- Бартломей Бонк 93.00 175 180 180 211 211 212 DNF
- Эдуардо Гуадамуд 93.71 165 170 170 206 206 206 DNF

До 105 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Андрей Арямнов 104.76 193 197 200 225 230 236 436
2 Дмитрий Клоков 104.72 185 190 193 222 226 230 423
3 Дмитрий Лапиков 104.30 190 195 195 222 226 230 420
4 Марцин Доленга 104.37 195 200 201 225 228 228 420
5 Бахыт Ахметов 102.13 185 190 195 221 225 230 415
6 Альберт Кузилов 102.48 178 182 182 220 227 228 409
7 Сергей Истомин 102.03 181 181 187 215 220 225 406
8 Роберт Доленга 104.27 178 181 184 217 221 221 405
9 Николаос Куртидис 103.36 171 176 176 210 215 221 397
10 Мохсен Биранванд 104.34 180 180 184 210 210 216 390
11 Алексей Торохтий 104.64 172 177 181 213 220 220 390
12 Ахед Джухили 104.90 170 170 175 215 215 216 386
13 Абдельрахван Эль Сайед 104.84 172 175 178 210 216 216 385
14 Буньямин Судас 104.39 163 166 166 202 207 210 373
15 Либор Вальзер 104.64 158 163 166 187 187 193 350
16 Кристьян Лопес 103.76 150 155 155 180 186 186 336
17 Морено Боэр 104.45 150 150 150 180 185 185 330
ДСК Игорь Разорёнов 104.58 185 185 187 223 234 234 ДСК
- Мартин Тешович 104.47 - - - - - - НС
- Рамунас Вишняускас 104.18 180 180 183 220 - - НФ

От 105 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Маттиас Штайнер 145.93 198 203 207 246 248 258 461
2 Евгений Чигишев 124.13 200 205 210 240 247 250 460
3 Виктор Щербатых 144.97 198 203 206 242 244 257 448
4 Артём Удачин 144.09 197 203 207 235 235 241 442
5 Игорь Шимечко 130.25 193 197 201 217 227 232 433
6 Рашид Шарифи 142.89 188 192 196 230 238 238 426
7 Гжегож Клещ 131.16 185 185 190 232 234 234 419
8 Алмир Велагич 132.16 180 184 188 220 225 230 413
9 Деймон Келли 154.15 165 170 170 211 211 221 386
10 Итте Детенамо 148.48 165 170 175 205 210 215 385
11 Антти Эвери 130.04 166 166 171 195 201 201 366
12 Сэм Пера Джуниор 122.96 148 155 155 188 188 195 350
13 Маамалоа Лолохеа 135.13 127 135 140 173 185 185 313
- Чон Сан Гюн 155.49 195 195 195 - - - DNF

Соревнования женщин

До 48 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Чэнь Сеся 47,46 90 93 95 113 115 117 212
2 Сибель Озкан 47,80 86 88 88 108 108 111 199
3 Чэнь Вэйлин 47,11 84 87 87 108 112 115 196
4 Им Джонхва 47,62 83 83 88 106 110 113 196
5 Пенсири Лаосирикул 47,67 85 85 85 110 114 114 195
6 Хироми Миякэ 47,35 80 82 82 105 110 110 185
7 Мелани Ноэль 47,91 75 78 80 97 100 100 177
8 Мисаки Осиро 47,62 77 80 80 92 96 96 172
9 Маржена Карпиньска 47,62 79 82 82 92 92 97 171
10 Марилу Дозои-Прево 47,75 73 76 78 90 90 96 166
11 Карла Морено 47,07 65 65 71 83 83 85 150
Прамсири Бунфитак 47,95 84 84 84 - - - -
Дженни Пальяро 47,85 82 82 82 - - - -
Нурджан Тайлан 47,84 84 84 84 - - - -

До 53 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Прапаведи Джароенраттанатаракун 52.47 92 95 97 120 126 130 221
2 Юн Джинхи 52.72 94 97 97 116 118 119 213
3 Анастасия Новикова 52.87 92 95 97 116 116 118 213
4 Раема Лиза Румбевас 52.95 91 95 95 110 115 121 206
5 Юделкис Маридалин 52.74 89 93 96 111 118 120 204
6 Мелани Роуч 52.54 79 81 83 105 108 110 193
7 Юлия Роде 52.79 77 80 82 99 103 105 185
8 Дика Туа 52.53 77 77 80 104 108 108 184
9 Худит Чакон 52.96 75 75 80 101 106 106 181

До 58 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Чэнь Яньцин 57,66 100 103 106 130 132 138 244
2 Марина Шаинова 57,93 95 98 98 125 128 129 227
3 О Джон Э 57,15 95 98 98 125 131 131 226
4 Ванди Камеаим 57,25 95 98 100 125 128 129 226
5 Александра Эскобар 57,82 96 96 99 120 124 127 223
6 Ромела Бегай 57,56 95 98 100 110 115 118 216
7 Александра Клейновская-Кшиваньская 57,66 92 92 95 120 125 126 215
8 Роксана Кокош 57,88 82 86 89 111 115 115 204
9 Джерали Вега 57,51 90 90 90 112 115 116 202
10 Мариета Готфрид 57,70 90 95 95 105 110 113 200
11 Хидилин Диас 56,28 80 85 90 102 102 107 192
12 Венди Хейл 57,15 74 78 82 95 100 100 173

До 63 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Пак Хён Сук 61.80 102 106 108 135 135 135 241
2 Ирина Некрасова 62.86 105 110 112 130 135 135 240
3 Лу Инци 62.46 98 102 104 127 130 130 231
4 Кристина Джирард 62.44 96 99 102 126 130 130 228
5 Нгуен Тхи Тхьет 62.49 98 100 102 120 125 127 225
6 Ким Су Гён 62.74 98 102 103 127 134 134 225
7 Рут Касирюе 62.62 99 103 105 121 125 125 224
8 Лус Акоста 62.84 100 103 103 120 125 125 223
9 Исабель Мерседес Перес 62.48 93 97 100 120 126 126 217
10 Намхайдорж Баярмаа 62.50 90 95 95 118 121 123 213
11 Доминика Мистерская 62.60 92 94 95 115 117 117 211
12 Натали Вулфолк 62.72 93 97 101 107 111 114 211
13 Соленни Вильясмиль 62.60 90 95 95 115 115 115 205
14 Карисса Гамп 62.20 85 85 88 116 116 121 204
15 Михаэла Бриз 61.55 80 85 80 90 100 185
16 Ханене Оурфелли 62.38 80 85 88 95 100 106 175
17 Мария Тереса Монастерио 62.96 60 63 65 75 78 80 141
Майя Манеза 62.12 Не начала
Светлана Царукаева 62.37 107 107 107 Не закончила
Вейла Франсуа Лясуни 62.28 85 90 90 110 110 110 Не закончила

До 69 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего Рекорд
1 2 3 1 2 3
1 Лю Чуньхун 68.87 120 125 128 145 149 158 286 WR OR
2 Оксана Сливенко 68.47 110 115 115 136 140 - 255
3 Наталья Давыдова 68.63 110 113 115 130 133 135 250
4 Леиди Солис 67.54 99 103 105 125 132 135 240
5 Абир Халил 69.00 100 105 105 133 133 136 238
6 Тулия Медина 68.63 100 104 106 120 124 124 230
7 Анна Батюшко 68.65 105 110 110 120 126 126 225
8 Рика Саито 68.65 87 87 90 115 120 122 209
Иринер Хименес 65.33 87 90 93 120 120 120 DNF
Хон Ён Ок 68.07 103 103 103 - - - DNF

До 75 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Цао Лэй 73.16 120 125 128 147 154 159 282 OR
2 Алла Важенина 73.88 115 115 119 141 145 147 266
3 Надежда Евстюхина 73.33 112 117 117 138 143 147 264
4 Ирина Кулеша 74.78 112 116 118 128 133 137 255
5 Лидия Валентин 74.42 110 110 115 130 135 138 250
6 Дамарис Агуирре 74.82 103 106 109 130 135 136 245
7 Убальдина Валойес 73.30 105 110 110 130 134 138 244
8 Джин Элизабет Лассен 74.42 105 105 110 130 135 140 240
9 Надя Миронюк 74.11 102 105 105 125 127 132 237
10 Юлия Новакович 74.19 105 110 110 115 122 127 237
11 Рипсиме Хуршудян 74.74 100 105 110 125 130 130 235
12 Элизабет Поблете 74.43 86 91 93 106 111 111 197

От 75 кг

Место Спортсмен Масса Рывок Толчок Всего
1 2 3 1 2 3
1 Чан Миран 116.75 130 136 140 175 183 186 326 WR
2 Ольга Коробка 166.97 120 124 127 150 153 - 277
3 Мария Грабовецкая 112.93 115 115 120 145 150 150 270
4 Эле Опелоге 123.89 113 116 119 145 150 152 269
5 Марьям Усман 115.30 115 115 120 145 150 156 265
6 Черил Хауорт 136.29 112 115 118 140 144 150 259
7 Юлия Довгаль 96.05 114 114 118 140 140 147 258
8 Дебора Лавли 94.19 109 113 115 135 135 140 248
9 Виктория Мавриду 102.15 100 105 110 121 126 128 231
10 Кристика Корнехо 117.50 93 97 99 123 128 130 225
- Ева Димас 86.85 100 105 105 125 127 127 DNF

Количество участников от каждой страны

Этот список не завершён. Вы можете помочь проекту и дополнить его

Ссылки

  • Тяжёлая атлетика на официальном сайте Игр  (англ.)  (кит.)  (фр.)

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2008.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47