Итоги летних Олимпийских игр 1964 года

08-07-2023

  Страна-организатор (Япония)

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  США (USA) 36 26 28 90
2  СССР (URS) 30 31 35 96
3  Япония (JPN) 16 5 8 29
4  Объединённая германская команда (EUA) 10 22 18 50
5  Италия (ITA) 10 10 7 27
6  Венгрия (HUN) 10 7 5 22
7  Польша (POL) 7 6 10 23
8  Австралия (AUS) 6 2 10 18
9  Чехословакия (TCH) 5 6 3 14
10  Великобритания (GBR) 4 12 2 18
11  Болгария (BUL) 3 5 2 10
12  Финляндия (FIN) 3 0 2 5
12  Новая Зеландия (NZL) 3 0 2 5
14  Румыния (ROU) 2 4 6 12
15  Нидерланды (NED) 2 4 4 10
16  Турция (TUR) 2 3 1 6
17  Швеция (SWE) 2 2 4 8
18  Дания (DEN) 2 1 3 6
19  Югославия (YUG) 2 1 2 5
20  Бельгия (BEL) 2 0 1 3
21  Франция (FRA) 1 8 6 15
22  Канада (CAN) 1 2 1 4
22  Швейцария (SUI) 1 2 1 4
24  Багамские Острова (BAH) 1 0 0 1
24  Эфиопия (ETH) 1 0 0 1
24  Индия (IND) 1 0 0 1
27  Южная Корея (KOR) 0 2 1 3
28  Тринидад и Тобаго (TRI) 0 1 2 3
29  Тунис (TUN) 0 1 1 2
30  Аргентина (ARG) 0 1 0 1
30  Куба (CUB) 0 1 0 1
30  Пакистан (PAK) 0 1 0 1
30  Филиппины (PHI) 0 1 0 1
34  Иран (IRI) 0 0 2 2
35  Бразилия (BRA) 0 0 1 1
35  Гана (GHA) 0 0 1 1
35  Ирландия (IRL) 0 0 1 1
35  Кения (KEN) 0 0 1 1
35  Мексика (MEX) 0 0 1 1
35  Нигерия (NGR) 0 0 1 1
35  Уругвай (URU) 0 0 1 1
Total 163 167 174 504

Ссылки

  • Международный олимпийский комитет — Токио 1964 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр 1964 года.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47