Итоги летних Олимпийских игр 2000 года

24-07-2023

Медали завоевали представители 81 страны, в шестёрку попадали спортсмены 94 стран.

Содержание

Медали

  Страна-организатор (Австралия)

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  США (USA) 36 24 32 92
2  Россия (RUS) 32 28 29 89
3  Китай (CHN) 28 16 14 58
4  Австралия (AUS) 16 25 17 58
5  Германия (GER) 13 17 26 56
6  Франция (FRA) 13 14 11 38
7  Италия (ITA) 13 8 13 34
8  Нидерланды (NED) 12 9 4 25
9  Куба (CUB) 11 11 7 29
10  Великобритания (GBR) 11 10 7 28
11  Румыния (ROU) 11 6 9 26
12  Южная Корея (KOR) 8 10 10 28
13  Венгрия (HUN) 8 6 3 17
14  Польша (POL) 6 5 3 14
15  Япония (JPN) 5 8 5 18
16  Болгария (BUL) 5 6 2 13
17  Греция (GRE) 4 6 3 13
18  Швеция (SWE) 4 5 3 12
19  Норвегия (NOR) 4 3 3 10
20  Эфиопия (ETH) 4 1 3 8
21  Украина (UKR) 3 10 10 23
22  Казахстан (KAZ) 3 4 0 7
23  Белоруссия (BLR) 3 3 11 17
24  Канада (CAN) 3 3 8 14
25  Испания (ESP) 3 3 5 11
26  Турция (TUR) 3 0 2 5
27  Иран (IRI) 3 0 1 4
28  Чехия (CZE) 2 3 3 8
29  Кения (KEN) 2 3 2 7
30  Дания (DEN) 2 3 1 6
31  Финляндия (FIN) 2 1 1 4
32  Австрия (AUT) 2 1 0 3
33  Литва (LTU) 2 0 3 5
34  Азербайджан (AZE) 2 0 1 3
35  Словения (SLO) 2 0 0 2
35  Багамские Острова (BAH) 2 0 0 2
37  Швейцария (SUI) 1 6 2 9
38  Индонезия (INA) 1 3 2 6
39  Словакия (SVK) 1 3 1 5
40  Мексика (MEX) 1 2 3 6
41  Алжир (ALG) 1 1 3 5
42  Узбекистан (UZB) 1 1 2 4
43  Латвия (LAT) 1 1 1 3
43  Югославия (YUG) 1 1 1 3
45  Новая Зеландия (NZL) 1 0 3 4
46  Эстония (EST) 1 0 2 3
46  Таиланд (THA) 1 0 2 3
48  Хорватия (CRO) 1 0 1 2
49  Камерун (CMR) 1 0 0 1
49  Колумбия (COL) 1 0 0 1
49  Мозамбик (MOZ) 1 0 0 1
52  Бразилия (BRA) 0 6 6 12
53  Ямайка (JAM) 0 5 4 9
54  Нигерия (NGR) 0 3 0 3
55  Бельгия (BEL) 0 2 3 5
55  ЮАР (RSA) 0 2 3 5
57  Аргентина (ARG) 0 2 2 4
58  Тайвань (TPE) 0 1 4 5
58  Марокко (MAR) 0 1 4 5
60  КНДР (PRK) 0 1 3 4
61  Молдавия (MDA) 0 1 1 2
61  Саудовская Аравия (KSA) 0 1 1 2
61  Тринидад и Тобаго (TRI) 0 1 1 2
64  Ирландия (IRL) 0 1 0 1
64  Уругвай (URU) 0 1 0 1
64  Вьетнам (VIE) 0 1 0 1
64  Шри-Ланка (SRI) 0 1 0 1
68  Грузия (GEO) 0 0 6 6
69  Коста-Рика (CRC) 0 0 2 2
69  Португалия (POR) 0 0 2 2
71  Армения (ARM) 0 0 1 1
71  Барбадос (BAR) 0 0 1 1
71  Чили (CHI) 0 0 1 1
71  Исландия (ISL) 0 0 1 1
71  Индия (IND) 0 0 1 1
71  Израиль (ISR) 0 0 1 1
71  Кувейт (KUW) 0 0 1 1
71 Киргизия (KGZ) 0 0 1 1
71  Македония (MKD) 0 0 1 1
71  Катар (QAT) 0 0 1 1
Total 297 299 326 922

Неофициальный командный зачёт

Сводная таблица завоёванных на Играх медалей и набранных условных очков по странам. Условные очки считаются по принципу: 1-е место — 7, 2-е — 5, …, 6-е — 1.

Страна Золото Серебро Бронза Всего Условные очки
1  США 37 24 31 92 631
2  Россия 32 28 28 88 575,25
3  Германия 13 17 26 56 408,35
4  КНР 28 16 15 59 393,75
5  Австралия 16 25 17 58 386,75
6  Франция 13 14 11 38 291,25
7  Италия 13 8 13 34 243,5
8  Великобритания 11 10 7 28 211
9  Куба 11 11 7 29 195
10  Республика Корея 8 10 10 28 187,5
11  Нидерланды 12 9 4 25 180,75
12  Румыния 11 6 8 25 175
13  Украина 3 10 10 23 168,25
14  Венгрия 8 6 3 17 134.75
15  Япония 5 8 5 18 134
16  Белоруссия 3 3 11 17 130
17  Польша 6 5 3 14 121,75
18  Канада 3 3 8 14 118,75
19  Испания 3 3 5 11 108,75
20  Швеция 4 5 3 12 89
21  Греция 4 6 3 13 85,75
22  Болгария 5 6 2 13 85
23  Швейцария 1 6 1 8 66,75
24  Бразилия 0 6 6 12 65,95
25  Казахстан 3 4 0 7 61,75
26  Норвегия 4 3 3 10 60
27  Чехия 2 3 3 8 58
28  Эфиопия 4 1 3 8 57
29  Кения 2 3 2 7 53,75
30  Дания 2 3 1 6 53,5
31  Ямайка 0 4 3 7 47
32  ЮАР 0 2 3 5 46,75
33  Турция 3 0 2 5 43,75
34  Иран 3 0 1 4 43,5
35  Словакия 1 3 1 5 40,75
36  Мексика 1 2 3 6 40
37  Австрия 2 1 0 3 38,25
38  Индонезия 1 3 2 6 34,5
39  Узбекистан 1 1 2 4 34
40  Финляндия 2 1 1 4 31,5
41  Новая Зеландия 1 0 3 4 31
42  Бельгия 0 2 3 5 29,95
43  Китайская Республика 0 1 4 5 28,5
44  Грузия 0 0 6 6 27
45  Аргентина 0 2 2 4 26,75
46  Литва 2 0 3 5 26
47  Алжир 1 1 3 5 25,5
48  КНДР 0 1 4 5 25,5
49  Марокко 0 1 4 5 25,25
50  СР Югославия 1 1 1 3 25
51  Нигерия 0 3 0 3 24,5
52  Азербайджан 2 0 1 3 20,75
53  Словения 2 0 0 2 20
54 Таиланд 1 0 2 3 19
55  Багамы 1 1 0 2 18,75
56  Эстония 1 0 2 3 18
57  Латвия 1 1 1 3 17,25
58  Израиль 0 0 1 1 16,5
59  Хорватия 1 0 1 2 14,75
60  Португалия 0 0 2 2 13,5
61  Молдавия 0 1 1 2 12,5
62  Саудовская Аравия 0 1 1 2 12
63  Колумбия 1 0 0 1 11,5
64  Армения 0 0 1 1 10,75
65  Тринидад и Тобаго 0 1 1 2 9
66  Ирландия 0 1 0 1 8
67  Коста-Рика 0 0 2 2 8
68  Катар 0 0 1 1 8
69  Камерун 1 0 0 1 7
 Мозамбик 1 0 0 1 7
71  Барбадос 0 0 1 1 7
 Исландия 0 0 1 1 7
 Кувейт 0 0 1 1 7
74  Уругвай 0 1 0 1 6,5
75  Мьянма 0 0 0 0 6
76  Индия 0 0 1 1 5,75
77  Вьетнам 0 1 0 1 5
78  Киргизия 0 0 1 1 4,25
79  Македония 0 0 1 1 4
 Чили 0 0 1 1 4
 Шри-Ланка 0 0 1 1 4
82  Малайзия 0 0 0 0 3,75
83  Бермуды 0 0 0 0 3
 Монголия 0 0 0 0 3
 Пакистан 0 0 0 0 3
 Сингапур 0 0 0 0 3
 Эквадор 0 0 0 0 3
88  Венесуэла 0 0 0 0 2,25
89  Албания 0 0 0 0 2
90  Египет 0 0 0 0 1,5
 Кот-д’Ивуар 0 0 0 0 1,5
 Филиппины 0 0 0 0 1,5
93  Босния и Герцеговина 0 0 0 0 1
 Гонконг 0 0 0 0 1

Легкоатлетка М. Джонс была лишена двух золотых и бронзовой медали в связи с употреблением ей допинга. Медали остались неприсвоены.

См. также

Ссылки

  • Международный олимпийский комитет — Сидней 2000 - Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр 2000 года.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47