Футбольная лига Англии 1991/1992

16-07-2023

Перейти к: навигация, поиск
Футбольная лига Англии 1991/1992
Первый дивизион Футбольной лиги
Подробности чемпионата
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Лидс Юнайтед (3-й раз)
Второе место Манчестер Юнайтед
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 380
Забито голов 1175 (3.09 за игру)
Бомбардир(ы) Иан Райт (Кристал Пэлас/Арсенал) (29 мячей)
Лучший игрок Гари Линекер (Тоттенхэм Хотспур) (FWA)
Гари Паллистер (Манчестер Юнайтед) (PFA)
← 1990/91

Футбольная лига в сезоне 1991/92 — 94-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии по итогам сезона в 3-й раз в своей истории стал «Лидс Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Ипсвич Таун».

Лучшим бомбардиром Первого дивизиона стал Иан Райт. Лучшим игроком по версии профессиональных журналистов был признан нападающий Гари Линекер, а футболисты выбрали в качестве игрока сезона центрального защитника Гари Паллистера.

Это был последний сезон Футбольной лиги, в котором определялся чемпион Англии. Со следующего сезона высшим дивизионом чемпионата Англии стала образованная в 1992 году Премьер-лига.

Итоговые турнирные таблицы

Первый дивизион Футбольной лиги

Место Команда И В Н П МЗ МП В Н П МЗ МП МЗ МП РМ Очки Примечания
1 Лидс Юнайтед 42 13 8 0 38 13 9 8 4 36 24 74 37 +37 82 Лига чемпионов УЕФА 1992/93. Первый раунд
2 Манчестер Юнайтед 42 12 7 2 34 13 9 8 4 29 20 63 33 +30 78 Кубок УЕФА 1992/93. Первый раунд[1]
3 Шеффилд Уэнсдей 42 13 5 3 39 24 8 7 6 23 25 62 49 +13 75 Кубок УЕФА 1992/93. Первый раунд
4 Арсенал 42 12 7 2 51 23 7 8 6 30 24 81 47 +34 72
5 Манчестер Сити 42 13 4 4 32 14 7 6 8 29 34 61 48 +13 70
6 Ливерпуль 42 13 5 3 34 17 3 11 7 13 23 47 40 +7 64 Кубок обладателей кубков УЕФА 1992/93. Первый раунд
7 Астон Вилла 42 13 3 5 31 16 4 6 11 17 28 48 44 +4 60
8 Ноттингем Форест 42 10 7 4 36 27 6 4 11 24 31 60 58 +2 59
9 Шеффилд Юнайтед 42 9 6 6 29 23 7 3 11 36 40 65 63 +2 57
10 Кристал Пэлас 42 7 8 6 24 25 7 7 7 29 36 53 61 -8 57
11 Куинз Парк Рейнджерс 42 6 10 5 25 21 6 8 7 23 26 48 47 +1 54
12 Эвертон 42 8 8 5 28 19 5 6 10 24 32 52 51 +1 53
13 Уимблдон 42 10 5 6 32 20 3 9 9 21 33 53 53 ±0 53
14 Челси 42 7 8 6 31 30 6 6 9 19 30 50 60 -10 53
15 Тоттенхэм Хотспур 42 7 3 11 33 35 8 4 9 25 28 58 63 -5 52
16 Саутгемптон 42 7 5 9 17 28 7 5 9 22 27 39 55 -16 52
17 Олдем Атлетик 42 11 5 5 46 36 3 4 14 17 31 63 67 -4 51
18 Норвич Сити 42 8 6 7 29 28 3 6 12 18 35 47 63 -16 45
19 Ковентри Сити 42 6 7 8 18 15 5 4 12 17 29 35 44 -9 44
20 Лутон Таун 42 10 7 4 25 17 0 5 16 14 54 39 71 -42 42
21 Ноттс Каунти 42 7 5 9 24 29 3 5 13 16 33 40 62 -22 40
22 Вест Хэм Юнайтед 42 6 6 9 22 24 3 5 13 15 35 37 59 -22 38
Чемпион Англии, квалификация в Лигу чемпионов УЕФА 1992/93
Обладатель Кубка Англии, квалификация в Кубок обладателей кубков 1992/93
Квалификация в Кубка УЕФА 1992/93
Обладатель Кубка Футбольной лиги, квалификация в Кубок УЕФА 1992/93
Выбывание во Второй дивизион

Плей-офф

  Полуфиналы Финал
                 
3-е  Дерби Каунти 4  
6-е  Блэкберн Роверс 5  
    6-е  Блэкберн Роверс 1
  4-е  Лестер Сити 0
4-е  Лестер Сити 6
5-е  Кембридж Юнайтед 1  


Второй дивизион Футбольной лиги

Место Команда И В Н П ГЗ ГП В Н П ГЗ ГП ГЗ ГП ± Очки Примечания
1 Ипсвич Таун 46 16 3 4 42 22 8 9 6 28 28 70 50 + 20 84
2 Мидлсбро 46 15 6 2 37 13 8 5 10 21 28 58 41 + 17 80
3 Дерби Каунти 46 11 4 8 35 24 12 5 6 34 27 69 51 + 18 78
4 Лестер Сити 46 14 4 5 41 24 9 4 10 21 31 62 55 + 13 77
5 Кембридж Юнайтед 46 10 9 4 34 19 9 8 6 31 28 65 47 + 18 74
6 Блэкберн Роверс 46 14 5 4 41 21 7 6 10 29 32 70 53 + 17 74 [1]
7 Чарльтон Атлетик 46 9 7 7 25 23 11 4 8 29 25 54 48 + 6 71
8 Суиндон Таун 46 15 3 5 38 22 3 12 8 31 33 69 55 + 14 69
9 Портсмут 46 15 6 2 41 12 4 6 13 24 39 65 51 + 14 69
10 Уотфорд 46 9 5 9 25 23 9 6 8 26 25 51 48 + 3 65
11 Вулверхэмптон Уондерерс 46 11 6 6 36 24 7 4 12 25 29 61 53 + 8 64
12 Саутенд Юнайтед 46 11 5 7 37 26 6 6 11 26 37 61 61 ± 0 62
13 Бристоль Роверс 46 11 9 3 43 29 5 5 13 17 34 60 63 - 3 62
14 Транмир Роверс 46 9 9 5 37 32 5 10 8 19 24 56 56 ± 0 61
15 Миллуолл 46 10 4 9 32 32 7 6 10 32 39 64 71 - 7 61
16 Барнсли 46 11 4 8 26 25 5 7 11 19 32 45 57 - 12 59
17 Бристоль Сити 46 10 8 5 30 24 3 7 13 25 47 55 71 - 16 54
18 Сандерленд 46 10 8 5 36 23 4 3 16 25 42 61 65 - 4 53
19 Гримсби Таун 46 7 5 11 25 28 7 6 10 22 34 47 62 - 15 53
20 Ньюкасл Юнайтед 46 9 8 6 38 30 4 5 14 28 54 66 84 - 18 52
21 Оксфорд Юнайтед 46 10 6 7 39 30 3 5 15 27 43 66 73 - 7 50
22 Плимут Аргайл 46 11 5 7 26 26 2 4 17 16 38 42 64 - 18 48
23 Брайтон энд Хоув Альбион 46 7 7 9 36 37 5 4 14 20 40 56 77 - 21 47
24 Порт Вейл 46 7 8 8 23 25 3 7 13 19 34 42 59 - 17 45
  1. «Блэкберн Роверс» стал победителем плей-офф и вышел в Премьер-лигу.
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход во Первый дивизион
Плей-офф за выход в Первый дивизион
Выбывание в Третий дивизион

Плей-офф

  Полуфиналы Финал
                 
3-е  Хаддерсфилд Таун 3  
6-е  Питерборо Юнайтед 4  
    6-е  Питерборо Юнайтед 2
  5-е  Стокпорт Каунти 1
4-е  Сток Сити 1
5-е  Стокпорт Каунти 2  


Третий дивизион Футбольной лиги

Место Команда И В Н П ГЗ ГП В Н П ГЗ ГП ГЗ ГП ± Очки Примечания
1 Брентфорд 46 17 2 4 55 29 8 5 10 26 26 81 55 + 26 82
2 Бирмингем Сити 46 15 6 2 42 22 8 6 9 27 30 69 52 + 17 81
3 Хаддерсфилд Таун 46 15 4 4 36 15 7 8 8 23 23 59 38 + 21 78
4 Сток Сити 46 14 5 4 45 24 7 9 7 24 25 69 59 + 10 77
5 Стокпорт Каунти 46 15 5 3 47 19 7 5 11 28 32 75 49 + 26 76
6 Питерборо Юнайтед 46 13 7 3 38 20 7 7 9 27 38 65 58 + 13 74 [1]
7 Вест Бромвич Альбион 46 12 6 5 45 25 7 8 8 19 24 64 49 + 15 71
8 Борнмут 46 13 4 6 33 18 7 7 9 19 30 52 48 + 4 71
9 Фулхэм 46 11 7 5 29 16 8 6 9 28 37 57 53 + 4 70
10 Лейтон Ориент 46 12 7 4 36 18 6 4 13 26 34 62 52 + 10 65
11 Хартлпул Юнайтед 46 12 5 6 30 21 6 6 11 27 36 57 57 ± 0 65
12 Рединг 46 9 8 6 33 27 7 5 11 26 35 59 62 - 3 61
13 Болтон Уондерерс 46 10 9 4 26 19 4 8 11 31 37 57 56 + 1 59
14 Халл Сити 46 9 4 10 28 23 7 7 9 26 31 54 54 ± 0 59
15 Уиган Атлетик 46 11 6 6 33 21 4 8 11 25 43 58 64 - 6 59
16 Брэдфорд Сити 46 8 10 5 36 30 5 9 9 26 31 62 61 + 1 58
17 Престон Норт Энд 46 12 7 4 42 32 3 5 15 19 40 61 72 - 11 57
18 Честер Сити 46 10 6 7 34 29 4 8 11 22 30 56 59 - 3 56
19 Суонси Сити 46 10 9 4 35 24 4 5 14 20 41 55 65 - 10 56
20 Эксетер Сити 46 11 7 5 34 25 3 4 16 23 55 57 80 - 23 53
21 Бери 46 8 7 8 31 31 5 5 13 24 43 55 74 - 19 51
22 Шрусбери Таун 46 7 7 9 30 31 5 4 14 23 37 53 68 - 15 47
23 Торки Юнайтед 46 13 3 7 29 19 0 5 18 13 49 42 68 - 26 47
24 Дарлингтон 46 5 5 13 31 39 5 2 16 25 51 56 90 - 34 37
  1. «Питерборо Юнайтед» стал победителем плей-офф.
Чемпион Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион
Выход во Второй дивизион
Плей-офф за выход во Второй дивизион
Выбывание в Четвёртый дивизион

Плей-офф

  Полуфиналы Финал
                 
4-е  Блэкпул 2  
7-е  Барнет 1  
    4-е  Блэкпул 1
  5-е  Сканторп Юнайтед 1[1]
5-е  Сканторп Юнайтед 4
6-е  Кру Александра 2  


  1. «Сканторп Юнайтед» победил по пенальти со счётом 4:3.

Четвёртый дивизион Футбольной лиги

Место Команда И В Н П ГЗ ГП В Н П ГЗ ГП ГЗ ГП ± Очки Примечания
1 Бернли 42 14 4 3 42 16 11 4 6 37 27 79 43 + 36 83
2 Ротерем Юнайтед 42 12 6 3 38 16 10 5 6 32 21 70 36 + 34 77
3 Мансфилд Таун 42 13 4 4 43 26 10 4 7 32 27 75 53 + 22 77
4 Блэкпул 42 17 3 1 48 13 5 7 9 23 32 71 45 + 36 76
5 Сканторп Юнайтед 42 14 5 2 38 18 7 4 10 25 41 63 59 + 4 72 [1]
6 Кру Александра 42 12 6 3 33 20 8 4 9 33 31 66 51 + 15 70
7 Барнет 42 16 1 4 48 23 5 5 11 33 38 81 61 + 20 69
8 Рочдейл 42 12 6 3 34 22 6 7 8 23 31 57 53 + 4 67
9 Кардифф Сити 42 13 3 5 42 26 4 12 5 24 27 64 53 + 11 66 Кубок кубков УЕФА 1992/93. Первый раунд
10 Линкольн Сити 42 9 5 7 21 24 8 6 7 29 20 50 44 + 6 62
11 Джиллингем 42 12 5 4 41 19 3 7 11 22 34 63 53 + 10 57
12 Скарборо 42 12 5 4 39 28 3 7 11 25 40 64 68 - 4 57
13 Честерфилд 42 6 7 8 26 28 8 4 9 23 33 49 61 - 12 53
14 Рексем 42 11 4 6 31 26 3 5 13 21 47 52 73 - 21 51
15 Уолсолл 42 5 10 6 28 26 7 3 11 20 32 48 62 - 14 49
16 Нортгемптон 42 5 9 7 25 23 6 4 11 21 33 46 56 - 10 46
17 Херефорд Юнайтед 42 9 4 8 31 24 3 4 14 13 33 44 57 - 13 44
18 Мейдстон Юнайтед 42 6 9 6 24 22 2 9 10 21 34 45 56 - 11 42
19 Йорк Сити 42 6 9 6 26 23 2 7 12 16 35 42 58 - 16 40
20 Галифакс Таун 42 7 5 9 23 35 3 3 15 11 40 44 75 - 31 38
21 Донкастер Роверс 42 6 2 13 21 35 3 6 12 19 30 40 65 - 25 35
22 Карлайл Юнайтед 42 5 9 7 24 27 2 4 15 17 40 41 67 - 26 34
23 Олдершот
  1. Сканторп Юнайтед победитель плей-офф.
Чемпион Четвёртого дивизиона, выход в Третий дивизион
Выход в Третий дивизион
Плей-офф за выход в Третий дивизион
Обладатель Кубка Уэльса, квалификация в Кубок кубков 1992/93
Выбывание в Футбольную Конференцию

Ссылки

  • Футбольная лига Англии 1991/92 на сайте RSSSF.com  (англ.)


Футбольная лига Англии 1991/1992.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47