Группа С1 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1994

16-08-2023

Группа С1 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1994
Подробности чемпионата
Страна проведения  Словакия
Время проведения 18 марта27 марта
Число команд 8
Город проведения Попрад, Спишска-Нова-Вес
Призовые места
Первое место  Словакия
Второе место  Белоруссия
Третье место  Украина
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 28
Забито голов 222  (7.93 за игру)

1994 год в хоккее


Турнир в группе С1 в рамках 58-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Словакии.

Содержание

Турнир

18 марта 1994 Попрад Словакия Болгария 20:0 (4:0,7:0,9:0)
18 марта 1994 Попрад Украина Белоруссия 2:4 (1:0,1:2,0:2)
18 марта 1994 Спишска-Нова-Вес Словения Венгрия Венгрия 8:2 (4:0,2:0,2:2)
19 марта 1994 Попрад Белоруссия Болгария 13:1 (6:0,3:0,4:1)
19 марта 1994 Попрад Казахстан Казахстан Венгрия Венгрия 14:5 (5:1,4:0,5:4)
19 марта 1994 Спишска-Нова-Вес Словакия Словения 9:0 (7:0,0:0,2:0)
21 марта 1994 Попрад Белоруссия Словения 6:3 (1:0,1:1,4:2)
21 марта 1994 Спишска-Нова-Вес Украина Венгрия Венгрия 8:0 (3:0,2:0,3:0)
21 марта 1994 Спишска-Нова-Вес Словакия Казахстан Казахстан 0:0 (0:0,0:0,0:0)
22 марта 1994 Попрад Казахстан Казахстан Белоруссия 3:6 (0:2,1:3,2:1)
22 марта 1994 Спишска-Нова-Вес Венгрия Венгрия Болгария 7:2 (0:0,3:2,4:0)
22 марта 1994 Спишска-Нова-Вес Словакия Украина 2:2 (0:1,1:1,1:0)
24 марта 1994 Спишска-Нова-Вес Словения Болгария 13:0 (8:0,2:0,3:0)
24 марта 1994 Спишска-Нова-Вес Украина Казахстан Казахстан 0:0 (0:0,0:0,0:0)
24 марта 1994 Попрад Словакия Венгрия Венгрия 10:0 (4:0,3:0,3:0)
25 марта 1994 Попрад Казахстан Казахстан Болгария 31:0 (9:0,8:0,14:0)
25 марта 1994 Попрад Белоруссия Венгрия Венгрия 5:0 (2:0,1:0,2:0)
25 марта 1994 Спишска-Нова-Вес Украина Словения 6:1 (2:0,3:0,1:1)
27 марта 1994 Спишска-Нова-Вес Украина Болгария 31:0 (6:0,7:0,18:0)
27 марта 1994 Попрад Словакия Белоруссия 2:1 (1:0,1:0,0:1)
27 марта 1994 Попрад Казахстан Казахстан Словения 4:1 (1:0,1:1,2:0)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Словакия 6 4 2 0 43: 3 + 40 10: 2
2 Белоруссия 6 5 0 1 35:11 + 24 10: 2
3 Украина 6 3 2 1 49: 7 + 42 8: 4
4 Казахстан Казахстан 6 3 2 1 52:12 + 40 8: 4
5 Словения 6 2 0 4 26:27 - 1 4: 8
6 Венгрия Венгрия 6 1 0 5 14:47 - 33 2:10
7 Болгария 6 0 0 6 3:115 -112 0:12
8 КНДР отказалась

Итоги

Победитель: Словакия
Переход в группу В: Словакия
Переход из группы В: Китай
Переход в группу С2: КНДР
Переход из группы С2: Эстония,
Югославия (бойкот отменен)

См. также

Ссылки

  • hockeyarchives.info/

Группа С1 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1994.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47