Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1978

16-10-2023

Группа С чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой 1978
Подробности чемпионата
Страна проведения Испания
Время проведения 10 марта19 марта
Число команд 8
Город проведения Лас-Пальмас
Призовые места
Первое место  Нидерланды
Второе место  Австрия
Третье место  Дания
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 28
Забито голов 354  (12.64 за игру)
Бомбардир(ы) Джек де Хер - 33 (14+19)

1978 год в хоккее


Турнир в группе С в рамках 45-го чемпионата мира и одновременно 56-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Испании.

Турнир проходил в один круг.

Содержание

Турнир

10 марта 1978 года Лас-Пальмас Китай Франция 8:4 (1:2,3:1,4:1)
10 марта 1978 года Лас-Пальмас Нидерланды Бельгия 18:3 (6:1,8:1,4:1)
10 марта 1978 года Лас-Пальмас Австрия Дания 7:4 (3:1,3:1,1:2)
10 марта 1978 года Лас-Пальмас Испания Болгария 2:7 (1:2,1:3,0:2)
12 марта 1978 года Лас-Пальмас Дания Китай 2:3 (0:1,1:0,1:2)
12 марта 1978 года Лас-Пальмас Австрия Франция 9:7 (3:4,2:1,4:2)
12 марта 1978 года Лас-Пальмас Испания Бельгия 11:4 (3:1,4:2,4:1)
12 марта 1978 года Лас-Пальмас Нидерланды Болгария 8:0 (4:0,3:0,1:0)
13 марта 1978 года Лас-Пальмас Китай Бельгия 12:1 (5:0,4:0,3:1)
13 марта 1978 года Лас-Пальмас Дания Франция 7:6 (2:1,4:3,1:2)
13 марта 1978 года Лас-Пальмас Испания Нидерланды 0:19 (0:2,0:7,0:10)
13 марта 1978 года Лас-Пальмас Австрия Болгария 3:3 (2:1,1:0,0:2)
15 марта 1978 года Лас-Пальмас Болгария Бельгия 10:3 (1:1,4:2,5:0)
15 марта 1978 года Лас-Пальмас Нидерланды Франция 12:3 (2:1,5:2,5:0)
15 марта 1978 года Лас-Пальмас Австрия Китай 9:4 (3:0,2:1,4:3)
15 марта 1978 года Лас-Пальмас Испания Дания 2:10 (0:4,1:3,1:3)
16 марта 1978 года Лас-Пальмас Нидерланды Дания 3:3 (2:1,1:1,0:1)
16 марта 1978 года Лас-Пальмас Франция Бельгия 9:0 (4:0,3:0,2:0)
16 марта 1978 года Лас-Пальмас Испания Австрия 4:14 (2:5,1:4,1:5)
16 марта 1978 года Лас-Пальмас Болгария Китай 4:2 (2:0,0:1,2:1)
18 марта 1978 года Лас-Пальмас Австрия Бельгия 19:1 (7:1,5:0,7:0)
18 марта 1978 года Лас-Пальмас Дания Болгария 8:3 (0:0,5:1,3:2)
18 марта 1978 года Лас-Пальмас Испания Франция 3:13 (0:3,1:6,2:4)
18 марта 1978 года Лас-Пальмас Нидерланды Китай 6:4 (2:0,3:3,1:1)
19 марта 1978 года Лас-Пальмас Дания Бельгия 22:1 (11:0,3:0,8:1)
19 марта 1978 года Лас-Пальмас Болгария Франция 0:4 (0:0,0:2,0:2)
19 марта 1978 года Лас-Пальмас Нидерланды Австрия 8:4 (5:1,1:2,2:1)
19 марта 1978 года Лас-Пальмас Испания Китай 4:14 (2:5,1:4,1:5)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Нидерланды 7 6 1 0 74:17 +57 13: 1
2 Австрия 7 5 1 1 65:31 +34 11: 3
3 Дания 7 4 1 2 56:25 +31 9: 5
4 Китай 7 4 0 3 47:30 +17 8: 6
5 Болгария 7 3 1 3 27:30 -3 7: 7
6 Франция 7 3 0 4 46:39 +7 6: 8
7 Испания 7 1 0 6 26:81 -55 2:12
8 Бельгия 7 0 0 7 13:101 -88 0:14

Итоги

Победитель: Нидерланды
Переход в группу В: Нидерланды
Австрия
Дания
Китай
Переход из группы В: Югославия Югославия
Италия

См. также

Ссылки

  • Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1978.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47