Матчи сборной Украины по футболу

03-06-2023

Перейти к: навигация, поиск
14 ноября 2012. Сборная Украины перед матчем с Болгарией.

Данная статья представляет собой статистику всех матчей (как официальных, так и товарищеских), которые провела национальная сборная Украины по футболу как участник ФИФА начиная с первого матча против сборной Венгрии 29 апреля 1992 по настоящее время. Со списком матчей этой сборной, разбитым по десятилетиям, можно ознакомиться в соответствующих статьях: Матчи сборной Украины по футболу (1992—1999), Матчи сборной Украины по футболу (2000—2009) и Матчи сборной Украины по футболу (2010—2019).

По состоянию на 31 марта 2015 сборная Украины провела 217 матчей (100 дома, 94 в гостях и 23 на нейтральном поле), из них - она ​​победила в 94, 63 свела вничью и проиграла в 60, разница мячей 297—215. Матчи сборной УССР не учтены.

Баланс матчей по годам

Данные откорректированы по состоянию на 31 марта 2015 года. Для подсчёта очков использована система, при кторой за победу начисляется 2 очка, за ничью — 1, за поражение — 0

Период Год И В Н П ЗГ ПГ О
1992—1999 1992 4 0 2 2 3 6 2
1993 6 3 1 2 8 8 7
1994 9 2 3 4 8 9 7
1995 7 3 0 4 8 13 6
1996 6 3 1 2 12 9 7
1997 10 5 3 2 9 7 13
1998 5 4 0 1 12 4 8
1999 11 3 7 1 11 6 13
2000—2009 2000 5 3 0 2 6 7 6
2001 13 3 7 3 14 13 13
2002 10 3 3 4 10 12 9
2003 10 2 4 4 8 11 8
2004 10 3 4 3 11 10 10
2005 10 6 3 1 12 5 15
2006 14 8 3 3 26 11 19
2007 11 4 3 4 16 14 11
2008 9 6 2 1 10 5 14
2009 12 6 3 3 21 11 15
2010—2019 2010 9 4 4 1 16 11 12
2011 12 4 3 5 18 21 11
2012 12 4 3 5 13 13 11
2013 12 9 2 1 33 5 20
2014 8 6 1 1 11 2 13
2015 2 0 1 1 1 2 1
Всего 217 94 63 60 297 215 251

Матчи по турнирам

Данные откорректированы по состоянию на 31 марта 2015 года

Турнир И В Н П Мячи ±  %1 Первый матч Последний матч Запланированный матч
Товарищеские матчи и турниры 102 42 29 31 133 − 111 +22 55.39 29 апреля 1992 31 марта 2015 8 июня 2015
Чемпионат мира 5 2 1 2 5 − 7 -2 50.00 14 июня 2006 30 июня 2006
Отбор к чемпионату мира 60 30 20 10 95 − 43 +52 66.67 31 августа 1996 19 ноября 2013
Чемпионат Европы 3 1 0 2 2 − 4 -2 33.33 11 июня 2012 19 июня 2012
Отбор к чемпионату Европы 47 19 13 15 62 − 50 +12 54.26 7 сентября 1994 27 марта 2015 14 июня 2015
Всего 217 94 63 60 297 − 215 +82 57.83 29 апреля 1992 31 марта 2015 8 июня 2015

Матчи по месту проведения

Данные откорректированы по состоянию на 31 марта 2015 года

Место проведения И В Н П Мячи ±  %1 Первый матч Последний матч Запланированный матч
Домашнее поле 100 51 30 19 155 − 83 +72 66.00 29 апреля 1992 31 марта 2015 8 июня 2015
Гостевое поле 96 34 28 34 115 − 110 +5 50.00 27 июня 1992 27 марта 2015 8 сентября 2015
Нейтральное поле 21 9 5 7 27 − 22 +5 54.76 20 октября 1993 5 марта 2014
Всего 217 94 63 60 297 − 215 +82 57.83 29 апреля 1992 31 марта 2015 8 июня 2015

Домашние матчи

Матчи го городам

Семь украинских городов принимали домашние матчи национальной сборной[1]

Города, где проводила домашние матчи сборная Украины

Данные откорректированы по состоянию на 31 марта 2015 года

Город И В Н П Мячи ±  %1 Первый матч Последний матч Запланированный матч
Днепропетровск 3 2 1 0 4 − 2 +2 83.33 8 октября 2005 10 октября 2009
Донецк 7 0 2 5 2 − 11 -9 14.29 20 августа 2003 19 июня 2012
Киев 70 36 23 11 110 − 54 +56 67.86 25 мая 1994 18 ноября 2014 5 сентября 2015
Львов 11 9 2 0 27 − 7 +20 90.91 5 сентября 2001 31 марта 2015 14 июня 2015
Одесса 3 2 1 0 4 − 2 +2 83.33 27 апреля 1993 26 марта 2013
Ужгород 1 0 0 1 1 − 3 -2 0.00 27 апреля 1993 26 марта 2013
Харьков 5 2 1 2 7 − 4 +3 50.00 11 октября 2008 11 октября 2013
Всего 100 51 30 19 155 − 83 +72 66.00 29 апреля 1992 31 марта 2015 8 июня 2015

Матчи по стадионам

Данные откорректированы по состоянию на 31 марта 2015 года

Стадион Город И В Н П Мячи ±  %1 Первый матч Последний матч Запланированный матч
Днепр-Арена Днепропетровск 2 2 0 0 2 − 0 +2 100.00 19 ноября 2008 10 октября 2009
Метеор Днепропетровск 1 0 1 0 2 − 2 0 50.00 8 октября 2005 8 октября 2005
Донбасс Арена Донецк 5 0 1 4 2 − 9 -7 10.00 18 ноября 2009 19 июня 2012
Шахтёр Донецк 2 0 1 1 0 − 2 -2 25.00 20 августа 2003 6 сентября 2003
Динамо Киев 16 9 5 2 26 − 14 +12 71.88 18 августа 1999 29 марта 2011
Олимпийский Киев 54 27 18 9 84 − 40 +44 66.67 25 мая 1994 18 ноября 2014 5 сентября 2015
Арена Львов Львов 5 3 2 0 13 − 2 +11 80.00 15 листопада 2011 31 марта 2015 14 июня 2015
Украина Львов 6 6 0 0 14 − 5 +9 100.00 5 сентября 2001 29 мая 2010
Черноморец Одесса 3 2 1 0 4 − 2 +2 83.33 27 апреля 1993 26 марта 2013
Авангард Ужгород 1 0 0 1 1 − 3 -2 0.00 27 апреля 1993 26 марта 2013
Металлист Харьков 5 2 1 2 7 − 4 +3 50.00 11 октября 2008 11 октября 2013
Всього 100 51 30 19 155 − 83 +72 66.00 29 апреля 1992 31 марта 2015 8 июня 2015

Соперники сборной Украины

По странам

Данные откорректированы по состоянию на 31 марта 2015 года

В общей сложности сборная Украины проводила матчи с командами 64 государств.
Соперник И В Н П Мячи ±  %1 Первый матч Последний матч Запланированный матч
 Австрия 2 1 0 1 4 − 4 0 50.00 15 ноября 2011 1 июня 2012
 Азербайджан 2 1 1 0 6 − 0 +6 75.00 28 февраля 2006 15 августа 2006
 Албания 4 3 1 0 6 − 2 +4 87.50 29 марта 1997 8 октября 2005
 Англия 7 1 2 4 3 − 9 -6 28.57 31 мая 2000 10 сентября 2013
 Андорра 4 4 0 0 17 − 0 +17 100.00 10 октября 1998 14 октября 2009
 Армения 8 5 3 0 17 − 8 +9 81.25 7 мая 1997 7 июня 2003
Германия 5 0 3 2 5 − 10 -5 30.00 30 апреля 1997 11 ноября 2011
 Белоруссия 8 4 3 1 9 − 4 +5 68.75 28 октября 1992 9 октября 2014 5 сентября 2015
 Болгария 5 3 2 0 7 − 2 +5 80.00 3 июня 1994 14 ноября 2012
Бразилия 1 0 0 1 0 − 2 -2 0.00 11 октября 2010 11 октября 2010
 Венгрия 2 0 0 2 2 − 5 -3 0.00 29 апреля 1992 26 августа 1992
 Греция 6 2 2 2 4 − 3 +1 50.00 12 октября 2002 18 ноября 2009
 Грузия 8 5 3 0 14 − 5 +9 81.25 19 августа 1998 8 сентября 2007
Дания 3 1 1 1 2 − 2 0 50.00 30 апреля 2003 30 марта 2005
 Израиль 6 2 3 1 7 − 5 +2 58.33 27 апреля 1993 14 августа 2013
Иран 1 0 0 1 0 − 1 -1 0.00 21 августа 2002 21 августа 2002
Исландия 2 1 1 0 2 − 1 +1 75.00 31 марта 1999 8 сентября 1999
Испания 4 0 1 3 3 − 9 -6 12.50 29 марта 2003 27 марта 2015 12 октября 2015
Италия 7 0 1 6 2 − 14 -12 7.14 29 марта 1995 29 марта 2011
Казахстан 4 4 0 0 9 − 3 +6 100.00 8 сентября 2004 10 июня 2009
 Камерун 1 0 1 0 0 − 0 0 50.00 2 июня 2013 2 июня 2013
Канада 1 0 1 0 2 − 2 0 50.00 8 октября 2010 8 октября 2010
 Кипр 2 0 1 1 4 − 5 -1 25.00 28 февраля 2001 6 февраля 2008
 Коста-Рика 1 1 0 0 4 − 0 +4 100.00 28 мая 2006 28 мая 2006
 Латвия 3 2 1 0 3 − 1 +2 83.33 15 августа 2001 31 марта 2015
Литва 8 5 1 2 15 − 8 +7 68.75 18 мая 1993 18 ноября 2014
Ливия 2 1 1 0 4 − 1 +3 75.00 18 февраля 2004 5 июня 2006
 Люксембург 2 2 0 0 6 − 0 +6 100.00 8 июня 2006 15 ноября 2014 14 июня 2015
Македония 3 1 1 1 1 − 1 0 50.00 11 октября 2003 12 октября 2014 9 октября 2015
Мексика 1 0 0 1 1 − 2 -1 0.00 20 октября 1993 20 октября 1993
 Молдавия 5 3 2 0 6 − 3 +3 80.00 9 апреля 1996 3 сентября 2014
Нигер 1 1 0 0 2 − 1 +1 100.00 22 мая 2014 22 мая 2014
Нидерланды 2 0 1 1 1 − 4 -3 25.00 24 мая 2008 11 августа 2010
 Норвегия 5 4 1 0 5 − 0 +5 90.00 11 октября 2000 6 февраля 2013
 ОАЭ 1 0 1 0 1 − 1 0 50.00 27 августа 1994 27 августа 1994
 Республика Корея 2 0 0 2 0 − 3 -3 0.00 11 сентября 1994 13 сентября 1994
Северная Ирландия 4 2 2 0 3 − 1 +2 75.00 31 августа 1996 6 сентября 2003
Польша 7 3 2 2 9 − 8 +1 57.14 15 июля 1998 11 октября 2013
Португалия 2 1 0 1 2 − 2 0 50.00 5 октября 1996 9 ноября 1996
 Россия 2 1 1 0 4 − 3 +1 75.00 5 сентября 1998 9 октября 1999
 Румыния 5 1 1 3 6 − 11 -5 30.00 26 февраля 2001 8 февраля 2011
Сан-Марино 2 2 0 0 17 − 0 +17 100.00 6 сентября 2013 15 октября 2013
 Саудовская Аравия 1 1 0 0 4 − 0 +4 100.00 19 июня 2006 19 июня 2006
Сербия 2 2 0 0 3 − 0 +3 100.00 26 марта 2008 11 февраля 2009
Сербия и Черногория[2] 2 2 0 0 4 − 1 +3 100.00 17 мая 2002 17 августа 2005
 Словакия 4 1 2 1 5 − 5 0 50.00 20 ноября 2002 8 сентября 2014 8 сентября 2015
Словения 4 0 2 2 4 − 6 -2 25.00 12 октября 1994 17 ноября 1999
США 4 3 1 0 5 − 1 +4 87.50 27 июня 1992 5 марта 2014
Тунис 1 1 0 0 1 − 0 +1 100.00 23 июня 2006 23 июня 2006
Турция 6 1 1 4 5 − 9 -4 25.00 1 мая 1996 5 июня 2012
Уэльс 2 0 2 0 2 − 2 0 50.00 28 марта 2001 6 июня 2001
Узбекистан 2 2 0 0 4 − 1 +3 100.00 22 августа 2007 1 июня 2011
Уругвай 1 0 0 1 2 − 3 -1 0.00 2 сентября 2011 2 сентября 2011
 Фарерские острова 2 2 0 0 7 − 0 +7 100.00 24 марта 2007 17 октября 2007
Франция 9 1 3 5 5 − 14 -9 27.78 27 марта 1999 19 ноября 2013
Хорватия 7 1 3 3 5 − 12 -7 35.71 26 июня 1993 6 июня 2009
Чехия 2 0 1 1 0 − 4 -4 25.00 6 сентября 2011 15 августа 2012
Чили 1 1 0 0 2 − 1 +1 100.00 7 сентября 2010 7 сентября 2010
Черногория 2 1 0 1 4 − 1 +3 50.00 16 октября 2012 7 июня 2013
 Швейцария 2 0 2 0 2 − 2 0 50.00 26 июня 2006 17 ноября 2010
Швеция 4 2 1 1 4 − 3 +1 62.50 1 июня 2008 11 июня 2012
Шотландия 2 1 0 1 3 − 3 0 50.00 11 октября 2006 13 октября 2007
 Эстония 4 4 0 0 10 − 0 +10 100.00 13 ноября 1994 28 мая 2012 8 июня 2015
 Япония 2 1 0 1 1 − 1 0 50.00 21 марта 2002 12 октября 2005
Всего 217 94 63 60 297 − 215 +82 57.83 29 апреля 1992 31 марта 2015 8 июня 2015

С сборной Украины в матчах против соперника:      больше очков     одинаково очков, лучшая разница мячей     одинаково очков, нулевая разница мячей     одинаково очков, худшая разница мячей     меньше очков

По конфедерациям

Данные откорректированы по состоянию на 31 марта 2015 года

Конфедерация И В Н П Мячи ±  %1 Первый матч Последний матч Запланированный матч
AFC (Азия) 9 4 1 4 10 − 7 +3 50.00 27 августа 1994 1 июня 2011
CAF (Африка) 5 3 2 0 7 − 2 +5 80.00 18 февраля 2004 22 мая 2014
UEFA (Европа) 193 82 58 53 264 − 195 +69 57.51 29 апреля 1992 31 марта 2015 8 июня 2015
OFC (Океания) 0 0 0 0 0 − 0 0 0.00
CONMEBOL (Южная Америка) 3 1 0 2 4 − 6 -2 33.33 7 сентября 2010 2 сентября 2011
CONCACAF (Северная и Центральная Америка) 7 4 2 1 12 − 5 +7 71.43 27 июня 1992 5 марта 2014
Всего 217 94 63 60 297 − 215 +82 57.83 29 апреля 1992 31 марта 2015 8 июня 2015

Примечания

1Процент набранных очков сборной Украины в матчах против соперников из расчёта: 2 очки - за победу, 1 - за ничью и 0 - за поражение.
  1. Семь городов для сборной Украины (рус.). goal.net.ua (9 октября 2013). Архивировано из первоисточника 11 мая 2015.
  2. Сборная Сербии и Черногории в 1992-2003 гг. выступала, как сборная Югославии. С 2006 года не существует, вместо неё возникли сборная Сербии и сборная Черногории.

Ссылки

  • Газета «Команда» № 242 (3811) от 27 декабря 2011, с.7
  • Матчи национальной сборной Украины по футболу  (укр.) на сайте ФФУ.
  • Матчи национальной сборной Украины по футболу  (англ.) на сайте ФИФА.

Матчи сборной Украины по футболу.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47