Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2001

29-04-2023

Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2001
Подробности чемпионата
Страна проведения Франция
Словения
Время проведения 15 апреля21 апреля
Число команд 12
Город проведения Гренобль, Любляна
Призовые места
Первое место  Словения
Второе место  Польша
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 30
Забито голов 268  (8.93 за игру)


Турнир в первом дивизионе в рамках 65-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил во Франции и Словении.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Группа A (Гренобль, Франция)

16 апреля 2001 Гренобль Дания Венгрия 5:3 (3:2,1:1,1:0)
16 апреля 2001 Гренобль Польша Нидерланды 4:0 (1:0,1:0,2:0)
16 апреля 2001 Гренобль Франция Литва 7:1 (4:0,1:0,2:1)
17 апреля 2001 Гренобль Польша Венгрия 3:0 (1:0,2:0,0:0)
17 апреля 2001 Гренобль Дания Литва 8:1 (2:0,2:1,4:0)
17 апреля 2001 Гренобль Франция Нидерланды 4:4 (0:1,2:0,2:3)
19 апреля 2001 Гренобль Нидерланды Литва 3:2 (2:0,0:1,1:1)
19 апреля 2001 Гренобль Польша Дания 5:3 (1:1,3:1,1:1)
19 апреля 2001 Гренобль Франция Венгрия 1:3 (0:1,1:1,0:1)
21 апреля 2001 Гренобль Венгрия Нидерланды 8:2 (1:0,4:0,3:2)
21 апреля 2001 Гренобль Польша Литва 13:2 (3:0,4:0,6:2)
21 апреля 2001 Гренобль Франция Дания 4:0 (2:0,1:0,1:0)
22 апреля 2001 Гренобль Венгрия Литва 5:4 (2:0,1:3,2:1)
22 апреля 2001 Гренобль Дания Нидерланды 7:1 (2:0,4:1,1:0)
22 апреля 2001 Гренобль Франция Польша 4:2 (0:1,1:0,3:1)

Итоговая таблица

М Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки
1 Польша 5 4 0 1 27: 9 + 18 8:2
2 Франция 5 3 1 1 20:10 + 10 7:3
3 Дания 5 3 0 2 23:14 + 9 6:4
4 Венгрия 5 3 0 2 19:15 + 4 6:4
5 Нидерланды 5 1 1 3 10:25 - 15 3:7
6 Литва 5 0 0 5 10:36 - 26 0:10

Группа B (Любляна, Словения)

15 апреля 2001 года Любляна Казахстан Китай 12:1 (4:1,3:0,5:0)
15 апреля 2001 года Любляна Великобритания Эстония 6:2 (1:0,2:0,3:2)
15 апреля 2001 года Любляна Словения Хорватия 15:1 (8:0,2:0,5:1)
17 апреля 2001 года Любляна Казахстан Эстония 8:3 (1:0,2:1,5:2)
17 апреля 2001 года Любляна Великобритания Хорватия 10:1 (3:0,4:1,3:0)
17 апреля 2001 года Любляна Словения Китай 7:1 (1:0,4:0,2:1)
18 апреля 2001 года Любляна Казахстан Хорватия 12:3 (6:0,4:0,2:3)
18 апреля 2001 года Любляна Эстония Китай 2:3 (0:0,1:2,1:1)
18 апреля 2001 года Любляна Словения Великобритания 3:3 (2:0,0:2,1:1)
20 апреля 2001 года Любляна Великобритания Китай 12:1 (2:1,2:0,8:0)
20 апреля 2001 года Любляна Эстония Хорватия 6:6 (2:1,4:3,0:2)
20 апреля 2001 года Любляна Словения Казахстан 3:1 (0:0,2:1,1:0)
21 апреля 2001 года Любляна Хорватия Китай 6:2 (1:1,3:0,2:1)
21 апреля 2001 года Любляна Великобритания Казахстан 11:2 (3:1,4:1,4:0)
21 апреля 2001 года Любляна Словения Эстония 16:0 (2:0,8:0,6:0)

Итоговая таблица

М Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки
1 Словения 5 4 1 0 44: 6 + 38 9:1
2 Великобритания 5 4 1 0 42: 9 + 33 9:1
3 Казахстан 5 3 0 2 35:21 + 14 6:4
4 Хорватия 5 1 1 3 17:45 - 28 3:7
5 Китай 5 1 0 4 8:39 - 31 2:8
6 Эстония 5 0 1 4 13:39 - 26 1:9

Итоги

Победители: Словения
Польша
Перешли из высшего дивизиона: Норвегия
Белоруссия
Перешли во второй дивизион: Эстония
Литва
Перешли из второго дивизиона: Румыния
Республика Корея

См. также

Ссылки

  • hockeyarchives.info Wayback Machine

Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2001.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47