Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2003

15-09-2023

Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2003
Подробности чемпионата
Страна проведения Венгрия
Хорватия
Время проведения 14 апреля21 апреля
Число команд 12
Город проведения Будапешт, Загреб
Призовые места
Первое место  Казахстан
Второе место  Франция
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 30
Забито голов 203  (6.77 за игру)


Турнир в первом дивизионе в рамках 67-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Венгрии и Хорватии.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Группа A (Будапешт, Венгрия)

15 апреля 2003 года Будапешт Польша Литва 8:2 (2:0,2:1,4:1)
15 апреля 2003 года Будапешт Казахстан Румыния 8:2 (2:0,5:2,1:0)
15 апреля 2003 года Будапешт Венгрия Нидерланды 4:2 (0:2,1:0,3:0)
16 апреля 2003 года Будапешт Казахстан Литва 13:2 (2:0,6:0,5:2)
16 апреля 2003 года Будапешт Польша Нидерланды 6:3 (2:1,0:0,4:2)
16 апреля 2003 года Будапешт Венгрия Румыния 4:4 (2:2,1:0,1:2)
18 апреля 2003 года Будапешт Польша Румыния 6:0 (2:0,3:0,1:0)
18 апреля 2003 года Будапешт Нидерланды Литва 2:2 (1:0,1:1,0:1)
18 апреля 2003 года Будапешт Венгрия Казахстан 1:4 (1:3,0:0,0:1)
20 апреля 2003 года Будапешт Нидерланды Румыния 7:4 (3:0,2:2,2:2)
20 апреля 2003 года Будапешт Польша Казахстан 1:3 (0:0,0:2,1:1)
20 апреля 2003 года Будапешт Венгрия Литва 4:0 (2:0,1:0,1:0)
21 апреля 2003 года Будапешт Казахстан Нидерланды 6:3 (3:2,2:0,1:1)
21 апреля 2003 года Будапешт Литва Румыния 1:3 (0:2,1:0,0:1)
21 апреля 2003 года Будапешт Венгрия Польша 1:3 (1:1,0:2,0:0)

Итоговая таблица

М Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки
1 Казахстан 5 5 0 0 34: 9 + 25 10: 0
2 Польша 5 4 0 1 24: 9 + 15 8: 2
3 Венгрия 5 2 1 2 14:13 + 1 5: 5
4 Нидерланды 5 1 1 3 17:22 – 5 3: 7
5 Румыния 5 1 1 3 13:26 - 13 3: 7
6 Литва 5 0 1 4 7:30 - 23 1: 9

Группа B (Загреб, Хорватия)

14 апреля 2003 года Загреб Италия Эстония 1:3 (1:0,0:1,0:2)
14 апреля 2003 года Загреб Франция Великобритания 2:2 (0:1,1:1,1:0)
14 апреля 2003 года Загреб Хорватия Норвегия 1:6 (0:0,1:5,0:1)
15 апреля 2003 года Загреб Италия Великобритания 4:2 (1:0,2:2,1:0)
15 апреля 2003 года Загреб Норвегия Эстония 3:0 (1:0,0:0,2:0)
15 апреля 2003 года Загреб Хорватия Франция 1:8 (0:3,0:5,1:0)
17 апреля 2003 года Загреб Франция Норвегия 4:2 (2:0,0:0,2:2)
17 апреля 2003 года Загреб Великобритания Эстония 3:4 (1:1,0:2,2:1)
17 апреля 2003 года Загреб Хорватия Италия 0:9 (0:4,0:1,0:4)
18 апреля 2003 года Загреб Франция Эстония 6:0 (2:0,2:0,2:0)
18 апреля 2003 года Загреб Италия Норвегия 2:5 (0:2,2:2,0:1)
18 апреля 2003 года Загреб Хорватия Великобритания 1:7 (1:1,0:3,0:3)
20 апреля 2003 года Загреб Норвегия Великобритания 3:2 (2:2,0:0,1:0)
20 апреля 2003 года Загреб Италия Франция 0:1 (0:0,0:1,0:0)
20 апреля 2003 года Загреб Хорватия Эстония 7:5 (3:0,1:2,3:3)

Итоговая таблица

М Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки
1 Франция 5 4 1 0 21: 5 + 16 9:1
2 Норвегия 5 4 0 1 19: 9 + 10 8:2
3 Эстония 5 2 0 3 12:20 – 8 4:6
4 Италия 5 2 0 3 16:11 + 5 4:6
5 Великобритания 5 1 1 3 16:14 + 2 3:7
6 Хорватия 5 1 0 4 10:35 - 25 2:8

Итоги

Перешли в высший дивизион: Казахстан
Франция
Перешли из высшего дивизиона: Белоруссия
Словения
Перешли во второй дивизион: Литва
Хорватия
Перешли из второго дивизиона: Республика Корея
Бельгия

См. также


Ссылки

  • hockeyarchives.info Wayback Machine

Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2003.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47