Чемпионат Англии по футболу 1994/1995

23-07-2023

Перейти к: навигация, поиск
Премьер-лига 1994/95
Время проведения

20 августа 1994 — 14 мая 1995

Число участников

22

Стадионы

22

Призовые места
Чемпион

Блэкберн Роверс (1-й раз)

Второе место

Манчестер Юнайтед

Дублирующие составы

Болтон Уондерерс

Выбывшие клубы
Выбыли

Ипсвич Таун, Лестер Сити, Норвич Сити, Кристал Пэлас

Статистика чемпионата
Сыграно матчей

462

Забито голов

1195 (2.59 за игру)

Лучший бомбардир

Алан Ширер (34 мяча)

Игрок года по версии АПЛ

Алан Ширер

Игрок года по версии ПФА

Алан Ширер

Игрок года по версии АФЖ

Юрген Клинсманн

Премьер-лига сезона 1994/1995 — третий сезон в истории Премьер-лиги. Турнир проводился с 20 августа 1994 года по 14 мая 1995 года. Титул завоевал «Блэкберн Роверс». В этом сезоне в последний раз в высшем дивизионе чемпионата Англии выступало 22 клуба. Со следующего сезона число участников сократилось до 20.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Блэкберн Роверс 42 27 8 7 80  39 +41 89 Первый раунд Лиги чемпионов 1995/96
2 Манчестер Юнайтед 42 26 10 6 77  28 +49 88 Первый раунд Кубка УЕФА 1995/96
3 Ноттингем Форест 42 22 11 9 72  43 +29 77
4 Ливерпуль 42 21 11 10 65  37 +28 74
5 Лидс Юнайтед 42 20 13 9 59  38 +21 73
6 Ньюкасл Юнайтед 42 20 12 10 67  47 +20 72
7 Тоттенхэм Хотспур 42 16 14 12 66  58 +8 62
8 Куинз Парк Рейнджерс 42 17 9 16 61  59 +2 60
9 Уимблдон 42 15 11 16 48  65 −17 56
10 Саутгемптон 42 12 18 12 61  63 −2 54
11 Челси 42 13 15 14 50  55 −5 54
12 Арсенал 42 13 12 17 52  49 +3 51
13 Шеффилд Уэнсдей 42 13 12 17 49  57 −8 51
14 Вест Хэм Юнайтед 42 13 11 18 44  48 −4 50
15 Эвертон1 42 11 17 14 44  51 −7 50 Первый раунд Кубка обладателей кубков 1995/96
16 Ковентри Сити 42 12 14 16 44  62 −18 50
17 Манчестер Сити 42 12 13 17 53  64 −11 49
18 Астон Вилла 42 11 15 16 51  56 −5 48
19 Кристал Пэлас 42 11 12 19 34  49 −15 45 Выбывание в Первый дивизион
20 Норвич Сити 42 10 13 19 37  54 −17 43
21 Лестер Сити 42 6 11 25 45  80 −35 29
22 Ипсвич Таун 42 7 6 29 36  93 −57 27

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
1 «Эвертон» квалифицировался в Кубок обладателей кубков УЕФА, выиграв Кубок Англии.

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АРС АСТ БЛБ ЧЕЛ КОВ КРИ ЭВЕ ИПС ЛИД ЛЕС ЛИВ  МС   МЮ  НЬЮ НОР НОТ КПР ШФУ САУ ТОТ ВХЮ УИМ
Арсенал 0:0 0:0 3:1 2:1 1:2 1:1 4:1 1:3 1:1 0:1 3:0 0:0 2:3 5:1 1:0 1:3 0:0 1:1 1:1 0:1 0:0
Астон Вилла 0:4 0:1 3:0 0:0 1:1 0:0 2:0 0:0 4:4 2:0 1:1 1:2 0:2 1:1 0:2 2:1 1:1 1:1 1:0 0:2 7:1
Блэкберн Роверс 3:1 3:1 2:1 4:0 2:1 3:0 4:1 1:1 3:0 3:2 2:3 2:4 1:0 0:0 3:0 4:0 3:1 3:2 2:0 4:2 2:1
Челси 2:1 1:0 1:2 2:2 0:0 0:1 2:0 0:3 4:0 0:0 3:0 2:3 1:1 2:0 0:2 1:0 1:1 0:2 1:1 1:2 1:1
Ковентри Сити 0:1 0:1 1:1 2:2 1:4 0:0 2:0 2:1 4:2 1:1 1:0 2:3 0:0 1:0 0:0 0:1 2:0 1:3 0:4 2:0 1:1
Кристал Пэлас 0:3 0:0 0:1 0:1 0:2 1:0 3:0 1:2 2:0 1:6 2:1 1:1 0:1 0:1 1:2 0:0 2:1 0:0 1:1 1:0 0:0
Эвертон 1:1 2:2 1:2 3:3 0:2 3:1 4:1 3:0 1:1 2:0 1:1 1:0 2:0 2:1 1:2 2:2 1:4 0:0 0:0 1:0 0:0
Ипсвич Таун 0:2 0:1 1:3 2:2 2:0 0:2 0:1 2:0 4:1 1:3 1:2 3:2 0:2 1:2 0:1 0:1 1:2 2:1 1:3 1:1 2:2
Лидс Юнайтед 1:0 1:0 1:1 2:3 3:0 3:1 1:0 4:0 2:1 0:2 2:0 2:1 0:0 2:1 1:0 4:0 0:1 0:0 1:1 2:2 3:1
Лестер Сити 2:1 1:1 0:0 1:1 2:2 0:1 2:2 2:0 1:3 1:2 0:1 0:4 1:3 1:0 2:4 1:1 0:1 4:3 3:1 1:2 3:4
Ливерпуль 3:0 3:2 2:1 3:1 2:3 0:0 0:0 0:1 0:1 2:0 2:0 2:0 2:0 4:0 1:0 1:1 4:1 3:1 1:1 0:0 3:0
Манчестер Сити 1:2 2:2 1:3 1:2 1:1 1:1 4:0 2:0 0:0 0:1 2:1 0:3 0:0 2:0 3:3 2:3 3:2 3:3 5:2 3:0 2:0
Манчестер Юнайтед 3:0 1:0 1:0 0:0 2:0 3:0 2:0 9:0 0:0 1:1 2:0 5:0 2:0 1:0 1:2 2:0 1:0 2:1 0:0 1:0 3:0
Ньюкасл Юнайтед 1:0 3:1 1:1 4:2 4:0 3:2 2:0 1:1 1:2 3:1 1:1 0:0 1:1 3:0 2:1 2:1 2:1 5:1 3:3 2:0 2:1
Норвич Сити 0:0 1:1 2:1 3:0 2:2 0:0 0:0 3:0 2:1 2:1 1:2 1:1 0:2 2:1 0:1 4:2 0:0 2:2 0:2 1:0 1:2
Ноттингем Форест 2:2 1:2 0:2 0:1 2:0 1:0 2:1 4:1 3:0 1:0 1:1 1:0 1:1 0:0 1:0 3:2 4:1 3:0 2:2 1:1 3:1
Куинз Парк Рейнджерс 3:1 2:0 0:1 1:0 2:2 0:1 2:3 1:2 3:2 2:0 2:1 1:2 2:3 3:0 2:0 1:1 3:2 2:2 2:1 2:1 0:1
Шеффилд Уэнсдей 3:1 1:2 0:1 1:1 5:1 1:0 0:0 4:1 1:1 1:0 1:2 1:1 1:0 0:0 0:0 1:7 0:2 1:1 3:4 1:0 0:1
Саутгемптон 1:0 2:1 1:1 0:1 0:0 3:1 2:0 3:1 1:3 2:2 0:2 2:2 2:2 3:1 1:1 1:1 2:1 0:0 4:3 1:1 2:3
Тоттенхэм Хотспур 1:0 3:4 3:1 0:0 1:3 0:0 2:1 3:0 1:1 1:0 0:0 2:1 0:1 4:2 1:0 1:4 1:1 3:1 1:2 3:1 1:2
Вест Хэм Юнайтед 0:2 1:0 2:0 1:2 0:1 1:0 2:2 1:1 0:0 1:0 3:0 3:0 1:1 1:3 2:2 3:1 0:0 0:2 2:0 1:2 3:0
Уимблдон 1:3 4:3 0:3 1:1 2:0 2:0 2:1 1:1 0:0 2:1 0:0 2:0 0:1 3:2 2:0 2:2 1:3 0:1 0:2 1:2 1:0

Источник:
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Ссылки

  • Soccerbase


Чемпионат Англии по футболу 1994/1995.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47