Чемпионат Англии по футболу 2004/2005

15-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Премьер-лига 2004/05
Время проведения

14 августа 2004 — 15 мая 2005

Число участников

20

Стадионы

20

Призовые места
Чемпион

Челси (1-й раз)

Второе место

Арсенал

Дублирующие составы

Манчестер Юнайтед

Выбывшие клубы
Выбыли

Саутгемптон, Норвич Сити, Кристал Пэлас

Статистика чемпионата
Сыграно матчей

380

Забито голов

974 (2.56 за игру)

Лучший бомбардир

Тьерри Анри (25 мячей)

Самая крупная домашняя победа

Арсенал 7:0 Эвертон (11 мая)[1]

Общая посещаемость

12 879 441  (33 893 за игру)

Лучший игрок

Фрэнк Лэмпард

Чемпионат английской Премьер-лиги 2004/05 был проведен с 14 августа 2004 года по 15 мая 2005 года. В чемпионате приняло участие 20 клубов: 17 клубов по итогам предыдущего чемпионата и 3 лучших клуба Первого дивизиона предыдущего сезона.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Челси 38 29 8 1 72  15 +57 95 Групповой этап Лиги чемпионов 2005/2006
2 Арсенал 38 25 8 5 87  36 +51 83
3 Манчестер Юнайтед 38 22 11 5 58  26 +32 77 Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов 2005/2006
4 Эвертон 38 18 7 13 45  46 −1 61
5 Ливерпуль 38 17 7 14 52  41 +11 58 Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов 2005/2006
6 Болтон Уондерерс 38 16 10 12 49  44 +5 58 Первый раунд Кубка УЕФА 2005/2006
7 Мидлсбро 38 14 13 11 53  46 +7 55
8 Манчестер Сити 38 13 13 12 47  39 +8 52
9 Тоттенхэм Хотспур 38 14 10 14 47  41 +6 52
10 Астон Вилла 38 12 11 15 45  52 −7 47
11 Чарльтон Атлетик 38 12 10 16 42  58 −16 46
12 Бирмингем Сити 38 11 12 15 40  46 −6 45
13 Фулхэм 38 12 8 18 52  60 −8 44
14 Ньюкасл Юнайтед 38 10 14 14 47  57 −10 44 Кубок Интертото 2005
15 Блэкберн Роверс 38 9 15 14 32  43 −11 42
16 Портсмут 38 10 9 19 43  59 −16 39
17 Вест Бромвич Альбион 38 6 16 16 36  61 −25 34
18 Кристал Пэлас 38 7 12 19 41  62 −21 33 Выбывание в
Чемпионат Футбольной лиги
19 Норвич Сити 38 7 12 19 42  77 −35 33
20 Саутгемптон 38 6 14 18 45  66 −21 32

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
«Ливерпуль» получил право участия в Лиге чемпионов как действующий победитель этого турнира.

Результаты

Дома / На выезде1 АРС АСТ БИР БЛБ БОЛ ЧАР ЧЕЛ КРИ ЭВЕ ФУЛ ЛИВ  МС   МЮ  МИД НЬЮ НОР ПРТ САУ ТОТ ВБА
Арсенал 3:1 3:0 3:0 2:2 4:0 2:2 5:1 7:0 2:0 3:1 1:1 2:4 5:3 1:0 4:1 3:0 2:2 1:0 1:1
Астон Вилла 1:3 1:2 1:0 1:1 0:0 0:0 1:1 1:3 2:0 1:1 1:2 0:1 2:0 4:2 3:0 3:0 2:0 1:0 1:1
Бирмингем Сити 2:1 2:0 2:1 1:2 1:1 0:1 0:1 0:1 1:2 2:0 1:0 0:0 2:0 2:2 1:1 0:0 2:1 1:1 4:0
Блэкберн Роверс 0:1 2:2 3:3 0:1 1:0 0:1 1:0 0:0 1:3 2:2 0:0 1:1 0:4 2:2 3:0 1:0 3:0 0:1 1:1
Болтон Уондерерс 1:0 1:2 1:1 0:1 4:1 0:2 1:0 3:2 3:1 1:0 0:1 2:2 0:0 2:1 1:0 0:1 1:1 3:1 1:1
Чарльтон Атлетик 1:3 3:0 3:1 1:0 1:2 0:4 2:2 2:0 2:1 1:2 2:2 0:4 1:2 1:1 4:0 2:1 0:0 2:0 1:4
Челси 0:0 1:0 1:1 4:0 2:2 1:0 4:1 1:0 3:1 1:0 0:0 1:0 2:0 4:0 4:0 3:0 2:1 0:0 1:0
Кристал Пэлас 1:1 2:0 2:0 0:0 0:1 0:1 0:2 1:3 2:0 1:0 1:2 0:0 0:1 0:2 3:3 0:1 2:2 3:0 3:0
Эвертон 1:4 1:1 1:1 0:1 3:2 0:1 0:1 4:0 1:0 1:0 2:1 1:0 1:0 2:0 1:0 2:1 1:0 0:1 2:1
Фулхэм 0:3 1:1 2:3 0:2 2:0 0:0 1:4 3:1 2:0 2:4 1:1 1:1 0:2 1:3 6:0 3:1 1:0 2:0 1:0
Ливерпуль 2:1 2:1 0:1 0:0 1:0 2:0 0:1 3:2 2:1 3:1 2:1 0:1 1:1 3:1 3:0 1:1 1:0 2:2 3:0
Манчестер Сити 0:1 2:0 3:0 1:1 0:1 4:0 1:0 3:1 0:1 1:1 1:0 0:2 1:1 1:1 1:1 2:0 2:1 0:1 1:1
Манчестер Юнайтед 2:0 3:1 2:0 0:0 2:0 2:0 1:3 5:2 0:0 1:0 2:1 0:0 1:1 2:1 2:1 2:1 3:0 0:0 1:1
Мидлсбро 0:1 3:0 2:1 1:0 1:1 2:2 0:1 2:1 1:1 1:1 2:0 3:2 0:2 2:2 2:0 1:1 1:3 1:0 4:0
Ньюкасл Юнайтед 0:1 0:3 2:1 3:0 2:1 1:1 1:1 0:0 1:1 1:4 1:0 4:3 1:3 0:0 2:2 1:1 2:1 0:1 3:1
Норвич Сити 1:4 0:0 1:0 1:1 3:2 1:0 1:3 1:1 2:3 0:1 1:2 2:3 2:0 4:4 2:1 2:2 2:1 0:2 3:2
Портсмут 0:1 1:2 1:1 0:1 1:1 4:2 0:2 3:1 0:1 4:3 1:2 1:3 2:0 2:1 1:1 1:1 4:1 1:0 3:2
Саутгемптон 1:1 2:3 0:0 3:2 1:2 0:0 1:3 2:2 2:2 3:3 2:0 0:0 1:2 2:2 1:2 4:3 2:1 1:0 2:2
Тоттенхэм Хотспур 4:5 5:1 1:0 0:0 1:2 2:3 0:2 1:1 5:2 2:0 1:1 2:1 0:1 2:0 1:0 0:0 3:1 5:1 1:1
Вест Бромвич Альбион 0:2 1:1 2:0 1:1 2:1 0:1 1:4 2:2 1:0 1:1 0:5 2:0 0:3 1:2 0:0 0:0 2:0 0:0 1:1

Источник: Barclays Premier League
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Для предстоящих матчей м обозначает наличие статьи о матче.

Лучшие бомбардиры

Игрок Команда Голы
Тьерри Анри Арсенал 25
Эндрю Джонсон Кристал Пэлас 21
Робер Пирес Арсенал 14
Джермейн Дефо Тоттенхем 13
Джимми Флойд Хассельбайнк Мидлсбро 13
Фрэнк Лэмпард Челси 13
Айегбени Якубу Портсмут 13
Эндрю Коул Фулхэм 12
Питер Крауч Саутгемптон 12
Эйдур Гудйонсен Челси 12

Награды сезона

Награда Игрок (команда)
Игрок сезона Фрэнк Лэмпард
Игрок года по версии футболистов ПФА Джон Терри
Молодой игрок года по версии ПФА Уэйн Руни
Игрок года по версии болельщиков ПФА Фрэнк Лэмпард
Команда года по версии ПФА Петр Чех, Гари Невилл, Джон Терри, Рио Фердинанд, Эшли Коул, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Арьен Роббен, Шон Райт-Филлипс, Тьерри Анри, Эндрю Джонсон
Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов Фрэнк Лэмпард
Золотая бутса Тьерри Анри
Золотая перчатка Петр Чех
Тренер сезона Жозе Моуринью
Награда честной игры Арсенал

Примечания

  1. Arsenal 7-0 Everton (англ.). BBC Sport (11 May 2005).

Ссылки

Чемпионат Англии по футболу 2004/2005.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47