Чемпионат мира по фигурному катанию 1973

22-05-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат мира по фигурному катанию 1973
Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ
Дата: 26.02.1973 — 3.03.1973
Сезон: 1972—1973
Место проведения: Братислава
Победители
Мужское одиночное катание
Ондрей Непела
Женское одиночное катание
Карен Магнуссен
Парное катание
Ирина Роднина и Алексей Уланов
Танцы на льду
Людмила Пахомова и Александр Горшков
Соревнования
Предыдущее: Чемпионат мира 1972
Последующее: Чемпионат мира 1974

Чемпионат мира по фигурному катанию 1973 года был проведён Международным союзом конькобежцев 26 февраля—3 марта в Братиславе, Чехословакия. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель Канады Карен Магнуссен, среди мужчин представитель Чехословакии Ондрей Непела, среди пар представители СССР Ирина Роднина и Алексей Уланов, представители СССР Людмила Пахомова и Александр Горшков в танцах.

Содержание

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 СССР СССР 2 2 0 4
2 Канада Канада 1 0 0 1
2 Чехословакия Чехословакия 1 0 0 1
4 США США 0 1 0 1
4 ФРГ ФРГ 0 1 0 1
6 ГДР ГДР 0 0 3 3
7 Великобритания Великобритания 0 0 1 1

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Total Points Сумма мест
1 Ондрей Непела Чехословакия Чехословакия 1 2 2 10
2 Сергей Четверухин СССР СССР 2 3 1 17
3 Ян Хоффман ГДР ГДР 3 7 6 35
4 Джон Карри Великобритания Великобритания 4 8 7 39
5 Толлер Кренстон Канада Канада 6 1 5 46
6 Юрий Овчинников СССР СССР 8 5 3 54
7 Гордон Маккеллен США США 5 4 8 62
8 Рон Шэйвер Канада Канада 12 6 4 61
9 Жак Мрозек Франция Франция 9 10 11 91
10 Зденек Паздирек Чехословакия Чехословакия 10 12 9 95
11 Даниль Хёнер Швейцария Швейцария 7 11 12 97
12 Роберт Брэдшоу США США 13 9 10 103
13 Ласло Вайда Венгрия Венгрия 11 14 13 112
14 Минору Сано Япония Япония 14 13 14 130
15 Эрих Райфшнайдер ФРГ ФРГ 15 15 16 144
16 Игорь Лисовский СССР СССР 18 17 17 147
17 Бернд Вундерлих ГДР ГДР 20 18 15 148
18 Мирослав Соска Чехословакия Чехословакия 17 16 18 151
19 Роберт Рубенс Канада Канада 19 19 19 168
20 Гюнтер Хилгарт Австрия Австрия 16 20 21 187
21 Яцек Ташер Польша Польша 23 23 20 191
22 Роландо Баргалья Италия Италия 22 21 22 193
23 Георге Фазекас Румыния Румыния 21 24 24 205
24 Silvo Svajger Югославия Югославия 24 22 23 214

Женщины

Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Сумма мест
1 Карен Магнуссен Канада Канада 1 1 2 9
2 Джанет Линн США США 2 12 1 18
3 Кристине Эррат ГДР ГДР 5 2 5 31
4 Дороти Хэмилл США США 8 3 4 35
5 Джин Скотт Великобритания Великобритания 4 10 11 47
6 Карин Итен Швейцария Швейцария 3 14 14 60
7 Лиана Драгова Чехословакия Чехословакия 9 9 6 69
8 Соня Моргенштерн ГДР ГДР 10 5 7 76
9 Джули Маккинстри США США 12 7 9 91
10 Линн Найтингейл Канада Канада 15 4 3 78
11 Мариа Маклин Великобритания Великобритания 7 11 13 96
12 Кэти Ли Ирвин Канада Канада 11 13 10 108
13 Герти Шандерль ФРГ ФРГ 14 6 8 114
14 Анетт Пётч ГДР ГДР 13 8 12 125
15 Дианне де Леу Нидерланды Нидерланды 6 15 16 123
16 Марина Саная СССР СССР 23 16 15 149
17 Эми Ватанабэ Япония Япония 18 23 17 154
18 Мари-Клод Биерр Франция Франция 16 18 22 171
19 Чинциа Фрозио Италия Италия 19 19 19 175
20 Лизелотта Эберг Швеция Швеция 21 17 18 177
21 Шэрон Бёрли Австралия Австралия 20 20 21 178
22 Ханнеле Коскинен Финляндия Финляндия 27 22 20 204
23 Гражина Дюдек Польша Польша 26 21 23 201
24 Хелена Газвода Югославия Югославия 25 26 24 220
25 Myung Su Chang Республика Корея Республика Корея 17 28 27 227
26 Bente Tverran Норвегия Норвегия 24 27 26 235
27 Агнеш Эрёш Венгрия Венгрия 28 24 25 231

Пары

Место Имя Страна Короткая
программа
Произвольная
программа
Сумма мест
1 Ирина Роднина / Александр Зайцев СССР СССР 1 1 9
2 Людмила Смирнова / Алексей Уланов СССР СССР 2 2 18
3 Мануэла Грос / Уве Кагельман ГДР ГДР 3 3 29
4 Альмут Леман / Герберт Визингер ФРГ ФРГ 6 5 43
5 Роми Кермер / Рольф Эстеррайх ГДР ГДР 4 4 46
6 Сандра Безик / Вэл Безик Канада Канада 7 6 51
7 Ирина Черняева / Василий Благов СССР СССР 5 7 56
8 Мелисса Милитано / Марк Милитано США США 8 8 73
9 Marian Murray / Glenn Moore Канада Канада 9 9 80
10 Карин Кюнцле / Кристиан Кюнцле Швейцария Швейцария 11 10 92
11 Илона Урбанова / Алекс Зах Чехословакия Чехословакия 10 11 106
12 Корина Халке / Эберхард Рауш ФРГ ФРГ 12 12 108
13 Gale Fuhrman / Joel Fuhrman США США 15 13 121
14 Флоранс Кан / Жан-Роланд Ракль Франция Франция 13 14 120
15 Урсула Немец / Микаэль Немец Австрия Австрия 16 15 137
16 Тереза Скшек / Пётр Счипа Польша Польша 14 16 135

Танцы

Место Имя Страна CD FD Сумма мест
1 Людмила Пахомова / Александр Горшков СССР СССР 1 1 9
2 Ангелика Бук / Эрих Бук ФРГ ФРГ 2 2 18
3 Хилари Грин / Глин Уоттс Великобритания Великобритания 3 3 29
4 Джанет Соубридж / Питер Дэлби Великобритания Великобритания 4 6 38
5 Татьяна Войтюк / Вячеслав Жигалин СССР СССР 5 4 43
6 Мэри Карин Кэмпбелл / Джонни Джонс США США 6 7 60
7 Ирина Моисеева / Андрей Миненков СССР СССР 7 5 63.5
8 Диана Скотницка / Мартин Скотницки Чехословакия Чехословакия 8 8 72.5
9 Луиза Соупер / Барри Соупер Канада Канада 9 9 73
10 Анна Миллир / Харви Миллир США США 10 11 93
11 Матильде Чичча / Ламберто Чесерани Италия Италия 12 10 100
12 Розалинд Дрюс / Дэвид Баркер Великобритания Великобритания 11 13 107
13 Кристина Регёци / Андраш Шаллаи Венгрия Венгрия 13 12 115
14 Галина Гордон / Войцех Банковский Польша Польша 14 15 130
15 Барбара Березовски / Дэвид Портер Канада Канада 15 14 131
16 Анна-Клод Вольфэ / Роланд Мар Франция Франция 16 16 146
17 Христина Хенке / Удо Дёнсдорф ФРГ ФРГ 17 17 151
18 Бригитта Шейбаль / Вальтер Лешетицки Австрия Австрия 18 18 160

Ссылки

  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)PDF (9.95 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)PDF (14.2 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)PDF (19.4 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)PDF (15.5 KB)

Чемпионат мира по фигурному катанию 1973.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47