Чемпионат мира по фигурному катанию 2004

20-07-2023

Чемпионат мира по фигурному катанию 2004
Тип соревнования: Чемпионат по системе ISU
Дата: 22 марта — 28 марта
Сезон: 2003–2004
Место проведения: Дортмунд
Арена: Westfalenhalle
Победители
Мужское одиночное катание
Евгений Плющенко
Женское одиночное катание
Сидзука Аракава
Парное катание
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
Танцы на льду
Татьяна Навка и Роман Костомаров
Соревнования
Предыдущее: Чемпионат мира по фигурному катанию 2003
Последующее: Чемпионат мира по фигурному катанию 2005

Чемпионат мира по фигурному катанию является ежегодным. Санкционирован Международным союзом конькобежцев, фигуристы боролись за титул чемпиона мира. Это событие считается самым престижным чемпионатом в системе ИСУ . Фигуристы соревновались в одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

В 2004 чемпионат были проведен в Вестфаленхалле в городе Дортмунд, Германия с 22 по 28 марта. Обязательного танец Midnight Blues. Из-за большого количества участников, в квалификационных группах мужчин женщин и танцев на льду были разделены на группы А и B. Несмотря на разделение на группы «А» и «B» у них одинаковая программа.

Содержание

Медальный зачет

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 3 0 0 3
2  Япония 1 0 0 1
3  КНР 0 1 1 2
3  США 0 1 1 2
5  Болгария 0 1 0 1
5  Франция 0 1 0 1
7  Германия 0 0 2 2

Результаты

Мужчины

Евгений Плющенко
Джонни Вейр
Эммануэль Сандю
Место Имя Страна TFP QB QA SP FS
1 Евгений Плющенко  Россия 2.0 1 1 1
2 Бриан Жубер  Франция 4.0 2 2 2
3 Штефан Линдеманн  Германия 6.0 3 3 3
4 Стефан Ламбьель  Швейцария 8.8 3 6 4
5 Джонни Вейр  США 10.2 7 4 5
6 Майкл Вайс  США 11.0 5 5 6
7 Чжан Минь  КНР 12.8 4 7 7
8 Эмануэль Сандю  Канада 16.2 1 13 8
9 Фредерик Дамбье  Франция 16.6 4 10 9
10 Ли Чэнцзян  КНР 19.2 5 12 10
11 Дайсукэ Такахаси  Япония 20.4 7 11 11
12 Андрей Грязев  Россия 23.2 6 8 16
13 Бен Ферейра  Канада 26.0 9 14 14
14 Кевин ван дер Перрен  Бельгия 26.6 8 19 12
15 Иван Динев  Болгария 28.2 11 18 13
16 Мэтью Савой  США 29.2 10 17 15
17 Геордже Кипер  Румыния 29.4 6 15 18
18 Сергей Давыдов  Белоруссия 30.2 9 16 17
19 Томаш Вернер  Чехия 36.2 13 20 19
20 Грегор Урбас  Словения 36.8 8 21 21
21 Кристоффер Бернтссон  Швеция 38.8 11 24 20
22 Ямато Тамура  Япония 41.0 12 22 23
23 Нил Уилсон  Великобритания 41.4 14 23 22
WD Илья Климкин  Россия 2 9
Не отобрались в произвольную программу
25 Зольтан Тот  Венгрия 12 26
26 Ари-Пекка Нурменкари  Финляндия 14 25
27 Виталий Данильченко  Украина 10 29
28 Вахтанг Мурванидзе  Грузия 13 28
29 Trifun Zivanovic  Сербия и Черногория 15 27
30 Юрай Свьятко  Словакия 15 30
Не прошли квалификацию
31 Ли Тонхун  Республика Корея 16
31 Patrick Meier  Швейцария 16
33 Clemens Jonas  Австрия 17
33 Сергей Котов  Израиль 17
35 Aidas Reklys Литва 18
35 Bradley Santer  Австралия 18
37 Yon Garcia  Испания 19
37 Павел Керша  Белоруссия 19
39 Андрей Доброходов  Азербайджан 20
40 Miguel Angel Moyron  Мексика 21
WD Гарет Эхардт  ЮАР

Женщины

Сидзука Аракава
Саша Коэн
Каролина Костнер
Место Имя Страна TFP QB QA SP FS
1 Сидзука Аракава  Япония 2.6 1 2 1
2 Саша Коэн  США 4.0 1 1 3
3 Мишель Кван  США 5.6 3 4 2
4 Мики Андо  Япония 6.6 2 3 4
5 Каролина Костнер  Италия 11.4 6 5 6
6 Юлия Шебештьен  Венгрия 11.8 3 6 7
7 Фумиэ Сугури  Япония 12.4 8 7 5
8 Джоанни Рошетт  Канада 15.4 5 9 8
9 Ирина Слуцкая  Россия 17.8 5 8 11
10 Елена Соколова  Россия 18.2 2 14 9
11 Елена Ляшенко  Украина 19.6 4 10 12
12 Сусанна Пёйкио  Финляндия 20.6 4 15 10
13 Сара Мейер  Швейцария 23.8 9 12 13
14 Jennifer Robinson  Канада 25.2 6 13 15
15 Виктория Волчкова  Россия 28.4 7 11 19
16 Idora Hegel  Хорватия 28.6 8 19 14
17 Anne Sophie Calvez  Франция 29.8 9 17 16
18 Jennifer Kirk  США 30.4 7 16 18
19 Фан Дань  КНР 34.6 11 22 17
20 Miriam Manzano  Австралия 35.6 12 18 20
21 Аннетт Дитрт  Германия 38.0 10 20 22
22 Zuzana Babiakova  Словакия 39.4 10 24 21
23 Валентина Маркеи  Италия 40.0 11 21 23
24 Дженна Маккоркелл  Великобритания 43.0 13 23 24
Не отобрались в произвольную программу
25 Юлия Лаутова  Австрия 15 25
26 Мишель Канту  Мексика 15 26
27 Мойца Копач  Словения 14 27
28 Sara Falotico  Бельгия 13 28
29 Дарья Тимошенко  Азербайджан 12 29
30 Чхои Чиин  Республика Корея 14 30
Не прошли квалификацию
31 Диана Чен Китайский Тайбэй 16
31 Христина Вассильева  Болгария 16
33 Gintare Vostrecovaite Литва 16
33 Karen Venhuizen  Нидерланды 17
35 Jenna-Anne Buys  ЮАР 18
35 Туба Карадемир  Турция 18
37 Ksenija Jastsenjski  Сербия и Черногория 19
37 Lucie Krausova  Чехия 19
39 Anna Bernauer  Люксембург 20
39 Ольга Вассильева  Эстония 20
41 Nina Bates  Босния и Герцеговина 21
41 Keren Shua Haim  Израиль 21

Пары

победители
Петрова и Тихонов
Место Имя Страна TFP SP FS
1 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин  Россия 2.5 1 2
2 Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо  КНР 3.0 4 1
3 Цин Пан / Цзянь Тун  КНР 4.5 3 3
4 Мария Петрова / Алексей Тихонов  Россия 5.0 2 4
5 Чжан Дань / Чжан Хао  КНР 8.0 6 5
6 Дорота Загорска / Мариуш Сюдек  Польша 8.5 5 6
7 Юлия Обертас / Сергей Славнов  Россия 10.5 7 7
8 Анабель Ланглуа / Патрис Аршетто  Канада 12.0 8 8
9 Валери Марку / Крэг Бантин  Канада 14.0 10 9
10 Рэна Иноуэ / Джон Болдуин  США 14.5 9 10
11 Сабрина Лефрансуа / Жером Бланшар  Франция 17.0 12 11
12 Ева-Мария Фитце / Рико Рекс  Германия 17.5 11 12
13 Катрин Оршер / Гарретт Лукаш  США 20.0 14 13
14 Татьяна Волосожар / Пётр Харченко  Украина 20.5 13 14
15 Милица Брозовиц / Владимир Футас  Словакия 22.5 15 15
16 Юлия Шапиро / Вадим Аколзин  Израиль 24.0 16 16
17 Ольга Богуславская / Андрей Бровенко  Латвия 26.0 18 17
18 Диана Ренник / Алексей Сакс  Эстония 26.5 17 18
19 Марина Аганина / Артём Князев  Узбекистан 28.5 19 19

Танцы на льду

Денкова и Стависский
Белбин и Агосто
Место Имя Страна TFP CD-B CD-A OD FD
1 Татьяна Навка / Роман Костомаров  Россия 2.0 1 1 1
2 Албена Денкова / Максим Ставиский  Болгария 3.6 1 2 2
3 Кати Винклер / Рене Лозе  Германия 6.2 2 4 3
4 Елена Грушина / Руслан Гончаров  Украина 6.6 2 3 4
5 Танит Белбин / Бенджамин Агосто  США 9.6 4 5 5
6 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер  Франция 10.8 3 6 6
7 Галит Хайт / Сергей Сахновский  Израиль 13.4 4 8 7
8 Мари-Франс Дюбрей / Патрис Лозон  Канада 13.4 3 7 8
9 Федерика Файелла / Массимо Скали  Италия 16.4 5 9 9
10 Оксана Домнина / Максим Шабалин  Россия 18.4 6 10 10
11 Меган Уинг / Аарон Лав  Канада 20.2 5 12 11
12 Мелисса Грегори / Денис Петухов  США 21.4 7 11 12
13 Светлана Куликова / Виталий Новиков  Россия 24.4 9 13 13
14 Шинед Керр / Джон Керр  Великобритания 25.6 8 14 14
15 Наталья Гудина / Алексей Белецкий  Израиль 26.4 6 15 15
16 Кристин Фрейзер / Игорь Луканин  Азербайджан 29.8 8 16 17
17 Нодзоми Ватанабэ / Акиюки Кидо  Япония 30.8 10 18 16
18 Нора Хоффманн / Аттила Элек  Венгрия 31.0 7 17 18
19 Анастасия Гребёнкина / Вазген Азроян  Армения 35.0 10 20 19
20 Натали Пешала / Фабьян Бурза  Франция 35.0 9 19 20
21 Юлия Головина / Олег Войко  Украина 38.6 11 22 21
22 Ян Фан / Гао Чунбо  КНР 40.4 12 21 23
23 Josee Piche / Pascal Denis  Канада 41.2 12 24 22
24 Александра Кауц / Михал Зых  Польша 42.2 11 23 24
Не отобрались в произвольный танец
25 Diana Janostakova / Jiri Prochazka  Чехия 14 25
26 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond  Австралия 13 26
27 Барбара Герцог / Дмитрий Мацук  Австрия 13 27
28 Jessica Huot / Juha Valkama  Финляндия 14 28
29 Clover Zatzman / Aurimas Radisauskas Литва 15 29

Ссылки


Чемпионат мира по фигурному катанию 2004.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47