Чемпионат мира по фигурному катанию 1981

27-04-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат мира по фигурному катанию 1981
Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ
Дата: 11.03.1981 — 16.03.1981
Сезон: 1980—1981
Место проведения: Хартфорд
Победители
Мужское одиночное катание
Скотт Хамильтон
Женское одиночное катание
Дениз Бильманн
Парное катание
Ирина Воробьёва и Игорь Лисовский
Танцы на льду
Джейн Торвилл и Кристофер Дин
Соревнования
Предыдущее: Чемпионат мира 1980
Последующее: Чемпионат мира 1982

Чемпионат мира по фигурному катанию 1981 года был проведён Международным союзом конькобежцев 11—16 марта в Хартфорде, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель Швейцарии Дениз Бильманн, среди мужчин представитель США Скотт Хамильтон, среди пар представители СССР Ирина Воробьёва и Игорь Лисовский, представители Великобритании Джейн Торвилл и Кристофер Дин победили в танцах.

На этом чемпионате судейство осуществлялось по изменённой системе: теперь в итоговый результат обязательная программа поставляла 30% от её результата, короткая программа 20%, произвольная программа 50%. Место, занятое фигуристом в каждой программе, умножалось на соответствующий коэффициент и эти три цифры суммировались. Фигуристы занимали итоговое место на чемпионате в соответствии с этой суммой. Коэффициент для произвольной программы равнялся 0,6, для короткой программы 0,4, для произвольной 1,0. В парном катании коэффициент для короткой программы составлял 0,4, для для произвольной 1,0. Баллы за выполнение программы выставлялись по 6-ти балльной системе.

Содержание

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 США США 1 2 0 3
2 СССР СССР 1 1 2 4
3 Швейцария Швейцария 1 0 0 1
3 Великобритания Великобритания 1 0 0 1
5 ГДР ГДР 0 1 0 1
6 Австрия Австрия 0 0 1 1
6 ФРГ ФРГ 0 0 1 1

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Короткая
программа+
Произвольная
программа
Баллы Сумма
1 Скотт Хамильтон США США 4 1 1 1 3.8
2 Дэвид Санти США США 2 3 3 3 5.4
3 Игорь Бобрин СССР СССР 5 4 2 2 6.6
4 Фумио Игараши Япония Япония 6 2 4 4 8.4
5 Жан Кристоф Симон Франция Франция 1 5 6 6 8.6
6 Брайан Орсер Канада Канада 9 6 5 5 12.8
7 Норберт Шрамм ФРГ ФРГ 7 7 7 7 14.0
8 Брайан Покар Канада Канада 3 8 11 10 16.0
9 Владимир Котин СССР СССР 10 10 10 9 20.0
10 Роберт Вагенхоффер США США 14 12 8 8 21.2
11 Гжегож Филиповский Польша Польша 8 11 12 12 21.2
12 Йозеф Сабовчик Чехословакия Чехословакия 11 9 13 13 23.2
13 Фалько Кирстен ГДР ГДР 15 14 9 11 23.6
14 Томас Эберг Швеция Швеция 12 13 14 14 26.4
15 Такаси Мура Япония Япония 17 15 15 15 31.2
16 Бруно Вачингер Австрия Австрия 13 16 17 17 31.2
17 Кристофер Ховарт Великобритания Великобритания 18 18 16 16 34.0
18 Майкл Пэсфилд Австралия Австралия 19 17 18 18 36.2
19 Todd Sand Дания Дания 20 19 19 19 38.6
20 Xu Zhaoxiao КНР КНР 21 20 20 20 40.6
WD Милян Бегович Югославия Югославия 16

Женщины

Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Короткая
программа+
Произвольная
программа
Баллы Сумма
1 Дениз Бильманн Швейцария Швейцария 4 2 1 1 4.2
2 Элайн Зайяк США США 7 3 2 2 7.4
3 Клаудия Кристофич-Биндер Австрия Австрия 1 6 5 5 8.0
4 Дебора Котрил Великобритания Великобритания 2 8 4 4 8.4
5 Катарина Витт ГДР ГДР 11 1 3 3 10.0
6 Кристина Вегелиус Финляндия Финляндия 3 5 7 7 10.8
7 Присцилла Хилл США США 5 10 9 8 16.0
8 Карола Пауль ГДР ГДР 16 7 6 6 18.4
9 Карин Ридигер ФРГ ФРГ 9 14 8 9 19.0
10 Трейси Уэйнман Канада Канада 6 15 10 12 19.6
11 Санда Дубравчич Югославия Югославия 8 12 12 13 21.6
12 Кира Иванова СССР СССР 13 4 13 11 22.4
13 Мануэла Рубен ФРГ ФРГ 17 9 11 10 24.8
14 Anne-Sophie de Kristoffy Франция Франция 15 11 16 15 29.4
15 Кэрин Вуд Великобритания Великобритания 18 16 14 14 31.2
16 Андреа Ром Австрия Австрия 14 18 17 17 32.6
17 Reiko Kobayashi Япония Япония 10 13 22 19 33.2
18 Катарина Линдгрен Швеция Швеция 19 20 15 16 34.4
19 Корина Вирш Швейцария Швейцария 20 22 18 18 38.8
20 Соня Штанек Австрия Австрия 12 19 24 23 38.8
21 Масако Като Япония Япония 21 23 19 21 40.8
22 Эдита Дотсон Бельгия Бельгия 23 17 21 20 41.6
23 Паиви Нименен Финляндия Финляндия 25 21 20 22 43.4
24 Фикки Холланд Австралия Австралия 26 26 23 24 49.0
25 Рюдина Пасвер Нидерланды Нидерланды 22 27 26 26 50.0
26 Лиза Коппола Италия Италия 27 24 25 25 50.8
27 Ханна Гамборг Дания Дания 24 25 27 27 51.4
28 Hye Kyung Lim Республика Корея Республика Корея 28 28 28 28 56.0
29 Розарио Эстебан Испания Испания 30 31 29 29 59.4
30 Дениз Адам Новая Зеландия Новая Зеландия 29 30 30 30 59.4
31 Zhanghua Bao КНР КНР 31 29 31 31 61.2

Пары

Место Имя Страна Короткая
программа
Произвольная
программа
Баллы Сумма
1 Ирина Воробьёва / Игорь Лисовский СССР СССР 1 1 1.4
2 Сабине Бэсс / Тассило Тирбах ГДР ГДР 2 2 2.8
3 Кристина Ригель / Андреас Нишвиц ФРГ ФРГ 4 3 4.6
4 Марина Черкасова / Сергей Шахрай СССР СССР 3 4 5.2
5 Кити Каррутерс / Питер Каррутерс США США 7 5 7.8
6 Вероника Першина / Марат Акбаров СССР СССР 5 6 8.0
7 Барбара Андерхилл / Пол Мартини Канада Канада 10 7 11.0
8 Сьюзан Гарланд / Роберт До Великобритания Великобритания 8 8 11.2
9 Биргит Лоренц / Кнут Шуберт ГДР ГДР 6 9 11.4
10 Ли Энн Миллер / Уильям Фовер США США 9 10 13.6
11 Луань Бо / Яо Бинь КНР КНР 11 11 15.4

Танцы

Место Имя Страна Обязательный
танец
Произвольная
танец
Сумма
1 Джейн Торвилл / Кристофер Дин Великобритания Великобритания 1 1 2
2 Ирина Моисеева / Андрей Миненков СССР СССР 2 2 4
3 Наталья Бестемьянова / Андрей Букин СССР СССР 4 3 7
4 Джуди Бламберг / Michael Seibert США США 3 4 7
5 Ольга Воложинская / Александр Свинин СССР СССР 6 5 11
6 Кэрол Фокс / Ричард Дэли США США 5 6 11
7 Карин Барбер / Николас Слэйтер Великобритания Великобритания 7 7 14
8 Натали Эрве / Пьер Бешу Франция Франция 9 8 17
9 Яна Беранкова / Ян Бартак Чехословакия Чехословакия 8 9 17
10 Биргит Голлер / Петер Клиш ФРГ ФРГ 10 10 20
11 Венди Сешнс / Стефен Уильямс Великобритания Великобритания 11 11 22
12 Келли Джонсон / Крис Барбер Канада Канада 13 12 25
13 Мэри Макнил / Роберт Маккол Канада Канада 12 13 25
14 Юдит Петерфи / Чаба Балинт Венгрия Венгрия 14 14 28
15 Элизабетте Паризи / Роберто Пелиццола Италия Италия 15 15 30
16 Норико Сато / Tadayuki Takahashi Япония Япония 17 16 33
17 Габриелла Ремпорт / Шандор Надь Венгрия Венгрия 16 17 33
18 Мария Книффер / Манфед Хюблер Австрия Австрия 19 18 37
19 Karen Mankovich / Douglas Mankovich Бельгия Бельгия 18 21 39
20 Марианне вон Боммел / Вайне Девейерт Нидерланды Нидерланды 21 19 40
21 Петра Борн / Райнер Шёнборн ФРГ ФРГ 20 20 40

Ссылки

  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)PDF (9.95 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)PDF (14.2 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)PDF (19.4 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)PDF (15.5 KB)

Чемпионат мира по фигурному катанию 1981.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47