Чемпионат мира по фигурному катанию 1980

13-06-2023

Чемпионат мира по фигурному катанию 1980
Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ
Дата: 11.03.1980 — 16.03.1980
Сезон: 1979—1980
Место проведения: Дортмунд
Победители
Мужское одиночное катание
Ян Хоффман
Женское одиночное катание
Анетт Пётч
Парное катание
Марина Черкасова и Сергей Шахрай
Танцы на льду
Кристина Регёци и Андраш Шаллаи
Соревнования
Предыдущее: Чемпионат мира 1979
Последующее: Чемпионат мира 1981

Чемпионат мира по фигурному катанию 1980 года был проведён Международным союзом конькобежцев 11—16 марта в Дортмунде, ФРГ. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель ГДР Анетт Пётч, среди мужчин представитель ГДР Ян Хоффман, среди пар представители СССР Марина Черкасова и Сергей Шахрай, представители Венгрии Кристина Регёци и Андраш Шаллаи победили в танцах.

Содержание

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  ГДР 2 1 0 3
2  СССР 1 1 2 4
3  Венгрия 1 0 0 1
4  Великобритания 0 1 0 1
4  ФРГ 0 1 0 1
6  США 0 0 2 2

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Короткая
программа
+Произвольная
программа
Баллы Сумма мест
1 Ян Хоффман  ГДР 1 2 2 2 189.94 11
2 Робин Казинс  Великобритания 5 1 1 1 188.82 17
3 Чарльз Тикнер  США 3 7 3 3 185.12 30
4 Дэвид Санти  США 2 3 6 5 185.16 32
5 Скотт Хамильтон  США 8 5 4 4 179.94 49
6 Мицуру Мацумура  Япония 9 6 5 6 177.14 58
7 Игорь Бобрин  СССР 6 4 8 7 176.66 59
8 Фумио Игараши  Япония 13 10 7 8 171.86 82
9 Брайан Покар  Канада 10 9 10 10 171.56 83
10 Герман Шульц  ГДР 7 8 11 11 171.08 88
11 Руди Церне  ФРГ 12 11 9 9 170.60 91
12 Марио Либерс  ГДР 11 12 12 12 166.86 108
13 Жан Кристоф Симон  Франция 4 14 16 15 164.56 115
14 Александр Фадеев  СССР 16 15 14 14 158.84 129
15 Гжегож Филиповский  Польша 18 13 13 13 160.12 129
16 Йозеф Сабовчик  Чехословакия 14 16 15 16 155.82 142
17 Уильям Шобер  Австралия 19 19 17 17 144.60 161
18 Гельмут Кристофич-Биндер  Австрия 17 20 19 19 142.90 166
19 Томас Эберг  Швеция 15 18 20 20 142.44 167
20 Эрик Крол  Бельгия 21 17 18 18 140.32 172
21 Милян Бегович  Югославия 20 21 21 21 127.68 189
22 Ван Жили  КНР 22 22 22 22 111.56 198

Женщины

Место Имя Страна Обязательная
программа
Короткая
программа
Произвольная
программа
Короткая
программа
+Произвольная
программа
Баллы Сумма мест
1 Анетт Пётч  ГДР 1 6 2 4 188.38 12
2 Дагмар Лурц  ФРГ 2 4 5 5 186.22 23*
3 Линда Фратиани  США 4 3 1 1 187.04 22
4 Эми Ватанабэ  Япония 5 2 3 2 184.82 33
5 Клаудия Кристофич-Биндер  Австрия 3 7 9 9 180.48 47
6 Дениз Бильманн  Швейцария 10 1 6 3 178.56 57
7 Lisa-Marie Allen  США 8 5 8 8 178.22 58
8 Кристина Вегелиус  Финляндия 6 11 12 13 172.68 79
9 Дебора Котрил  Великобритания 9 8 14 10 172.14 85
10 Катарина Витт  ГДР 20 9 7 7 170.86 95*
11 Элайн Зайяк  США 22 10 4 6 170.70 94
12 Санда Дубравчич  Югославия 12 12 11 11 169.30 107
13 Карола Вайсенберг  ГДР 13 14 13 12 168.68 111
14 Трейси Уэйнман  Канада 21 17 10 14 164.00 128
15 Соня Штанек  Австрия 16 22 16 16 158.90 142
16 Рената Байерова  Чехословакия 23 19 15 15 158.20 143
17 Сюзан Броман  Финляндия 17 16 18 17 156.68 158
18 Anne-Sophie de Kristoffy  Франция 14 21 19 20 155.72 160
19 Кристина Ригель  ФРГ 18 26 17 18 154.90 164
20 Yoko Yakushi  Япония 25 18 21 19 151.48 179
21 Reiko Kobayashi  Япония 19 25 22 21 150.74 188
22 Анита Зигфрид  Швейцария 26 23 20 22 147.98 194
23 Бодил Олссон  Швеция 28 24 23 23 144.64 208
24 Билинда Култхард  Австралия 27 27 24 24 140.82 216
25 Рюдина Пасвер  Нидерланды 24 28 26 25 136.12 222
26 Барбара Тоффоло  Италия 30 29 27 26 129.60 237
27 Ханна Гамборг  Дания 29 31 25 27 128.52 240
28 Shin Hae Sook  Республика Корея 31 32 28 29 119.50 255
29 Liu Zhiying  КНР 32 30 29 28 117.56 258
WD Даниэла Ридер  Швейцария 7 13
WD Елена Водорезова  СССР 11 15
WD Карин Ридигер  ФРГ 15 20
WD Сюзанна Дриано  Италия
  • WD = не закончила соревнования

Пары

Место Имя Страна Короткая
программа
Произвольная
программа
Баллы Сумма мест
1 Марина Черкасова / Сергей Шахрай  СССР 1 1 144.64 10
2 Мануэла Магер / Уве Беверсдорф  ГДР 2 2 142.92 20
3 Марина Пестова / Станислав Леонович  СССР 3 3 141.08 25
4 Сабине Бэсс / Тассило Тирбах  ГДР 4 4 138.98 38
5 Кристина Ригель / Андреас Нишвиц  ФРГ 6 5 135.92 46
6 Вероника Першина / Марат Акбаров  СССР 5 7 134.32 55
7 Кити Каррутерс / Питер Каррутерс  США 8 6 134.10 58
8 Ингрид Шпиглова / Алан Шпигель  Чехословакия 7 8 130.56 76
9 Корнелиа Хауфе / Керстен Белльман  ГДР 9 10 128.14 84
10 Шерил Франкс / Майкл Ботичелли  США 10 11 127.68 90
11 Барбара Андерхилл / Пол Мартини  Канада 11 9 127.86 91
12 Юкико Окабе / Такаси Мура  Япония 12 13 119.74 113
13 Сьюзан Гарланд / Роберт До  Великобритания 13 12 119.06 115
14 Элизабет Кэйн / Питер Кэйн  Австралия 14 14 116.38 123
15 Луань Бо / Яо Бинь  КНР 15 15 88.06 135

Танцы

Место Имя Страна Обязательный
танец
Произвольная
танец
Баллы Сумма мест
1 Кристина Регёци / Андраш Шаллаи  Венгрия 2 1 205.58 13
2 Наталья Линичук / Геннадий Карпоносов  СССР 1 3 204.50 18
3 Ирина Моисеева / Андрей Миненков  СССР 3 2 202.42 24
4 Джейн Торвилл / Кристофер Дин  Великобритания 4 4 199.12 35
5 Lorna Wighton / Джон Даудинг  Канада 5 6 195.18 48
6 Джуди Бламберг / Michael Seibert  США 6 5 194.12 52
7 Наталья Карамышева / Ростислав Синицын  СССР 7 7 189.66 63
8 Стейси Смит / Джон Саммерс  США 8 8 187.12 72
9 Хенритте Фрёшль / Кристиан Штайнер  ФРГ 9 9 184.02 80
10 Карин Барбер / Николас Слэйтер  Великобритания 10 10 178.94 92
11 Яна Беранкова / Ян Бартак  Чехословакия 11 11 176.16 97
12 Натали Эрве / Пьер Бешу  Франция 12 12 171.24 108
13 Мэри Макнил / Роберт Маккол  Канада 13 13 168.58 116
14 Жиндра Гола / Кароль Фолтан  Чехословакия 14 15 162.60 132
15 Норико Сато / Tadeyuki Takahashi  Япония 15 14 162.02 133
16 Габриелла Ремпорт / Шандор Надь  Венгрия 16 16 159.52 142
17 Паола Казалотти / Серджо Чесерани  Италия 17 17 158.50 150

Ссылки

  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)PDF (9.95 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)PDF (14.2 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)PDF (19.4 KB)
  • ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)PDF (15.5 KB)

Чемпионат мира по фигурному катанию 1980.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47