Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1971

21-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Группа В чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой 1971
Подробности чемпионата
Страна проведения  Швейцария
Время проведения 5 марта14 марта
Число команд 8
Город проведения Берн, Женева, Ла-Шо-де-Фон, Лис
Призовые места
Первое место  Швейцария
Второе место  Польша
Третье место  ГДР
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 28
Забито голов 240  (8.57 за игру)
Бомбардир(ы) М. Турлер (6 голов), Ю. Стефаняк (6 голов)

1971 год в хоккее


Турнир в группе B в рамках 38-го чемпионата мира и одновременно 49-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Швейцарии.

Турнир проходил в один круг.

Содержание

Турнир

5 марта 1971 года Берн Норвегия Югославия 6:3 (2:0,2:1,2:2)
5 марта 1971 года Берн Польша Италия 6:2 (2:0,2:1,2:1)
5 марта 1971 года Берн ГДР Япония 9:4 (0:1,4:1,5:2)
5 марта 1971 года Лис Швейцария Австрия 4:1 (2:0,1:0,1:1)
6 марта 1971 года Берн Югославия' Австрия 3:1 (2:0,1:1,0:0)
6 марта 1971 года Берн Япония Италия 4:4 (0:1,2:0,2:3)
6 марта 1971 года Лис Швейцария Норвегия 3:2 (0:1,2:0,1:1)
7 марта 1971 года Берн ГДР Польша 4:7 (0:3,4:1,0:3)
8 марта 1971 года Берн Норвегия Италия 7:2 (2:1,3:1,2:0)
8 марта 1971 года Женева Япония Австрия 6:2 (2:0,2:0,2:2)
8 марта 1971 года Берн ГДР Югославия 5:3 (2:1,1:1,2:1)
8 марта 1971 года Ла-Шо-де-Фон Швейцария Польша 4:4 (2:0,1:3,1:1)
9 марта 1971 года Берн ГДР Италия 11:0 (5:0,1:0,5:0)
9 марта 1971 года Женева Норвегия Австрия 7:2 (1:0,5:0,1:2)
9 марта 1971 года Шо-де-Фон Швейцария Югославия 8:5 (0:1,3:2,5:2)
10 марта 1971 года Лис Польша Япония 4:6 (0:2,2:1,2:3)
11 марта 1971 года Лис ГДР Австрия 11:3 (3:1,5:1,3:1)
11 марта 1971 года Берн Югославия Италия 4:4 (2:2,1:1,1:1)
11 марта 1971 года Берн Польша Норвегия 8:1 (0:0,5:0,3:1)
11 марта 1971 года Ла-Шо-де-Фон Швейцария Япония 4:1 (1:0,3:0,0:1)
13 марта 1971 года Ла-Шо-де-Фон Норвегия Япония 10:6 (5:1,0:3,5:2)
13 марта 1971 года Берн Польша Югославия 4:0 (1:0,0:0,3:0)
13 марта 1971 года Женева Австрия Италия 6:0 (1:0,1:0,4:0)
13 марта 1971 года Берн Швейцария ГДР 3:1 (2:0,0:1,1:0)
14 марта 1971 года Берн Югославия Япония 7:6 (1:2,5:0,1:4)
14 марта 1971 года Берн Польша Австрия 3:2 (0:0,2:0,1:2)
14 марта 1971 года Ла-Шо-де-Фон ГДР Норвегия 8:4 (1:0,4:2,3:2)
14 марта 1971 года Лис Швейцария Италия 5:0 (2:0,2:0,1:0)

Итоговая таблица

Место Сборная И В Н П Шайбы Разница Очки.
1 Швейцария 7 6 1 0 31:14 +59 13: 1
2 Польша 7 5 1 1 36:19 +17 11: 3
3 ГДР 7 5 0 2 49:24 +25 10: 4
4 Норвегия 7 4 0 3 37:32 + 5 8: 6
5 Югославия + 7 2 1 4 25:34 - 9 5: 9
6 Япония + 7 2 1 4 33:40 - 7 5: 9
7 Австрия + 7 1 0 6 17:34 -17 2:12
8 Италия + 7 0 2 5 12:43 -31 2:12

+ преимущество по результатам личных встреч

Итоги

Победитель: Швейцария
Перешли в группу А: Швейцария
Перешли из группы А: США
Перешли в группу С: Австрия,
Италия
Перешли из группы С: Румыния,
Франция

Статистика

Самые результативные игроки

Игрок Результат
М. Турлер 10 (6+4)
Ю. Стефаняк 9 (6+3)
К. Бялыницкий 5 (5+4)
Т. Кацик 5 (5+4)
П. С. Олсен 19 (3+6)

Символическая сборная

Вратарь: Г. Риголет
Защитники: А. Словакевич - М. Сгуальдо
Нападающие:Р. Ноак - М. Турлер - Р. Хити

Интересные факты

См. также

Ссылки

  • Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1971.

© 2011–2023 stamp-i-k.ru, Россия, Барнаул, ул. Анатолия 32, +7 (3852) 15-49-47